Tak jak wspominaliśmy wcześniej, w Austrii jest rozgrywany duży turniej Grand Prix Plus City. Wczoraj rozegrano turniej szachów szybkich w którym dobrze zaprezentowali się polscy szachiści.
Trzecie miejsce zajął Szymon Gumularz i to był naprawdę dobry występ, bo Polak pokonał kilku naprawdę dobrych arcymistrzów (zobaczcie wpis: Szymon Gumularz ładne zwycięstwo z Parham Maghsoodloo w 4 rundzie Grand Prix Plus City).
Wysokie, 13 miejsce zajął Łukasz Licznerski a Paweł Teclaf tegoroczny Mistrz Polski był dziewiętnasty. Grało ponad 320 zawodników.
Na stronie zamieszczamy partię oraz tabelę z wynikami czołówki oraz miejsca Polaków.
| M-ce | SNr | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GM | Sarana, Alexey | SRB | 2603 | 8 | 50 | 0 | 7 |
| 2 | 4 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2638 | 7,5 | 52,5 | 0 | 7 |
| 3 | 23 | GM | Gumularz, Szymon | POL | 2511 | 7,5 | 51,5 | 0 | 7 |
| 4 | 7 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2616 | 7,5 | 50,5 | 0 | 6 |
| 5 | 14 | GM | Shimanov, Aleksandr | FID | 2583 | 7,5 | 50,5 | 0 | 6 |
| 6 | 13 | GM | Vitiugov, Nikita | ENG | 2590 | 7,5 | 49 | 0 | 7 |
| 7 | 10 | GM | Rodshtein, Maxim | ISR | 2603 | 7,5 | 49 | 0 | 7 |
| 8 | 1 | GM | Grischuk, Alexander | FID | 2688 | 7,5 | 49 | 0 | 6 |
| 9 | 3 | GM | Santos Latasa, Jaime | ESP | 2645 | 7 | 52,5 | 0 | 5 |
| 10 | 29 | GM | Kozul, Zdenko | CRO | 2484 | 7 | 51 | 0 | 6 |
| 11 | 8 | GM | Movsesian, Sergei | ARM | 2609 | 7 | 50,5 | 0 | 6 |
| 12 | 2 | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2670 | 7 | 48 | 0 | 7 |
| 13 | 48 | IM | Licznerski, Lukasz | POL | 2414 | 7 | 47,5 | 0 | 6 |
| 14 | 18 | GM | Jovanovic, Zoran | CRO | 2545 | 7 | 47 | 0 | 6 |
| 15 | 28 | GM | Livaic, Leon | CRO | 2489 | 7 | 46,5 | 0 | 6 |
| 16 | 53 | FM | Pyrih, Roman | UKR | 2378 | 7 | 44,5 | 0 | 7 |
| 17 | 26 | GM | Pantsulaia, Levan | GEO | 2499 | 6,5 | 52,5 | 0 | 6 |
| 18 | 17 | GM | Petrov, Nikita | MNE | 2559 | 6,5 | 51 | 0 | 5 |
| 19 | 24 | GM | Teclaf, Pawel | POL | 2507 | 6,5 | 49,5 | 0 | 6 |
| 31 | 45 | GM | Krzyzanowski, Marcin | POL | 2429 | 6,5 | 44 | 0 | 6 |
| 43 | 47 | GM | Pakleza, Zbigniew | POL | 2419 | 6 | 47 | 0 | 5 |
| 53 | 54 | IM | Brodowski, Piotr | POL | 2377 | 6 | 43 | 0 | 6 |
| 78 | 49 | GM | Nasuta, Grzegorz | POL | 2411 | 5,5 | 41 | 0 | 5 |
| 87 | 86 | FM | Paszewski, Mateusz | POL | 2240 | 5,5 | 39,5 | 0 | 5 |

Komentarze
Prześlij komentarz