Rameshbabu Praggnanandhaa (po dogrywce) wygrał Superbet Classic Romania. Jan Krzysztof Duda na ostatnim miejscu
Dogrywka była potrzebna do wyłonienia zwycięzcy Superbet Classic Romania w Bukareszcie. Do prowadzącego Rameshbabu Praggnanandhaa dzięki zwycięstwom w ostatniej rundzie dołączył Maxime Vachier-Lagrave (wygrał z Dudą) i Alireza Firouzja (pokonał Deaca).
Rameshbabu Praggnanandhaa wygrał jedną partię w play off i to on zajął pierwsze miejsce w Superbet Classic Romania.
Mistrz świata, Dommaraju Gukesh zajął dopiero siódme miejsce, a nasz Jan Krzysztof Duda był zdecydowanie ostatni. Tabelę końcową (przed dogrywką) i trzy partie z turnieju zamieszczamy na stronie.
| M | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2723 | FRA | * | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 3 | 5 | 0 |
| 2 | GM | Firouzja, Alireza | 2757 | FRA | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | GM | Praggnanandhaa, R | 2758 | IND | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | GM | Caruana, Fabiano | 2776 | USA | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2771 | UZB | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2668 | ROU | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | GM | Gukesh, D | 2787 | IND | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | GM | So, Wesley | 2751 | USA | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | GM | Aronian, Levon | 2747 | USA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2739 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 3 | 0 | 4 | 0 |

Komentarze
Prześlij komentarz