Paweł Sowiński wykazał się dużą odpornością psychiczną i wygrał partię w ostatniej rundzie Turnieju w Przeworsku. To dało mu zwycięstwo w całym turnieju. Niewiele (pół pkt.) zabrakło do normy, ale co się odwlecze...
Na stronie zamieszczamy tabelę końcową oraz partię decydującą o zwycięstwie.
| M | Tyt | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Sowiński, Pawel | 2435 | POL | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 0 | 4 | 24,75 |
| 2 | GM | Ovsejevitsch, Sergei | 2565 | UKR | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 0 | 3 | 24,75 |
| 3 | IM | Baum, Jonasz | 2479 | POL | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 0 | 2 | 20,75 |
| 4 | IM | Raczek, Krzysztof | 2449 | POL | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 0 | 1 | 21,50 |
| 5 | GM | Chatalbashev, Boris | 2502 | DEN | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 1 | 2 | 19,25 |
| 6 | IM | Lewtak, Damian | 2352 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 2 | 2 | 19,50 |
| 7 | IM | Petrovskiy, Vadym | 2437 | GER | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 4 | 0 | 1 | 16,75 |
| 8 | GM | Stefansson, Hannes | 2428 | ISL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 4 | 0 | 0 | 18,75 |
| 9 | IM | Vantika, Agrawal | 2377 | IND | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 3,5 | 0 | 2 | 16,50 |
| 10 | FM | Szustakowski, Antoni | 2373 | POL | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 3 | 0 | 1 | 12,50 |

Komentarze
Prześlij komentarz