Andrzej Nowaliński z Malborka wygrał grupę 1000 w ramach Gdańskiego Festiwalu Szachowego!
Na debiut nigdy nie jest za późno, co udowodnił 58-letni Andrzej Nowaliński z MCKiE Malbork.
W ramach Gdańskiego Festiwalu Szachowego Pan Andrzej zagrał w grupie dla początkujących (tj. zawodników którzy dotąd nie posiadali żadnej kategorii szachowej), wygrał wszystkie partie i zdobył IV kategorię szachową.
Gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!
W ramach Gdańskiego Festiwalu Szachowego Pan Andrzej zagrał w grupie dla początkujących (tj. zawodników którzy dotąd nie posiadali żadnej kategorii szachowej), wygrał wszystkie partie i zdobył IV kategorię szachową.
Gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!
M | Nazwisko Imię | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowaliński, Andrzej | MCKiE Malbork | 6,0 | 16,00 | 23,00 | IV |
2 | Migacz, Jan | UKS Jantar Pruszcz Gdański | 5,0 | 15,00 | 24,00 | V |
3 | Krawczenko, Michał | NCKiB Nowy Staw | 5,0 | 15,00 | 24,00 | V |
4 | Gussmann, Bogumiła | Gdynia | 5,0 | 15,00 | 22,00 | IV |
5 | Walecki, Jakub | GTS Przejazdowo | 4,5 | 12,00 | 18,00 | V |
6 | Miłosz, Mateusz | Sp6 Wejherowo | 4,0 | 15,00 | 23,00 | V |
7 | Dziedzic, Jan | Pruszcz Gdański | 4,0 | 14,50 | 22,00 | V |
8 | Matczak, Bartosz | Gdańsk | 4,0 | 14,50 | 22,00 | V |
9 | Lewko, Stanisław | Gdynia | 4,0 | 14,50 | 21,50 | V |
10 | Penkiewicz, Kacper | Pomorska Akademia Szachowa | 4,0 | 13,00 | 20,50 | V |
11 | Ruchniewicz, Mateusz | Akademia Montessori Pruszcz Gd | 3,5 | 14,00 | 21,50 | V |
12 | Zwoliński, Piotr | UKS Gedanensis Gdańsk | 3,5 | 13,50 | 20,00 | V |
13 | Milencki, Antoni | Pomorska Akademia Szachowa | 3,5 | 12,00 | 17,50 | V |
14 | Kuczyński, Piotr | Sp6 Wejherowo | 3,5 | 11,50 | 17,50 | V |
15 | Śliwiński, Hubert | Gdańsk | 3,5 | 11,00 | 16,00 | V |
16 | Andrzejewski, Jakub | Kościerzyna | 3,5 | 10,50 | 17,00 | V |
17 | Jędrzejewski, Szymon | Pruszcz Gdański | 3,5 | 10,50 | 16,50 | V |
18 | Koc, Agata | Gdańsk | 3,5 | 10,50 | 16,00 | V |
19 | Sypytkowski, Jakub | UKS Jantar Pruszcz Gdański | 3,5 | 9,00 | 14,00 | V |
20 | Litwic, Tymon | Gdańsk | 3,0 | 15,00 | 21,50 | V |
21 | Parkitna, Iga | UKS Jantar Pruszcz Gdański | 3,0 | 13,50 | 21,00 | V |
22 | Pełszyński, Tomasz | UKS Gedanensis Gdańsk | 3,0 | 13,50 | 20,00 | |
23 | Limanówka, Mieszko | Gdańsk | 3,0 | 12,50 | 19,00 | V |
24 | Roszman, Dawid | Sp6 Wejherowo | 3,0 | 12,50 | 18,50 | V |
25 | Gościcki, Szymon | Gdańsk | 3,0 | 11,50 | 16,50 | |
26 | Kasperek, Milena | Sp6 Wejherowo | 3,0 | 10,50 | 15,50 | V |
27 | Micun, Adam | Bielkówko | 3,0 | 10,00 | 15,00 | |
28 | Matczak, Wojciech | Gdańsk | 2,5 | 12,00 | 18,50 | |
29 | Nowak, Tymoteusz | Rębiechowo | 2,5 | 11,50 | 16,50 | |
30 | Bałdyga, Stanisław | Bielkówko | 2,5 | 11,00 | 18,50 | |
31 | Roszman, Igor | Sp6 Wejherowo | 2,5 | 10,00 | 15,00 | |
32 | Lepa, Paweł | Gdańsk SP 48 | 2,0 | 13,50 | 20,00 | |
33 | Jędrzejewski, Jacek | Pruszcz Gdański | 2,0 | 11,50 | 17,00 | |
34 | Wiśniewski, Maciej | GTS Przejazdowo | 2,0 | 10,50 | 15,50 | |
35 | Wieruszewski, Bartosz | Kowale | 2,0 | 10,00 | 16,00 | |
36 | Dołęgowska, Nela | UKS Jantar Pruszcz Gdański | 2,0 | 9,50 | 14,00 | |
37 | Ławrynowicz, Maria | Kowale | 2,0 | 8,50 | 12,50 | |
38 | Strzyżewska, Maja | UKS Jantar Pruszcz Gdański | 2,0 | 8,00 | 12,00 | |
39 | Markowska, Zofia | Lublewo | 1,5 | 13,00 | 18,50 | |
40 | Zielińska, Kornelia | UKKS Biała Królowa Pruszcz Gd | 1,5 | 10,50 | 15,00 | |
41 | Delega, Jakub | UKS Jantar Pruszcz Gdański | 1,5 | 10,00 | 15,00 | |
42 | Macieja, Mateusz | Gdańsk | 1,5 | 7,50 | 12,00 | |
43 | Łukasiewicz, Stefania | Gdańsk | 1,0 | 8,50 | 13,50 |
Komentarze
Prześlij komentarz