Trwa Arcymistrzowski Turniej Szachowy Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej. Dziś rozegrano drugą rundę
screen |
M | Tyt | Nazwisko i imię | Fed. | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | BODNARUK, Anastasia | RUS | 2470 | X | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
2 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2428 | X | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
3 | IM | KASHLINSKAYA, Alina | RUS | 2450 | ½ | X | 1 | 1,5 | |||||||
4 | WGM | ABDUMALIK, Zhansaya | KAZ | 2405 | ½ | X | 1 | 1,5 | |||||||
5 | WIM | SHVAYGER, Yuliya | ISR | 2422 | X | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
6 | IM | SZCZEPKOWSKA, Karina | POL | 2415 | ½ | X | ½ | 1,0 | |||||||
7 | IM | MELIA, Salome | GEO | 2393 | ½ | X | ½ | 1,0 | |||||||
8 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | POL | 2215 | 0 | ½ | X | 0,5 | |||||||
9 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2433 | 0 | 0 | X | 0,0 | |||||||
10 | WGM | KULON, Klaudia | POL | 2400 | 0 | 0 | X | 0,0 |
Trochę w cieniu meczu o Mistrzostwo Świata w szachach rozpoczął się we Wrocławiu Arcymistrzowski Turniej Szachowy Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej.
Dziś rozegrano drugą rundę i na razie nie jest dobrze. Ale po dwóch grach nie ma co jeszcze wyciągać pochopnych wniosków.
Strona Turnieju
Komentarze
Prześlij komentarz