Vadimir Malaniuk wygrał VI Memoriał Franciszka Prochownika
"Ratusz Strzelce Opolskie" autorstwa Iwunka - Praca własna. Licencja CC BY-SA 3.0 pl na podstawie Wikimedia Commons |
Rozegrany w Strzelcach Opolskich VI Memoriał Franciszka Prochownika zakończył się zwycięstwem Arcymistrza Vadimira Malaniuka. Zdobył on jednocześnie tytuł Mistrza Województwa Opolskiego w partiach P'15.
Turniej został rozegrany w dniu 20 listopada, a sędziował Michał Wejsig.
Wyniki końcowe
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Malaniuk, Vladimir P | R 2478 | 2600 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska | 7.5 | 41.50 | 52.50 |
2 | 9 | k+ | Kowalczyk, Paweł | R 2240 | 2300 | Wieża Pęgów | 7.5 | 40.50 | 51.00 |
3 | 2 | IM | Klekowski, Maciej | R 2482 | 2450 | TS Wisła Kraków | 7.0 | 40.50 | 52.50 |
4 | 5 | IM | Orzech, Dominik | R 2334 | 2450 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 6.5 | 43.50 | 54.50 |
5 | 8 | m | Tustanowski, Robert | R 2280 | 2400 | LKS Zarzewie Prudnik | 6.5 | 41.00 | 53.00 |
6 | 6 | k | Banasik, Krzysztof | R 2334 | 2200 | LKS Zarzewie Prudnik | 6.0 | 44.50 | 56.00 |
7 | 17 | k | Sztwiertnia, Jan Krzysztof | R 2045 | 2200 | LZS Victoria Chróścice | 6.0 | 39.50 | 49.50 |
8 | 19 | k+ | Wiśniewski, Michał | R 1972 | 2300 | UKS Rodło Opole | 6.0 | 38.50 | 48.50 |
9 | 16 | I++ | Kowalczyk, Mariusz | R 2059 | 2100 | LKS PARK Starzenice | 6.0 | 38.50 | 48.00 |
10 | 1 | k | Razin, Vadim | R 2491 | 2200 | Khmelnitskyi | 6.0 | 38.50 | 48.00 |
11 | 4 | IM | Hnydiuk, Aleksander | R 2408 | 2450 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 6.0 | 38.00 | 50.00 |
12 | 18 | FM | Pułtorak, Jan | R 2032 | 2300 | UKS Rodło Opole | 6.0 | 38.00 | 49.00 |
13 | 11 | k+ | Kowalczyk, Rafał | R 2180 | 2300 | RPW Okucia Budowlane Łódź | 6.0 | 37.50 | 48.50 |
14 | 12 | k | Zgadzaj, Rafał | R 2148 | 2200 | LZS Victoria Chróścice | 6.0 | 37.00 | 48.00 |
15 | 14 | m | Chmiel, Dominika | 2123 | 2200 | LZS Victoria Chróścice | 6.0 | 30.50 | 38.50 |
16 | 13 | k | Krzywda, Andrzej | R 2125 | 2200 | LZS Victoria Chróścice | 5.5 | 37.50 | 48.50 |
17 | 15 | k | Sroka, Janusz | R 2091 | 2200 | TMS Roszada Gliwice | 5.5 | 35.00 | 45.00 |
18 | 21 | I | Marchewka, Jakub | R 1935 | 2000 | OKSz Społem Opole | 5.5 | 34.00 | 44.50 |
19 | 23 | I+ | Chmiel, Piotr | R 1879 | 2100 | LZS Victoria Chróścice | 5.5 | 34.00 | 43.00 |
20 | 10 | FM | Koćwin, Bartosz | R 2187 | 2300 | Strzelec Strzelce Opolskie | 5.5 | 33.00 | 44.00 |
21 | 32 | I | Racławicki, Kacper | R 1640 | 2000 | UKS Rodło Opole | 5.5 | 27.50 | 35.50 |
22 | 7 | FM | Tymrakiewicz, Rafał | R 2287 | 2300 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 5.0 | 39.00 | 50.50 |
23 | 28 | I++ | Kopica, Paulina | R 1757 | 1900 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 35.00 | 44.00 |
24 | 20 | I | Jachym, Adam | R 1968 | 2000 | OKSz Społem Opole | 5.0 | 35.00 | 43.50 |
24 | 22 | k | Ogłaza, Oskar | R 1928 | 2200 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 35.00 | 43.50 |
26 | 29 | I | Góreczny, Tomasz | R 1749 | 2000 | UKS Rodło Opole | 5.0 | 34.00 | 43.00 |
27 | 26 | I++ | Tustanowski, Mateusz | R 1776 | 2100 | LKS Zarzewie Prudnik | 5.0 | 33.50 | 44.50 |
28 | 24 | I | Żurek, Jacek | R 1852 | 2000 | Radziejów | 5.0 | 33.50 | 44.00 |
29 | 38 | I+ | Karleszko, Karolina | R 1562 | 1900 | UKS Rodło Opole | 4.5 | 36.50 | 45.50 |
30 | 46 | I+ | Sowa, Wiktoria | R 1407 | 1900 | UKS Rodło Opole | 4.5 | 34.00 | 43.50 |
31 | 55 | II+ | Stankiewicz, Kamil | R 1271 | 1900 | UKS Rodło Opole | 4.5 | 32.50 | 41.50 |
32 | 41 | k | Chruszcz, Tadeusz | R 1544 | 2200 | ChTS Chorzów | 4.5 | 31.50 | 40.00 |
33 | 33 | I | Olszowski, Andrzej | R 1625 | 2000 | Opole | 4.5 | 30.50 | 39.50 |
34 | 36 | II | Wróbel, Kamil | 1579 | 1800 | LZS Goniec Kluczbork | 4.5 | 29.50 | 39.50 |
35 | 42 | II | Charczenko, Dominik | R 1491 | 1800 | Strzelec Strzelce Opolskie | 4.5 | 29.50 | 38.00 |
36 | 27 | I | Wolski, Marcin | R 1770 | 2000 | Strzelec Strzelce Opolskie | 4.5 | 28.00 | 37.00 |
37 | 57 | II | Gonsior, Paweł | R 1253 | 1800 | ChTS Chorzów | 4.5 | 28.00 | 36.50 |
38 | 51 | II | Jankowski, Andrzej | R 1330 | 1800 | Strzelec Strzelce Opolskie | 4.5 | 27.50 | 35.50 |
39 | 34 | II | Karleszko, Piotr | R 1596 | 1800 | OKSz Społem Opole | 4.5 | 27.50 | 35.50 |
40 | 25 | k | Błasiak, Mirosław | R 1793 | 2200 | AKS Mikołów | 4.5 | 26.50 | 35.00 |
41 | 30 | II+ | Hasterok, Mateusz | R 1739 | 1900 | Strzelec Strzelce Opolskie | 4.5 | 26.50 | 34.00 |
42 | 40 | I | Szynkler, Stanisław | R 1553 | 2000 | OKSz Społem Opole | 4.0 | 30.00 | 39.00 |
43 | 37 | I+ | Trusz, Julia | R 1566 | 1900 | UKS Rodło Opole | 4.0 | 30.00 | 38.50 |
44 | 43 | II | Dziubacki, Sławomir | R 1467 | 1800 | OKSz Społem Opole | 4.0 | 29.50 | 38.00 |
45 | 35 | II | Czerkawski, Leszek | R 1593 | 1800 | OKSz Społem Opole | 4.0 | 29.00 | 38.00 |
46 | 47 | I | Garus, Jerzy | R 1386 | 2000 | Strzelec Strzelce Opolskie | 4.0 | 28.50 | 37.00 |
47 | 49 | II | Kolender, Adam | R 1366 | 1800 | Strzelec Strzelce Opolskie | 4.0 | 27.50 | 36.00 |
48 | 44 | II | Smolorz, Zygmunt | R 1433 | 1800 | Byczyna | 4.0 | 26.50 | 33.00 |
49 | 45 | II | Czernecki, Andrzej | R 1414 | 1800 | UKS Rodło Opole | 3.5 | 31.50 | 40.50 |
50 | 52 | III | Hasterok, Łukasz | R 1321 | 1600 | Strzelec Strzelce Opolskie | 3.5 | 29.00 | 37.50 |
51 | 67 | III | Hońka, Jan | 0 | 1600 | Hetman Krapkowice | 3.5 | 28.00 | 36.00 |
52 | 31 | III | Kachel, Krzysztof | 1714 | 1600 | LZS Goniec Kluczbork | 3.5 | 27.00 | 33.50 |
53 | 39 | I | Leśniowski, Bogusław | R 1561 | 2000 | OKSz Społem Opole | 3.5 | 25.00 | 32.50 |
54 | 60 | III | Hasterok, Bogusław | R 1213 | 1600 | Strzelec Strzelce Opolskie | 3.5 | 22.00 | 28.00 |
55 | 66 | III | Panek, Andrzej | 0 | 1600 | Strzelce Opolskie | 3.0 | 31.50 | 40.50 |
56 | 61 | III | Sowa, Piotr | 1178 | 1600 | Brzeg | 3.0 | 30.50 | 37.50 |
57 | 63 | II | Bochenek, Ryszard | R 1092 | 1800 | OZSzach | 3.0 | 29.00 | 37.00 |
58 | 48 | Szawłowski, Andrzej | R 1370 | 1000 | Opole | 3.0 | 27.00 | 34.00 | |
59 | 53 | III | Syczewski, Anatolij | R 1317 | 1600 | Strzelec Strzelce Opolskie | 3.0 | 26.50 | 35.00 |
60 | 64 | III | Racławicki, Tymoteusz | R 1092 | 1600 | UKS Rodło Opole | 3.0 | 26.00 | 31.50 |
61 | 62 | III | Kolender, Marek | R 1134 | 1600 | Strzelec Strzelce Opolskie | 3.0 | 25.50 | 31.50 |
62 | 59 | III | Panek, Grzegorz | R 1217 | 1600 | UKS Rodło Opole | 3.0 | 24.00 | 29.50 |
63 | 58 | II | Ostrowski, Zdzisław | R 1242 | 1800 | Strzelec Strzelce Opolskie | 3.0 | 21.00 | 27.00 |
64 | 50 | IV | Jasik, Jerzy | 1365 | 1400 | Hetman Krapkowice | 2.5 | 24.50 | 33.50 |
65 | 68 | III | Chruszcz, Grzegorz | 0 | 1600 | Chorzów | 2.0 | 30.50 | 39.50 |
66 | 56 | III | Gonsior, Zbigniew | R 1267 | 1600 | ChTS Chorzów | 2.0 | 26.00 | 32.00 |
67 | 54 | III | Panek, Dorota | R 1292 | 1400 | Strzelec Strzelce Opolskie | 1.0 | 23.50 | 29.50 |
68 | 65 | IV | Jankowski, Mieczysław | 1054 | 1400 | Strzelec Strzelce Opolskie | 1.0 | 21.50 | 26.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz