Chiński Arcymistrz Lu Shanglei został międzynarodowym Mistrzem Serbii w szachach. Polka Anna Kantane na 84 miejscu.
W zakończonych w niedzielę międzynarodowych Mistrzostwach Serbii w szachach triumfował Lu Shanglei.
W zawodach wystartowała "jedynaczka" z Polski Anna Kantane, która jednak nie może zaliczyć występu do udanych. Jak zawsze trzymałam mocno kciuki za występy polskich szachistek, ale cztery zdobyte punkty, 84 miejsce i 20 punktów rankingowych straty nie może cieszyć :(
Na usprawiedliwienie Ani trzeba dodać, że wróciła ona do gry po urodzeniu dziecka. Bardzo mocno życzę powrotu do "normalnej" dyspozycji, kadra Polski czeka na dobre zmienniczki!
B.S.
Wyniki końcowe Strona turnieju
W zawodach wystartowała "jedynaczka" z Polski Anna Kantane, która jednak nie może zaliczyć występu do udanych. Jak zawsze trzymałam mocno kciuki za występy polskich szachistek, ale cztery zdobyte punkty, 84 miejsce i 20 punktów rankingowych straty nie może cieszyć :(
Na usprawiedliwienie Ani trzeba dodać, że wróciła ona do gry po urodzeniu dziecka. Bardzo mocno życzę powrotu do "normalnej" dyspozycji, kadra Polski czeka na dobre zmienniczki!
B.S.
Wyniki końcowe Strona turnieju
M-ce | SNr | Tyt | Nazwisko i imię | Fed | Rg | Pkt | TB 2 | TB 3 |
1 | 2 | GM | Lu Shanglei | CHN | 2616 | 7,5 | 2753 | 50,0 |
2 | 1 | GM | Saric Ivan | CRO | 2641 | 7,5 | 2737 | 51,0 |
3 | 10 | GM | Savic Miodrag R | SRB | 2503 | 7,5 | 2650 | 45,5 |
4 | 4 | GM | Fridman Daniel | GER | 2596 | 7,0 | 2590 | 46,0 |
5 | 3 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2609 | 6,5 | 2600 | 49,5 |
6 | 7 | GM | Kovacevic Aleksandar | SRB | 2531 | 6,5 | 2542 | 49,0 |
7 | 14 | GM | Lazic Miroljub | SRB | 2467 | 6,5 | 2533 | 47,0 |
8 | 5 | GM | Sengupta Deep | IND | 2579 | 6,5 | 2496 | 46,0 |
9 | 26 | GM | Lajthajm Borko | SRB | 2414 | 6,5 | 2493 | 43,5 |
10 | 15 | IM | Doric Darko | CRO | 2466 | 6,5 | 2470 | 42,0 |
11 | 22 | IM | Sipila Vilka | FIN | 2421 | 6,5 | 2464 | 45,5 |
12 | 32 | IM | Leskur Dejan | SRB | 2385 | 6,5 | 2460 | 43,5 |
13 | 24 | FM | Plenca Jadranko | CRO | 2417 | 6,5 | 2452 | 42,0 |
14 | 41 | Colovic Dusan | SRB | 2348 | 6,5 | 2432 | 43,5 | |
15 | 19 | IM | Costachi Mihnea | ROU | 2428 | 6,5 | 2401 | 40,5 |
16 | 16 | GM | Abergel Thal | FRA | 2458 | 6,0 | 2482 | 44,5 |
17 | 12 | IM | Narayanan Srinath | IND | 2476 | 6,0 | 2453 | 42,5 |
18 | 54 | Gouloutis Nikolaos | GRE | 2281 | 6,0 | 2434 | 46,0 | |
19 | 11 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2481 | 6,0 | 2413 | 43,5 |
20 | 35 | FM | Ozen Bahadir | TUR | 2368 | 6,0 | 2375 | 41,5 |
21 | 44 | IM | Rabrenovic Vladan | SRB | 2334 | 6,0 | 2341 | 40,5 |
22 | 20 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2427 | 5,5 | 2434 | 43,5 |
23 | 30 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2387 | 5,5 | 2421 | 44,0 |
24 | 29 | GM | Tosic Miroslav | SRB | 2387 | 5,5 | 2404 | 46,0 |
25 | 39 | Savicevic Vlatko | SRB | 2350 | 5,5 | 2397 | 43,5 | |
26 | 9 | GM | Milanovic Danilo | SRB | 2507 | 5,5 | 2376 | 44,0 |
27 | 69 | Zegarac Vuk | SRB | 2233 | 5,5 | 2375 | 43,0 | |
28 | 17 | IM | Rathnakaran K. | IND | 2458 | 5,5 | 2372 | 44,0 |
29 | 13 | IM | Kantans Toms | LAT | 2469 | 5,5 | 2364 | 41,0 |
30 | 58 | Konstantinov Aleksandar | MKD | 2264 | 5,5 | 2342 | 39,5 | |
31 | 46 | Raja Harshit | IND | 2319 | 5,5 | 2337 | 41,0 | |
32 | 59 | CM | Burcu Cagatay | TUR | 2263 | 5,5 | 2328 | 39,0 |
33 | 37 | FM | Tica Sven | CRO | 2364 | 5,5 | 2305 | 39,0 |
34 | 70 | Titov Ivan | SRB | 2229 | 5,5 | 2298 | 40,5 | |
35 | 34 | FM | Tuna Alp | TUR | 2375 | 5,5 | 2291 | 40,0 |
36 | 28 | IM | Abhishek Kelkar | IND | 2389 | 5,5 | 2279 | 38,5 |
37 | 49 | IM | Kathmale Sameer | IND | 2306 | 5,5 | 2263 | 41,5 |
38 | 36 | IM | Sredojevic Ivan | SRB | 2366 | 5,5 | 2263 | 39,0 |
39 | 65 | WGM | Chelushkina Irina | SRB | 2237 | 5,5 | 2258 | 38,0 |
40 | 60 | FM | Biljanic Ljubomir | SRB | 2260 | 5,5 | 2249 | 35,0 |
41 | 38 | FM | Blesic Vaso | SRB | 2363 | 5,5 | 2231 | 40,0 |
42 | 72 | WFM | Injac Teodora | SRB | 2225 | 5,5 | 2150 | 36,5 |
43 | 50 | FM | Ioannidis Evgenios | GRE | 2301 | 5,0 | 2401 | 47,5 |
44 | 83 | WIM | Zarkovic Mila | SRB | 2189 | 5,0 | 2357 | 41,0 |
45 | 64 | FM | Krykun Yuriy | UKR | 2239 | 5,0 | 2356 | 43,5 |
46 | 25 | GM | Drazic Sinisa | SRB | 2415 | 5,0 | 2341 | 40,5 |
47 | 45 | FM | Besedes Danilo | SRB | 2319 | 5,0 | 2337 | 41,0 |
48 | 42 | FM | Cerovic Danilo | SRB | 2345 | 5,0 | 2336 | 41,5 |
49 | 23 | IM | Bukal Vladimir Jr | CRO | 2420 | 5,0 | 2331 | 39,5 |
50 | 84 | Papakonstantinou Dimitrios | GRE | 2183 | 5,0 | 2330 | 39,5 | |
51 | 71 | FM | Baglan Esat | TUR | 2225 | 5,0 | 2318 | 44,5 |
52 | 66 | Demircioglu Emre | TUR | 2236 | 5,0 | 2316 | 39,5 | |
53 | 74 | Maksimovic Bojan | BIH | 2215 | 5,0 | 2312 | 40,5 | |
54 | 48 | FM | Rakesh Kumar Jena | IND | 2310 | 5,0 | 2304 | 42,0 |
55 | 67 | Kuzmin Yuriy | RUS | 2236 | 5,0 | 2290 | 43,5 | |
56 | 80 | Pastar Slaven | BIH | 2195 | 5,0 | 2273 | 40,0 | |
57 | 62 | FM | Ivic Velimir | SRB | 2245 | 5,0 | 2272 | 40,5 |
58 | 76 | FM | Strugnell Carl | WLS | 2208 | 5,0 | 2267 | 39,0 |
59 | 79 | Thuesen Mogens | DEN | 2207 | 5,0 | 2227 | 40,0 | |
60 | 73 | FM | Ileana George | ROU | 2224 | 5,0 | 2223 | 36,5 |
61 | 31 | FM | Rogac Srdjan | SRB | 2387 | 5,0 | 2215 | 35,5 |
62 | 95 | Sahin Ozgun | TUR | 2146 | 5,0 | 2215 | 35,0 | |
63 | 52 | FM | Lazov Toni | MKD | 2290 | 5,0 | 2208 | 38,0 |
64 | 75 | WIM | Drljevic Ljilja | SRB | 2210 | 5,0 | 2208 | 37,0 |
65 | 86 | Nordenbaek Jan | DEN | 2172 | 5,0 | 2180 | 36,0 | |
66 | 94 | Divljan Borisa | BIH | 2147 | 5,0 | 2170 | 38,0 | |
67 | 40 | FM | Dimic Pavle | SRB | 2348 | 5,0 | 2083 | 35,5 |
68 | 101 | WIM | Velickovski-Nejkovic Maja | SRB | 2119 | 5,0 | 2019 | 32,5 |
69 | 56 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2274 | 4,5 | 2415 | 50,0 |
70 | 97 | WFM | Gajcin Marina | SRB | 2138 | 4,5 | 2278 | 41,5 |
71 | 51 | FM | Secheres Adrian-Simion | ROU | 2296 | 4,5 | 2267 | 42,5 |
72 | 92 | FM | Jovic Stevan | SRB | 2148 | 4,5 | 2256 | 39,5 |
73 | 68 | Omorjan Dejan | SRB | 2235 | 4,5 | 2246 | 39,0 | |
74 | 21 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2421 | 4,5 | 2234 | 41,0 |
75 | 85 | Petrusic Velimir | SRB | 2176 | 4,5 | 2209 | 40,0 | |
76 | 116 | Tsironis Alexandros | GRE | 1997 | 4,5 | 2189 | 36,0 | |
77 | 77 | Banovic Ivan | SRB | 2208 | 4,5 | 2154 | 37,5 | |
78 | 61 | FM | Damia Angelo | ITA | 2260 | 4,5 | 2117 | 36,5 |
79 | 91 | CM | Jandric Damjan | SRB | 2160 | 4,5 | 2023 | 30,0 |
80 | 47 | IM | Cvetkovic Srdjan | SRB | 2313 | 4,5 | 2018 | 31,0 |
81 | 120 | Solak Rade | SRB | 1980 | 4,5 | 1817 | 28,0 | |
82 | 6 | GM | Ernst Sipke | NED | 2538 | 4,0 | 2524 | 43,0 |
83 | 122 | Aydin Hasan Bora | TUR | 1975 | 4,0 | 2264 | 42,0 | |
84 | 55 | WIM | Kantane Anna | POL | 2280 | 4,0 | 2197 | 38,5 |
85 | 57 | Megalios Konstantinos | GRE | 2268 | 4,0 | 2194 | 43,0 | |
86 | 102 | Mihov Filip | MKD | 2116 | 4,0 | 2186 | 39,0 | |
87 | 87 | Stamos Filippos | GRE | 2172 | 4,0 | 2171 | 39,0 | |
88 | 103 | Grcic Vukasin | SRB | 2083 | 4,0 | 2152 | 38,0 | |
89 | 78 | Elez Nikola | SRB | 2207 | 4,0 | 2114 | 35,0 | |
90 | 96 | Kokotovic Aleksandar | BIH | 2144 | 4,0 | 2107 | 37,0 | |
91 | 93 | Pecelj Nedeljko | SRB | 2148 | 4,0 | 2106 | 33,5 | |
92 | 107 | Ilic Slobodan S | SRB | 2052 | 4,0 | 2102 | 39,5 | |
93 | 104 | Kozomora Dragan | SRB | 2076 | 4,0 | 2082 | 37,5 | |
94 | 89 | Rakic Miodrag | SRB | 2169 | 4,0 | 2079 | 32,5 | |
95 | 82 | FM | Ujhazi Ivan | SRB | 2189 | 4,0 | 2037 | 33,5 |
96 | 88 | FM | Ilijc Milan | SRB | 2170 | 4,0 | 2018 | 32,0 |
97 | 99 | Rasic Jovan | SRB | 2127 | 4,0 | 2010 | 36,5 | |
98 | 111 | Stoiljkovic Stefan | SRB | 2029 | 4,0 | 1996 | 33,0 | |
99 | 134 | Dimitrijevic Stefan | SRB | 1824 | 4,0 | 1961 | 33,5 | |
100 | 124 | Nilsson Lars Kjoller | DEN | 1974 | 4,0 | 1952 | 29,5 | |
101 | 113 | Kracunov Bozidar | SRB | 2019 | 4,0 | 1927 | 30,0 | |
102 | 121 | WCM | Gajcin Jasmina | SRB | 1977 | 4,0 | 1853 | 27,0 |
103 | 18 | GM | Nikcevic Nebojsa | MNE | 2435 | 3,5 | 2348 | 43,5 |
104 | 125 | Markesinis Eleftherios | GRE | 1967 | 3,5 | 2319 | 40,5 | |
105 | 114 | Gundogan Cem | TUR | 2016 | 3,5 | 2264 | 39,5 | |
106 | 43 | IM | Thesing Matthias | GER | 2337 | 3,5 | 2161 | 35,5 |
107 | 90 | Sahil Tickoo | IND | 2164 | 3,5 | 2160 | 39,5 | |
108 | 136 | Davaademberel Purevdorj | MGL | 1800 | 3,5 | 2042 | 39,0 | |
109 | 110 | WIM | Gagare Shalmali | IND | 2030 | 3,5 | 2039 | 33,5 |
110 | 81 | FM | Kokeza Mirko | SRB | 2193 | 3,5 | 2015 | 36,0 |
111 | 132 | Miracola Giorgia | ITA | 1894 | 3,5 | 2014 | 36,0 | |
112 | 140 | Maneski David | MKD | 1731 | 3,5 | 1983 | 34,5 | |
113 | 108 | Vujinovic Predrag | SRB | 2047 | 3,5 | 1958 | 30,5 | |
114 | 112 | Padjen Zdenko | CRO | 2023 | 3,5 | 1954 | 34,0 | |
115 | 109 | Radin Dragomir | SRB | 2043 | 3,5 | 1941 | 34,5 | |
116 | 145 | Jordanov Mihail | MKD | 1670 | 3,5 | 1898 | 35,0 | |
117 | 130 | Bartos Jano | SRB | 1925 | 3,5 | 1799 | 27,5 | |
118 | 150 | Bo Martin | NOR | 1512 | 3,5 | 1682 | 33,0 | |
119 | 148 | Marceta Dimitrije | SRB | 1572 | 3,5 | 1677 | 27,0 | |
120 | 33 | IM | Laketic Gojko | SRB | 2375 | 3,0 | 2284 | 39,5 |
121 | 63 | FM | Petkovic Radosav | SRB | 2242 | 3,0 | 2231 | 39,0 |
122 | 118 | Opacic Alexandar | ITA | 1984 | 3,0 | 2117 | 39,0 | |
123 | 27 | IM | Nestorovic Lazar | SRB | 2390 | 3,0 | 2117 | 36,0 |
124 | 98 | Tashev Aleksandar | BUL | 2129 | 3,0 | 2089 | 35,0 | |
125 | 123 | Hiebert Kenji | JPN | 1975 | 3,0 | 2043 | 37,5 | |
126 | 106 | Jevtic Miroljub | SRB | 2057 | 3,0 | 2003 | 37,0 | |
127 | 100 | WFM | Milosevic Jovana | SRB | 2126 | 3,0 | 1981 | 37,5 |
128 | 119 | Drazic Miodrag | SRB | 1981 | 3,0 | 1887 | 31,0 | |
129 | 126 | Bensaid Simon | FRA | 1965 | 3,0 | 1854 | 31,5 | |
130 | 144 | Kellner Nikolaus | AUT | 1672 | 3,0 | 1830 | 28,0 | |
131 | 133 | Curkovic Djoko | SRB | 1852 | 3,0 | 1799 | 28,5 | |
132 | 129 | Bjelic Branislav | SRB | 1926 | 3,0 | 1787 | 23,0 | |
133 | 146 | Jovancev Orce | SRB | 1637 | 3,0 | 1700 | 29,0 | |
134 | 142 | Grcic Goran | SRB | 1678 | 3,0 | 1667 | 26,0 | |
135 | 53 | FM | Tancik Kristijan | SRB | 2289 | 2,5 | 2258 | 40,5 |
136 | 105 | Ilic Slobodan R | SRB | 2058 | 2,5 | 1975 | 34,5 | |
137 | 135 | Ciric Aleksandar | SRB | 1821 | 2,5 | 1959 | 33,5 | |
138 | 127 | Bakvic Zoran | SRB | 1949 | 2,5 | 1951 | 33,5 | |
139 | 138 | Gajcin Sinisa | SRB | 1755 | 2,5 | 1769 | 27,0 | |
140 | 131 | Obradovic Milorad | SRB | 1922 | 2,5 | 1757 | 28,0 | |
141 | 128 | Farkas Sandor I | SRB | 1936 | 2,0 | 1881 | 31,5 | |
142 | 139 | Vukovic Zoran | SRB | 1734 | 2,0 | 1808 | 32,5 | |
143 | 137 | Jakic Dragisa | SRB | 1775 | 2,0 | 1787 | 33,0 | |
144 | 152 | Papathanasiou Dimitrios | GRE | 0 | 2,0 | 1731 | 32,0 | |
145 | 141 | Kovacevic Nikola R | SRB | 1698 | 2,0 | 1699 | 32,0 | |
146 | 117 | Vojvodic Dragoljub | SRB | 1991 | 2,0 | 1620 | 27,0 | |
147 | 151 | Jovanovic Branislav D | SRB | 1425 | 2,0 | 997 | 24,5 | |
148 | 149 | Matic Sinisa | SRB | 1543 | 1,5 | 1526 | 25,5 | |
149 | 143 | Mirkovic Ratko | SRB | 1674 | 0,0 | 1241 | 27,5 | |
150 | 147 | Markensten Max | SWE | 1629 | 0,0 | 1114 | 24,5 | |
151 | 115 | Filipovic Ivica | AUT | 2000 | 0,0 | 0 | 36,0 | |
152 | 8 | GM | Nestorovic Nikola | SRB | 2513 | 0,0 | 0 | 33,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz