GM Miguel Munoz wygrał XIX Open Torredembarra (Hiszpania)
Torredembarra, by User:Toniher - Praca własna, CC BY-SA 3.0 |
Grano tempem 90 min. + 30".
Torredembarra, 2017/07/01 - 2017/07/09
Wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 |
1 | GM | Munoz Miguel | ESP | 2497 | 7,5 | 42,5 | 53,5 |
2 | FM | Farran Martos Francesc X. | ESP | 2412 | 7,5 | 42,5 | 53,0 |
3 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2341 | 7,0 | 41,5 | 53,0 |
4 | Castillo Dalmau Albert | ESP | 2258 | 7,0 | 40,5 | 52,0 | |
5 | IM | Mellado Trivino Juan | ESP | 2395 | 6,5 | 43,0 | 55,0 |
6 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | COL | 2274 | 6,5 | 42,5 | 55,0 |
7 | Sirera Bargallo Tomas | ESP | 2051 | 6,5 | 37,0 | 48,0 | |
8 | mk | Lacasta Palacio Joaquim | ESP | 2092 | 6,0 | 39,5 | 50,5 |
9 | mk | Mateos Rozas Miguel Angel | ESP | 2153 | 6,0 | 39,5 | 50,0 |
10 | mk | Buxade Roca Guillermo | ESP | 2023 | 6,0 | 39,0 | 48,0 |
11 | mk | Monell Camarasa David | AND | 2191 | 6,0 | 38,5 | 49,0 |
12 | WFM | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 2075 | 6,0 | 37,0 | 49,0 |
13 | mk | Fernandez Fuentes Fco. Javier | ESP | 2140 | 6,0 | 35,5 | 45,5 |
14 | Calonge Fabregat Marc | ESP | 1849 | 6,0 | 34,5 | 43,5 | |
15 | Aribau Rivas Miguel Angel | ESP | 2044 | 6,0 | 33,5 | 44,0 | |
16 | Fernandez Vicente Carmelo | ESP | 2046 | 6,0 | 33,0 | 43,5 | |
17 | Graells Ricardo | SUI | 2087 | 5,5 | 38,5 | 50,5 | |
18 | Guasch Figuerola Agusti | ESP | 2060 | 5,5 | 38,5 | 50,0 | |
19 | Sanz Bastos Fernando | ESP | 1955 | 5,5 | 37,0 | 46,5 | |
20 | Marina De La Torre Ivan | ESP | 2013 | 5,5 | 36,0 | 44,5 | |
21 | Lluverol Torrents Salvador | ESP | 1931 | 5,5 | 32,5 | 42,0 | |
22 | Estruch Andreu Lluc | ESP | 1435 | 5,5 | 32,0 | 41,5 | |
23 | Petrus Perez Enric | ESP | 1685 | 5,5 | 30,5 | 38,0 | |
24 | Vella Ramirez Alfonso | ESP | 2025 | 5,5 | 28,5 | 36,5 | |
25 | Coca Maydeu Javier | ESP | 0 | 5,0 | 36,5 | 45,5 | |
26 | Norberto Gonzalez Oriol | ESP | 1697 | 5,0 | 36,0 | 45,0 | |
27 | Marti Olivella Gerard | ESP | 1522 | 5,0 | 35,5 | 45,0 | |
28 | Barberans Sola Sebastia | ESP | 1875 | 5,0 | 35,0 | 45,5 | |
29 | mk | Regue Farran Enric | ESP | 1967 | 5,0 | 34,0 | 44,5 |
30 | Cano Sevila Ivan | ESP | 1904 | 5,0 | 34,0 | 44,5 | |
31 | Masalias Mira Marc | ESP | 1927 | 5,0 | 32,5 | 43,0 | |
32 | Madria Garriga Vidal | ESP | 2060 | 5,0 | 32,5 | 42,0 | |
33 | Urpi Torrents Ramon | ESP | 1921 | 5,0 | 32,5 | 41,0 | |
34 | Guasch Guasch Ferran | ESP | 1609 | 5,0 | 31,0 | 39,5 | |
35 | Lazaro Porta Angel | ESP | 1962 | 5,0 | 30,0 | 38,5 | |
36 | Pera Lucas Eugeni | ESP | 1876 | 5,0 | 30,0 | 38,5 | |
37 | Girona Rovira Albert | ESP | 1711 | 4,5 | 36,5 | 46,5 | |
38 | Estruch Andreu Guim | ESP | 1617 | 4,5 | 35,0 | 43,5 | |
39 | Repiso Alvarez Jorge | ESP | 1954 | 4,5 | 34,5 | 45,0 | |
40 | Nieves Alarcon Josep Antoni | ESP | 1764 | 4,5 | 34,0 | 42,5 | |
41 | Campas Altisent Adria | ESP | 1420 | 4,5 | 33,0 | 42,5 | |
42 | Argerich Farras Jose | ESP | 2051 | 4,5 | 33,0 | 42,5 | |
43 | Beltran Reverter Josep M. | ESP | 1840 | 4,5 | 33,0 | 42,0 | |
44 | Canovas Quesada Joan Josep | ESP | 1877 | 4,5 | 33,0 | 42,0 | |
45 | Gabarro Servitja Pau | ESP | 1755 | 4,5 | 33,0 | 41,0 | |
46 | Ferre Blasco Jaume | ESP | 1815 | 4,5 | 32,5 | 41,5 | |
47 | John Madria Joseph | ESP | 1533 | 4,5 | 31,5 | 39,0 | |
48 | Gac Riwal | FRA | 1576 | 4,5 | 31,0 | 40,0 | |
49 | Caixal Pique Jordi | ESP | 1580 | 4,5 | 29,5 | 37,0 | |
50 | Salvat Duch Carles Enric | ESP | 1836 | 4,5 | 29,0 | 38,0 | |
51 | Llacuna Roca Josep | ESP | 1565 | 4,5 | 24,5 | 31,5 | |
52 | Ferrer Teixido Jordi | ESP | 1927 | 4,0 | 37,0 | 48,5 | |
53 | Batista Perez Carlos | ESP | 1795 | 4,0 | 37,0 | 46,0 | |
54 | Caballero Gomez-Casero Emilio | ESP | 1780 | 4,0 | 33,0 | 42,5 | |
55 | Comes Nolla Gabriel | ESP | 1762 | 4,0 | 32,5 | 41,5 | |
56 | Valls Anton Lluis Felip | ESP | 1570 | 4,0 | 32,0 | 40,5 | |
57 | Pino Munoz Francisca | ESP | 1777 | 4,0 | 31,5 | 40,5 | |
58 | Cabanillas Roca Christian | ESP | 1603 | 4,0 | 31,0 | 39,0 | |
59 | Marce Miracle Joan | ESP | 1703 | 4,0 | 30,5 | 40,5 | |
60 | Clofent Alonso Jordi | ESP | 0 | 4,0 | 29,0 | 36,5 | |
61 | Rovira Chacon M. Merce | ESP | 1535 | 4,0 | 28,0 | 36,0 | |
62 | Zumel Zea Javier | ESP | 1566 | 4,0 | 27,0 | 35,5 | |
63 | Burniol Coch Angel | ESP | 1576 | 4,0 | 26,5 | 34,0 | |
64 | Ventura Fontanet Ferran | ESP | 1735 | 3,5 | 34,5 | 45,0 | |
65 | Castillo Dalmau Arnau | ESP | 1650 | 3,5 | 33,0 | 41,5 | |
66 | Rodriguez Batuecas Jordi | ESP | 1551 | 3,5 | 31,0 | 39,5 | |
67 | Gonzalez Figueras Carles | ESP | 1693 | 3,5 | 30,0 | 39,5 | |
68 | Cid Garcia Ramon | ESP | 1859 | 3,5 | 29,5 | 38,5 | |
69 | Matons Calafi Eva M. | ESP | 1852 | 3,5 | 29,5 | 38,5 | |
70 | Llop Llop Josep | ESP | 1538 | 3,5 | 29,0 | 36,5 | |
71 | Carrete Recasens Jordi | ESP | 1766 | 3,5 | 27,0 | 34,5 | |
72 | Gracia Train Carles | ESP | 1673 | 3,5 | 25,0 | 34,0 | |
73 | Boquet Acero Joan | ESP | 1466 | 3,5 | 25,0 | 32,5 | |
74 | Dosaiguas Bonne Jaime Jose | ESP | 1596 | 3,5 | 24,5 | 32,5 | |
75 | Romeu Miracle Joel | ESP | 1281 | 3,5 | 22,5 | 30,0 | |
76 | Bechini Bossons Ferran | ESP | 1723 | 3,0 | 32,0 | 42,0 | |
77 | Fabregat Planella Joaquim | ESP | 1808 | 3,0 | 31,0 | 40,5 | |
78 | Ventura Cebada Oriol | ESP | 1167 | 3,0 | 29,5 | 39,0 | |
79 | Girona Masdeu Jordi | ESP | 1739 | 3,0 | 29,0 | 37,5 | |
80 | Marcas Vila Luis | ESP | 1539 | 3,0 | 27,5 | 34,0 | |
81 | Torres Palau Jordi | ESP | 1602 | 3,0 | 26,5 | 35,0 | |
82 | Solsona Manonelles Josep | ESP | 1543 | 3,0 | 24,0 | 31,0 | |
83 | Colet Solanas Jose A | ESP | 0 | 3,0 | 23,5 | 30,0 | |
84 | Bernat Mor Juli | ESP | 1274 | 3,0 | 23,5 | 29,5 | |
85 | Aranzana Areste Alberto | ESP | 1917 | 2,5 | 32,5 | 41,5 | |
86 | Ramos Rodriguez Luis Miguel | ESP | 1778 | 2,5 | 31,5 | 40,0 | |
87 | Aymat Satue Joan | ESP | 1692 | 2,5 | 30,5 | 39,0 | |
88 | Gac Jean-Luc | FRA | 1456 | 2,5 | 29,5 | 37,0 | |
89 | Cubero Ortiz De Latierro Osca | ESP | 1362 | 2,5 | 28,0 | 37,0 | |
90 | Vila Plana Adria | ESP | 0 | 2,5 | 27,5 | 35,0 | |
91 | Esteban Fernandez Josep M | ESP | 1513 | 2,5 | 27,0 | 34,5 | |
92 | Sanchez Gonzalez Blas Jesus | ESP | 1366 | 2,5 | 27,0 | 34,5 | |
93 | Garcia-Arroba Romero Adrian | ESP | 1402 | 2,5 | 26,0 | 34,5 | |
94 | Rivera Torrents Pol | ESP | 1431 | 2,5 | 24,5 | 31,0 | |
95 | De La Torre Regadera Pol | ESP | 1449 | 2,0 | 27,0 | 35,0 | |
96 | Sinfreu Sitges Sem | ESP | 1271 | 2,0 | 25,5 | 33,5 | |
97 | Reverte Ingles Roc | ESP | 1365 | 2,0 | 22,5 | 28,5 | |
98 | Donoso Trenado Francisco Jose | ESP | 1227 | 2,0 | 21,5 | 28,0 | |
99 | Aroca Arguelles Francisco | ESP | 1556 | 2,0 | 21,0 | 27,0 | |
100 | Hill Guell Pau | ESP | 1929 | 1,0 | 26,5 | 35,5 | |
101 | Sanchez Martin Marc | ESP | 1799 | 1,0 | 22,5 | 29,0 | |
102 | Romeu Miracle Jana | ESP | 1066 | 1,0 | 22,5 | 29,0 | |
103 | Marcer Hernandez Jordi | ESP | 1787 | 0,0 | 21,0 | 27,0 | |
Pons Huguet Sergi | ESP | 1484 | 0,0 | 21,0 | 27,0 |
Komentarze
Prześlij komentarz