Kacper Piorun wygrał tegoroczny turniej im. Mieczysława Najdorfa w Warszawie
Bardzo dobrą passę podtrzymuje nadal Kacper Piorun. Co prawda znacznie oddalił się od magicznego progu 2700, ale jak trzeba wygrywać to wygrywa.
Gratulacje!
Wyniki końcowe Partie do pobrania
Gratulacje!
Wyniki końcowe Partie do pobrania
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Piorun, Kacper | 2632 | 7.0 | 42.50 | 53.00 | 5 | 36.5 |
2 | IM | Sadzikowski, Daniel | 2563 | 6.5 | 41.50 | 51.00 | 4 | 36.0 |
3 | GM | Fridman, Daniel | 2635 | 6.5 | 41.00 | 52.50 | 4 | 35.5 |
4 | GM | Czarnota, Paweł | 2557 | 6.5 | 39.50 | 50.50 | 4 | 35.0 |
5 | GM | Dragun, Kamil | 2621 | 6.5 | 39.50 | 50.50 | 4 | 33.5 |
6 | GM | Kanarek, Marcel | 2509 | 6.5 | 38.50 | 48.50 | 5 | 32.0 |
7 | GM | Jumabayev, Rinat | 2620 | 6.5 | 38.00 | 49.50 | 5 | 34.5 |
8 | GM | Miśta, Aleksander | 2599 | 6.5 | 38.00 | 48.50 | 5 | 35.0 |
9 | GM | Sengupta, Deep | 2596 | 6.5 | 37.00 | 46.50 | 4 | 34.0 |
10 | GM | Dziuba, Marcin | 2561 | 6.5 | 36.50 | 48.50 | 6 | 32.0 |
11 | GM | Cheparinov, Ivan | 2703 | 6.5 | 36.00 | 47.00 | 5 | 31.5 |
12 | GM | Aleksandrov, Aleksej | 2581 | 6.5 | 34.00 | 44.50 | 5 | 31.5 |
13 | GM | Warakomski, Tomasz | 2518 | 6.0 | 39.50 | 50.50 | 3 | 32.5 |
14 | GM | Tomczak, Jacek | 2596 | 6.0 | 39.00 | 50.50 | 4 | 33.5 |
15 | GM | Edouard, Romain | 2622 | 6.0 | 38.50 | 49.00 | 4 | 34.5 |
16 | GM | Kveinys, Aloyzas | 2542 | 6.0 | 38.50 | 48.50 | 4 | 33.5 |
17 | GM | Indjic, Aleksandar | 2575 | 6.0 | 38.00 | 48.50 | 5 | 33.5 |
18 | GM | Kovalev, Vladislav | 2639 | 6.0 | 37.50 | 48.50 | 3 | 30.5 |
19 | GM | Efimenko, Zahar | 2643 | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 3 | 32.0 |
20 | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2518 | 6.0 | 33.00 | 42.50 | 4 | 30.0 |
21 | GM | Heberla, Bartłomiej | 2577 | 6.0 | 33.00 | 41.00 | 5 | 27.0 |
22 | IM | Jarmuła, Łukasz | 2444 | 6.0 | 32.00 | 40.00 | 4 | 30.5 |
23 | WGM | Shvayger, Yuliya | 2434 | 6.0 | 30.50 | 39.00 | 4 | 28.5 |
24 | GM | Lalith, Babu M R | 2530 | 6.0 | 29.50 | 37.50 | 5 | 25.5 |
25 | IM | Annaberdiev, Meilis | 2485 | 5.5 | 37.00 | 47.50 | 4 | 30.5 |
26 | Raja, Harshit | 2377 | 5.5 | 36.50 | 46.00 | 4 | 28.0 | |
27 | GM | Debashis, Das | 2505 | 5.5 | 36.00 | 46.00 | 3 | 31.0 |
28 | GM | Romanishin, Oleg M | 2463 | 5.5 | 34.50 | 45.00 | 3 | 26.5 |
29 | GM | Zhigalko, Andrey | 2564 | 5.5 | 34.50 | 44.00 | 3 | 30.5 |
30 | IM | Das, Arghyadip | 2416 | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 3 | 26.5 |
31 | GM | Soćko, Monika | 2480 | 5.5 | 34.00 | 43.50 | 4 | 29.5 |
32 | GM | Riff, Jean-noel | 2493 | 5.5 | 33.50 | 43.00 | 3 | 29.5 |
33 | Gusain, Himal | 2461 | 5.5 | 32.50 | 42.00 | 3 | 28.5 | |
34 | IM | Hnydiuk, Aleksander | 2422 | 5.5 | 32.50 | 41.50 | 5 | 27.5 |
35 | FM | Molenda, Marcin | 2419 | 5.5 | 32.00 | 41.50 | 4 | 27.0 |
36 | IM | Nasuta, Grzegorz | 2455 | 5.5 | 30.00 | 39.00 | 4 | 25.5 |
37 | IM | Puranik, Abhimanyu | 2479 | 5.0 | 38.50 | 48.50 | 3 | 31.5 |
38 | IM | Das, Sayantan | 2399 | 5.0 | 38.00 | 47.50 | 4 | 27.5 |
39 | GM | Markowski, Tomasz | 2557 | 5.0 | 37.00 | 46.50 | 3 | 31.5 |
40 | IM | Krzyżanowski, Marcin | 2464 | 5.0 | 36.50 | 47.50 | 3 | 26.5 |
41 | FM | Nihal, Sarin | 2471 | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 4 | 29.0 |
42 | IM | Golubov, Saveliy | 2516 | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 3 | 29.5 |
43 | k++ | Barski, Radosław | 2402 | 5.0 | 35.50 | 45.00 | 4 | 27.5 |
44 | FM | Rakesh, Kumar Jena | 2283 | 5.0 | 35.50 | 43.00 | 4 | 25.5 |
45 | GM | Stefanova, Antoaneta | 2512 | 5.0 | 35.00 | 45.50 | 2 | 28.0 |
46 | IM | Prasanna, Raghuram Rao | 2466 | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 3 | 28.5 |
47 | IM | Drozdowski, Kacper | 2461 | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 3 | 27.5 |
48 | IM | Thybo, Jesper Sondergaard | 2465 | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 4 | 29.0 |
49 | GM | Sundararajan, Kidambi | 2444 | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 3 | 27.5 |
50 | FM | Janik, Igor | 2425 | 5.0 | 32.50 | 42.00 | 4 | 24.5 |
51 | CM | Urazayev, Arystanbek | 2322 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 4 | 21.5 |
52 | IM | Bilguun, Sumiya | 2460 | 5.0 | 32.00 | 42.00 | 3 | 25.5 |
53 | FM | Żyłka, Stanisław | 2368 | 5.0 | 32.00 | 40.50 | 4 | 25.0 |
54 | IM | Omar, Noaman | 2354 | 5.0 | 32.00 | 40.50 | 3 | 25.0 |
55 | FM | Martin, Julian | 2332 | 5.0 | 32.00 | 40.00 | 4 | 23.0 |
56 | IM | Noe, Christopher | 2451 | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 3 | 25.0 |
57 | k | Zujev, Oleg | 2366 | 5.0 | 31.00 | 39.50 | 3 | 23.5 |
58 | CM | Prince, Bajaj | 2344 | 5.0 | 31.00 | 38.00 | 3 | 25.5 |
59 | CM | Lewicki, Mirosław | 2323 | 5.0 | 30.00 | 39.50 | 4 | 21.0 |
60 | FM | Hacker, Jonas | 2297 | 5.0 | 30.00 | 39.50 | 3 | 20.5 |
61 | FM | Skawinski, Arkadiusz | 2386 | 5.0 | 30.00 | 39.00 | 3 | 25.0 |
62 | FM | Kaczmarek, Aleksander | 2380 | 5.0 | 29.00 | 37.50 | 3 | 24.5 |
63 | IM | Konguvel, Ponnuswamy | 2388 | 5.0 | 28.00 | 37.50 | 3 | 22.5 |
64 | FM | Selbes, Tarik | 2260 | 5.0 | 27.50 | 34.50 | 5 | 18.0 |
65 | m | Szadkowski, Kamil | 2237 | 4.5 | 39.00 | 50.00 | 3 | 28.5 |
66 | Jeet, Jain | 2191 | 4.5 | 37.00 | 45.50 | 3 | 26.0 | |
67 | I++ | Dzierżak, Radosław | 2231 | 4.5 | 34.50 | 44.50 | 2 | 24.5 |
68 | k | Karwowski, Kacper | 2221 | 4.5 | 33.50 | 42.00 | 3 | 22.5 |
69 | m | Nurkiewicz, Maciej | 2373 | 4.5 | 32.00 | 42.00 | 3 | 24.5 |
70 | k+ | Kowalski, Igor | 2226 | 4.5 | 32.00 | 41.50 | 3 | 21.5 |
71 | FM | Pacan-milej, Kosma | 2332 | 4.5 | 32.00 | 41.00 | 3 | 21.0 |
72 | FM | Lagunow, Raphael | 2348 | 4.5 | 32.00 | 40.50 | 3 | 25.5 |
73 | FM | Bednarek, Sylwester | 2309 | 4.5 | 31.00 | 39.00 | 4 | 21.0 |
74 | FM | Bartel, Michał | 2343 | 4.5 | 30.50 | 40.00 | 2 | 22.0 |
75 | IM | Nguyen, Piotr | 2444 | 4.5 | 30.50 | 39.00 | 2 | 19.0 |
76 | FM | Moehn, Hans | 2380 | 4.5 | 30.00 | 39.50 | 3 | 22.0 |
77 | FM | Mulet, Piotr | 2307 | 4.5 | 29.50 | 39.00 | 3 | 18.0 |
78 | Pranav, V | 2158 | 4.5 | 29.00 | 37.00 | 3 | 22.0 | |
79 | FM | Paszewski, Mateusz | 2323 | 4.5 | 28.00 | 37.50 | 3 | 19.5 |
80 | FM | Niekraś, Dawid | 2291 | 4.5 | 28.00 | 35.50 | 2 | 17.5 |
81 | Fieberg, Samuel | 2169 | 4.5 | 27.50 | 35.50 | 3 | 19.0 | |
82 | WIM | Heinemann, Josefine | 2294 | 4.5 | 26.50 | 34.00 | 3 | 17.5 |
83 | FM | Karpus, Michał | 2291 | 4.5 | 22.00 | 30.00 | 4 | 14.5 |
84 | k+ | Eggink, Ryszard | 2322 | 4.0 | 36.50 | 46.00 | 2 | 21.5 |
85 | CM | Teclaf, Paweł | 2372 | 4.0 | 36.00 | 46.50 | 2 | 25.0 |
86 | FM | Saeed, Ishaq | 2428 | 4.0 | 35.50 | 46.00 | 4 | 27.0 |
87 | Miroshnichenko, Pavel | 2294 | 4.0 | 34.50 | 44.00 | 3 | 23.0 | |
88 | FM | Kosakowski, Jakub | 2366 | 4.0 | 33.50 | 43.50 | 2 | 23.5 |
89 | FM | Srinath, Rao S.v. | 2321 | 4.0 | 33.00 | 42.50 | 3 | 20.0 |
90 | k | Zaleski, Łukasz | 2220 | 4.0 | 32.50 | 42.50 | 1 | 21.0 |
91 | m | Kubicka, Anna | 2152 | 4.0 | 32.50 | 41.00 | 2 | 21.5 |
92 | k | Miś, Mieszko | 2137 | 4.0 | 32.00 | 41.00 | 1 | 18.5 |
93 | m | Jaroch, Karol | 2207 | 4.0 | 32.00 | 40.50 | 3 | 21.0 |
94 | FM | Szostko, Jakub | 2208 | 4.0 | 32.00 | 40.50 | 1 | 21.5 |
95 | IM | Baskin, Robert | 2330 | 4.0 | 31.50 | 42.00 | 1 | 18.5 |
96 | k | Buś, Konrad | 2219 | 4.0 | 30.50 | 39.00 | 2 | 18.5 |
97 | WFM | Zherebtsova, Alexandra | 2219 | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 1 | 20.5 |
98 | CM | Aditya, Mittal | 2203 | 4.0 | 29.50 | 38.00 | 2 | 20.0 |
99 | m | Lewtak, Damian | 2341 | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 3 | 19.5 |
100 | FM | Krstulovic, Alex | 2252 | 4.0 | 29.50 | 37.00 | 2 | 16.5 |
101 | m | Deszczynski, Adam | 2380 | 4.0 | 29.00 | 38.50 | 2 | 19.5 |
102 | WIM | Khalafova, Narmin | 2224 | 4.0 | 29.00 | 37.00 | 3 | 15.0 |
103 | k++ | Nowicki, Bartosz | 2262 | 4.0 | 28.50 | 37.00 | 4 | 17.0 |
104 | Spitzl, Vinzent | 2348 | 4.0 | 28.00 | 34.50 | 3 | 21.0 | |
105 | k+ | Nowak, Łukasz | 2327 | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 2 | 18.0 |
106 | k | Siekański, Janusz | 2287 | 4.0 | 26.00 | 34.00 | 2 | 15.5 |
107 | FM | Kucza, Karol | 2297 | 4.0 | 25.50 | 34.00 | 2 | 16.0 |
108 | m | Nowak, Kamil | 2362 | 4.0 | 25.50 | 32.50 | 1 | 19.5 |
109 | Zlatin, Alexander | 2259 | 4.0 | 24.00 | 31.50 | 2 | 15.0 | |
110 | k | Szustakowski, Antoni | 2171 | 3.5 | 35.50 | 45.50 | 3 | 24.5 |
111 | Rahul, Srivatshav P | 2295 | 3.5 | 33.00 | 43.00 | 2 | 22.0 | |
112 | m | Przedmojski, Rafal | 2355 | 3.5 | 33.00 | 42.50 | 2 | 22.5 |
113 | FM | Villegas, Pierre | 2295 | 3.5 | 32.50 | 40.50 | 2 | 20.5 |
114 | WFM | Sieber, Fiona | 2287 | 3.5 | 30.50 | 38.50 | 2 | 17.5 |
115 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | 2202 | 3.5 | 30.00 | 38.50 | 3 | 19.5 |
116 | IM | Percivaldi, Martin | 2433 | 3.5 | 29.50 | 39.00 | 2 | 18.5 |
117 | IM | Adamski, Jan | 2250 | 3.5 | 29.50 | 39.00 | 2 | 17.0 |
118 | FM | Alhuwar, Jasem | 2275 | 3.5 | 29.50 | 37.00 | 3 | 17.5 |
119 | FM | Tomczak, Mikołaj | 2395 | 3.5 | 27.50 | 35.50 | 3 | 20.5 |
120 | Priyanka, Nutakki | 2104 | 3.5 | 26.00 | 34.00 | 1 | 17.0 | |
121 | I++ | Gumularz, Szymon | 2391 | 3.5 | 26.00 | 33.50 | 2 | 17.5 |
122 | k++ | Chylewski, Patryk | 2275 | 3.5 | 26.00 | 33.00 | 2 | 14.5 |
123 | WIM | Kiołbasa, Oliwia | 2253 | 3.5 | 25.50 | 32.00 | 1 | 12.0 |
124 | k | Żochowski, Kacper | 2240 | 3.0 | 31.50 | 39.50 | 1 | 18.0 |
125 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2164 | 3.0 | 31.00 | 39.50 | 2 | 17.0 |
126 | Yogesh, Gautam | 2243 | 3.0 | 30.50 | 39.00 | 1 | 17.0 | |
127 | FM | Winiarski, Mikołaj | 2295 | 3.0 | 28.50 | 36.50 | 2 | 16.5 |
128 | FM | Schroeder, Kevin | 2321 | 3.0 | 27.50 | 37.00 | 2 | 14.5 |
129 | WFM | Antolak, Julia | 2144 | 3.0 | 27.00 | 34.50 | 1 | 15.0 |
130 | FM | Baltic, Fatih | 2210 | 3.0 | 26.50 | 34.00 | 2 | 15.0 |
131 | Sahil, Tickoo | 2234 | 3.0 | 26.00 | 33.50 | 1 | 11.0 | |
132 | k+ | Kowalczyk, Rafał | 2240 | 3.0 | 26.00 | 32.50 | 2 | 13.0 |
133 | k++ | Reza, Wojciech | 2258 | 3.0 | 25.50 | 33.00 | 1 | 12.5 |
134 | k | Domański, Łukasz | 2113 | 3.0 | 24.50 | 31.50 | 1 | 12.5 |
135 | FM | Othman, A. Moussa | 2277 | 3.0 | 24.00 | 32.00 | 1 | 12.5 |
136 | k | Walter, Szymon | 2220 | 3.0 | 24.00 | 31.00 | 2 | 12.5 |
137 | k | Godzwon, Iwo | 2205 | 3.0 | 22.50 | 29.50 | 2 | 9.0 |
138 | k | Kujawski, Adam | 2300 | 2.5 | 25.50 | 34.50 | 1 | 11.5 |
139 | FM | Michalczak, Thomas | 2239 | 2.5 | 24.00 | 31.50 | 0 | 9.5 |
140 | I++ | Fus, Jakub | 2103 | 2.5 | 23.00 | 29.00 | 1 | 9.5 |
141 | FM | Baasansuren, Erdene | 2128 | 2.0 | 28.50 | 36.50 | 1 | 12.0 |
142 | Ghadiri, Radmehr | 2125 | 2.0 | 26.00 | 33.50 | 1 | 11.0 | |
143 | WGM | Paramzina, Anastasya | 2166 | 2.0 | 25.00 | 32.00 | 1 | 8.5 |
144 | Prithu, Gupta | 2293 | 2.0 | 24.00 | 30.50 | 1 | 10.0 | |
145 | WIM | Harazińska, Ewa | 2269 | 0.5 | 23.00 | 30.50 | 0 | 4.5 |
146 | m | Kukawski, Maciej | 2285 | 0.0 | 22.50 | 29.50 | 0 | 0.0 |
147 | FM | Yelisieiev, Yevhenii | 2317 | 0.0 | 21.50 | 28.50 | 0 | 0.0 |
148 | GM | Solozhenkin, Evgeniy | 2459 | 0.0 | 21.00 | 27.00 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz