W Palau, jednym z najmniejszych państw świata też grają w szachy!
Palau, to maleńkie państewko (508 km²) położone na wyspach Mikronezji. Mimo że liczy zaledwie 21 032 mieszkańców - gra się tam w szachy ♞♔♖♝♛♙
A tak wygląda tabela turnieju błyskawicznego rozegranego tam miesiąc temu tempem 3' + 3".
A wygrał jedyny w turnieju obcokrajowiec, Australijczyk Jamie Kenmure.
Rock Islands na Palau, by Peter R. Binter https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3451746apis |
A wygrał jedyny w turnieju obcokrajowiec, Australijczyk Jamie Kenmure.
M | Nazwisko | Fed | ELO | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | Kenmure Jamie | AUS | 1688 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 409,5 |
2 | Suringa Jr Paquito | PLW | 1625 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 395,5 |
3 | Montel Jr Cyril Tomas | PLW | 1806 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 399,5 |
4 | Hernandez Roberto | PLW | 1780 | 5,5 | 1,5 | 5,0 | 413,5 |
5 | Mahor Jr Manuel | PLW | 1551 | 5,5 | 1,0 | 5,0 | 393,0 |
6 | Labarda Eugene | PLW | 1622 | 5,5 | 0,5 | 5,0 | 405,5 |
7 | Cabunagan Tito | PLW | 1799 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 416,0 |
8 | Cabuso Rustum | PLW | 1670 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 399,5 |
9 | Gonzales Dennis | PLW | 1629 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 391,5 |
10 | Balbalosa Jeffrey | PLW | 1625 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 368,0 |
11 | Mission Baby Edna | PLW | 1490 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 360,0 |
12 | Paloma Rafael | PLW | 1695 | 5,0 | 0,0 | 4,0 | 342,5 |
13 | Sisior Angelil | PLW | 1359 | 4,5 | 0,0 | 4,0 | 340,5 |
14 | Sisior Destiny | PLW | 1511 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 368,0 |
15 | Parrado Angelica | PLW | 1590 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 349,0 |
16 | Angeles Jennifer | PLW | 1165 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 342,0 |
17 | Salvadora Angelo | PLW | 1643 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 372,5 |
18 | Sisior Kyarii | PLW | 1115 | 4,0 | 0,0 | 3,0 | 293,5 |
19 | Whipps Ksau Anthony Flores | PLW | 1353 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 321,5 |
20 | Whipps Eric Ksau Surangel | PLW | 1268 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 322,0 |
21 | Whipps Joy Flores | PLW | 1264 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 318,0 |
22 | Reklai Eryn | PLW | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 273,5 |
Komentarze
Prześlij komentarz