Wojciech Moranda został Mistrzem Polski w szachach błyskawicznych na rok 2017
Wojciech Moranda, Autorem zdjęcia jest Przemysław Jahr Wikimedia Commons, Domena publiczna, |
Pierwsze miejsce w turnieju zajął widoczny na zdjęciu arcymistrz Wojciech Moranda i to mimo słabego startu (jeden punkt z trzech partii).
Drugie miejsce zajął Andrei Maksimenko a miejsce trzecie Marcin Tazbir (brązowy medalista Olimpiady Szachowej osób niewidomych i niedowidzących).
Tabela końcowa
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | MORANDA, Wojciech | 2603 | KSz Polonia Wrocław | 12.0 | 126.50 | 145.00 |
2 | GM | MAKSIMENKO, Andrei | 2553 | ŻTMS Baszta Żnin | 11.5 | 127.00 | 147.00 |
3 | GM | TAZBIR, Marcin | 2552 | LKS Wrzos Miedzyborów | 11.5 | 126.50 | 144.50 |
4 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | 2577 | LKS Wrzos Miedzyborów | 11.0 | 129.50 | 149.00 |
5 | GM | HEBERLA, Bartłomiej | 2475 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 11.0 | 129.00 | 148.00 |
6 | GM | WARAKOMSKI, Tomasz | 2503 | Akademia Szachowa Gliwice | 11.0 | 113.00 | 131.50 |
7 | GM | TOMCZAK, Jacek | 2546 | Akademia Szachowa Gliwice | 10.5 | 128.00 | 147.50 |
8 | GM | BARTEL, Mateusz | 2628 | KSz Polonia Wrocław | 10.5 | 127.00 | 146.50 |
9 | GM | DZIUBA, Marcin | 2536 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 10.5 | 122.00 | 140.50 |
10 | GM | BULSKI, Krzysztof | 2485 | KSz HETMAN Katowice | 10.5 | 119.50 | 138.00 |
11 | GM | PAKLEZA, Zbigniew | 2563 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 10.0 | 130.00 | 149.00 |
12 | GM | MITOŃ, Kamil | 2530 | KSz HETMAN Katowice | 10.0 | 121.50 | 140.00 |
13 | IM | JARMUŁA, Łukasz | 2168 | KSz HETMAN Katowice | 10.0 | 120.00 | 138.50 |
14 | CM | DUBIŃSKI, Mateusz | 2233 | WKS Kopernik | 10.0 | 107.50 | 124.00 |
15 | FM | JANIK, Igor | 2241 | UKS HETMAN Elblag | 9.5 | 120.50 | 136.50 |
16 | IM | STACHOWIAK, Kamil | 2366 | KSz Polonia Wrocław | 9.5 | 119.50 | 138.50 |
17 | GM | JAKUBOWSKI, Krzysztof | 2462 | KSz Silesia Racibórz | 9.5 | 118.00 | 136.50 |
18 | FM | PIESIK, Piotr | 2345 | UKS Hetman Częstochowa | 9.5 | 118.00 | 135.00 |
19 | k | TOMASZEWSKI, Kacper | 2098 | MKSz Rybnik | 9.5 | 114.00 | 132.00 |
20 | FM | BEDNAREK, Sylwester | 2287 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 9.5 | 114.00 | 130.50 |
21 | IM | WIECZOREK, Oskar | 2282 | KSz Polonia Wrocław | 9.5 | 112.50 | 130.00 |
22 | IM | SZELĄG, Marcin | 2340 | Akademia Szachowa Gliwice | 9.5 | 111.50 | 129.00 |
23 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | 2331 | KSz Polonia Wrocław | 9.5 | 104.00 | 120.50 |
24 | k | MAZURKIEWICZ, Michał | 2294 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 9.5 | 103.00 | 119.50 |
25 | IM | ŁAGOWSKI, Patryk | 2333 | Warszawa | 9.5 | 99.00 | 115.50 |
26 | GM | OLSZEWSKI, Michał | 2558 | Akademia Szachowa Gliwice | 9.0 | 124.00 | 143.00 |
27 | k | MIŚ, Mieszko | 2119 | LKSz GCKiP Czarna | 9.0 | 121.50 | 138.50 |
28 | IM | WEICHHOLD, Paweł | 2382 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 9.0 | 118.00 | 135.50 |
29 | k | ŻOCHOWSKI, Kacper | 2277 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 9.0 | 115.00 | 132.50 |
30 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | 2369 | KSz Silesia Racibórz | 9.0 | 113.50 | 131.00 |
31 | k | MASTERNAK, Aleksander | 2125 | KSz HETMAN Katowice | 9.0 | 113.50 | 130.50 |
32 | IM | NASUTA, Grzegorz | 2371 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 9.0 | 112.00 | 129.00 |
33 | k | SANZ Wawer, Daniel | 1952 | KS LAURA Chylice | 9.0 | 112.00 | 124.50 |
34 | I++ | SULIBORSKI, Jakub | 2210 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 9.0 | 111.00 | 128.00 |
35 | k | PRACZUKOWSKI, Stanisław | 2033 | KS LAURA Chylice | 9.0 | 110.50 | 126.50 |
36 | I+ | KĄDZIELA, Konrad | 2022 | UKS MDK Radom | 9.0 | 104.00 | 118.50 |
37 | IM | KRUSZYŃSKI, Włodzimierz | 2077 | KSz HETMAN Katowice | 9.0 | 101.50 | 116.50 |
38 | FM | SKAWIŃSKI, Arkadiusz | 2287 | Biały Król Wisznia Mała | 9.0 | 99.50 | 114.50 |
39 | I++ | KOLASIŃSKI, Krzysztof | 2049 | KSz Polonia Wrocław | 8.5 | 111.50 | 127.50 |
40 | FM | PASZEWSKI, Mateusz | 2265 | UKS Hetman Częstochowa | 8.5 | 111.00 | 129.00 |
41 | m | SOPUR, Lech | 2379 | RPW OKucia Budowlane Łódź | 8.5 | 109.50 | 127.00 |
42 | k++ | REZA, Wojciech | 2297 | Gryf Debica | 8.5 | 108.50 | 126.50 |
43 | k | KUJAWSKI, Adam | 2243 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 8.5 | 108.00 | 124.50 |
44 | I+ | BEDNARSKI, Dawid | 1986 | UKS Hetman Częstochowa | 8.5 | 106.50 | 123.50 |
45 | k++ | CHYLEWSKI, Patryk | 1957 | KS LAURA Chylice | 8.5 | 106.00 | 117.00 |
46 | I | RUDECKI, Bartosz | 1732 | KKSz Urania Krosno | 8.5 | 105.00 | 121.00 |
47 | I++ | GUMULARZ, Szymon | 2181 | KSz Polonia Wrocław | 8.5 | 98.00 | 113.50 |
48 | k | BORAWSKI, Jakub | 1984 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 8.0 | 115.50 | 131.50 |
49 | I | KOSIOREK, Przemyslaw | 1933 | KSz Skoczek Trojański | 8.0 | 109.00 | 124.50 |
50 | k | PSYK, Radosław | 2124 | KSz Piątka Skierniewice | 8.0 | 108.50 | 124.50 |
51 | k | FLIS, Paweł | 1833 | RPW OKucia Budowlane Łódź | 8.0 | 107.00 | 123.50 |
52 | k | TURLEJ, Łukasz | 2003 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 8.0 | 104.00 | 117.50 |
53 | I++ | OSIŃSKI, Emil | 1974 | LKS Stomil Bełchatów | 8.0 | 102.50 | 118.50 |
54 | k | KIERES, Tadeusz | 1867 | Kielce | 8.0 | 101.50 | 118.00 |
55 | I | MECHLIŃSKI, Jakub | 1843 | KSz Piątka Skierniewice | 8.0 | 101.00 | 117.50 |
56 | k | WOLNY, Ryszard | 2305 | Łódź | 8.0 | 100.50 | 117.00 |
57 | II | NAWROCKI, Paweł | 2053 | LKS Chrobry Gniezno | 8.0 | 97.50 | 112.50 |
58 | I++ | MIGALA, Andrzej | 1950 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 8.0 | 97.00 | 111.00 |
59 | I+ | OMELANCZUK, Jacek | 2001 | PTC Pabianice | 8.0 | 96.50 | 111.50 |
60 | CM | SANZ, Losada Victoriano | 2090 | KS LAURA Chylice | 8.0 | 96.00 | 111.00 |
61 | I | SZWAJ, Jacek | 1860 | KSz Skoczek Trojański | 8.0 | 95.50 | 112.50 |
62 | I | SŁOMCZEWSKI, Michał | 1950 | KSz Piątka Skierniewice | 8.0 | 95.50 | 108.50 |
63 | II+ | TROFIMIUK, Tomasz | 1624 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 8.0 | 94.50 | 109.50 |
64 | I | PLUTECKI, Grzegorz | 2085 | LUKS Strzałków | 8.0 | 93.50 | 111.00 |
65 | I | MACIEJEWSKI, Kamil | 1494 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 8.0 | 92.00 | 105.50 |
66 | II+ | CIESIELSKI, Maciej | 1289 | KSz Piątka Skierniewice | 8.0 | 88.50 | 102.00 |
67 | I | BORKOWSKI, Kamil | 2010 | Rościszewo | 8.0 | 84.50 | 98.50 |
68 | CM | DELEGA, Tomasz | 1998 | LKS Wrzos Miedzyborów | 7.5 | 106.50 | 123.00 |
69 | I | PYRA, Daniel | 1935 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 7.5 | 106.00 | 121.00 |
70 | I+ | JĘDRAS, Piotr | 2047 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 7.5 | 104.50 | 121.50 |
71 | I+ | GRADOWSKI, Jacek | 2062 | RPW OKucia Budowlane Łódź | 7.5 | 103.50 | 120.00 |
72 | k | SZUSTAKOWSKI, Antoni | 1559 | KSz Polonia Warszawa | 7.5 | 100.50 | 113.50 |
73 | II | KARWAT, Szymon | 1607 | KSz Piątka Skierniewice | 7.5 | 99.50 | 112.50 |
74 | I | CIEŚLAK, Patrycjusz | 1899 | MKSz Rybnik | 7.5 | 99.00 | 115.50 |
75 | II+ | PALIWODA, Borys | 1652 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.5 | 99.00 | 114.00 |
76 | k | PIĘTOCHA, Paweł | 2094 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 7.5 | 96.50 | 113.50 |
77 | BANASIAK, Adam | 1694 | PTC Pabianice | 7.5 | 93.50 | 108.00 | |
78 | I++ | SZCZUREK, Krzysztof | 1998 | KKSZ Kraków | 7.0 | 108.00 | 126.50 |
79 | k | STREJCZEK, Dariusz | 2122 | Łódź | 7.0 | 107.00 | 122.50 |
80 | I | SOSNIA, Paweł | 2090 | Piotrków Trybunalski | 7.0 | 103.00 | 119.50 |
81 | I++ | HASIŃSKI, Krystian | 1818 | TS Kuźnia Rybnik | 7.0 | 101.00 | 117.50 |
82 | I | DUKOWICZ, Adam | 2035 | Kamieńsk | 7.0 | 100.50 | 116.50 |
83 | I | RAK, Maciej | 1700 | KSz Piątka Skierniewice | 7.0 | 100.50 | 114.50 |
84 | I+ | ZARĘBSKI, Cezary | 1783 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 7.0 | 98.50 | 115.50 |
85 | I | CAP, Piotr | 1704 | Łódź | 7.0 | 97.00 | 111.50 |
86 | I | DYTMAN, Radosław | 1706 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław | 7.0 | 94.00 | 109.00 |
87 | II | PICHURKO, Jakub | 1877 | KS Polanica-Zdrój | 7.0 | 92.00 | 109.00 |
88 | WYSOCKI, Mateusz | 1389 | KSz Piątka Skierniewice | 7.0 | 92.00 | 105.50 | |
89 | I | SZYMAŃSKI, Jan | 1736 | Sierpc | 7.0 | 91.00 | 105.50 |
90 | II | HASIŃSKI, Sebastian | 1673 | TS Kuźnia Rybnik | 7.0 | 88.50 | 101.00 |
91 | II | KOPANIEWSKI, Wojciech | 1270 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 7.0 | 88.00 | 100.50 |
92 | II | LENDZION, Kamil | 1435 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 7.0 | 87.50 | 103.50 |
93 | I | SZMACIŃSKI, Slawomir | 1828 | Łódź | 7.0 | 86.50 | 101.50 |
94 | IV | DOLEGA, Dariusz | 1714 | Pionki | 7.0 | 86.50 | 100.00 |
95 | I | KARWACKI, Piotr | 1300 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 7.0 | 85.50 | 100.00 |
96 | k | KOKOSZCZYŃSKI, Jan | 1819 | KS LAURA Chylice | 6.5 | 101.00 | 117.00 |
97 | I++ | WOŁYŃSKI, Krzysztof | 1952 | MKSz Rybnik | 6.5 | 98.50 | 112.50 |
98 | k | STRZELECKI, Jerzy | 1981 | RPW OKucia Budowlane Łódź | 6.5 | 95.50 | 109.00 |
99 | I | KASZYŃSKI, Bartlomiej | 2058 | Łódź | 6.5 | 94.50 | 111.00 |
100 | I | STRZELECKI, Maciej | 1568 | KSz Piątka Skierniewice | 6.5 | 91.00 | 105.50 |
101 | II | ZIEMBA, Artur | 1682 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 6.5 | 90.50 | 105.00 |
102 | III | MICHALIK, Maciej | 0 | 6.5 | 85.00 | 95.50 | |
103 | I | STOPKA, Tomasz | 1690 | Pionki | 6.5 | 84.50 | 98.50 |
104 | III | BARTOSIK, Franciszek | 1129 | KSz Piątka Skierniewice | 6.5 | 84.00 | 96.50 |
105 | IV | STĘPIEŃ, Piotr | 0 | Łódź | 6.5 | 82.00 | 91.50 |
106 | II | MUSIAŁ, Igor | 1194 | MCKiS Jaworzno | 6.5 | 81.00 | 93.50 |
107 | IV | CHROBOT, Tomasz | 0 | UKS Piątka Wieluń | 6.5 | 79.50 | 89.50 |
108 | IV | ZIELIŃSKI, Filip | 0 | Karlin | 6.5 | 73.50 | 84.00 |
109 | I+ | SIEKIERSKI, Paweł | 1964 | LKS Wrzos Miedzyborów | 6.0 | 107.00 | 119.50 |
110 | I | OSIŃSKI, Kamil | 1846 | LKS Stomil Bełchatów | 6.0 | 95.00 | 111.50 |
111 | I | RADZICKI, Wiesław | 1697 | Złotoryja | 6.0 | 92.50 | 107.00 |
112 | II | PSYK, Włodzimierz | 1217 | KSz Piątka Skierniewice | 6.0 | 89.50 | 102.50 |
113 | JASTRZĘBSKI, Robert | 0 | Warszawa | 6.0 | 86.50 | 100.00 | |
114 | II | OKRĘT, Wojciech | 1240 | Hetman Ostrowiec Św. | 6.0 | 83.50 | 96.00 |
115 | II | ZALEGA, Maciej | 1150 | ŁZSzach | 6.0 | 83.00 | 96.00 |
116 | III | ŚMIGIELSKI, Paweł | 1079 | Piotrków Trybunalski | 6.0 | 81.00 | 91.50 |
117 | III | MIKULEC, Artur | 1394 | Łódź | 6.0 | 78.50 | 91.00 |
118 | III | SZYMONIAK, Paweł | 1080 | UKS Piątka Wieluń | 6.0 | 77.50 | 91.00 |
119 | III | WICHROWSKI, Krzysztof | 1138 | KSz Piątka Skierniewice | 6.0 | 75.50 | 86.00 |
120 | II | PAWICKI, Filip | 1236 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 69.50 | 80.00 |
121 | IV | SIWIK, Adrian | 0 | UKS Piątka Wieluń | 6.0 | 69.50 | 79.00 |
122 | II | ŻYGADŁO, Kajetan | 1333 | UKS Fala Świekatowo | 5.5 | 90.00 | 104.00 |
123 | IV | WYSOCKI, Paweł | 0 | UKS Pałac Nieborów | 5.5 | 86.00 | 100.00 |
124 | III | DUDEK, Jan | 1079 | KSz Piątka Skierniewice | 5.5 | 77.00 | 88.50 |
125 | GRZELAK, Dawid | 0 | UKS Pałac Nieborów | 5.5 | 77.00 | 87.00 | |
126 | IV | KUC, Marek | 1589 | Pionki | 5.5 | 76.00 | 87.00 |
127 | III | GŁOWACKI, Mateusz | 0 | Łódź | 5.5 | 74.00 | 83.50 |
128 | IV | MICHALIK, Stanisław | 0 | 5.5 | 68.50 | 78.00 | |
129 | III | DOROBA, Ludwik | 0 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 5.0 | 79.50 | 89.50 |
130 | ŚMIGIELSKI, Wojciech | 0 | 5.0 | 78.50 | 89.50 | ||
131 | II | BZDĘGA, Bartłomiej | 1427 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn Wlkp. | 5.0 | 78.00 | 92.00 |
132 | III | NOWOCIEŃ, Alan | 1005 | Hetman Ostrowiec Św. | 5.0 | 77.00 | 87.50 |
133 | IV | ZABOST, Eryk | 0 | UKS Pałac Nieborów | 5.0 | 75.00 | 84.50 |
134 | IV | ZABRZAŃSKI, Marcin | 0 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5.0 | 73.00 | 83.50 |
135 | MICHALAK, Artur | 0 | Łódź | 5.0 | 71.50 | 82.00 | |
136 | IV | BARTOSIK, Antoni | 0 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 68.00 | 79.50 |
137 | V | WOLSKI, Ernest | 0 | UKS Pijarski KS | 5.0 | 63.00 | 71.00 |
138 | WOJCIECHOWSKI, Franciszek | 0 | 4.0 | 70.00 | 80.50 | ||
139 | OLSZYŃSKI-RYCHLICKI, Marcel | 0 | Łódź | 3.0 | 67.00 | 77.50 | |
140 | KABZIŃSKI, Marcin | 0 | Piotrków Trybunalski | 3.0 | 60.50 | 69.50 | |
141 | GRABOWSKI, Igor | 0 | Łódź | 2.0 | 69.00 | 80.00 | |
142 | IM | ORZECH, Dominik | 2449 | RPW OKucia Budowlane Łódź | 0.0 | 58.50 | 67.50 |
142 | I | WEBER, Robert | 1995 | MTS Kwidzyn | 0.0 | 58.50 | 67.50 |
142 | II+ | BUBAS, Łukasz | 1951 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 0.0 | 58.50 | 67.50 |
142 | II | ŻEGOTA, Andrzej | 1755 | UKS Hetman Częstochowa | 0.0 | 58.50 | 67.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz