Zakończył się słynny Festiwal Szachowy w Pardubicach. Grała liczna grupa polskich szachistów a wygrał Jan Kreici
Polscy szachiści grający w grupie A nie podbili niestety Pardubic. Najlepszy z naszych, Grzegorz Nasuta zajął 41 miejsce. Pozostali jeszcze dalej, ale proszę zwróćcie uwagę na zdobycze rankingowe. Niektórzy zyskali (i są pewnie umiarkowanie zadowoleni) inni stracili na rankingu (i zadowoleni na pewno nie są).
Nie mam niestety zdjęcia z samego miasta (J.S.) ale za to fotka dworca w Pardubicach, gdzie razem z żoną byliśmy przejazdem dwa lata temu w drodze do Kolina i dalej do Pragi.
Strona turnieju Partie do pobrania
Nie mam niestety zdjęcia z samego miasta (J.S.) ale za to fotka dworca w Pardubicach, gdzie razem z żoną byliśmy przejazdem dwa lata temu w drodze do Kolina i dalej do Pragi.
Strona turnieju Partie do pobrania
M | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | rtg+/- | |
1 | 23 | GM | KREJCI Jan | CZE | 2519 | 8,0 | 2510 | 36,5 | 46,5 | 20,9 |
2 | 2 | GM | GUPTA Abhijeet | IND | 2625 | 7,0 | 2540 | 38,5 | 49,5 | 7,7 |
3 | 11 | GM | LINTCHEVSKI Daniil | RUS | 2562 | 7,0 | 2510 | 40,0 | 51,0 | 6,0 |
4 | 17 | IM | PARAVYAN David | RUS | 2531 | 7,0 | 2495 | 39,5 | 49,5 | 10,0 |
5 | 14 | GM | BABULA Vlastimil | CZE | 2551 | 7,0 | 2416 | 34,5 | 44,0 | 5,1 |
6 | 5 | GM | GOPAL G.N. | IND | 2580 | 6,5 | 2630 | 44,5 | 57,0 | 7,1 |
7 | 22 | GM | GELLER Jakov | RUS | 2519 | 6,5 | 2565 | 41,5 | 52,5 | 7,4 |
8 | 1 | GM | LAZNICKA Viktor | CZE | 2669 | 6,5 | 2539 | 41,0 | 52,0 | -4,9 |
9 | 19 | GM | LALITH Babu M R | IND | 2530 | 6,5 | 2530 | 40,0 | 51,0 | 6,0 |
10 | 4 | GM | VOROBIOV Evgeny E. | RUS | 2585 | 6,5 | 2526 | 38,5 | 49,0 | -3,7 |
11 | 40 | IM | VOGEL Roven | GER | 2475 | 6,5 | 2510 | 40,0 | 51,0 | 13,2 |
12 | 69 | GM | BRYZGALIN Kirill | RUS | 2424 | 6,5 | 2502 | 39,5 | 50,0 | 15,7 |
13 | 43 | FM | NIHAL Sarin | IND | 2471 | 6,5 | 2497 | 37,0 | 48,0 | 10,9 |
14 | 10 | GM | BRKIC Ante | CRO | 2565 | 6,5 | 2495 | 37,5 | 48,0 | 0,3 |
15 | 81 | IM | DAS Sayantan | IND | 2399 | 6,5 | 2493 | 38,0 | 48,0 | 25,5 |
16 | 55 | IM | NOE Christopher | GER | 2451 | 6,5 | 2487 | 39,5 | 50,0 | 21,2 |
17 | 31 | FM | TILICHEEV Viacheslav | RUS | 2497 | 6,5 | 2483 | 39,0 | 47,5 | 11,5 |
18 | 33 | IM | SYCHEV Klementy | RUS | 2494 | 6,5 | 2475 | 36,5 | 47,0 | 4,0 |
19 | 39 | IM | PURANIK Abhimanyu | IND | 2479 | 6,5 | 2462 | 38,0 | 48,0 | 8,1 |
20 | 13 | GM | DVOIRYS Semen I. | RUS | 2552 | 6,5 | 2429 | 36,5 | 47,0 | 0,4 |
21 | 15 | GM | HAUCHARD Arnaud | FRA | 2550 | 6,5 | 2412 | 35,0 | 44,5 | -2,9 |
22 | 140 | FM | YELISIEIEV Yevhenii | UKR | 2317 | 6,5 | 2411 | 37,5 | 45,5 | 62,4 |
23 | 28 | GM | VETOSHKO Volodymyr | UKR | 2505 | 6,5 | 2411 | 34,0 | 43,5 | 1,4 |
24 | 6 | GM | DEAC Bogdan-Daniel | ROU | 2579 | 6,5 | 2379 | 35,0 | 42,5 | -6,3 |
25 | 7 | GM | CHIGAEV Maksim | RUS | 2578 | 6,5 | 2358 | 34,0 | 43,0 | -4,9 |
26 | 16 | GM | LADVA Ottomar | EST | 2531 | 6,0 | 2550 | 39,5 | 51,0 | 0,5 |
27 | 79 | FM | MATVIISHEN Viktor | UKR | 2404 | 6,0 | 2532 | 41,0 | 51,5 | 20,6 |
28 | 45 | IM | PAVLOV Sergey | UKR | 2467 | 6,0 | 2489 | 38,5 | 49,5 | 7,9 |
29 | 65 | GM | HABA Petr | CZE | 2432 | 6,0 | 2478 | 39,0 | 50,5 | 9,2 |
30 | 82 | IM | BUKAL Vladimir Jr. | CRO | 2398 | 6,0 | 2476 | 37,0 | 47,0 | 14,9 |
31 | 38 | GM | KISLINSKY Alexey | CZE | 2479 | 6,0 | 2473 | 34,5 | 45,5 | 4,4 |
32 | 54 | IM | NAGY Gabor | HUN | 2452 | 6,0 | 2471 | 37,5 | 47,5 | 11,5 |
33 | 64 | KACZUR Florian | HUN | 2433 | 6,0 | 2464 | 36,5 | 47,5 | 12,8 | |
34 | 8 | GM | GHOSH Diptayan | IND | 2569 | 6,0 | 2461 | 36,5 | 47,0 | -7,5 |
35 | 36 | IM | KANTOR Gergely | HUN | 2481 | 6,0 | 2441 | 34,5 | 44,5 | -1,8 |
36 | 18 | IM | PLAT Vojtech | CZE | 2531 | 6,0 | 2435 | 37,0 | 45,5 | -1,4 |
37 | 41 | IM | NGUYEN Thai Dai Van | CZE | 2473 | 6,0 | 2431 | 34,5 | 45,0 | 5,7 |
38 | 144 | ALIYEV Ravan | AZE | 2311 | 6,0 | 2427 | 36,0 | 45,5 | 34,8 | |
39 | 95 | FM | NASANJARGAL Urtnasan | MGL | 2381 | 6,0 | 2419 | 36,5 | 46,0 | 38,4 |
40 | 68 | IM | CAWDERY Daniel | RSA | 2426 | 6,0 | 2412 | 34,0 | 44,0 | 2,4 |
41 | 50 | IM | NASUTA Grzegorz | POL | 2455 | 6,0 | 2404 | 35,5 | 45,0 | -2,5 |
42 | 9 | GM | MASLAK Konstantin | RUS | 2566 | 6,0 | 2390 | 33,5 | 43,0 | -10,8 |
43 | 87 | IM | GREKH Andrey | UKR | 2395 | 6,0 | 2384 | 35,0 | 45,0 | 19,4 |
44 | 67 | FM | VYKOUK Jan | CZE | 2430 | 6,0 | 2380 | 34,0 | 44,5 | -1,4 |
45 | 57 | GM | JANSA Vlastimil | CZE | 2446 | 6,0 | 2372 | 34,5 | 44,0 | -3,9 |
46 | 12 | GM | MICHALIK Peter | CZE | 2557 | 6,0 | 2367 | 35,0 | 44,5 | -10,9 |
47 | 30 | GM | CHERNYSHOV Konstantin | RUS | 2498 | 6,0 | 2362 | 29,5 | 39,5 | -5,7 |
48 | 105 | FM | PULPAN Jakub | CZE | 2368 | 6,0 | 2359 | 36,0 | 44,0 | 11,1 |
49 | 52 | GM | CARLSSON Pontus | SWE | 2453 | 6,0 | 2342 | 32,5 | 42,5 | -4,3 |
50 | 120 | FM | SPALIR Jernej | SLO | 2342 | 5,5 | 2553 | 42,5 | 53,0 | 47,0 |
51 | 3 | GM | STOCEK Jiri | CZE | 2590 | 5,5 | 2521 | 40,0 | 52,5 | -7,1 |
52 | 99 | IM | ERENBERG Ariel | ISR | 2375 | 5,5 | 2495 | 38,5 | 49,5 | 16,0 |
53 | 21 | IM | DEMIDOV Mikhail | RUS | 2524 | 5,5 | 2493 | 37,5 | 48,5 | -6,1 |
54 | 62 | GM | AKESSON Ralf | SWE | 2435 | 5,5 | 2476 | 38,5 | 50,0 | 2,3 |
55 | 26 | GM | SCHLOSSER Philipp | GER | 2516 | 5,5 | 2475 | 37,5 | 49,0 | -8,4 |
56 | 48 | IM | DROZDOWSKI Kacper | POL | 2461 | 5,5 | 2471 | 38,5 | 48,5 | 8,3 |
57 | 47 | GM | ABERGEL Thal | FRA | 2464 | 5,5 | 2467 | 36,0 | 47,0 | -0,6 |
58 | 37 | GM | GUTMAN Gennadi | UKR | 2480 | 5,5 | 2465 | 38,5 | 49,0 | -4,1 |
59 | 141 | FM | SADHWANI Raunak | IND | 2314 | 5,5 | 2464 | 38,5 | 48,5 | 45,4 |
60 | 25 | GM | CVEK Robert | CZE | 2516 | 5,5 | 2460 | 35,0 | 44,5 | -9,6 |
61 | 101 | IM | KHAETSKY Roman | UKR | 2373 | 5,5 | 2459 | 38,5 | 48,5 | 14,3 |
62 | 61 | IM | BIOLEK Richard Jr. | CZE | 2437 | 5,5 | 2444 | 36,0 | 46,5 | 1,0 |
63 | 145 | FM | HORVATH Dominik | AUT | 2310 | 5,5 | 2440 | 40,0 | 49,5 | 45,4 |
64 | 97 | RAJA Harshit | IND | 2377 | 5,5 | 2438 | 37,0 | 46,5 | 26,8 | |
65 | 46 | IM | PRASANNA Raghuram Rao | IND | 2466 | 5,5 | 2437 | 36,0 | 46,5 | -7,7 |
66 | 59 | GM | NEUMAN Petr | CZE | 2442 | 5,5 | 2431 | 36,5 | 47,0 | 1,7 |
67 | 94 | CM | SINDAROV Javokhir | UZB | 2383 | 5,5 | 2412 | 35,5 | 45,5 | 2,5 |
68 | 100 | FM | POPOV Mikhail | RUS | 2374 | 5,5 | 2408 | 34,0 | 44,0 | 20,8 |
69 | 70 | IM | KRAUS Tomas | CZE | 2422 | 5,5 | 2405 | 36,5 | 46,5 | -2,9 |
70 | 32 | GM | POTAPOV Pavel | RUS | 2495 | 5,5 | 2393 | 32,0 | 42,0 | -7,8 |
71 | 51 | IM | MALAKHOV Igor | RUS | 2454 | 5,5 | 2388 | 34,5 | 44,0 | -8,4 |
72 | 56 | IM | GARAKOV Mikhael | RUS | 2447 | 5,5 | 2383 | 35,5 | 46,0 | -0,5 |
73 | 88 | FM | RYDL Jiri | CZE | 2395 | 5,5 | 2363 | 33,5 | 43,0 | 2,7 |
74 | 29 | IM | KOVACEVIC Blazimir | CRO | 2499 | 5,5 | 2360 | 34,0 | 43,0 | -9,6 |
75 | 237 | FM | BARTOS Jan | CZE | 2189 | 5,5 | 2343 | 33,0 | 42,5 | 44,6 |
76 | 34 | GM | TESKE Henrik | GER | 2486 | 5,5 | 2340 | 31,5 | 40,5 | -15,1 |
77 | 113 | FM | TATE Alan | SCO | 2350 | 5,5 | 2335 | 33,5 | 43,0 | 16,2 |
78 | 49 | IM | BILGUUN Sumiya | MGL | 2460 | 5,5 | 2332 | 34,0 | 44,0 | -8,0 |
79 | 84 | FM | MURTAZIN Bulat | RUS | 2397 | 5,5 | 2331 | 31,5 | 41,5 | -3,5 |
80 | 168 | REUKER Jari | GER | 2275 | 5,5 | 2323 | 34,0 | 41,5 | 59,6 | |
81 | 86 | GM | DOMOGAEV Sergey | RUS | 2395 | 5,5 | 2318 | 31,5 | 41,5 | -3,3 |
82 | 162 | FM | RAKESH Kumar Jena | IND | 2283 | 5,5 | 2315 | 31,0 | 40,0 | 16,2 |
83 | 35 | GM | KRYLOV Mikhail | RUS | 2485 | 5,5 | 2314 | 33,0 | 41,5 | -10,6 |
84 | 158 | FM | HOEGLAUER Patrick | GER | 2291 | 5,5 | 2312 | 30,5 | 39,5 | 19,2 |
85 | 110 | FM | KOYKKA Pekka | FIN | 2351 | 5,5 | 2297 | 32,5 | 42,5 | 1,2 |
86 | 53 | GM | LUGOVSKOY Maxim | RUS | 2453 | 5,5 | 2294 | 32,0 | 41,0 | -11,1 |
87 | 90 | IM | SAIYN Zhanat | KAZ | 2390 | 5,5 | 2237 | 29,5 | 38,0 | -9,0 |
88 | 71 | IM | LERCH Patrice | FRA | 2415 | 5,5 | 2218 | 28,5 | 37,0 | -8,7 |
89 | 119 | IM | NYYSTI Sampsa | FIN | 2344 | 5,5 | 2201 | 27,0 | 35,5 | -7,3 |
90 | 108 | FM | SABOL Marian | CZE | 2354 | 5,5 | 2190 | 28,5 | 36,5 | -18,2 |
91 | 85 | IM | PISCOPO Pierluigi | ITA | 2396 | 5,0 | 2509 | 39,5 | 50,5 | 6,2 |
92 | 44 | IM | WESTERBERG Jonathan | SWE | 2469 | 5,0 | 2502 | 41,0 | 52,5 | 6,7 |
93 | 72 | IM | KOZAK Adam | HUN | 2414 | 5,0 | 2483 | 40,0 | 51,0 | 7,9 |
94 | 102 | GM | YAGUPOV Igor | RUS | 2372 | 5,0 | 2470 | 40,0 | 50,0 | 8,2 |
95 | 89 | JANZELJ Tim | SLO | 2391 | 5,0 | 2452 | 36,0 | 47,5 | -1,6 | |
96 | 27 | GM | DEBASHIS Das | IND | 2505 | 5,0 | 2451 | 37,0 | 48,0 | -49,6 |
97 | 114 | FM | GHENG Josef | GER | 2347 | 5,0 | 2439 | 34,5 | 46,0 | 5,4 |
98 | 73 | GM | VOKAC Marek | CZE | 2412 | 5,0 | 2435 | 37,5 | 47,5 | 2,4 |
99 | 153 | FM | VILLEGAS Pierre | MNC | 2295 | 5,0 | 2411 | 36,0 | 45,5 | 25,6 |
100 | 142 | FM | ZARUBITSKI Viachaslau | BLR | 2314 | 5,0 | 2406 | 35,5 | 45,0 | 1,2 |
101 | 112 | FM | SOCHACKI Wojtek | FRA | 2350 | 5,0 | 2394 | 35,0 | 45,0 | 2,1 |
102 | 134 | CM | URAZAYEV Arystanbek | KAZ | 2322 | 5,0 | 2387 | 34,0 | 43,5 | 11,0 |
103 | 98 | IM | PLISCHKI Sebastian | GER | 2376 | 5,0 | 2383 | 37,5 | 47,0 | 8,4 |
104 | 24 | GM | KOVALEV Andrei | BLR | 2517 | 5,0 | 2381 | 34,5 | 44,0 | -18,1 |
105 | 76 | GM | MANIK Mikulas | SVK | 2407 | 5,0 | 2378 | 34,5 | 43,5 | -6,6 |
106 | 125 | FM | FLICK Antoine | FRA | 2331 | 5,0 | 2370 | 35,0 | 45,0 | 16,0 |
107 | 74 | IM | FROLOV Artur | UKR | 2410 | 5,0 | 2368 | 34,5 | 45,0 | -3,2 |
108 | 172 | FM | CHOVAN Milan | SVK | 2269 | 5,0 | 2367 | 35,0 | 44,5 | 22,6 |
109 | 137 | FM | LERCH Philipp | GER | 2320 | 5,0 | 2364 | 35,0 | 45,0 | 14,2 |
110 | 163 | IM | GRANOVSKIY Alexandr | KAZ | 2282 | 5,0 | 2361 | 35,0 | 43,5 | 9,2 |
111 | 124 | FM | KRYKUN Yuriy | UKR | 2334 | 5,0 | 2360 | 35,0 | 44,0 | 16,4 |
112 | 58 | GM | SUNDARARAJAN Kidambi | IND | 2444 | 5,0 | 2360 | 34,0 | 44,0 | -12,3 |
113 | 109 | IM | SODOMA Jan | CZE | 2351 | 5,0 | 2354 | 34,5 | 44,5 | -1,6 |
114 | 207 | WFM | CITRA Dewi Ardhiani Anastasia | INA | 2227 | 5,0 | 2345 | 35,0 | 42,5 | 43,2 |
115 | 311 | LUSHNIKOV Evgeny | RUS | 2050 | 5,0 | 2342 | 34,5 | 44,0 | 71,0 | |
116 | 194 | FM | HARING Viktor | SVK | 2241 | 5,0 | 2340 | 34,5 | 43,5 | 76,4 |
117 | 111 | FM | CHEKLETSOV Ilya | RUS | 2350 | 5,0 | 2339 | 32,5 | 41,5 | 2,8 |
118 | 75 | FM | BRUEDIGAM Martin | GER | 2410 | 5,0 | 2338 | 34,0 | 43,0 | -2,0 |
119 | 63 | IM | KAZAKOVSKIY Valeriy | BLR | 2433 | 5,0 | 2337 | 33,0 | 42,0 | -13,2 |
120 | 154 | RAHUL Srivatshav P | IND | 2295 | 5,0 | 2326 | 33,5 | 41,0 | 24,4 | |
121 | 253 | SHEMYAKIN Valeriy | UKR | 2173 | 5,0 | 2320 | 33,0 | 41,5 | 98,4 | |
122 | 133 | FM | PASZEWSKI Mateusz | POL | 2323 | 5,0 | 2319 | 34,5 | 43,5 | 10,4 |
123 | 66 | GM | GLEK Igor | GER | 2430 | 5,0 | 2308 | 31,0 | 40,0 | -17,5 |
124 | 149 | IM | NUN Jiri | CZE | 2303 | 5,0 | 2304 | 32,0 | 41,0 | -4,5 |
125 | 146 | BADELKA Olga | BLR | 2309 | 5,0 | 2304 | 31,5 | 39,5 | 6,0 | |
126 | 78 | IM | TOMAZINI Zan | SLO | 2405 | 5,0 | 2301 | 33,5 | 43,0 | -6,4 |
127 | 127 | IM | VYSKOCIL Neklan | CZE | 2329 | 5,0 | 2300 | 30,0 | 40,5 | -6,8 |
128 | 233 | FM | JEDLICKA Ales | CZE | 2200 | 5,0 | 2293 | 32,5 | 40,5 | 38,4 |
129 | 152 | ZHUROV Sergey | RUS | 2297 | 5,0 | 2292 | 33,5 | 41,0 | 15,4 | |
130 | 121 | IM | VUSATIUK Vladimir | UKR | 2338 | 5,0 | 2291 | 32,5 | 41,5 | -0,1 |
131 | 147 | BERGAUZ Noam | GER | 2309 | 5,0 | 2291 | 32,5 | 40,5 | -0,4 | |
132 | 282 | CM | TSVETKOV Andrey | RUS | 2129 | 5,0 | 2288 | 31,0 | 39,0 | 89,6 |
133 | 309 | JAZDANOVS Aleksandrs | LAT | 2066 | 5,0 | 2279 | 33,5 | 43,5 | 120,8 | |
134 | 106 | FM | HEIDRICH Manfred | GER | 2366 | 5,0 | 2276 | 31,5 | 41,0 | -4,1 |
135 | 83 | IM | CUHENDI Sean Winshand | INA | 2398 | 5,0 | 2275 | 30,5 | 38,5 | -14,1 |
136 | 138 | FM | ARMBRUST Florian | GER | 2318 | 5,0 | 2272 | 28,5 | 37,0 | -0,8 |
137 | 184 | SMID Miroslav | CZE | 2260 | 5,0 | 2270 | 29,0 | 38,5 | 0,6 | |
138 | 188 | POULOPOULOS Ioannis | GRE | 2252 | 5,0 | 2269 | 33,5 | 41,5 | 34,6 | |
139 | 261 | BARTHEL Ansgar | GER | 2164 | 5,0 | 2265 | 30,0 | 38,0 | 38,4 | |
140 | 159 | FRIEDLAND Moshe | ISR | 2289 | 5,0 | 2263 | 28,5 | 37,5 | -25,2 | |
141 | 179 | IM | JUREK Josef | CZE | 2263 | 5,0 | 2236 | 29,0 | 39,0 | 7,6 |
142 | 118 | CM | SULEYMANLI Aydin | AZE | 2345 | 5,0 | 2233 | 31,5 | 40,0 | -33,0 |
143 | 148 | FM | HOLTMAN Teodor | SVK | 2306 | 5,0 | 2209 | 30,0 | 38,0 | -19,6 |
144 | 164 | FM | GIBICAR Danijel | GER | 2280 | 5,0 | 2125 | 25,0 | 31,5 | -22,0 |
145 | 232 | CM | ADITYA Mittal | IND | 2203 | 5,0 | 2085 | 24,0 | 31,5 | -10,4 |
146 | 20 | GM | STEFANSSON Hannes | ISL | 2530 | 4,5 | 2478 | 39,0 | 50,0 | -8,9 |
147 | 103 | SWICARZ Maciej | POL | 2372 | 4,5 | 2451 | 37,5 | 48,0 | -2,8 | |
148 | 143 | FM | BELOUS Mikhail | UKR | 2313 | 4,5 | 2426 | 38,0 | 49,0 | 15,8 |
149 | 93 | FM | TOMAZINI Aljosa | SLO | 2387 | 4,5 | 2403 | 36,0 | 45,5 | -8,0 |
150 | 115 | WENNINGER Philipp | GER | 2347 | 4,5 | 2399 | 34,0 | 44,0 | -6,8 | |
151 | 193 | DOWGIRD Filip | POL | 2242 | 4,5 | 2392 | 36,5 | 45,5 | 28,6 | |
152 | 122 | FM | GALCHENKO Matvey | RUS | 2336 | 4,5 | 2376 | 36,0 | 45,5 | 4,4 |
153 | 80 | GM | POTAPOV Alexander | RUS | 2402 | 4,5 | 2367 | 34,5 | 44,5 | -9,6 |
154 | 60 | IM | DRNOVSEK Gal | SLO | 2440 | 4,5 | 2365 | 34,0 | 44,5 | -16,6 |
155 | 210 | BEKTUROV Tamerlan | KAZ | 2223 | 4,5 | 2354 | 34,5 | 43,5 | 52,8 | |
156 | 160 | FM | GOLUCH Piotr | POL | 2288 | 4,5 | 2352 | 35,5 | 44,5 | -5,8 |
157 | 92 | IM | KONGUVEL Ponnuswamy | IND | 2388 | 4,5 | 2350 | 32,5 | 43,0 | -14,5 |
158 | 191 | FM | YUFEREV Oleg | RUS | 2247 | 4,5 | 2329 | 28,5 | 39,0 | 6,8 |
159 | 183 | SHAILESH Dravid | IND | 2260 | 4,5 | 2328 | 34,5 | 44,0 | 12,8 | |
160 | 104 | IM | ZVARA Petr | CZE | 2370 | 4,5 | 2326 | 31,5 | 41,5 | -13,0 |
161 | 161 | FM | NITISH Belurkar | IND | 2283 | 4,5 | 2312 | 34,5 | 44,0 | 6,0 |
162 | 217 | AUDI Ameya | IND | 2219 | 4,5 | 2311 | 35,0 | 43,0 | 60,8 | |
163 | 189 | FM | BARRISH Daniel | RSA | 2249 | 4,5 | 2311 | 32,5 | 42,0 | 34,8 |
164 | 329 | JAYARAM R. | IND | 1955 | 4,5 | 2308 | 32,5 | 41,5 | 66,4 | |
165 | 190 | FM | KARAYEV Kanan | AZE | 2247 | 4,5 | 2305 | 33,5 | 43,0 | 18,4 |
166 | 260 | MANAFOV Vugar | AZE | 2165 | 4,5 | 2304 | 33,0 | 42,5 | 74,8 | |
167 | 201 | WIM | MAMMADOVA Narmin | AZE | 2234 | 4,5 | 2301 | 33,5 | 44,5 | 40,0 |
168 | 132 | FM | TOKRANOVS Dmitrijs | LAT | 2325 | 4,5 | 2298 | 32,5 | 41,0 | 1,0 |
169 | 123 | HRABUSA Matej | SVK | 2335 | 4,5 | 2292 | 32,5 | 41,5 | -10,4 | |
170 | 178 | KOZUSEK Daniel | CZE | 2265 | 4,5 | 2268 | 30,5 | 40,0 | 2,4 | |
171 | 170 | FM | KARAS Marek | SVK | 2273 | 4,5 | 2267 | 30,5 | 39,0 | -5,8 |
172 | 215 | FM | HOLLAN Martin | CZE | 2221 | 4,5 | 2265 | 30,0 | 38,5 | 5,2 |
173 | 169 | FM | PAJEKEN Wolfgang | GER | 2274 | 4,5 | 2264 | 29,0 | 38,5 | -29,8 |
174 | 304 | HORAK Martin | CZE | 2073 | 4,5 | 2262 | 32,0 | 41,5 | 95,6 | |
175 | 216 | WFM | PYCHOVA Nela | CZE | 2219 | 4,5 | 2257 | 29,0 | 38,0 | -8,0 |
176 | 96 | WGM | KULON Klaudia | POL | 2380 | 4,5 | 2250 | 31,5 | 40,0 | -21,4 |
177 | 129 | FM | BILCHINSKI Anton | GER | 2327 | 4,5 | 2250 | 31,0 | 39,0 | -15,8 |
178 | 213 | OBERHOFER Cedric | GER | 2222 | 4,5 | 2241 | 29,0 | 37,0 | -16,4 | |
179 | 212 | PEIN Jonathan | ENG | 2223 | 4,5 | 2240 | 32,0 | 40,5 | 13,2 | |
180 | 211 | JOHANSSON Gunnar | SWE | 2223 | 4,5 | 2240 | 31,0 | 38,5 | 7,8 | |
181 | 151 | FM | HACKER Jonas | GER | 2297 | 4,5 | 2234 | 29,5 | 38,5 | -27,2 |
182 | 181 | KRATOCHVIL Vit | CZE | 2261 | 4,5 | 2234 | 27,0 | 36,5 | -22,8 | |
183 | 230 | FM | LYELL Mark | ENG | 2204 | 4,5 | 2228 | 30,0 | 38,5 | 19,2 |
184 | 224 | SIMET Martin | CZE | 2210 | 4,5 | 2228 | 28,5 | 37,0 | -8,4 | |
185 | 295 | PRANAV Anand | IND | 2098 | 4,5 | 2217 | 30,5 | 39,5 | 57,2 | |
186 | 176 | EWERT Hannes | GER | 2266 | 4,5 | 2214 | 28,0 | 38,0 | -10,8 | |
187 | 214 | URBAN Lars | GER | 2222 | 4,5 | 2213 | 27,5 | 36,0 | -17,6 | |
188 | 77 | FM | PARKHOV Yair | ISR | 2407 | 4,5 | 2211 | 29,5 | 37,0 | -21,0 |
189 | 166 | FM | HARING Filip | SVK | 2278 | 4,5 | 2194 | 30,0 | 37,5 | -19,6 |
190 | 117 | FM | RAFIEE Makan | GER | 2345 | 4,5 | 2194 | 27,5 | 37,0 | -22,8 |
191 | 310 | KRAVEC Patrik | SVK | 2058 | 4,5 | 2192 | 28,0 | 36,5 | 81,6 | |
192 | 276 | UNGURS Edgars | LAT | 2142 | 4,5 | 2191 | 28,5 | 35,5 | 31,2 | |
193 | 157 | IM | POLAJZER Danilo | SLO | 2291 | 4,5 | 2159 | 26,0 | 34,0 | -17,0 |
194 | 171 | FM | STRUGNELL Carl | WLS | 2271 | 4,5 | 2156 | 28,5 | 36,0 | -6,0 |
195 | 205 | THANNHEISER Thomas | GER | 2231 | 4,5 | 2155 | 24,0 | 31,0 | -15,0 | |
196 | 256 | FARMANI ANOSHEH Yasha | GER | 2170 | 4,5 | 2123 | 28,0 | 35,5 | 17,2 | |
197 | 174 | FM | BABIKOV Ivan | RUS | 2267 | 4,0 | 2446 | 38,5 | 49,0 | 8,8 |
198 | 126 | FM | MUELLER Ralf | GER | 2330 | 4,0 | 2433 | 38,5 | 48,0 | 5,1 |
199 | 128 | IM | KRAPIVIN Vladislav | RUS | 2327 | 4,0 | 2414 | 37,0 | 46,5 | 0,2 |
200 | 236 | JEET Jain | IND | 2191 | 4,0 | 2411 | 37,5 | 47,5 | 74,0 | |
201 | 252 | KUKELKO Alexey | UKR | 2173 | 4,0 | 2348 | 33,0 | 42,0 | 34,8 | |
202 | 116 | IM | SEGER Ruediger | GER | 2346 | 4,0 | 2345 | 33,5 | 42,5 | -1,6 |
203 | 258 | KOSMO Santul | FIN | 2168 | 4,0 | 2335 | 33,5 | 43,0 | 33,4 | |
204 | 204 | GURPREET Singh Maras | IND | 2231 | 4,0 | 2305 | 32,0 | 41,0 | 16,2 | |
205 | 266 | WFM | ERYSHKANOVA Anastasiya | RUS | 2156 | 4,0 | 2295 | 32,5 | 41,0 | 19,4 |
206 | 283 | FM | BAASANSUREN Erdene | MGL | 2128 | 4,0 | 2287 | 33,0 | 41,5 | 64,4 |
207 | 248 | KRASNOKUTSKAYA Sofiya | UKR | 2177 | 4,0 | 2286 | 33,0 | 42,5 | 51,2 | |
208 | 177 | MONTILLI Vincenzo | ITA | 2266 | 4,0 | 2278 | 32,0 | 41,5 | -7,0 | |
209 | 277 | CM | TER STAL Rainer | GER | 2140 | 4,0 | 2267 | 32,0 | 41,0 | 53,6 |
210 | 197 | FM | TIFFERET Shaked | ISR | 2236 | 4,0 | 2263 | 30,5 | 39,0 | -10,8 |
211 | 286 | POLYAKOV Fedor | LAT | 2120 | 4,0 | 2262 | 31,0 | 40,5 | 54,8 | |
212 | 208 | IM | VARITSKI Igor | UKR | 2226 | 4,0 | 2261 | 33,5 | 42,0 | 6,8 |
213 | 130 | FM | HAVELKA Josef | CZE | 2326 | 4,0 | 2261 | 32,5 | 40,5 | -25,0 |
214 | 257 | FOLK Petr | CZE | 2169 | 4,0 | 2261 | 28,0 | 35,5 | 3,0 | |
215 | 240 | DVORAK Adam | CZE | 2185 | 4,0 | 2259 | 34,0 | 40,5 | 17,0 | |
216 | 242 | NGUYEN Huy Dat | GER | 2180 | 4,0 | 2258 | 31,5 | 38,5 | 34,4 | |
217 | 91 | IM | KOOP Thorben | GER | 2389 | 4,0 | 2251 | 30,5 | 38,5 | -17,5 |
218 | 268 | KAROUSOS-THEODORAKIS Nikolaos | GRE | 2153 | 4,0 | 2250 | 31,5 | 39,0 | 46,8 | |
219 | 299 | CM | KWON Sehyun | KOR | 2087 | 4,0 | 2248 | 31,0 | 39,5 | 31,2 |
220 | 150 | FM | MERTANEN Janne | FIN | 2302 | 4,0 | 2239 | 29,5 | 38,0 | -37,4 |
221 | 167 | IM | SHEMEAKIN Alexander | UKR | 2276 | 4,0 | 2219 | 28,5 | 37,5 | -13,1 |
222 | 264 | KOTYK Vaclav | CZE | 2157 | 4,0 | 2216 | 32,0 | 39,5 | 13,6 | |
223 | 198 | ERET Jonas | CZE | 2236 | 4,0 | 2210 | 28,0 | 37,5 | -25,6 | |
224 | 281 | SUTA Andraz | SLO | 2133 | 4,0 | 2209 | 31,0 | 39,0 | 49,6 | |
225 | 218 | SOURAL Jan | CZE | 2217 | 4,0 | 2208 | 30,0 | 38,5 | -16,4 | |
226 | 271 | DZIKOWSKI Michal | POL | 2147 | 4,0 | 2205 | 28,0 | 35,5 | 24,2 | |
