Miasto Nisz w Serbii gości sporą grupę szachistów uczestniczącą w tradycyjnym festiwalu szachowym (strona turnieju).
Szachy w tym kraju są bardzo popularne, nic dziwnego, że w trzech grupach turniejowych wystartowało ponad 140 zawodników.
Szachy w tym kraju są bardzo popularne, nic dziwnego, że w trzech grupach turniejowych wystartowało ponad 140 zawodników.
![]() |
| Suat Atalik, doświadczony arcumistrz z Turcji (Autor karpidis from Piraeus, CC BY 2.0) |
Po rozegraniu sześciu rund na prowadzeniu jest arcymistrz z Turcji Suat Atalik.
| M | Tyt | Name | FED | ELO | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | GM | Atalik Suat | TUR | 2525 | 5,0 | 21,5 | 24,0 | 0,0 |
| 2 | FM | Rakesh Kumar Jena | IND | 2255 | 5,0 | 19,5 | 21,0 | 0,0 |
| 3 | IM | Stefanov Emil | BUL | 2469 | 4,5 | 21,5 | 24,5 | 0,0 |
| 4 | FM | Ristic Nebojsa B | SRB | 2306 | 4,5 | 19,5 | 21,0 | 0,0 |
| 5 | GM | Tosic Miroslav | SRB | 2405 | 4,5 | 16,5 | 19,0 | 0,0 |
| 6 | GM | Markovic Miroslav | SRB | 2462 | 4,0 | 21,5 | 24,0 | 0,0 |
| 7 | Livaja Mario | SRB | 2254 | 4,0 | 18,5 | 20,5 | 0,0 | |
| 8 | FM | Biljanic Ljubomir | SRB | 2231 | 4,0 | 17,0 | 19,0 | 0,0 |
| 9 | Stojiljkovic Stefan | SRB | 2183 | 4,0 | 16,0 | 18,0 | 0,0 | |
| 10 | CM | Dogan Nazmi Can | TUR | 2211 | 4,0 | 16,0 | 18,0 | 0,0 |
| 11 | FM | Apaydin Fethi | TUR | 2232 | 4,0 | 16,0 | 17,5 | 0,0 |
| 12 | Sahin Ozgun | TUR | 2164 | 4,0 | 15,0 | 17,0 | 0,0 | |
| 13 | FM | Jovanovic Bojan P | SRB | 2190 | 3,5 | 19,5 | 21,0 | 0,0 |
| 14 | Akdogan Alperen | TUR | 2068 | 3,5 | 19,0 | 22,0 | 0,0 | |
| 15 | Sahil Tickoo | IND | 2229 | 3,5 | 17,0 | 19,5 | 0,0 | |
| 16 | GM | Dimitrov Vladimir | BUL | 2368 | 3,5 | 16,5 | 19,0 | 0,0 |
| 17 | IM | Marholev Dimitar | BUL | 2182 | 3,5 | 16,5 | 18,0 | 0,0 |
| 18 | CM | Ozenir Ekin Baris | TUR | 2127 | 3,5 | 15,5 | 17,5 | 0,0 |
| 19 | Isik Alparslan | TUR | 2161 | 3,5 | 15,0 | 17,5 | 0,0 | |
| 20 | FM | Lazov Toni | MKD | 2289 | 3,5 | 15,0 | 16,5 | 0,0 |
| 21 | CM | Can Isik | TUR | 2242 | 3,5 | 13,5 | 15,5 | 0,0 |
| 22 | Nikolic Zoran S | SRB | 2174 | 3,5 | 13,5 | 15,5 | 0,0 | |
| 23 | WCM | Peycheva Gergana | BUL | 2144 | 3,5 | 12,5 | 14,0 | 0,0 |
| 24 | Kucumenler Tarkan | TUR | 2004 | 3,0 | 19,0 | 20,0 | 0,0 | |
| 25 | Tasdogen Dincer | TUR | 2149 | 3,0 | 17,5 | 19,0 | 0,0 | |
| 26 | Karaoglan Doruk | TUR | 1928 | 3,0 | 16,5 | 19,0 | 0,0 | |
| 27 | IM | Djukic Zeljko | SRB | 2352 | 3,0 | 16,5 | 18,5 | 0,0 |
| 28 | Milovanovic Srboljub | SRB | 2112 | 3,0 | 16,5 | 18,0 | 0,0 | |
| 29 | Djordjevic Vuk | SRB | 2390 | 3,0 | 15,5 | 17,0 | 0,0 | |
| 30 | FM | Konstantinov Aleksandar | MKD | 2262 | 3,0 | 14,5 | 16,5 | 0,0 |
| 31 | Dorfanis Ilarion | GRE | 2194 | 3,0 | 14,0 | 15,5 | 0,0 | |
| 32 | Terziev Dimo | BUL | 2008 | 3,0 | 13,0 | 14,0 | 0,0 | |
| 33 | Ersahin Bulent | TUR | 2145 | 2,5 | 19,5 | 22,0 | 0,0 | |
| 34 | FM | Zivic Dragan | SRB | 2208 | 2,5 | 18,0 | 20,5 | 0,0 |
| 35 | WIM | Velickovski-Nejkovic Maja | SRB | 2120 | 2,5 | 18,0 | 20,5 | 0,0 |
| 36 | WFM | Marjanovic Annamaria | HUN | 2320 | 2,5 | 17,5 | 19,5 | 0,0 |
| 37 | Akman Ozgur | TUR | 1930 | 2,5 | 17,0 | 18,5 | 0,0 | |
| 38 | FM | Bojkovic Slobodan | SRB | 2248 | 2,5 | 16,5 | 19,0 | 0,0 |
| 39 | IM | Raicevic Ivica | SRB | 2173 | 2,5 | 16,5 | 19,0 | 0,0 |
| 40 | FM | Dogan Mire Deniz | TUR | 2040 | 2,5 | 16,5 | 18,0 | 0,0 |
| 41 | WCM | Arda Cagil Irmak | TUR | 2080 | 2,5 | 13,5 | 15,5 | 0,0 |
| 42 | CM | Karaahmetoglu Ege | TUR | 2034 | 2,5 | 11,5 | 13,0 | 0,0 |
| 43 | FM | Aydincelebi Kagan | TUR | 1992 | 2,0 | 17,5 | 19,5 | 0,0 |
| 44 | CM | Djoric Hadzi Goran | SRB | 2103 | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 0,0 |
| 45 | WIM | Djukic Sandra | SRB | 2125 | 2,0 | 16,0 | 17,5 | 0,0 |
| 46 | Stanojevic Ilija | SRB | 2147 | 2,0 | 16,0 | 17,0 | 0,0 | |
| 47 | Bozbey Ali | TUR | 2139 | 2,0 | 15,5 | 18,0 | 0,0 | |
| 48 | Aytekin Murat Eren | TUR | 2063 | 2,0 | 14,5 | 15,5 | 0,0 | |
| FM | Hadzi - Manev Ljubomir | MKD | 2019 | 2,0 | 14,5 | 15,5 | 0,0 | |
| 50 | Mehmed Elif | BUL | 2001 | 2,0 | 14,0 | 15,5 | 0,0 | |
| 51 | Tarlabasi Emirhan | TUR | 2152 | 2,0 | 13,5 | 14,5 | 0,0 | |
| 52 | GM | Antic Dejan | SRB | 2450 | 1,5 | 15,5 | 17,0 | 0,0 |
| 53 | Carapic Predrag | MNE | 1959 | 1,5 | 13,0 | 14,0 | 0,0 | |
| 54 | WFM | Miladinovic Lena | SRB | 2191 | 1,5 | 10,5 | 11,0 | 0,0 |
| 55 | Tashev Aleksandar | BUL | 2110 | 1,0 | 15,0 | 16,5 | 0,0 | |
| 56 | FM | Jovic Stanoje | SRB | 2294 | 0,5 | 11,5 | 13,0 | 0,0 |

Komentarze
Prześlij komentarz