Klaudia Kulon Mistrzynią Polski w szachach błyskawicznych na rok 2017
Równolegle z męskimi rozgrywane były Mistrzostwa Polki kobiet w szachach błyskawicznych.
I pierwsze miejsce zajęła będąca ostatnio na fali Klaudia Kulon - gratulacje!
Wyniki końcowe
I pierwsze miejsce zajęła będąca ostatnio na fali Klaudia Kulon - gratulacje!
Klaudia Kulon |
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wGM | KULON, Klaudia | 2317 | MKS przy MDK Trzcianka | 13.0 | 114.00 | 133.00 |
2 | IM | SZCZEPKOWSKA, Karina | 2314 | MKSz Rybnik | 12.0 | 113.00 | 133.50 |
3 | wGM | MAJDAN, Joanna | 2321 | WIEŻA PĘGÓW | 11.5 | 111.00 | 131.00 |
4 | m | KUBICKA, Anna | 1951 | KSz Hetman Katowice | 10.5 | 116.00 | 136.00 |
5 | WFM | KUCHARSKA, Honorata | 1799 | MKSz Rybnik | 9.0 | 114.50 | 133.00 |
6 | m | SMARSZ, Agata | 2094 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 9.0 | 113.50 | 129.00 |
7 | WIM | JAKUBIEC, Edyta | 2092 | ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 9.0 | 109.50 | 129.50 |
8 | WIM | WARAKOMSKA, Anna | 2114 | Akademia Szachowa Gliwice | 8.5 | 116.50 | 137.00 |
9 | WFM | PRZEŹDZIECKA, Ewa | 2047 | WIEŻA PĘGÓW | 8.5 | 115.00 | 134.50 |
10 | k++ | CIEŚLAK, Wiktoria | 1876 | MKSz Rybnik | 8.5 | 111.00 | 130.50 |
11 | I+ | TARNOWSKA, Aleksandra | 1792 | KSz Piątka Skierniewice | 8.5 | 96.50 | 109.50 |
12 | I+ | GORAJ, Barbara | 1562 | UKS Czarny Koń Olkusz | 8.0 | 112.00 | 127.50 |
13 | I++ | SZELĄG, Zuzanna | 1526 | LKS Chrobry Gniezno | 8.0 | 109.00 | 127.50 |
14 | WFM | BEDNARSKA-BZDĘGA, Małgorzata | 1990 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 8.0 | 106.50 | 121.00 |
15 | m | KOROŚCIEL, Aneta | 1970 | WIEŻA PĘGÓW | 8.0 | 105.50 | 119.00 |
15 | WIM | HARAZIŃSKA, Ewa | 1727 | Victoria Kielce | 8.0 | 105.50 | 119.00 |
17 | I++ | GUZIK, Natalia | 1656 | UKS Piątka Wieluń | 8.0 | 103.00 | 116.50 |
18 | I | PAWICKA, Magdalena | 1533 | KSz Polonia Wrocław | 8.0 | 85.50 | 98.00 |
19 | I | SOKÓŁ, Maria | 1341 | KSz Piątka Skierniewice | 8.0 | 83.00 | 95.00 |
20 | I | ŁUKASIK, Zuzanna | 1437 | KSz Piątka Skierniewice | 8.0 | 81.00 | 90.50 |
21 | II | BIENEK, Magdalena | 1144 | UKS Hetman Częstochowa | 8.0 | 78.50 | 87.50 |
22 | I | BAKALARCZYK, Zuzanna | 1298 | UKS Piątka Wieluń | 7.5 | 102.00 | 115.50 |
23 | I+ | SOWA, Wiktoria | 1420 | UKS Rodło Opole | 7.5 | 98.50 | 113.00 |
24 | I++ | RYKAŁA, Monika | 1776 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 7.5 | 86.50 | 98.50 |
25 | I | ZABRZAŃSKA, Weronika | 1343 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 7.0 | 81.00 | 90.50 |
26 | I | ŁASZCZUK, Zuzanna | 1339 | MAZSzach w Warszawie | 6.5 | 78.00 | 87.00 |
27 | II | SZCZEPANIK, Magdalena | 1030 | KSz Piątka Skierniewice | 6.0 | 79.00 | 88.50 |
28 | III | KOWALSKI, Melissa | 0 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | 4.0 | 79.50 | 88.50 |
29 | III | WIŚNIEWSKA, Zofia | 0 | KSz Piątka Skierniewice | 3.0 | 82.50 | 92.00 |
30 |
| WALCZAK, Magdalena | 0 | UKS Pałac Nieborów | 2.0 | 83.50 | 92.00 |
31 |
| GRĄCKA, Iga | 0 |
| 1.0 | 82.50 | 92.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz