![]() |
| Andrzej Krzywda |
Gratulacje za zwycięstwo, gratulacje za znakomity wynik !
Tabela końcowa, Katowice POL, 2018.05.07 - 2018.05.12, partie
| M | Player | ELO | Lat | Fed | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Krzywda, Andrzej | 2163 | 38 | POL | 7.0 / 9 | X | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | +49 |
| 2: | Teclaf, Pawel | 2373 | 15 | POL | 5.5 / 9 | = | X | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | +5 |
| 3: | Molchanov, Oleksii | 2355 | 27 | UKR | 5.5 / 9 | 0 | 0 | X | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | +7 |
| 4: | Molenda, Marcin | 2383 | 39 | POL | 5.0 / 9 | = | 0 | 0 | X | 1 | = | = | = | 1 | 1 | -1 |
| 5: | Szustakowski, Antoni | 2331 | 18 | POL | 4.5 / 9 | 0 | = | = | 0 | X | 1 | 1 | 1 | = | 0 | +2 |
| 6: | Piesik, Piotr | 2372 | 28 | POL | 4.0 / 9 | 0 | = | = | = | 0 | X | = | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 7: | Frolov, Artur | 2432 | 48 | UKR | 3.5 / 9 | = | = | 0 | = | 0 | = | X | = | = | = | -23 |
| 8: | Bakalarz, Mietek | 2288 | 58 | LUX | 3.5 / 9 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | = | X | = | 0 | -3 |
| 9: | Shkuran, Danylo | 2395 | 33 | UKR | 3.5 / 9 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | = | = | X | 1 | -18 |
| 10: | Pacan-Milej, Kosma | 2301 | 16 | POL | 3.0 / 9 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | X | -10 |
| Molchanov, Oleksii - Krzywda, Andrzej |
| 0-1, 2018.05.09. |

Ten komentarz został usunięty przez autora.
OdpowiedzUsuń