Klaudia Kulon najlepsza w XXIX Szachowym Memoriale Józefa Kochana, Koszalin 1 września 2018r.
Klaudia Kulon |
Na starcie stanęła "szachowa" liczba uczestników - 64.
Wygrała widoczna na zdjęciu Klaudia Kulon, która wyprzedziła Adama Czuchnickiego i Gracjana Grzesika lepszą wartościowością.
Grano tempem 12'+3' a sędziował Tomasz Kamieniecki.
Wyniki końcowe (9 rund)
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Kulon, Klaudia | R 2324 | 2400 | 7,5 | 44,50 | 57,00 | 7 |
2 | I+ | Czuchnicki, Adam | R 2090 | 2100 | 7,5 | 40,00 | 51,50 | 7 |
3 | I | Grzesik, Gracjan | R 1852 | 2000 | 7,5 | 38,00 | 50,00 | 7 |
4 | CM | Łuczak, Filip | R 2038 | 2200 | 7,0 | 38,50 | 50,00 | 6 |
5 | k | Mielczarski, Mirosław | R 2053 | 2200 | 6,5 | 43,50 | 56,00 | 6 |
6 | k | Sokołowski, Ryszard | R 1985 | 2200 | 6,5 | 36,00 | 47,50 | 6 |
7 | k | Hilarecki, Grzegorz | R 2047 | 2200 | 6,0 | 41,50 | 52,50 | 6 |
8 | I | Puksza, Andrzej | R 1881 | 2000 | 6,0 | 39,50 | 50,50 | 5 |
9 | I | Ostrowski, Paweł | R 1986 | 2000 | 6,0 | 36,50 | 48,50 | 6 |
10 | I++ | Piotrowski, Arkadiusz | R 1811 | 2100 | 6,0 | 36,00 | 47,00 | 6 |
11 | III | Adamczyk, Kordian | R 1646 | 1600 | 6,0 | 33,00 | 42,50 | 5 |
12 | II | Cholewiński, Robert | 1784 | 1800 | 6,0 | 32,50 | 41,50 | 5 |
13 | III | Wenelski, Damian | R 1557 | 1600 | 5,5 | 37,00 | 46,50 | 5 |
14 | I | Trembowiecka-Wysota, Aleksandra | R 1690 | 1800 | 5,5 | 36,50 | 47,50 | 5 |
15 | II+ | Majewski, Krzysztof | R 1622 | 1900 | 5,5 | 36,50 | 47,50 | 4 |
16 | FM | Kot, Jerzy | R 1921 | 2300 | 5,5 | 35,50 | 46,50 | 5 |
17 | I+ | Piłat, Wiesław | R 1804 | 2100 | 5,5 | 35,00 | 45,50 | 5 |
18 | II | Kędziera, Izydor | 1411 | 1800 | 5,5 | 30,50 | 39,00 | 5 |
19 | II | Jarnuczak, Damian | R 1738 | 1800 | 5,5 | 30,00 | 40,00 | 5 |
20 | II | Rogalski, Piotr | R 1686 | 1800 | 5,0 | 37,50 | 48,50 | 4 |
21 | I | Koszowski, Krystian | R 1577 | 2000 | 5,0 | 37,50 | 46,50 | 5 |
22 | II | Załóg, Aleksandra | R 1187 | 1600 | 5,0 | 36,00 | 44,50 | 4 |
23 | I | Oleszkiewicz, Jan | 0 | 2000 | 5,0 | 34,00 | 44,00 | 5 |
24 | II | Żądkowski, Zbigniew | R 1502 | 1800 | 5,0 | 34,00 | 42,00 | 5 |
25 | IV | Ściesiński, Przemysław | R 1254 | 1400 | 5,0 | 33,00 | 42,00 | 5 |
26 | II | Mielczarski, Zbigniew | R 1692 | 1800 | 5,0 | 32,50 | 42,50 | 5 |
27 | II | Wosztyl, Emilian | R 1374 | 1800 | 5,0 | 31,50 | 40,50 | 5 |
28 | II | Drzewiecki, Miłosz | R 1312 | 1800 | 5,0 | 25,50 | 34,50 | 5 |
29 | k | Pelc, Zbigniew | 2205 | 2200 | 4,5 | 39,00 | 50,50 | 4 |
30 | I | Lisiński, Henryk | R 1869 | 2000 | 4,5 | 38,00 | 48,50 | 4 |
31 | II | Bochniak, Franciszek | R 1359 | 1800 | 4,5 | 36,50 | 44,00 | 4 |
32 | III | Marczak, Aleksander | R 1317 | 1600 | 4,5 | 33,00 | 42,00 | 4 |
33 | II | Trandyk, Rafał | 0 | 1800 | 4,5 | 33,00 | 41,50 | 4 |
34 | II | Żądkowski, Maciej | R 1374 | 1800 | 4,5 | 30,50 | 41,00 | 4 |
35 | III | Łoński, Aleksander | R 1117 | 1600 | 4,5 | 30,00 | 40,50 | 4 |
36 | II | Jezikowska, Nadzieja | R 1335 | 1600 | 4,5 | 30,00 | 39,50 | 4 |
37 | I | Ziobrowska, Danuta | R 1398 | 1800 | 4,5 | 28,50 | 36,00 | 4 |
38 | III | Leszcz, Mateusz | R 1160 | 1600 | 4,0 | 34,00 | 43,50 | 4 |
39 | Piatkowski, Grzegorz | R 1230 | 0 | 4,0 | 31,50 | 41,50 | 4 | |
40 | I | Bieńko, Jagoda | R 1353 | 1800 | 4,0 | 31,50 | 40,50 | 4 |
41 | III | Śliz, Karol | R 1259 | 1600 | 4,0 | 30,50 | 41,00 | 4 |
42 | II | Arabas, Hanna | R 1089 | 1600 | 4,0 | 30,50 | 38,00 | 4 |
43 | Gołębiowski, Adam | 0 | 1000 | 4,0 | 26,00 | 32,00 | 4 | |
44 | Kędzierski, Krzysztof | R 1287 | 1000 | 4,0 | 25,50 | 32,50 | 4 | |
45 | II | Jodłowski, Robert | R 1098 | 1800 | 4,0 | 23,50 | 29,50 | 4 |
46 | III | Małaczek, Franciszek | R 1135 | 1600 | 3,5 | 33,50 | 42,00 | 3 |
47 | III | Gołębiowski, Piotr | R 1156 | 1600 | 3,5 | 32,00 | 39,50 | 2 |
48 | III | Majewski, Radosław | R 1107 | 1600 | 3,5 | 31,50 | 40,50 | 3 |
49 | IV | Łowiecki, Mariusz | R 1131 | 1400 | 3,5 | 30,00 | 38,00 | 3 |
50 | IV | Kółakowski, Igor | R 1025 | 1400 | 3,5 | 25,50 | 33,50 | 3 |
51 | Pechmann, Filip | 0 | 1000 | 3,5 | 25,50 | 32,00 | 3 | |
52 | III | Bochniak, Jakub | R 1249 | 1600 | 3,5 | 25,00 | 32,50 | 3 |
53 | III | Szociński, Piotr | 0 | 1600 | 3,5 | 25,00 | 32,00 | 3 |
54 | Tandecki, Bartłomiej | 0 | 1000 | 3,0 | 27,00 | 34,50 | 3 | |
55 | V | Szczygielski, Adam | R 1028 | 1200 | 3,0 | 26,00 | 32,50 | 3 |
56 | V | Motyka, Antoni | 0 | 1200 | 3,0 | 25,50 | 32,50 | 3 |
57 | IV | Makowiecki, Kacper | 0 | 1400 | 3,0 | 23,00 | 29,00 | 3 |
58 | Stadnik, Hubert | 0 | 1000 | 3,0 | 19,50 | 25,00 | 3 | |
59 | V | Skurzyński, Klaudiusz | R 1047 | 1200 | 2,5 | 27,00 | 33,00 | 2 |
60 | V | Kamiński, Jakub | 0 | 1200 | 2,0 | 26,50 | 32,00 | 2 |
61 | Opiela, Wiktor | 0 | 1000 | 2,0 | 22,50 | 28,00 | 1 | |
62 | Tandecki, Sebastian | 0 | 1000 | 2,0 | 20,50 | 25,50 | 1 | |
63 | IV | Zapadka, Krystian | 0 | 1400 | 1,0 | 25,00 | 32,00 | 1 |
64 | Dreczkowska, Maria | 0 | 1000 | 1,0 | 17,50 | 23,00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz