Przemysław Koc wygrał Turniej Szachowy o Puchar Galerii Neptun, Starogard Gdański 2018-09-02
Mistrz Przemysław Koc wygrał zdecydowanie oddając jedynie dwa remisy.
Grano tempem P'15 a sędziował Lech Gałkowski.
Wyniki końcowe, p'15, 9 rund
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Koc, Przemysław | POL | R 2364 | 2400 | 8.0 | 40.00 | 51.50 | 7 |
2 | k | Zieliński, Stanisław | POL | R 2114 | 2200 | 7.0 | 40.50 | 53.00 | 5 |
3 | k | Reshetniak, Vitaliy | UKR | R 2171 | 2085 | 6.5 | 41.50 | 54.00 | 6 |
4 | k | Jurkiewicz, Krzysztof | POL | R 2050 | 2200 | 6.5 | 40.00 | 52.50 | 5 |
5 | k | Zieliński, Wojciech | POL | R 2123 | 2200 | 6.0 | 39.50 | 52.00 | 4 |
6 | k | Belczewski, Jacek | POL | R 1927 | 2200 | 6.0 | 37.50 | 49.50 | 5 |
7 | I | Dackiewicz, Marek | POL | R 1658 | 2000 | 6.0 | 34.50 | 43.00 | 6 |
8 | II+ | Kurcaba, Łukasz | POL | R 1502 | 1900 | 6.0 | 27.50 | 36.50 | 6 |
9 | I | Goździejewski, Karol | POL | R 1737 | 2000 | 5.5 | 33.00 | 43.00 | 5 |
10 | FM | Kot, Jerzy | POL | R 1919 | 2300 | 5.0 | 39.50 | 51.50 | 5 |
11 | k | Bieluszewski, Piotr | POL | R 2130 | 2200 | 5.0 | 36.50 | 49.00 | 4 |
12 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | R 1759 | 2200 | 5.0 | 34.50 | 45.00 | 5 |
13 | I | Andrzejewski, Konrad | POL | R 1727 | 2000 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 4 |
14 | II | Wrzos, Waldemar | POL | R 1544 | 1800 | 5.0 | 32.50 | 41.00 | 5 |
15 | I | Dobrowolski, Henryk | POL | R 1477 | 2000 | 5.0 | 31.00 | 40.00 | 5 |
16 | II | Pepliński, Wiesław | POL | R 1842 | 1800 | 4.5 | 37.00 | 49.00 | 4 |
17 | I | Kirszenstein, Adam | POL | R 1918 | 2000 | 4.5 | 35.00 | 44.50 | 4 |
18 | I | Kowalczyk, Mariusz | POL | R 1692 | 2000 | 4.5 | 34.00 | 43.00 | 3 |
19 | k | Marszk, Kazimierz | POL | R 1739 | 2200 | 4.5 | 31.50 | 41.00 | 4 |
20 | II | Leśniak, Kacper | POL | R 1436 | 1800 | 4.5 | 29.50 | 38.50 | 3 |
21 | II | Wysocki, Ryszard | POL | R 1459 | 1800 | 4.5 | 29.00 | 38.00 | 4 |
22 | II | Gdaniec, Tomasz | POL | R 1473 | 1800 | 4.5 | 26.50 | 35.00 | 3 |
23 | II | Zieliński, Edmund | POL | R 1540 | 1800 | 4.5 | 24.50 | 34.00 | 4 |
24 | I | Leś, Czesław | POL | R 1428 | 2000 | 4.0 | 31.50 | 39.00 | 4 |
25 | II | Skrzypczyński, Dariusz | POL | R 1555 | 1800 | 4.0 | 30.50 | 38.50 | 4 |
26 | II | Gurbowicz, Józef | POL | R 1190 | 1800 | 4.0 | 25.50 | 33.50 | 4 |
27 | I | Leśniak, Angelika | POL | R 1414 | 1800 | 4.0 | 25.50 | 32.50 | 4 |
28 | II | Karcz, Andrzej | POL | R 1317 | 1800 | 4.0 | 24.50 | 31.00 | 4 |
29 | II | Szarmach, Andrzej | POL | 1750 | 1800 | 3.5 | 33.00 | 41.00 | 3 |
30 | II | Bławat, Franciszek | POL | R 1156 | 1800 | 3.5 | 27.50 | 35.00 | 2 |
31 | II | Walczak, Szymon | POL | R 1134 | 1800 | 3.5 | 27.00 | 34.50 | 2 |
32 | IV | Ossowski, Krzysztof | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 31.00 | 40.50 | 3 |
33 | III | Wolski, Jarosław | POL | R 1117 | 1600 | 3.0 | 26.00 | 32.50 | 2 |
34 | Rogala, Kacper | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 25.50 | 33.50 | 2 | |
35 | IV | Joniec, Krystyna | POL | 0 | 1250 | 2.5 | 21.50 | 29.00 | 1 |
36 | III | Fryszka, Henryk | POL | R 1188 | 1600 | 2.5 | 21.50 | 27.50 | 1 |
37 | Gilla, Szymon | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 23.50 | 30.50 | 1 | |
38 | Janowicz, Dariusz | POL | R 1336 | 1000 | 0.0 | 21.00 | 26.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz