Tomasz Kempiński prowadzi po pierwszym dniu XXI Turniej Szachowego o Puchar Zamku Malborskiego. Jutro cztery rundy
Ostatecznie w tym roku na stracie XXI Turniej Szachowego o Puchar Zamku Malborskiego stanęło 75 zawodników a w turnieju juniorów 30 młodych graczy.
Po pierwszym dniu prowadzi (widoczny na zdjęciu) Tomasz Kempiński który zgromadził 4,5 pkt.
Tyle samo punktów ma Petr Lukinov i Iwo Godzwon.
W turnieju Junior Open prowadzi Patryk Trzebiński, który wygrał jak dotąd wszystkie partie.
Po pierwszym dniu prowadzi (widoczny na zdjęciu) Tomasz Kempiński który zgromadził 4,5 pkt.
Tyle samo punktów ma Petr Lukinov i Iwo Godzwon.
W turnieju Junior Open prowadzi Patryk Trzebiński, który wygrał jak dotąd wszystkie partie.
Turniej Główny - stan po 5 rundzie
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Kempinski, Tomasz | POL | R 2213 | 2300 | 4.5 | 10.00 | 16.50 | 4 |
2 | FM | Lukinov, Petr | RUS | R 2331 | 2300 | 4.5 | 10.00 | 16.00 | 4 |
3 | k+ | Godzwon, Iwo | POL | R 2148 | 2300 | 4.5 | 9.50 | 16.00 | 4 |
4 | IM | Shkapenko, Pavel | RUS | R 2398 | 2450 | 4.0 | 10.00 | 17.00 | 3 |
5 | FM | Piesik, Piotr | POL | R 2335 | 2300 | 4.0 | 10.00 | 16.50 | 3 |
6 | IM | Janik, Igor | POL | R 2395 | 2450 | 4.0 | 9.50 | 16.50 | 4 |
7 | I+ | Reshetniak, Vitaliy | UKR | R 2171 | 2033 | 4.0 | 8.50 | 14.50 | 3 |
8 | I | Grzesik, Gracjan | POL | R 1852 | 2000 | 4.0 | 7.50 | 13.00 | 4 |
9 | I+ | Bedenko, Nikita | RUS | R 1889 | 2042 | 4.0 | 7.00 | 11.50 | 4 |
10 | FM | Richter, Leonard | GER | 2322 | 2320 | 4.0 | 7.00 | 11.50 | 4 |
11 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | R 2390 | 2600 | 3.5 | 12.00 | 18.50 | 3 |
12 | FM | Walkusz, Witosław | POL | R 1962 | 2300 | 3.5 | 9.00 | 15.00 | 3 |
13 | I++ | Brylowski, Marian | POL | R 1972 | 2100 | 3.5 | 8.50 | 14.50 | 3 |
14 | I++ | Putlak, Wojciech | POL | R 2062 | 2100 | 3.5 | 8.50 | 13.50 | 3 |
15 | I++ | Brylowski, Stefan | POL | R 2017 | 2100 | 3.5 | 8.00 | 13.50 | 3 |
16 | I++ | Aleksandrowicz, Marek | POL | R 1965 | 2100 | 3.5 | 7.00 | 12.50 | 3 |
17 | k | Koc, Wladyslaw | POL | R 1690 | 2200 | 3.5 | 7.00 | 12.50 | 3 |
18 | WFM | Antolak, Julia | POL | R 2052 | 2100 | 3.5 | 7.00 | 12.00 | 3 |
19 | WFM | Bednarska-Bzdęga, Małgorzata | POL | R 2062 | 2100 | 3.0 | 9.50 | 16.00 | 3 |
20 | k | Ustich, Ekaterina | RUS | R 2059 | 2000 | 3.0 | 9.50 | 15.50 | 3 |
21 | I+ | Popov, Denis | RUS | R 2104 | 2023 | 3.0 | 9.00 | 15.50 | 2 |
22 | M | Koc, Przemysław | POL | R 2364 | 2400 | 3.0 | 9.00 | 15.00 | 3 |
23 | I++ | Konieczyński, Piotr | POL | R 2014 | 2100 | 3.0 | 8.50 | 14.50 | 3 |
24 | I | Zmysłowski, Artur | POL | R 1792 | 2000 | 3.0 | 8.00 | 15.00 | 2 |
25 | FM | Okrucinski, Tadeusz | POL | R 2169 | 2300 | 3.0 | 8.00 | 12.50 | 2 |
26 | I | Mazur, Wojciech | POL | R 1726 | 2000 | 3.0 | 8.00 | 11.50 | 3 |
27 | IM | Gajek, Radosław | AUT | R 2310 | 2450 | 3.0 | 7.50 | 13.00 | 3 |
28 | I | Pilc, Krzysztof | POL | R 1772 | 2000 | 3.0 | 7.00 | 11.00 | 2 |
29 | II | Skrzypczyński, Dariusz | POL | R 1520 | 1800 | 3.0 | 6.50 | 10.50 | 3 |
30 | II+ | Ossowski, Boleslaw | POL | R 1515 | 1900 | 3.0 | 6.00 | 9.50 | 3 |
31 | k | Świerczewski, Marek | POL | R 2102 | 2200 | 2.5 | 10.50 | 17.00 | 2 |
32 | k | Marszk, Kazimierz | POL | R 1733 | 2200 | 2.5 | 9.00 | 15.00 | 2 |
33 | I | Jeda, Maciej | POL | R 1591 | 2000 | 2.5 | 9.00 | 15.00 | 2 |
34 | I | Malinowski, Szymon | POL | R 1730 | 2000 | 2.5 | 9.00 | 13.00 | 2 |
35 | I++ | Czarnecka, Lidia | POL | R 1838 | 1900 | 2.5 | 8.00 | 13.50 | 2 |
36 | I++ | Panek, Tadeusz | POL | R 1581 | 2100 | 2.5 | 7.50 | 13.50 | 2 |
37 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | R 1672 | 2200 | 2.5 | 7.50 | 12.50 | 2 |
38 | II+ | Turcheniak, Yury | RUS | R 1716 | 1882 | 2.5 | 7.50 | 12.00 | 2 |
39 | I | Siwoń, Zbigniew | POL | R 1692 | 2000 | 2.5 | 7.50 | 11.50 | 2 |
40 | I | Oszejko, Krzysztof | POL | R 1681 | 2000 | 2.5 | 7.00 | 12.50 | 2 |
41 | I | Bochnacki, Roman | POL | R 1614 | 2000 | 2.5 | 7.00 | 12.00 | 2 |
42 | IV | Janka, Lukasz | POL | R 1737 | 1400 | 2.5 | 7.00 | 11.50 | 2 |
43 | II | Zieliński, Edmund | POL | R 1540 | 1800 | 2.5 | 7.00 | 11.50 | 2 |
44 | II | Majdan, Zygmunt | POL | R 1317 | 1800 | 2.5 | 6.00 | 10.50 | 2 |
45 | II | Brzeziński, Stanisław | POL | R 1303 | 1800 | 2.5 | 5.50 | 8.50 | 2 |
46 | I | Milchenko, Valerii | RUS | R 1842 | 1742 | 2.0 | 9.50 | 15.00 | 2 |
47 | II | Khimichev, Vasily | RUS | R 1612 | 1642 | 2.0 | 9.50 | 15.00 | 2 |
48 | IV | Grabowski, Tomasz | POL | R 1268 | 1400 | 2.0 | 9.00 | 14.50 | 2 |
49 | I | Stanislawowicz, Jan | POL | R 1675 | 2000 | 2.0 | 8.00 | 13.00 | 2 |
50 | I | Siwoń, Bogdan | POL | R 1692 | 2000 | 2.0 | 8.00 | 12.50 | 2 |
51 | II | Rogala, Miłosz | POL | R 1563 | 1800 | 2.0 | 7.50 | 12.50 | 1 |
52 | II | Majdan, Damian | POL | R 1784 | 1800 | 2.0 | 7.00 | 12.00 | 2 |
53 | III | Magiera, Artur | POL | R 1120 | 1600 | 2.0 | 6.50 | 11.00 | 1 |
54 | II | Kwiatkowski, Andrzej | POL | R 1457 | 1800 | 2.0 | 6.50 | 10.00 | 1 |
55 | II | Karkowska, Ewa | POL | R 1341 | 1600 | 2.0 | 6.50 | 9.50 | 2 |
56 | III | Kussowski, Andrzej | POL | R 1419 | 1600 | 2.0 | 5.00 | 8.50 | 2 |
57 | II | Bardziński, Sławomir | POL | R 1337 | 1800 | 2.0 | 4.00 | 7.50 | 1 |
58 | II | Świątek, Mateusz | POL | R 1445 | 1800 | 1.5 | 7.50 | 12.00 | 1 |
59 | II+ | Sandomierski, Cyprian | POL | R 1419 | 1900 | 1.5 | 7.50 | 11.00 | 1 |
60 | IV | Gabinet, Michal | POL | R 1563 | 1400 | 1.5 | 7.00 | 10.50 | 1 |
60 | II | Zawadzki, Krzysztof | POL | R 1399 | 1800 | 1.5 | 7.00 | 10.50 | 1 |
62 | Majdan, Jan | POL | R 1120 | 1000 | 1.5 | 6.50 | 11.50 | 0 | |
63 | II | Karpiński, Waldemar | POL | R 1583 | 1800 | 1.5 | 6.50 | 11.00 | 1 |
64 | II | Wysocki, Ryszard | POL | R 1459 | 1800 | 1.5 | 6.00 | 10.50 | 1 |
65 | II | Bulova, Tatiana | RUS | R 1382 | 1465 | 1.5 | 5.50 | 9.50 | 1 |
66 | III | Trzebiński, Sylwester | POL | R 1143 | 1600 | 1.5 | 5.50 | 9.50 | 0 |
67 | IV | Sobierajczyk, Krzysztof | POL | R 1453 | 1400 | 1.0 | 7.50 | 12.50 | 0 |
68 | II | Gurbowicz, Józef | POL | R 1190 | 1800 | 1.0 | 7.00 | 11.50 | 1 |
69 | II+ | Bieszk, Stanisław | POL | R 1475 | 1900 | 1.0 | 7.00 | 10.50 | 1 |
70 | Verbickas, Stanislovas | RUS | R 1379 | 1000 | 1.0 | 6.50 | 11.00 | 1 | |
71 | III | Fisiak, Krzysztof | POL | R 1371 | 1600 | 1.0 | 6.00 | 10.50 | 1 |
72 | II | Bławat, Franciszek | POL | R 1178 | 1800 | 1.0 | 5.50 | 9.00 | 0 |
73 | III | Fryszka, Henryk | POL | R 1170 | 1600 | 1.0 | 4.50 | 7.50 | 0 |
74 | III | Piekus, Ryszard | POL | R 1137 | 1600 | 0.5 | 5.50 | 9.50 | 0 |
75 | III | Rafalski, Tomasz | POL | 1205 | 1600 | 0.0 | 6.00 | 10.00 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz