Mistrz Międzynarodowy Igor Janik wygrał XXI Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Zamku Malborskiego 2018
Z uwagi na wyrównany skład i brak zdecydowanego faworyta, turniej był bardzo ciekawy.
Zwycięzca, mistrz międzynarodowy Igor Janik przegrał w 4 rundzie z Tomaszem Kempińskim. Później jednak włączył drugi bieg, wygrał cztery partie z rzędu i na finiszu mógł już sobie pozwolić na remis.
O pół pkt. mniej miał częsty gość na malborskim turnieju mistrz międzynarodowy z Rosji Pavel Shkapenko. Lepszą wartościowością wyprzedził on gościa z Niemiec mistrza FIDE Leonarda Richtera.
Jedyny arcymistrz w tym zestawieniu Mirosław Grabarczyk zajął 10 miejsce.
Turniejowi głównemu towarzyszył rozgrywany już po raz VI Malbork Junior Open.
W zawodach wystartowało 30 zawodników. Wygrał gość z Rosji Vladislav Sheremetev.
Tabela z wynikami
Zwycięzca, mistrz międzynarodowy Igor Janik przegrał w 4 rundzie z Tomaszem Kempińskim. Później jednak włączył drugi bieg, wygrał cztery partie z rzędu i na finiszu mógł już sobie pozwolić na remis.
O pół pkt. mniej miał częsty gość na malborskim turnieju mistrz międzynarodowy z Rosji Pavel Shkapenko. Lepszą wartościowością wyprzedził on gościa z Niemiec mistrza FIDE Leonarda Richtera.
Pavel Shkapenko (na pierwszym planie) chętnie grywa w Malborku |
Mirosław Grabarczyk - zdobywca 10 miejsca |
Malbork 22-23.09.2018, wyniki końcowe, 9 rund (tempo: 25' + 05'' na ruch)
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Janik, Igor | POL | R 2395 | 2450 | 7.5 | 40.50 | 52.00 | 7 |
2 | IM | Shkapenko, Pavel | RUS | R 2398 | 2450 | 7.0 | 40.00 | 51.50 | 6 |
3 | FM | Richter, Leonard | GER | 2322 | 2320 | 7.0 | 39.50 | 51.00 | 6 |
4 | FM | Kempinski, Tomasz | POL | R 2213 | 2300 | 6.5 | 41.50 | 53.00 | 6 |
5 | I+ | Reshetniak, Vitaliy | UKR | R 2171 | 2033 | 6.5 | 40.50 | 52.00 | 4 |
6 | FM | Piesik, Piotr | POL | R 2335 | 2300 | 6.5 | 39.00 | 50.50 | 5 |
7 | IM | Gajek, Radosław | AUT | R 2310 | 2450 | 6.5 | 37.50 | 48.50 | 6 |
8 | FM | Lukinov, Petr | RUS | R 2331 | 2300 | 6.0 | 43.00 | 54.50 | 5 |
9 | k+ | Godzwon, Iwo | POL | R 2148 | 2300 | 6.0 | 40.00 | 50.00 | 5 |
10 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | R 2390 | 2600 | 6.0 | 39.50 | 50.00 | 4 |
11 | FM | Walkusz, Witosław | POL | R 1962 | 2300 | 6.0 | 38.50 | 47.50 | 5 |
12 | m | Koc, Przemysław | POL | R 2364 | 2400 | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 5 |
13 | WFM | Bednarska-Bzdęga, Małgorzata | POL | R 2062 | 2100 | 6.0 | 36.00 | 46.50 | 6 |
14 | I++ | Brylowski, Stefan | POL | R 2017 | 2100 | 6.0 | 35.50 | 43.00 | 5 |
15 | k | Ustich, Ekaterina | RUS | R 2059 | 2000 | 5.5 | 38.00 | 49.50 | 5 |
16 | I++ | Putlak, Wojciech | POL | R 2062 | 2100 | 5.5 | 37.50 | 48.50 | 4 |
17 | I++ | Konieczyński, Piotr | POL | R 2014 | 2100 | 5.5 | 37.50 | 47.50 | 5 |
18 | WFM | Antolak, Julia | POL | R 2052 | 2100 | 5.5 | 37.00 | 46.00 | 4 |
19 | I | Jeda, Maciej | POL | R 1591 | 2000 | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 5 |
20 | II | Skrzypczyński, Dariusz | POL | R 1520 | 1800 | 5.5 | 30.00 | 39.00 | 5 |
21 | I | Pilc, Krzysztof | POL | R 1772 | 2000 | 5.5 | 28.00 | 35.50 | 3 |
22 | I | Grzesik, Gracjan | POL | R 1852 | 2000 | 5.0 | 37.50 | 47.50 | 4 |
23 | I++ | Czarnecka, Lidia | POL | R 1838 | 1900 | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 4 |
24 | FM | Okrucinski, Tadeusz | POL | R 2169 | 2300 | 5.0 | 35.50 | 45.00 | 3 |
25 | k | Marszk, Kazimierz | POL | R 1733 | 2200 | 5.0 | 35.00 | 45.00 | 4 |
26 | I+ | Bedenko, Nikita | RUS | R 1889 | 2042 | 5.0 | 35.00 | 44.50 | 4 |
27 | I++ | Brylowski, Marian | POL | R 1972 | 2100 | 5.0 | 34.50 | 46.00 | 4 |
28 | k | Koc, Wladyslaw | POL | R 1690 | 2200 | 5.0 | 33.50 | 43.00 | 4 |
29 | II | Rogala, Miłosz | POL | R 1563 | 1800 | 5.0 | 33.00 | 42.00 | 3 |
30 | CM | Tyda, Krzysztof | POL | R 1672 | 2200 | 5.0 | 32.50 | 41.50 | 4 |
31 | I | Malinowski, Szymon | POL | R 1730 | 2000 | 5.0 | 32.50 | 41.00 | 4 |
31 | II+ | Turcheniak, Yury | RUS | R 1716 | 1882 | 5.0 | 32.50 | 41.00 | 4 |
33 | I | Zmysłowski, Artur | POL | R 1792 | 2000 | 5.0 | 30.00 | 39.00 | 4 |
34 | I+ | Popov, Denis | RUS | R 2104 | 2023 | 4.5 | 36.50 | 48.00 | 3 |
35 | I | Milchenko, Valerii | RUS | R 1842 | 1742 | 4.5 | 33.50 | 44.50 | 4 |
36 | I | Bochnacki, Roman | POL | R 1614 | 2000 | 4.5 | 33.50 | 43.00 | 3 |
37 | I | Oszejko, Krzysztof | POL | R 1681 | 2000 | 4.5 | 31.50 | 42.00 | 4 |
38 | I | Mazur, Wojciech | POL | R 1726 | 2000 | 4.5 | 30.50 | 38.00 | 4 |
39 | IV | Janka, Lukasz | POL | R 1737 | 1400 | 4.5 | 30.50 | 38.00 | 4 |
40 | II | Majdan, Damian | POL | R 1784 | 1800 | 4.5 | 29.50 | 39.00 | 4 |
41 | II+ | Ossowski, Boleslaw | POL | R 1515 | 1900 | 4.5 | 28.50 | 37.50 | 4 |
42 | II | Wysocki, Ryszard | POL | R 1459 | 1800 | 4.5 | 28.50 | 35.00 | 4 |
43 | k | Świerczewski, Marek | POL | R 2102 | 2200 | 4.0 | 34.00 | 44.00 | 3 |
44 | II | Khimichev, Vasily | RUS | R 1612 | 1642 | 4.0 | 32.00 | 41.00 | 4 |
45 | I | Siwoń, Zbigniew | POL | R 1692 | 2000 | 4.0 | 31.50 | 40.00 | 3 |
46 | I++ | Panek, Tadeusz | POL | R 1581 | 2100 | 4.0 | 30.50 | 40.00 | 3 |
47 | I | Stanislawowicz, Jan | POL | R 1675 | 2000 | 4.0 | 30.50 | 39.50 | 4 |
48 | II | Świątek, Mateusz | POL | R 1445 | 1800 | 4.0 | 30.00 | 39.50 | 3 |
49 | II | Kwiatkowski, Andrzej | POL | R 1457 | 1800 | 4.0 | 28.50 | 36.50 | 3 |
50 | I | Siwoń, Bogdan | POL | R 1692 | 2000 | 4.0 | 28.50 | 35.00 | 3 |
51 | II+ | Sandomierski, Cyprian | POL | R 1419 | 1900 | 4.0 | 28.00 | 35.00 | 3 |
52 | II | Brzeziński, Stanisław | POL | R 1303 | 1800 | 4.0 | 27.50 | 35.00 | 3 |
53 | III | Kussowski, Andrzej | POL | R 1419 | 1600 | 4.0 | 27.50 | 34.00 | 3 |
54 | II | Karkowska, Ewa | POL | R 1341 | 1600 | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 4 |
55 | II | Karpiński, Waldemar | POL | R 1583 | 1800 | 4.0 | 25.50 | 33.00 | 3 |
56 | II | Bardziński, Sławomir | POL | R 1337 | 1800 | 4.0 | 25.00 | 32.50 | 3 |
57 | I++ | Aleksandrowicz, Marek | POL | R 1965 | 2100 | 3.5 | 35.00 | 45.00 | 3 |
58 | II | Majdan, Zygmunt | POL | R 1317 | 1800 | 3.5 | 31.50 | 40.50 | 3 |
59 | IV | Gabinet, Michal | POL | R 1563 | 1400 | 3.5 | 24.50 | 32.00 | 3 |
60 | III | Trzebiński, Sylwester | POL | R 1143 | 1600 | 3.5 | 24.00 | 30.50 | 2 |
61 | IV | Grabowski, Tomasz | POL | R 1268 | 1400 | 3.0 | 32.00 | 40.50 | 2 |
62 | III | Magiera, Artur | POL | R 1120 | 1600 | 3.0 | 27.50 | 35.00 | 2 |
63 | III | Fisiak, Krzysztof | POL | R 1371 | 1600 | 3.0 | 27.00 | 33.50 | 2 |
64 | Verbickas, Stanislovas | RUS | R 1379 | 1000 | 3.0 | 26.50 | 33.00 | 3 | |
65 | IV | Sobierajczyk, Krzysztof | POL | R 1453 | 1400 | 3.0 | 26.00 | 34.00 | 0 |
66 | II+ | Bieszk, Stanisław | POL | R 1475 | 1900 | 3.0 | 24.50 | 32.00 | 2 |
67 | II | Bulova, Tatiana | RUS | R 1382 | 1465 | 3.0 | 24.50 | 32.00 | 2 |
68 | II | Zawadzki, Krzysztof | POL | R 1399 | 1800 | 3.0 | 24.50 | 30.50 | 2 |
69 | II | Bławat, Franciszek | POL | R 1178 | 1800 | 3.0 | 23.50 | 30.00 | 2 |
70 | II | Zieliński, Edmund | POL | R 1540 | 1800 | 2.5 | 28.50 | 35.50 | 2 |
71 | II | Gurbowicz, Józef | POL | R 1190 | 1800 | 2.0 | 27.00 | 34.00 | 2 |
72 | III | Fryszka, Henryk | POL | R 1170 | 1600 | 2.0 | 20.00 | 26.00 | 1 |
73 | III | Rafalski, Tomasz | POL | 1205 | 1600 | 2.0 | 19.00 | 24.50 | 1 |
74 | Majdan, Jan | POL | R 1120 | 1000 | 1.5 | 25.00 | 32.50 | 0 | |
75 | III | Piekus, Ryszard | POL | R 1137 | 1600 | 0.5 | 23.00 | 28.50 | 0 |
Turniejowi głównemu towarzyszył rozgrywany już po raz VI Malbork Junior Open.
W zawodach wystartowało 30 zawodników. Wygrał gość z Rosji Vladislav Sheremetev.
Tabela z wynikami
Komentarze
Prześlij komentarz