Dawid Czerw czwarty w Pardubicach
Pardubice |
W dniach 23-31 lipca w Pardubicach był rozgrywany Festiwal Szachowy. Wygrał Czech Wojtek Zwardoń, ale dobry wynik i 4 miejsce uzyskał Dawid Czerw.
Gratulacje!
Tabela końcowa
M | SN | Tyt | Nazwisko | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 15 | IM | Zwardon Vojtech | CZE | 2466 | 7,0 | 49,5 | 53,5 | 39,50 |
2 | 4 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2563 | 7,0 | 47,0 | 51,0 | 39,25 |
3 | 42 | FM | Mladek Richard | CZE | 2291 | 7,0 | 47,0 | 50,0 | 36,00 |
4 | 38 | FM | Czerw Dawid | POL | 2306 | 7,0 | 45,5 | 48,0 | 36,00 |
5 | 2 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2604 | 6,5 | 43,0 | 47,0 | 33,00 |
6 | 9 | IM | Livaic Leon | CRO | 2514 | 6,5 | 41,0 | 45,0 | 31,00 |
7 | 22 | GM | Neuman Petr | CZE | 2397 | 6,5 | 37,5 | 40,5 | 29,50 |
8 | 5 | GM | Pavlidis Antonios | GRE | 2536 | 6,0 | 48,0 | 53,0 | 33,75 |
9 | 7 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2525 | 6,0 | 48,0 | 51,5 | 32,25 |
10 | 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2656 | 6,0 | 47,5 | 51,0 | 32,25 |
11 | 17 | IM | Vogel Roven | GER | 2441 | 6,0 | 46,5 | 51,0 | 33,00 |
12 | 13 | IM | Bagi Mate | HUN | 2481 | 6,0 | 43,5 | 47,0 | 30,25 |
13 | 28 | FM | Niedbala Bartlomiej | POL | 2360 | 6,0 | 42,5 | 46,0 | 28,75 |
14 | 34 | FM | Rabatin Jakub | CZE | 2316 | 6,0 | 42,5 | 45,5 | 27,50 |
15 | 26 | IM | Butkiewicz Lukasz | POL | 2365 | 6,0 | 42,0 | 45,5 | 28,25 |
16 | 25 | GM | Vokac Marek | CZE | 2370 | 6,0 | 41,5 | 45,5 | 29,75 |
17 | 6 | IM | Noe Christopher | GER | 2527 | 6,0 | 40,5 | 44,0 | 27,75 |
18 | 10 | IM | Dann Matthias | GER | 2508 | 6,0 | 39,5 | 42,5 | 25,25 |
19 | 73 | WIM | Shpanko Nadiia | UKR | 2203 | 6,0 | 39,0 | 43,0 | 27,75 |
20 | 18 | GM | Jurcik Marian | SVK | 2422 | 6,0 | 39,0 | 42,5 | 27,50 |
21 | 3 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2603 | 6,0 | 39,0 | 41,5 | 27,75 |
22 | 32 | FM | Kozusek Daniel | CZE | 2327 | 6,0 | 38,5 | 42,0 | 25,75 |
23 | 23 | IM | Olsen Filip Boe | DEN | 2397 | 6,0 | 35,0 | 38,0 | 28,00 |
24 | 51 | Humburg Philipp | GER | 2245 | 5,5 | 45,5 | 49,5 | 29,00 | |
25 | 82 | Levitan Tal | ISR | 2160 | 5,5 | 45,0 | 49,0 | 30,00 | |
26 | 8 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2517 | 5,5 | 44,5 | 49,0 | 27,25 |
27 | 54 | FM | Stinka Jakub | CZE | 2237 | 5,5 | 43,5 | 47,0 | 27,25 |
28 | 12 | GM | Rogozenco Dorian | ROU | 2482 | 5,5 | 42,5 | 46,0 | 25,75 |
29 | 53 | Nemec Jachym | CZE | 2240 | 5,5 | 42,0 | 46,0 | 26,00 | |
30 | 29 | FM | Skawinski Arkadiusz | POL | 2358 | 5,5 | 42,0 | 45,5 | 26,50 |
31 | 41 | FM | Stalmach Richard | CZE | 2294 | 5,5 | 42,0 | 45,5 | 25,50 |
32 | 70 | FM | Jedlicka Ales | CZE | 2212 | 5,5 | 42,0 | 45,0 | 26,25 |
33 | 64 | FM | Karas Marek | SVK | 2217 | 5,5 | 42,0 | 44,0 | 24,25 |
34 | 16 | GM | Gutman Gennadi | UKR | 2461 | 5,5 | 41,5 | 45,0 | 24,50 |
35 | 44 | FM | Mica Marek | CZE | 2279 | 5,5 | 41,0 | 44,5 | 25,00 |
36 | 24 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2395 | 5,5 | 40,5 | 44,5 | 26,50 |
37 | 47 | CM | Pniaczek Marek | POL | 2250 | 5,5 | 40,5 | 43,5 | 25,50 |
38 | 65 | FM | Slovak Kilian | CZE | 2216 | 5,5 | 40,0 | 41,0 | 20,75 |
39 | 14 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2473 | 5,5 | 39,5 | 43,0 | 25,75 |
40 | 20 | Psyk Radoslaw | POL | 2414 | 5,5 | 39,5 | 43,0 | 25,25 | |
41 | 11 | GM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2496 | 5,5 | 38,0 | 41,5 | 24,75 |
42 | 63 | Kruse Janik | GER | 2220 | 5,5 | 37,0 | 39,5 | 23,00 | |
43 | 71 | FM | Sernecki Franciszek | POL | 2211 | 5,5 | 34,5 | 36,0 | 21,00 |
44 | 87 | Moskvin Anatoly | RUS | 2148 | 5,0 | 45,5 | 50,0 | 26,50 | |
45 | 27 | IM | Kulon Klaudia | POL | 2363 | 5,0 | 45,0 | 49,0 | 25,25 |
46 | 35 | FM | Kusa Jakub | CZE | 2315 | 5,0 | 45,0 | 48,5 | 25,00 |
47 | 59 | FM | Fiedorek Michal | POL | 2234 | 5,0 | 43,5 | 46,0 | 21,50 |
48 | 50 | FM | Redzisz Michal | POL | 2246 | 5,0 | 43,0 | 46,0 | 23,50 |
49 | 31 | FM | Fuchs Florian | GER | 2328 | 5,0 | 42,5 | 46,0 | 24,50 |
50 | 19 | FM | Kramer Julian | GER | 2419 | 5,0 | 41,0 | 45,0 | 23,25 |
51 | 57 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | HUN | 2236 | 5,0 | 41,0 | 44,0 | 23,00 |
52 | 60 | Koziorowicz Michal | POL | 2231 | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 21,00 | |
53 | 43 | FM | Simek Petr | CZE | 2282 | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 20,75 |
54 | 81 | Balinski Damian | POL | 2163 | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 20,75 | |
55 | 108 | Nytra Ondrej | CZE | 2067 | 5,0 | 39,0 | 41,5 | 19,00 | |
56 | 92 | WIM | Pavlidou Ekaterini | GRE | 2136 | 5,0 | 36,5 | 39,0 | 19,00 |
57 | 49 | Houska Jiri | CZE | 2246 | 5,0 | 36,5 | 38,5 | 19,50 | |
58 | 78 | Seidler Lukas | GER | 2185 | 5,0 | 36,0 | 38,0 | 18,00 | |
59 | 80 | Skalsky Alexandr | CZE | 2172 | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 18,00 | |
60 | 48 | FM | Ciolek Andreas | GER | 2247 | 5,0 | 35,5 | 38,0 | 18,50 |
61 | 36 | FM | Dubinski Mateusz | POL | 2312 | 5,0 | 35,0 | 38,0 | 19,00 |
62 | 39 | FM | Reza Wojciech | POL | 2304 | 5,0 | 34,0 | 37,0 | 19,25 |
63 | 37 | IM | Seger Ruediger | GER | 2308 | 4,5 | 43,5 | 46,0 | 20,50 |
64 | 98 | Ocelak Jakub | CZE | 2102 | 4,5 | 42,0 | 45,5 | 22,00 | |
65 | 30 | IM | Sarkar Justin | USA | 2338 | 4,5 | 41,5 | 45,5 | 21,00 |
66 | 144 | WCM | Levitan Ronit | ISR | 1909 | 4,5 | 41,5 | 45,0 | 20,75 |
67 | 141 | WCM | Adamczyk Zuzanna | POL | 1921 | 4,5 | 41,0 | 44,0 | 18,25 |
68 | 33 | FM | Svanda Ondrej | CZE | 2317 | 4,5 | 41,0 | 43,5 | 20,50 |
69 | 58 | Schnabel Ralf | GER | 2235 | 4,5 | 40,5 | 43,0 | 19,50 | |
70 | 104 | Smolik Jachym | CZE | 2083 | 4,5 | 39,5 | 41,0 | 15,50 | |
71 | 45 | Gnojek Petr | CZE | 2267 | 4,5 | 39,0 | 42,0 | 18,25 | |
72 | 95 | FM | Hajiyev Kanan | AZE | 2118 | 4,5 | 39,0 | 42,0 | 18,00 |
73 | 55 | Frank Adam | CZE | 2237 | 4,5 | 39,0 | 42,0 | 17,50 | |
74 | 118 | Brozka Karel | CZE | 2015 | 4,5 | 38,0 | 42,0 | 19,50 | |
75 | 124 | Berset Alan | SUI | 1994 | 4,5 | 38,0 | 41,5 | 18,50 | |
76 | 112 | Lopez Gomez Jose Pablo | MEX | 2052 | 4,5 | 37,5 | 41,5 | 20,00 | |
77 | 100 | FM | Taborsky Rostislav | CZE | 2090 | 4,5 | 37,5 | 40,0 | 16,75 |
78 | 67 | IM | Jurek Josef | CZE | 2214 | 4,5 | 37,5 | 40,0 | 14,50 |
79 | 90 | Jun Rudolf | CZE | 2140 | 4,5 | 36,0 | 38,5 | 15,00 | |
80 | 66 | WGM | Sikorova Olga | CZE | 2215 | 4,5 | 35,5 | 38,0 | 18,75 |
81 | 75 | FM | Parizek Vojtech | CZE | 2190 | 4,5 | 35,5 | 37,5 | 14,75 |
82 | 68 | WIM | Richterova Natasa | CZE | 2213 | 4,5 | 35,0 | 38,0 | 16,75 |
83 | 61 | Lintner Igor | SVK | 2228 | 4,5 | 35,0 | 37,5 | 16,25 | |
84 | 77 | Hak David | CZE | 2187 | 4,5 | 32,5 | 35,0 | 13,25 | |
85 | 126 | Kiani Kiarash | IRI | 1988 | 4,5 | 32,0 | 35,5 | 16,75 | |
86 | 72 | CM | Pribyl Viktor | CZE | 2208 | 4,5 | 31,5 | 34,0 | 17,75 |
87 | 130 | Hladky Tadeas | CZE | 1968 | 4,5 | 31,0 | 33,5 | 15,00 | |
88 | 69 | FM | Ludvik Tomas | CZE | 2212 | 4,5 | 30,5 | 33,0 | 14,00 |
89 | 148 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | CZE | 1892 | 4,0 | 42,5 | 46,0 | 18,25 | |
90 | 40 | IM | Vyskocil Neklan | CZE | 2295 | 4,0 | 41,0 | 43,5 | 15,50 |
91 | 76 | Kardoeus David | GER | 2188 | 4,0 | 40,5 | 43,0 | 15,75 | |
92 | 79 | Vojta Jakub | CZE | 2180 | 4,0 | 40,5 | 43,0 | 14,75 | |
93 | 62 | Hesse Henrik | GER | 2225 | 4,0 | 39,5 | 42,5 | 16,00 | |
94 | 140 | Petersen Marcel | GER | 1922 | 4,0 | 38,0 | 41,0 | 15,00 | |
95 | 52 | Husek Martin | CZE | 2241 | 4,0 | 37,5 | 40,0 | 15,00 | |
96 | 125 | CM | Jares Michal | CZE | 1988 | 4,0 | 36,0 | 39,5 | 15,50 |
97 | 131 | Elias Jakub | CZE | 1959 | 4,0 | 36,0 | 39,0 | 15,25 | |
98 | 127 | WFM | Laurincova Kristyna | CZE | 1986 | 4,0 | 35,5 | 38,0 | 14,00 |
99 | 94 | Hlavina Matous | CZE | 2122 | 4,0 | 35,5 | 36,5 | 14,00 | |
100 | 101 | Koubova Anna Marie | CZE | 2089 | 4,0 | 32,0 | 33,5 | 13,25 | |
101 | 149 | Bouska Jiri | CZE | 1880 | 4,0 | 31,5 | 35,0 | 14,75 | |
102 | 97 | Wachinger David | GER | 2105 | 4,0 | 31,0 | 33,5 | 12,75 | |
103 | 88 | CM | Bures Vit | CZE | 2144 | 4,0 | 30,5 | 32,5 | 12,50 |
104 | 137 | Rokos Filip | CZE | 1927 | 3,5 | 41,0 | 44,5 | 17,25 | |
105 | 103 | Babula jr. Vlastimil | CZE | 2086 | 3,5 | 40,5 | 42,0 | 14,75 | |
106 | 56 | Soural Jan | CZE | 2236 | 3,5 | 38,5 | 42,0 | 14,75 | |
107 | 106 | Ret Adam Josef | CZE | 2069 | 3,5 | 38,0 | 41,0 | 14,00 | |
108 | 46 | FM | Degenhard Simon | GER | 2255 | 3,5 | 37,0 | 40,5 | 14,50 |
109 | 91 | Tscheuschner Georg | GER | 2137 | 3,5 | 37,0 | 39,5 | 13,50 | |
110 | 89 | CM | Gressmann Moritz | GER | 2141 | 3,5 | 37,0 | 39,5 | 12,50 |
111 | 84 | Gloser David | CZE | 2152 | 3,5 | 37,0 | 39,0 | 12,50 | |
112 | 93 | FM | Bartos Jan | CZE | 2130 | 3,5 | 36,0 | 38,0 | 14,00 |
113 | 102 | Petr Jan | CZE | 2087 | 3,5 | 35,0 | 37,0 | 10,00 | |
114 | 119 | Gorny Michael | GER | 2008 | 3,5 | 34,0 | 37,0 | 13,00 | |
115 | 115 | Paseka Matyas | CZE | 2031 | 3,5 | 33,0 | 36,0 | 12,00 | |
116 | 136 | Panek Bartosz | POL | 1928 | 3,5 | 33,0 | 35,5 | 11,50 | |
117 | 99 | Novotny Martin | CZE | 2097 | 3,5 | 32,5 | 34,5 | 10,50 | |
118 | 109 | Ihnat Marek | SVK | 2066 | 3,5 | 32,0 | 34,5 | 10,75 | |
119 | 116 | Tancsa Tamas | HUN | 2026 | 3,5 | 32,0 | 33,0 | 9,75 | |
120 | 105 | Malinovsky Petr | CZE | 2070 | 3,5 | 31,5 | 33,0 | 10,75 | |
121 | 111 | Hiemer Bernd | GER | 2057 | 3,5 | 31,0 | 32,0 | 7,75 | |
122 | 143 | Kubat Pavel | CZE | 1913 | 3,5 | 30,0 | 32,5 | 10,75 | |
123 | 86 | Vorisek Jakub | CZE | 2151 | 3,5 | 30,0 | 32,5 | 10,00 | |
124 | 128 | Jirousek Jan | CZE | 1985 | 3,5 | 29,0 | 31,5 | 10,50 | |
125 | 21 | IM | Cerveny Martin | CZE | 2411 | 3,0 | 38,5 | 42,0 | 13,00 |
126 | 110 | Dehmel Jens | GER | 2057 | 3,0 | 37,5 | 40,5 | 12,75 | |
127 | 83 | Zvolensky David | CZE | 2154 | 3,0 | 37,5 | 40,5 | 12,50 | |
128 | 96 | Taus Martin | CZE | 2105 | 3,0 | 36,5 | 39,0 | 12,25 | |
129 | 135 | Zdechovsky Tobias | CZE | 1938 | 3,0 | 33,0 | 36,5 | 12,00 | |
130 | 121 | Plesek Jiri | CZE | 1996 | 3,0 | 32,0 | 33,5 | 7,00 | |
131 | 145 | Dolensky Filip | CZE | 1906 | 3,0 | 31,5 | 33,5 | 9,00 | |
132 | 134 | Pavlicek Lukas | CZE | 1938 | 3,0 | 31,5 | 32,5 | 8,50 | |
133 | 132 | Vylicil Adam | CZE | 1944 | 3,0 | 29,0 | 31,5 | 8,75 | |
134 | 117 | Hlozek David | CZE | 2024 | 3,0 | 27,0 | 28,0 | 5,00 | |
135 | 107 | IM | Dovzhenko Viktor | UKR | 2069 | 2,5 | 36,0 | 39,5 | 12,00 |
136 | 113 | FM | Laith Kasib | IRQ | 2047 | 2,5 | 35,0 | 38,0 | 8,25 |
137 | 142 | Liess Alexander | GER | 1915 | 2,5 | 34,0 | 37,0 | 9,00 | |
138 | 74 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2191 | 2,5 | 34,0 | 37,0 | 8,25 |
139 | 114 | WIM | Sochorova Petra | CZE | 2045 | 2,5 | 33,0 | 35,5 | 9,50 |
140 | 122 | WFM | Pribylova Sofie | CZE | 1996 | 2,5 | 30,5 | 32,0 | 7,00 |
141 | 133 | Poschadel Andreas Gregor | GER | 1941 | 2,5 | 29,0 | 30,0 | 4,75 | |
142 | 129 | CM | Petras Milan | CZE | 1976 | 2,5 | 28,5 | 30,0 | 5,50 |
143 | 147 | Vestfal Jan | CZE | 1898 | 2,0 | 33,0 | 35,5 | 8,00 | |
144 | 123 | Vantuch Lucian | CZE | 1995 | 2,0 | 33,0 | 35,0 | 6,75 | |
145 | 146 | Zelba Lukas | CZE | 1898 | 2,0 | 29,5 | 31,0 | 5,25 | |
146 | 139 | IM | Chubar Vladimir | UKR | 1926 | 2,0 | 28,0 | 29,0 | 3,00 |
147 | 120 | FM | Pacl Vaclav | CZE | 2006 | 1,5 | 29,5 | 32,0 | 5,50 |
148 | 138 | Winter Ondrej | CZE | 1927 | 1,5 | 26,5 | 28,5 | 4,00 | |
149 | 85 | Eriksson Christian Altenburg | DEN | 2152 | 1,0 | 31,5 | 33,5 | 4,25 |
Komentarze
Prześlij komentarz