Oliwia Kiołbasa brązową medalistką Mistrzostw Europy kobiet w szachach!
Oliwia Kiołbasa udziela pierwszych wywiadów, a my tymczasem cieszymy się z brązowego medalu Mistrzostw Europy kobiet w szachach!
Młoda Polka była prawdziwą sensacją tych zawodów, gratulacje!
Tabela końcowa:
M | SNr | Tyt | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
1 | 15 | GM | Danielian Elina | ARM | 2407 | 9,0 | 2404 | 69,5 | 74,5 | 0,0 | 0 |
2 | 10 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2418 | 8,5 | 2388 | 73,5 | 80,0 | 0,0 | 0 |
3 | 43 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 2288 | 8,0 | 2372 | 68,0 | 72,0 | 0,0 | 0 |
4 | 11 | IM | Buksa Nataliya | UKR | 2413 | 8,0 | 2334 | 67,5 | 73,0 | 0,0 | 0 |
5 | 23 | WGM | Sargsyan Anna M. | ARM | 2388 | 7,5 | 2370 | 64,5 | 69,5 | 0,0 | 0 |
6 | 24 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 2385 | 7,5 | 2360 | 64,5 | 68,0 | 0,0 | 0 |
7 | 2 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2471 | 7,5 | 2358 | 68,5 | 73,0 | 0,0 | 0 |
8 | 47 | WIM | Narva Mai | EST | 2276 | 7,5 | 2346 | 68,5 | 72,5 | 0,0 | 0 |
9 | 7 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2438 | 7,5 | 2329 | 71,0 | 76,5 | 0,0 | 0 |
10 | 25 | WGM | Garifullina Leya | RUS | 2385 | 7,5 | 2327 | 63,0 | 67,0 | 0,0 | 0 |
11 | 9 | IM | Badelka Olga | BLR | 2418 | 7,5 | 2324 | 65,0 | 69,5 | 0,0 | 0 |
12 | 14 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | FRA | 2408 | 7,5 | 2321 | 62,5 | 67,0 | 0,0 | 0 |
13 | 18 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2403 | 7,5 | 2304 | 63,5 | 67,5 | 0,0 | 0 |
14 | 1 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2487 | 7,0 | 2368 | 71,0 | 76,0 | 0,0 | 0 |
15 | 4 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 2460 | 7,0 | 2364 | 69,5 | 74,5 | 0,0 | 0 |
16 | 30 | WGM | Injac Teodora | SRB | 2370 | 7,0 | 2346 | 67,5 | 72,0 | 0,0 | 0 |
17 | 3 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2470 | 7,0 | 2339 | 65,5 | 70,5 | 0,0 | 0 |
18 | 68 | WFM | Zherebtsova Alexandra | RUS | 2188 | 7,0 | 2322 | 59,5 | 63,5 | 0,0 | 0 |
19 | 13 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2409 | 6,5 | 2362 | 68,5 | 72,5 | 0,0 | 0 |
20 | 19 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2403 | 6,5 | 2361 | 68,0 | 73,0 | 0,0 | 0 |
21 | 87 | WFM | Mkrtchyan Mariam | ARM | 2093 | 6,5 | 2324 | 60,0 | 63,5 | 0,0 | 0 |
22 | 20 | GM | Socko Monika | POL | 2393 | 6,5 | 2320 | 66,0 | 70,0 | 0,0 | 0 |
23 | 29 | WGM | Radeva Viktoria | ECX | 2372 | 6,5 | 2317 | 65,5 | 69,5 | 0,0 | 0 |
24 | 42 | WIM | Antova Gabriela | ECX | 2292 | 6,5 | 2317 | 63,0 | 66,0 | 0,0 | 0 |
25 | 12 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 2413 | 6,5 | 2307 | 65,5 | 71,0 | 0,0 | 0 |
26 | 16 | IM | Unuk Laura | SLO | 2407 | 6,5 | 2307 | 64,5 | 69,5 | 0,0 | 0 |
27 | 8 | GM | Girya Olga | RUS | 2425 | 6,5 | 2305 | 64,0 | 68,5 | 0,0 | 0 |
28 | 28 | WGM | Balajayeva Khanim | AZE | 2376 | 6,5 | 2302 | 63,5 | 67,5 | 0,0 | 0 |
29 | 64 | WIM | Urh Zala | SLO | 2216 | 6,5 | 2296 | 60,5 | 65,0 | 0,0 | 0 |
30 | 40 | WIM | Sliwicka Alicja | POL | 2306 | 6,5 | 2281 | 60,0 | 63,0 | 0,0 | 0 |
31 | 33 | IM | Zimina Olga | ITA | 2345 | 6,5 | 2277 | 55,0 | 56,5 | 0,0 | 0 |
32 | 21 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2389 | 6,5 | 2276 | 60,5 | 65,5 | 0,0 | 0 |
33 | 35 | WIM | Peycheva Gergana | ECX | 2332 | 6,5 | 2275 | 61,0 | 65,5 | 0,0 | 0 |
34 | 22 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2388 | 6,5 | 2262 | 56,5 | 60,5 | 0,0 | 0 |
35 | 17 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2404 | 6,5 | 2244 | 60,0 | 64,0 | 0,0 | 0 |
36 | 27 | IM | Brunello Marina | ITA | 2379 | 6,5 | 2235 | 57,5 | 61,5 | 0,0 | 0 |
37 | 26 | IM | Salimova Nurgyul | ECX | 2382 | 6,5 | 2200 | 56,0 | 60,5 | 0,0 | 0 |
38 | 52 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 2263 | 6,5 | 2157 | 53,5 | 56,5 | 0,0 | 0 |
39 | 37 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2311 | 6,5 | 2149 | 52,5 | 57,0 | 0,0 | 0 |
40 | 45 | WIM | Agrest Inna | SWE | 2281 | 6,5 | 2133 | 53,5 | 56,5 | 0,0 | 0 |
41 | 44 | WIM | Beydullayeva Govhar | AZE | 2282 | 6,0 | 2351 | 65,5 | 68,5 | 0,0 | 0 |
42 | 65 | WIM | Gaboyan Susanna | ARM | 2215 | 6,0 | 2342 | 63,5 | 66,5 | 0,0 | 0 |
43 | 84 | WFM | Ilyuchyk Yana | BLR | 2097 | 6,0 | 2338 | 60,5 | 65,5 | 0,0 | 0 |
44 | 5 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2449 | 6,0 | 2337 | 69,5 | 74,5 | 0,0 | 0 |
45 | 75 | WFM | Grigorieva Yulia | RUS | 2140 | 6,0 | 2328 | 60,5 | 65,0 | 0,0 | 0 |
46 | 41 | WGM | Heinemann Josefine | GER | 2296 | 6,0 | 2269 | 62,0 | 66,0 | 0,0 | 0 |
47 | 90 | Koubova Anna Marie | CZE | 2073 | 6,0 | 2255 | 54,0 | 58,0 | 0,0 | 0 | |
48 | 55 | WGM | Eric Jovana | SRB | 2254 | 6,0 | 2250 | 60,5 | 64,5 | 0,0 | 0 |
49 | 53 | WIM | Muetsch Annmarie | GER | 2259 | 6,0 | 2225 | 59,0 | 63,0 | 0,0 | 0 |
50 | 6 | IM | Efroimski Marsel | ISR | 2446 | 6,0 | 2197 | 59,5 | 63,5 | 0,0 | 0 |
51 | 36 | WGM | Chernyak Viktoria | RUS | 2319 | 6,0 | 2176 | 51,5 | 55,0 | 0,0 | 0 |
52 | 38 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2309 | 6,0 | 2155 | 55,5 | 59,0 | 0,0 | 0 |
53 | 57 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 2253 | 5,5 | 2371 | 64,5 | 69,0 | 0,0 | 0 |
54 | 49 | FM | Schulze Lara | GER | 2269 | 5,5 | 2321 | 64,5 | 68,5 | 0,0 | 0 |
55 | 66 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2212 | 5,5 | 2321 | 61,0 | 62,5 | 0,0 | 0 |
56 | 70 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2182 | 5,5 | 2255 | 57,5 | 61,5 | 0,0 | 0 |
57 | 69 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2186 | 5,5 | 2243 | 59,5 | 62,5 | 0,0 | 0 |
58 | 48 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2272 | 5,5 | 2215 | 56,5 | 59,0 | 0,0 | 0 |
59 | 93 | WFM | Tarasenka Aliaksandra | BLR | 2061 | 5,5 | 2214 | 56,5 | 58,0 | 0,0 | 0 |
60 | 56 | WIM | Sieber Fiona | GER | 2254 | 5,5 | 2210 | 55,0 | 58,0 | 0,0 | 0 |
61 | 77 | WIM | Pavlidou Ekaterini | GRE | 2136 | 5,5 | 2203 | 54,5 | 57,5 | 0,0 | 0 |
62 | 31 | IM | Kulon Klaudia | POL | 2363 | 5,5 | 2191 | 55,5 | 59,5 | 0,0 | 0 |
63 | 54 | WIM | Havanecz Bianka | HUN | 2257 | 5,5 | 2163 | 56,0 | 58,5 | 0,0 | 0 |
64 | 61 | WFM | Ciolacu Alessia-Mihaela | ROU | 2241 | 5,5 | 2157 | 54,5 | 57,5 | 0,0 | 0 |
65 | 46 | IM | Sedina Elena | ITA | 2279 | 5,5 | 2150 | 53,0 | 56,0 | 0,0 | 0 |
66 | 32 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 2350 | 5,5 | 2126 | 53,0 | 55,5 | 0,0 | 0 |
67 | 97 | Verbin Valentina | MDA | 2012 | 5,5 | 2110 | 48,0 | 49,5 | 0,0 | 0 | |
68 | 51 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 2264 | 5,5 | 2109 | 53,0 | 57,0 | 0,0 | 0 |
69 | 78 | WFM | Rozman Monika | SLO | 2122 | 5,0 | 2368 | 67,0 | 72,5 | 0,0 | 0 |
70 | 73 | FM | Toncheva Nadya | ECX | 2156 | 5,0 | 2302 | 62,0 | 64,5 | 0,0 | 0 |
71 | 62 | WGM | Gevorgyan Maria | ARM | 2232 | 5,0 | 2300 | 63,0 | 67,0 | 0,0 | 0 |
72 | 88 | WFM | Nilssen Ellen Fredericia | DEN | 2081 | 5,0 | 2277 | 58,5 | 62,5 | 0,0 | 0 |
73 | 58 | WGM | Dornbusch Tatiana | MNC | 2249 | 5,0 | 2254 | 57,5 | 59,0 | 0,0 | 0 |
74 | 63 | WIM | Gajcin Marina | SRB | 2219 | 5,0 | 2228 | 53,5 | 56,5 | 0,0 | 0 |
75 | 79 | WIM | Petrova Irina | UKR | 2110 | 5,0 | 2221 | 55,5 | 57,0 | 0,0 | 0 |
76 | 81 | WFM | Narva Triin | EST | 2100 | 5,0 | 2218 | 56,0 | 57,5 | 0,0 | 0 |
77 | 72 | WFM | Hapala Elisabeth | AUT | 2160 | 5,0 | 2197 | 54,5 | 58,5 | 0,0 | 0 |
78 | 39 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | ESP | 2306 | 5,0 | 2177 | 56,5 | 60,5 | 0,0 | 0 |
79 | 96 | WCM | Levitan Ronit | ISR | 2012 | 5,0 | 2176 | 49,5 | 51,0 | 0,0 | 0 |
80 | 74 | WFM | Cosman Andreea-Marioara | ROU | 2143 | 5,0 | 2168 | 52,5 | 56,5 | 0,0 | 0 |
81 | 50 | WFM | Lehaci Miruna-Daria | ROU | 2267 | 5,0 | 2145 | 52,0 | 56,0 | 0,0 | 0 |
82 | 107 | Donghvani Nia | GEO | 1902 | 5,0 | 2144 | 47,5 | 50,5 | 0,0 | 0 | |
83 | 34 | IM | Charochkina Daria | RUS | 2340 | 5,0 | 2140 | 52,0 | 54,5 | 0,0 | 0 |
84 | 115 | Matasaru Stephanie | ROU | 1741 | 5,0 | 2136 | 47,0 | 49,5 | 0,0 | 0 | |
85 | 59 | WIM | Navrotescu Andreea | FRA | 2249 | 5,0 | 2121 | 48,0 | 50,5 | 0,0 | 0 |
86 | 86 | WFM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 2095 | 5,0 | 2079 | 49,0 | 52,0 | 0,0 | 0 |
87 | 85 | WIM | Kazarian Anna-Maja | NED | 2096 | 4,5 | 2321 | 60,0 | 64,5 | 0,0 | 0 |
88 | 60 | FM | Krasteva Beloslava | ECX | 2243 | 4,5 | 2246 | 59,5 | 64,0 | 0,0 | 0 |
89 | 89 | WFM | Nastase Andreea-Cristina | ROU | 2074 | 4,5 | 2245 | 56,0 | 60,0 | 0,0 | 0 |
90 | 95 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 2018 | 4,5 | 2241 | 50,5 | 53,0 | 0,0 | 0 |
91 | 67 | WIM | Ghukasyan Siranush | ARM | 2194 | 4,5 | 2201 | 57,0 | 60,0 | 0,0 | 0 |
92 | 108 | Babayeva Nasrin | AZE | 1889 | 4,5 | 2201 | 50,5 | 54,5 | 0,0 | 0 | |
93 | 94 | Tsirulnik Maritsa | UKR | 2046 | 4,5 | 2200 | 57,0 | 61,0 | 0,0 | 0 | |
94 | 105 | WFM | Mikheeva Galina | RUS | 1968 | 4,5 | 2190 | 50,5 | 54,0 | 0,0 | 0 |
95 | 110 | Batagan Ilinca-Petra | ROU | 1846 | 4,5 | 2146 | 49,0 | 50,5 | 0,0 | 0 | |
96 | 80 | WFM | Froewis Annika | AUT | 2107 | 4,5 | 2102 | 50,0 | 53,0 | 0,0 | 0 |
97 | 104 | WFM | Zeliantsova Kseniya | BLR | 1970 | 4,0 | 2269 | 59,0 | 64,0 | 0,0 | 0 |
98 | 71 | WFM | Katkov Michelle | ISR | 2173 | 4,0 | 2189 | 54,0 | 57,0 | 0,0 | 0 |
99 | 103 | Tamrazyan Gohar | SUI | 1973 | 4,0 | 2159 | 48,5 | 50,0 | 0,0 | 0 | |
100 | 76 | WIM | Novosadova Kristyna | CZE | 2138 | 4,0 | 2157 | 55,5 | 59,5 | 0,0 | 0 |
101 | 109 | Pancu Aureliana-Eugenia | ROU | 1862 | 4,0 | 2146 | 44,5 | 47,0 | 0,0 | 0 | |
102 | 91 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | AUT | 2070 | 4,0 | 2133 | 51,5 | 55,0 | 0,0 | 0 |
103 | 113 | Kostina Veronika | SUI | 1801 | 4,0 | 2129 | 45,5 | 48,0 | 0,0 | 0 | |
104 | 101 | WCM | Obada Ema | ROU | 1981 | 4,0 | 2114 | 53,0 | 56,0 | 0,0 | 0 |
105 | 99 | WCM | Bashylina Luisa | GER | 1992 | 4,0 | 2104 | 44,0 | 45,5 | 0,0 | 0 |
106 | 111 | WCM | Maria Lia-Alexandra | ROU | 1837 | 4,0 | 2074 | 41,0 | 42,5 | 0,0 | 0 |
107 | 83 | WFM | Trippold Denise | AUT | 2098 | 4,0 | 2043 | 46,5 | 49,0 | 0,0 | 0 |
108 | 112 | Trifoi Mihaela-Ioana | ROU | 1807 | 3,5 | 2110 | 45,0 | 47,5 | 0,0 | 0 | |
109 | 98 | WFM | Hercog Nusa | SLO | 2000 | 3,5 | 2108 | 47,5 | 49,0 | 0,0 | 0 |
110 | 82 | WFM | Sankova Stella | SVK | 2100 | 3,5 | 2090 | 50,5 | 54,5 | 0,0 | 0 |
111 | 114 | Babineca Darja | SUI | 1756 | 3,5 | 2057 | 40,5 | 42,0 | 0,0 | 0 | |
112 | 100 | WFM | Von Herman Brigitte | GER | 1991 | 3,5 | 2019 | 43,5 | 45,0 | 0,0 | 0 |
113 | 102 | AFM | Paraschiv Petronela-Alexandra | ROU | 1979 | 3,5 | 2003 | 43,0 | 44,5 | 0,0 | 0 |
114 | 106 | WFM | Mirza Diana | IRL | 1933 | 3,0 | 2064 | 45,5 | 48,0 | 0,0 | 0 |
115 | 92 | Zelbova Lada | CZE | 2070 | 3,0 | 2053 | 45,5 | 48,0 | 0,0 | 0 | |
116 | 117 | Andries Alexia | ROU | 1420 | 2,0 | 2036 | 46,0 | 47,5 | 0,0 | 0 | |
117 | 116 | Pirvan Maria | ROU | 1628 | 2,0 | 2014 | 41,0 | 42,5 | 0,0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz