W Rydze (Riga Technical University Open 2021) wygrał Aleksander Donczenko, Michał Redzisz zajął 71 miejsce
Licznie obsadzony był tradycyjny Festiwal Szachowy w Rydze. W turnieju głównym (Open A) uczestniczyło 176 szachistów. Wygrał Aleksander Donczenko z doskonałym wynikiem 7,5 pkt. z 9 partii. Jedyny nasz reprezentant w tej grupie Michał Redzisz zajął 71 miejsce.
Tabela końcowa:
| M | SNr | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
| 1 | 1 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2657 | 7,5 | 43,0 | 36,5 | 2634 |
| 2 | 6 | GM | Narayanan.S.L | IND | 2624 | 7,0 | 47,5 | 41,0 | 2718 |
| 3 | 18 | IM | Laurusas Tomas | LTU | 2549 | 7,0 | 47,5 | 41,0 | 2673 |
| 4 | 20 | GM | Kantor Gergely | HUN | 2533 | 7,0 | 46,0 | 39,5 | 2662 |
| 5 | 10 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2606 | 7,0 | 44,0 | 38,0 | 2569 |
| 6 | 3 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2644 | 6,5 | 51,5 | 44,0 | 2683 |
| 7 | 7 | GM | Hakobyan Aram | ARM | 2612 | 6,5 | 49,5 | 42,5 | 2669 |
| 8 | 24 | IM | Arjun Kalyan | IND | 2503 | 6,5 | 46,5 | 40,0 | 2639 |
| 9 | 14 | GM | Ivic Velimir | SRB | 2571 | 6,5 | 46,5 | 40,0 | 2605 |
| 10 | 8 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2610 | 6,5 | 46,5 | 39,5 | 2642 |
| 11 | 46 | IM | Pranav Anand | IND | 2417 | 6,5 | 45,0 | 38,0 | 2569 |
| 12 | 17 | GM | Yuffa Daniil | RUS | 2556 | 6,5 | 44,0 | 37,5 | 2557 |
| 13 | 9 | GM | Praggnanandhaa R | IND | 2608 | 6,5 | 44,0 | 37,0 | 2480 |
| 14 | 33 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2468 | 6,5 | 40,0 | 34,0 | 2403 |
| 15 | 45 | FM | Dudin Gleb | RUS | 2422 | 6,5 | 39,0 | 32,0 | 2480 |
| 16 | 4 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2644 | 6,5 | 38,0 | 32,0 | 2465 |
| 17 | 11 | GM | Erigaisi Arjun | IND | 2597 | 6,0 | 50,0 | 43,0 | 2617 |
| 18 | 2 | GM | Nihal Sarin | IND | 2655 | 6,0 | 48,5 | 42,0 | 2606 |
| 19 | 44 | IM | Ioannidis Evgenios | GRE | 2422 | 6,0 | 47,5 | 40,0 | 2531 |
| 20 | 27 | GM | Budisavljevic Luka | SRB | 2495 | 6,0 | 46,5 | 39,5 | 2577 |
| 21 | 21 | GM | Pultinevicius Paulius | LTU | 2528 | 6,0 | 46,5 | 39,5 | 2566 |
| 22 | 16 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2557 | 6,0 | 46,5 | 39,0 | 2575 |
| 23 | 31 | IM | Roshka Yevgeniy | UKR | 2476 | 6,0 | 46,0 | 39,0 | 2476 |
| 24 | 5 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2641 | 6,0 | 45,5 | 39,0 | 2552 |
| 25 | 15 | GM | Meshkovs Nikita | LAT | 2568 | 6,0 | 45,5 | 38,5 | 2529 |
| 26 | 13 | GM | Gukesh D | IND | 2578 | 6,0 | 45,5 | 38,5 | 2522 |
| 27 | 35 | IM | Aditya Mittal | IND | 2464 | 6,0 | 44,5 | 37,5 | 2374 |
| 28 | 43 | IM | Vignesh N R | IND | 2428 | 6,0 | 43,5 | 36,5 | 2397 |
| 29 | 12 | GM | Puranik Abhimanyu | IND | 2580 | 6,0 | 42,5 | 36,0 | 2521 |
| 30 | 25 | IM | Blohberger Felix | AUT | 2502 | 6,0 | 40,5 | 35,0 | 2381 |
| 31 | 86 | Kretainis Kristaps | LAT | 2192 | 6,0 | 40,0 | 33,0 | 2357 | |
| 32 | 22 | GM | Visakh N R | IND | 2516 | 5,5 | 45,5 | 39,0 | 2422 |
| 33 | 23 | GM | Grigorov Grigor | BUL | 2507 | 5,5 | 45,0 | 38,5 | 2499 |
| 34 | 74 | CM | Vardanyan Aras | LTU | 2255 | 5,5 | 43,5 | 37,5 | 2312 |
| 35 | 98 | Stremavicius Pijus | LTU | 2146 | 5,5 | 43,5 | 37,0 | 2406 | |
| 36 | 29 | IM | Raja Harshit | IND | 2486 | 5,5 | 43,5 | 37,0 | 2373 |
| 37 | 34 | IM | Gokerkan Cem Kaan | TUR | 2466 | 5,5 | 43,0 | 36,5 | 2432 |
| 38 | 19 | GM | Kulaots Kaido | EST | 2548 | 5,5 | 43,0 | 36,0 | 2382 |
| 39 | 38 | FM | Stukan Martin | RUS | 2443 | 5,5 | 42,5 | 36,5 | 2347 |
| 40 | 36 | IM | Dmitrenko Viktor | UKR | 2444 | 5,5 | 42,0 | 35,0 | 2409 |
| 41 | 54 | FM | Chukavin Kirill | EST | 2370 | 5,5 | 41,5 | 35,0 | 2474 |
| 42 | 56 | FM | Tahay Alexis | FRA | 2364 | 5,5 | 41,0 | 34,5 | 2298 |
| 43 | 50 | IM | Baskin Robert | GER | 2390 | 5,5 | 40,0 | 33,5 | 2385 |
| 44 | 53 | IM | Krivonosov Oleg | LAT | 2371 | 5,5 | 39,5 | 33,0 | 2258 |
| 45 | 49 | FM | Jesse Ingemars | LAT | 2392 | 5,5 | 39,0 | 32,5 | 2347 |
| 46 | 83 | CM | Andrejevs Arvids | LAT | 2204 | 5,5 | 37,0 | 31,0 | 2233 |
| 47 | 158 | Mierins Emils Janis | LAT | 1822 | 5,5 | 36,5 | 31,0 | 2204 | |
| 48 | 61 | FM | Plotkin Victor | CAN | 2332 | 5,5 | 36,0 | 30,5 | 2148 |
| 49 | 81 | Indriunas Matas | LTU | 2210 | 5,5 | 36,0 | 30,0 | 2214 | |
| 50 | 48 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2395 | 5,0 | 46,0 | 38,5 | 2438 |
| 51 | 59 | FM | Spitzl Vinzent | GER | 2346 | 5,0 | 44,5 | 37,5 | 2251 |
| 52 | 41 | IM | Raja Rithvik R | IND | 2433 | 5,0 | 44,0 | 37,0 | 2333 |
| 53 | 112 | Haavamae Henrik | EST | 2078 | 5,0 | 43,5 | 37,0 | 2395 | |
| 54 | 51 | FM | Van Dael Siem | NED | 2390 | 5,0 | 42,0 | 36,0 | 2283 |
| 55 | 64 | IM | Sai Agni Jeevitesh J | IND | 2322 | 5,0 | 42,0 | 35,5 | 2286 |
| 56 | 138 | Averin Nikolay | RUS | 1952 | 5,0 | 41,5 | 35,5 | 2438 | |
| 57 | 30 | IM | Pavlov Sergey | UKR | 2481 | 5,0 | 41,5 | 35,0 | 2397 |
| 58 | 52 | IM | Berzinsh Roland | LAT | 2373 | 5,0 | 41,0 | 33,5 | 2263 |
| 59 | 71 | FM | Yurovskykh Oleksandr | UKR | 2269 | 5,0 | 40,5 | 34,5 | 2325 |
| 60 | 68 | FM | Samunenkov Ihor | UKR | 2288 | 5,0 | 40,5 | 34,5 | 2274 |
| 61 | 39 | IM | Haria Ravi | ENG | 2440 | 5,0 | 40,5 | 34,0 | 2291 |
| 62 | 75 | WFM | Olde Margareth | EST | 2240 | 5,0 | 40,0 | 34,0 | 2244 |
| 63 | 47 | IM | Dionisi Thomas | FRA | 2415 | 5,0 | 39,0 | 32,0 | 2258 |
| 64 | 88 | Stabulnieks Klavs | LAT | 2182 | 5,0 | 39,0 | 31,5 | 2278 | |
| 65 | 106 | Theon Pierre | FRA | 2114 | 5,0 | 38,0 | 32,5 | 2244 | |
| 66 | 67 | FM | Silich Yahor | BLR | 2289 | 5,0 | 38,0 | 32,5 | 2179 |
| 67 | 131 | WIM | Makhija Aashna | IND | 1969 | 5,0 | 38,0 | 32,0 | 2304 |
| 68 | 78 | Kugler Florian | GER | 2223 | 5,0 | 37,5 | 31,5 | 2245 | |
| 69 | 84 | FM | Krustkalns Kristaps | LAT | 2198 | 5,0 | 37,0 | 31,0 | 2048 |
| 70 | 93 | Juknis Paulius | LTU | 2172 | 5,0 | 37,0 | 30,0 | 2242 | |
| 71 | 82 | FM | Redzisz Michal | POL | 2208 | 5,0 | 36,5 | 31,0 | 2141 |
| 72 | 122 | Yeshchenko Uliana | UKR | 2023 | 5,0 | 36,5 | 30,5 | 2188 | |
| 73 | 92 | WIM | Rakshitta Ravi | IND | 2172 | 5,0 | 36,5 | 30,5 | 2153 |
| 74 | 79 | Poysti Nathanael | GER | 2220 | 5,0 | 36,5 | 30,5 | 2140 | |
| 75 | 111 | FM | Martinkus Rolandas | LTU | 2079 | 5,0 | 31,5 | 25,0 | 2075 |
| 76 | 37 | IM | Petkov Momchil | BUL | 2443 | 4,5 | 43,5 | 37,0 | 2289 |
| 77 | 26 | GM | Kantans Toms | LAT | 2501 | 4,5 | 43,5 | 36,0 | 2313 |
| 78 | 62 | FM | Klabis Rokas | LTU | 2323 | 4,5 | 43,0 | 35,5 | 2354 |
| 79 | 60 | IM | Sarkar Justin | USA | 2338 | 4,5 | 41,5 | 35,0 | 2202 |
| 80 | 91 | Salna Aleksandras | LTU | 2177 | 4,5 | 40,5 | 34,0 | 2352 | |
| 81 | 42 | IM | Plotkin Mark | CAN | 2430 | 4,5 | 39,5 | 33,5 | 2187 |
| 82 | 95 | Tanmay Chopra | IND | 2166 | 4,5 | 39,0 | 32,5 | 2163 | |
| 83 | 72 | FM | Kruckenhauser Arthur | AUT | 2262 | 4,5 | 38,5 | 32,5 | 2166 |
| 84 | 57 | FM | Vetokhin Savva | RUS | 2364 | 4,5 | 38,5 | 31,5 | 2150 |
| 85 | 105 | Valantiejus Vaidotas | LTU | 2124 | 4,5 | 37,0 | 30,0 | 2132 | |
| 86 | 147 | Sperat Czar Nicolas | FRA | 1897 | 4,5 | 36,5 | 31,0 | 2132 | |
| 87 | 77 | CM | Jazdanovs Aleksandrs | LAT | 2224 | 4,5 | 36,5 | 30,0 | 2062 |
| 88 | 69 | FM | Borisovsky Dmitry | RUS | 2284 | 4,5 | 36,5 | 29,5 | 2116 |
| 89 | 142 | CM | Zverev Lev | RUS | 1927 | 4,5 | 35,5 | 30,0 | 2291 |
| 90 | 157 | Sadekov Maksim | EST | 1835 | 4,5 | 35,5 | 30,0 | 2253 | |
| 91 | 99 | Brinkmann Fabian | GER | 2144 | 4,5 | 35,5 | 29,5 | 2105 | |
| 92 | 118 | Lochte Thomas | GER | 2040 | 4,5 | 35,5 | 29,5 | 2085 | |
| 93 | 114 | WFM | Sinitsina Anastassia | EST | 2057 | 4,5 | 35,5 | 29,5 | 1989 |
| 94 | 132 | Blokhin Sofia | EST | 1968 | 4,5 | 35,5 | 29,0 | 2110 | |
| 95 | 108 | Krivenko Dion | EST | 2101 | 4,5 | 35,0 | 28,5 | 2120 | |
| 96 | 66 | FM | Samoun Florent | FRA | 2306 | 4,5 | 34,0 | 28,5 | 2005 |
| 97 | 70 | FM | Golubovskis Maksims | LAT | 2273 | 4,5 | 33,5 | 27,5 | 1990 |
| 98 | 151 | Zalitis Arturs-Aleksis | LAT | 1874 | 4,5 | 31,5 | 26,5 | 2081 | |
| 99 | 89 | WIM | Kanyamarala Trisha | IRL | 2180 | 4,5 | 30,5 | 24,5 | 1937 |
| 100 | 115 | Gudovskis Konstantins | LAT | 2051 | 4,5 | 30,0 | 25,5 | 1927 | |
| 101 | 63 | FM | Kozusek Daniel | CZE | 2323 | 4,0 | 42,5 | 35,5 | 2215 |
| 102 | 65 | FM | O`donnell Conor | IRL | 2314 | 4,0 | 41,0 | 34,5 | 2247 |
| 103 | 96 | Batashevs Arsens | LAT | 2153 | 4,0 | 41,0 | 34,5 | 2242 | |
| 104 | 58 | FM | Coenen Michael | GER | 2362 | 4,0 | 40,0 | 34,0 | 2114 |
| 105 | 123 | Aarav Dengla | IND | 2010 | 4,0 | 39,5 | 32,5 | 2154 | |
| 106 | 135 | Rindhiya V | IND | 1965 | 4,0 | 37,0 | 31,5 | 2063 | |
| 107 | 125 | WGM | Safranska Anda | FRA | 2001 | 4,0 | 37,0 | 31,5 | 2037 |
| 108 | 40 | FM | Juksta Karolis | LTU | 2438 | 4,0 | 37,0 | 31,0 | 2122 |
| 109 | 160 | AGM | Renganayaki V | IND | 1785 | 4,0 | 36,0 | 30,5 | 2089 |
| 110 | 73 | FM | Deglmann Ludwig | GER | 2261 | 4,0 | 36,0 | 30,5 | 2043 |
| 111 | 103 | WGM | Baginskaite Kamile | LTU | 2127 | 4,0 | 35,5 | 29,5 | 2014 |
| 112 | 156 | CM | Yonal Timur | RUS | 1837 | 4,0 | 35,0 | 30,0 | 2157 |
| 113 | 150 | Tolmacevs Artjoms | LAT | 1876 | 4,0 | 35,0 | 30,0 | 2087 | |
| 114 | 126 | WFM | Vidruska Renate | LAT | 2000 | 4,0 | 35,0 | 30,0 | 1993 |
| 115 | 87 | Mansoor Afras | NOR | 2192 | 4,0 | 35,0 | 28,5 | 1949 | |
| 116 | 116 | Rasa Gints | LAT | 2050 | 4,0 | 34,0 | 28,5 | 1963 | |
| 117 | 137 | Matsumura Cocoro | FRA | 1954 | 4,0 | 33,5 | 28,0 | 2026 | |
| 118 | 146 | AIM | Greicius Pijus | LTU | 1902 | 4,0 | 32,5 | 27,5 | 2140 |
| 119 | 155 | Raag Ardi | EST | 1839 | 4,0 | 32,5 | 27,5 | 2112 | |
| 120 | 170 | Harish Neeraj | USA | 1495 | 4,0 | 31,5 | 26,0 | 1950 | |
| 121 | 90 | Torkkola Henri | FIN | 2180 | 4,0 | 31,5 | 25,0 | 1982 | |
| 122 | 168 | Fridensteins-Bridins Atis | LAT | 1610 | 4,0 | 30,5 | 25,5 | 1945 | |
| 123 | 154 | Alainis Artis | LAT | 1841 | 4,0 | 29,5 | 24,5 | 1870 | |
| 124 | 102 | Kuhn Ulf | GER | 2128 | 4,0 | 29,5 | 23,5 | 1869 | |
| 125 | 32 | IM | Haldorsen Benjamin | NOR | 2471 | 3,5 | 41,0 | 35,0 | 2423 |
| 126 | 148 | Shturman Arseniy | RUS | 1891 | 3,5 | 37,0 | 31,0 | 2099 | |
| 127 | 121 | WFM | Zvereva Margarita | RUS | 2024 | 3,5 | 36,5 | 31,0 | 1990 |
| 128 | 107 | Mcgowan Daniel | SCO | 2110 | 3,5 | 36,5 | 29,5 | 1950 | |
| 129 | 143 | Rychagov Nikita | EST | 1921 | 3,5 | 36,0 | 30,5 | 2079 | |
| 130 | 129 | Aleknavicius Andrius | LTU | 1983 | 3,5 | 36,0 | 30,5 | 1986 | |
| 131 | 100 | Bekasovs Rihards | LAT | 2140 | 3,5 | 36,0 | 30,0 | 1935 | |
| 132 | 145 | Tilvikas Justas | LTU | 1911 | 3,5 | 34,5 | 29,0 | 2023 | |
| 133 | 139 | Baudon Sebastien | FRA | 1947 | 3,5 | 34,5 | 29,0 | 1826 | |
| 134 | 94 | FM | Levchenkov Vitaly | LAT | 2168 | 3,5 | 34,0 | 27,5 | 1972 |
| 135 | 165 | Bazilius Augustinas | LTU | 1734 | 3,5 | 33,5 | 28,5 | 2011 | |
| 136 | 159 | Springis Jevgenijs | LAT | 1817 | 3,5 | 33,0 | 28,0 | 1993 | |
| 137 | 136 | Krithigga K | IND | 1962 | 3,5 | 32,0 | 26,5 | 1930 | |
| 138 | 113 | Pidluznij Gleb | LTU | 2061 | 3,5 | 31,5 | 26,5 | 1847 | |
| 139 | 124 | Uibokant Mathias Robert | EST | 2007 | 3,5 | 31,5 | 26,0 | 1972 | |
| 140 | 169 | Germanovs Georgijs | LAT | 1598 | 3,5 | 31,5 | 25,0 | 2023 | |
| 141 | 164 | Vingris Mikelis | LAT | 1747 | 3,5 | 28,0 | 23,0 | 1792 | |
| 142 | 109 | WIM | Johansson Viktoria | SWE | 2099 | 3,5 | 24,5 | 19,0 | 1781 |
| 143 | 133 | Povilaitis Tomas | LTU | 1968 | 3,0 | 39,0 | 32,5 | 2137 | |
| 144 | 85 | WGM | Varshini V | IND | 2196 | 3,0 | 39,0 | 32,5 | 2041 |
| 145 | 55 | FM | Kanyamarala Tarun | IRL | 2369 | 3,0 | 37,0 | 32,0 | 1901 |
| 146 | 110 | Lohr Matthias | GER | 2087 | 3,0 | 36,5 | 30,0 | 1993 | |
| 147 | 134 | Golsta Madara | LAT | 1967 | 3,0 | 34,5 | 29,5 | 1946 | |
| 148 | 167 | Tabors Emils | LAT | 1639 | 3,0 | 34,0 | 28,0 | 2022 | |
| 149 | 101 | Stewart Ashley | ENG | 2131 | 3,0 | 34,0 | 27,5 | 1810 | |
| 150 | 80 | Mariano Elia | ITA | 2213 | 3,0 | 33,5 | 28,0 | 1819 | |
| 151 | 130 | Alquist Erik | SWE | 1980 | 3,0 | 33,5 | 27,5 | 1882 | |
| 152 | 127 | Lohia Sohum | ENG | 1994 | 3,0 | 32,0 | 25,5 | 1734 | |
| 153 | 161 | Milovs Daniels | LAT | 1764 | 3,0 | 30,5 | 25,5 | 1926 | |
| 154 | 171 | Barkasheva Sofia | EST | 1486 | 3,0 | 29,5 | 24,5 | 1951 | |
| 155 | 163 | Kuznecova Marija | LAT | 1755 | 3,0 | 29,5 | 24,5 | 1885 | |
| 156 | 149 | Chaillou Thibault | FRA | 1885 | 3,0 | 28,0 | 23,0 | 1735 | |
| 157 | 117 | Saveljevs Aleksandrs | LAT | 2047 | 3,0 | 27,0 | 22,0 | 1621 | |
| 158 | 152 | Vetokhina Sofia | RUS | 1855 | 2,5 | 38,5 | 31,0 | 2023 | |
| 159 | 76 | Pierecker Markus | AUT | 2229 | 2,5 | 34,5 | 29,0 | 1964 | |
| 160 | 162 | Kazmerika Anna | LAT | 1759 | 2,5 | 32,5 | 27,0 | 1894 | |
| 161 | 119 | Wenzel Birger | GER | 2034 | 2,5 | 32,0 | 26,5 | 1707 | |
| 162 | 144 | Fruehauf Norbert | AUT | 1911 | 2,5 | 31,5 | 27,0 | 1890 | |
| 163 | 166 | Verbovskis Dmitrijs | LAT | 1642 | 2,5 | 31,5 | 26,5 | 1762 | |
| 164 | 140 | WFM | Johnsen Sylvia | NOR | 1936 | 2,5 | 31,0 | 25,5 | 1828 |
| 165 | 141 | Miles Jana | LAT | 1933 | 2,5 | 30,5 | 25,0 | 1804 | |
| 166 | 174 | Voronaya Eva | RUS | 1411 | 2,5 | 26,0 | 22,0 | 1558 | |
| 167 | 120 | Manukonda Arun | IND | 2033 | 2,0 | 36,0 | 29,5 | 1900 | |
| 168 | 153 | AGM | Saketh Pedagandham | IND | 1841 | 2,0 | 32,5 | 27,5 | 1821 |
| 169 | 128 | Spiesberger Gerhard | AUT | 1992 | 2,0 | 26,0 | 21,0 | 1543 | |
| 170 | 172 | Derbenev Arseniy | LAT | 1447 | 1,5 | 28,0 | 22,5 | 1656 | |
| 171 | 28 | IM | Haug Johannes | NOR | 2487 | 1,0 | 31,5 | 26,0 | 0 |
| 172 | 175 | Gorintin Charles | FRA | 0 | 1,0 | 29,5 | 23,5 | 1534 | |
| 173 | 173 | Valdats Reinis | LAT | 1442 | 1,0 | 28,0 | 23,0 | 1645 | |
| 174 | 176 | Mieze Natalja | LAT | 0 | 1,0 | 27,5 | 23,5 | 1034 | |
| 175 | 97 | Borrmann Laurenz | AUT | 2152 | 0,5 | 31,0 | 24,0 | 1794 | |
| 176 | 104 | Kvaloy Aksel Bu | NOR | 2126 | 0,0 | 26,0 | 21,0 | 0 |

Komentarze
Prześlij komentarz