Kacper Piorun po trzech rundach Mistrzostw Europy w szachach z kompletem punktów!
W Mistrzostwach Europy Open wystartowało kilka Pań (źródło) |
Zacznę od tego, że cieszę się (B.S.) z faktu, że kilka dziewczyn wystartowało razem z mężczyznami. I radzą sobie dobrze!
Po trzech rundach najlepiej z Polaków radzi sobie Kacper Piorun który ma komplet punktów. O pół pkt. mniej ma Grzegorz Gajewski. Mateusz Bartel ma 2 pkt. a Szymon Pozimski jeden punkt.
Czołówka tabeli:
M | Sn | Tyt | Nazwisko | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp |
1 | 12 | GM | Sarana Alexey | RUS | 2643 | 3,0 | 2561 | 3,5 | 4,5 | 3282 |
2 | 36 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2592 | 3,0 | 2542 | 4,0 | 5,0 | 3212 |
3 | 20 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2626 | 3,0 | 2541 | 4,0 | 4,5 | 3249 |
4 | 40 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2587 | 3,0 | 2531 | 4,0 | 5,5 | 3190 |
5 | 42 | GM | Ivic Velimir | SRB | 2571 | 3,0 | 2527 | 4,0 | 5,0 | 3179 |
6 | 30 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2607 | 3,0 | 2517 | 4,0 | 5,5 | 3207 |
7 | 29 | GM | Piorun Kacper | POL | 2608 | 3,0 | 2517 | 3,5 | 4,5 | 3208 |
8 | 62 | GM | Nagy Gabor | HUN | 2518 | 2,5 | 2635 | 3,5 | 4,0 | 2631 |
9 | 4 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2674 | 2,5 | 2574 | 4,5 | 6,0 | 2791 |
10 | 31 | GM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2603 | 2,5 | 2569 | 4,5 | 5,5 | 2712 |
11 | 16 | GM | Lagarde Maxime | FRA | 2631 | 2,5 | 2555 | 4,5 | 6,0 | 2746 |
12 | 48 | GM | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2550 | 2,5 | 2550 | 4,0 | 5,0 | 2651 |
13 | 33 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2597 | 2,5 | 2543 | 4,0 | 5,0 | 2689 |
14 | 3 | GM | Navara David | CZE | 2675 | 2,5 | 2538 | 4,0 | 5,5 | 2767 |
15 | 26 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2614 | 2,5 | 2534 | 4,0 | 5,5 | 2696 |
16 | 41 | GM | Thybo Jesper Sondergaard | DEN | 2587 | 2,5 | 2527 | 4,0 | 5,0 | 2654 |
17 | 10 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2654 | 2,5 | 2526 | 4,0 | 5,5 | 2747 |
18 | 19 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2630 | 2,5 | 2500 | 3,5 | 4,5 | 2696 |
19 | 5 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2671 | 2,5 | 2471 | 3,0 | 4,5 | 2717 |
20 | 11 | GM | Saric Ivan | CRO | 2653 | 2,5 | 2463 | 3,0 | 4,0 | 2702 |
21 | 35 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2594 | 2,5 | 2452 | 3,5 | 4,5 | 2627 |
22 | 24 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2617 | 2,5 | 2450 | 3,0 | 4,5 | 2653 |
23 | 37 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2591 | 2,5 | 2446 | 3,0 | 4,0 | 2619 |
24 | 39 | GM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2588 | 2,5 | 2435 | 3,0 | 3,5 | 2600 |
25 | 45 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2564 | 2,5 | 2363 | 3,5 | 4,5 | 2536 |
!
Komentarze
Prześlij komentarz