Maluczcy grają w szachy - Olimpiada Szachowa online, dywizja 4 gr.A
Z reguły przeglądając partie czy oglądając wyniki turniejów szachowych skupiamy się na najsilniejszych szachistach. A przecież piękno szachów polega również na tym, że są one popularne wszędzie. Gra się na Saharze, na wyspie Fidżi, w dżungli amazońskiej czy na Antarktydzie.
A gra amatorów jest często bardziej ekscytująca niż jakiegoś tam Carlsena. 😁 W ich partiach trup ściele się gęsto, a przewaga figury to mały pikuś.
Dlatego dziś prezentujemy wyniki Grupy A (dywizja 4) w ramach Olimpiady Szachowej online (20-22.08.2021). Awans do dywizji 3 uzyskały trzy pierwsze ekipy.
A w tabeli są wyniki indywidualne tych dzielnych zawodników, bo jesteśmy (prawie) pewni że ich nazwisk nie wymienią najważniejsze portale szachowe na świecie.
1. Nepal (Śr.Rg.:1698, Kapitan: Niraula, Bhupendra) | ||||||||||||||||
Sz | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Śr.Rg. | |
1 | CM | Thing Bibek | 2065 | + | 1 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 1602 | ||
2 | FM | Jaiswal Rupesh | 1986 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 1571 | |||
3 | WFM | Lohani Sujana | 1501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,5 | 1428 |
4 | Joshi Sindira | 1496 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 1230 | |||||||
5 | Paudel Yubraj | 1677 | ½ | 1 | + | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 1247 | ||||
6 | Neupane Anisha | 1463 | - | - | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 1169 | |||
7 | Chaulagain Purushottam | 1913 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 1565 | |||||||||
8 | FM | Hamal Manish | 2114 | 1 | 0 | 1,0 | 1984 | |||||||||
9 | Adhikari Kritisara | 1478 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 1133 | |||||||
10 | Yadav Sneha | 1365 | 1 | 1,0 | 1000 | |||||||||||
11 | Kusatha Niken | 1757 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1187 | |||||||||
12 | Pudasaini Aava | 1379 | - | 0 | 0,0 | 1000 | ||||||||||
2. Liban (Śr.Rg.:1981, Kapitan: Khairallah, Faisal | ||||||||||||||||
Sz | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Śr.Rg. | |
1 | FM | Khairallah Faisal | 2226 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 1713 |
2 | CM | Antonios Johnny | 2198 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | 1,0 | 1623 | ||||||
3 | WIM | Mouradian Knarik | 2148 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 1271 | |
4 | WFM | Nekrasova Elena | 1920 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7,5 | 1188 | ||
5 | CM | Boulos Carlos | 1991 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 1205 | |
6 | Assoum Nour | 1400 | + | 1 | 1 | 1 | - | + | + | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 1169 | ||
7 | Salman Samer | 1759 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1740 | |||||||||
8 | Kaloust Giorgio | 1734 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 1344 | |||||||||
10 | Bedrosian Danielle | 1668 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 1084 | |||||||||
11 | Arkadan Adib | 1786 | ½ | 0,5 | 1677 | |||||||||||
12 | Arnelian Nanor | 1305 | 0 | 0,0 | 1000 | |||||||||||
3. Hong Kong (Śr.Rg.:1454, Kapitan: Chan, Kwai Keong | ||||||||||||||||
Sz | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Śr.Rg. | |
1 | Kwong Wing Ki | 1700 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 5,5 | 1788 | |
2 | Lau Lut Yin Luke | 1944 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8,0 | 1635 | |
3 | Feng Eunice | 1306 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 1496 | |
4 | Huang Yuen Tung | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1142 | |
5 | Shah Arya Nirag | 1394 | + | + | 0 | 0 | ½ | 0 | - | 2,5 | 1282 | |||||
6 | WCM | Li Joy Ching | 1127 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 1225 |
11 | Kannappan Thanneermalai | 1357 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 1395 | ||||||||
4. Fidżi (Śr.Rg.:1647, Kapitan: Arvind, Goru | ||||||||||||||||
Sz | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Śr.Rg. | |
1 | CM | Kumar Manoj | 1940 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 1,0 | 1944 | |||||
2 | CM | Sikivou Taione | 1885 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 1684 |
3 | WFM | Lyons Kieran | 1767 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 8,0 | 1376 |
4 | Sewak Aarti | 1412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 1210 | |
5 | Prasad Rudr | 1568 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 4,0 | 1321 | |
6 | Prasad Tanvi | 1311 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 8,0 | 1207 | |
7 | Nadan Avinesh | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1550 | |||||||||
8 | CM | Adricula Noel A | 1645 | 1 | 1 | 2,0 | 1098 | |||||||||
5. Oman (Śr.Rg.:1431, Kapitan: Al Qudaimi, Basheer | ||||||||||||||||
Sz | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Śr.Rg. | |
1 | Al Ansi Amin | 1887 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 1761 | |
2 | FM | Salim Mohammed Salim Al Amri | 2032 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 1643 |
3 | Al Ghafri Alanoud | 1293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1458 | |||||
4 | Al Aisaee Anat | 1000 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 1342 | |
5 | Al Busaidi Hamood | 1371 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 7,0 | 1349 | |
6 | Al Bulushi Rawan | 1000 | + | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7,5 | 1198 | |
9 | Al Maamari Hebah | 1000 | 1 | 0 | + | 1 | 3,0 | 1307 | ||||||||
6. Pakistan (Śr.Rg.:1621, Kapitan: Junjua, Raja; Ayoub | ||||||||||||||||
Sz | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Śr.Rg. | |
1 | FM | Gillani Tunveer M.D. | 2255 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 1694 | |||
2 | FM | Amer Karim | 2235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 1638 |
3 | WCM | Mehak Gul | 1577 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1669 | |||||||
4 | WCM | Siddiqui Nida Mishraz | 1660 | 0 | + | 0 | 1,0 | 1206 | ||||||||
5 | Fayzan Momin | 1000 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 1355 | |
6 | Asmi Aayat | 1000 | 0 | 0 | + | 0 | 1,0 | 1305 | ||||||||
8 | Sibt Ali | 2044 | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 1639 | |||||||||
9 | Rashid Noor Fatima | 1333 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 3,5 | 1156 | |||||
10 | Shah Sehba | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 1209 | ||||
12 | Azfar Zoya | 1000 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1209 | |||||
7. Maldives (Śr.Rg.:1244, Kapitan: Adam, Nasih | ||||||||||||||||
Sz | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Śr.Rg. | |
1 | Abdul Muhsin Nabeel | 1314 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1983 | ||||
2 | FM | Muhammed Shuaau | 1733 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 8,5 | 1810 |
3 | Nihaya Ahmed | 1126 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 6,5 | 1537 | |
4 | Mishka Migdhaadh Maryam | 1000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 1189 | |
5 | Bin Yazeed Mujahid | 1189 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 6,5 | 1367 | |
6 | Nuha Rilwan | 1102 | + | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,0 | 1253 | |
7 | Waseem Ahmed Yoosuf | 1177 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 1000 | |||||||||
8. Guam (Śr.Rg.:1288, Kapitan: Santos, Almer | ||||||||||||||||
Sz | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Śr.Rg. | |
1 | CM | Prudente Elmer | 1786 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 1775 |
2 | Mariano Cesar J | 1000 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 | 1623 | |
3 | WCM | Ollet Myra | 1468 | - | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 1428 |
4 | Abuan Elizabeth | 1000 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 1146 | |
5 | Doria Daniel | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,0 | 1351 | |
6 | Estur Grace Co | 1472 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 1190 | |
9. Brunei (Śr.Rg.:1567, Kapitan: Yussof, Pg Abd Rahman | ||||||||||||||||
Sz | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Śr.Rg. | |
1 | FM | Azahari Aliuddin | 2059 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 1785 |
2 | Ahmad Md Siraj Munir | 1913 | 0 | - | 0,0 | 2032 | ||||||||||
3 | WFM | Hj Azahari Siti Nur Fatimah | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 1307 |
4 | Zakaria Liyana | 1000 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 1187 | |
5 | Abd Aziz Hazim Safwan | 1000 | 0 | - | 0,0 | 1371 | ||||||||||
6 | Zazali Nur Zahira | 1501 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | + | + | 1 | 0 | 5,0 | 1169 | |
7 | Hj Mohamad Muhd. Noor Abdullah | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1615 | |||
11 | Lim Teck Guan | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 5,0 | 1387 | |||
10. Bahrain (Śr.Rg.:1392, Kapitan: Darwish, Hashim | ||||||||||||||||
Sz | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Śr.Rg. | |
1 | Rouquier Burhan | 1811 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 1752 | |||||
2 | Shaker Musab | 1663 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1748 | |
3 | Alkhabbaz Fatema | 1000 | + | 0 | 0 | 0 | + | 2,0 | 1496 | |||||||
4 | Alsalti Rania | 1287 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1270 | |||||||
5 | Al Mahmood Salman | 1588 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,0 | 1297 | ||||||
6 | Dashti Sarah | 1000 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1208 | ||||||
7 | Al-Burshaid Ebrahim | 1707 | - | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1513 | ||||||||
9 | Ahmed Najla | 1000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 1307 | |||||
10 | Alaradi Sawsan | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1182 | |||||||
11 | Al Jowder Isa | 1128 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1334 | |||||||
12 | Almusawi Maram | 1000 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 4,0 | 1313 | |||||||
11. Seszele (Śr.Rg.:1158, Kapitan: Pillay, Ragul | ||||||||||||||||
Sz | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Śr.Rg. | |
1 | Bonne Robin | 1000 | + | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1887 | ||||||||
2 | Pillay Ragul | 1379 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 1763 | |
3 | Hoareau Rachelle | 1339 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1243 | |||
4 | Abel Jeanne D | 1000 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2,0 | 1347 | |||
5 | Pillay Harish | 1228 | 0 | 0 | 0 | + | 1,0 | 1330 | ||||||||
6 | Hemanth Kumar Prathiksha | 1000 | 0 | + | 1 | + | - | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1182 | ||||
7 | Santillan Reygene | 1000 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1655 | |||||||
8 | Chetty B. Ashwin | 1000 | 0 | 0 | 0,0 | 1997 | ||||||||||
9 | Chua Sheila Mae | 1000 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 1167 | ||||||||
11 | Mohamed Ali Jinna Arfan | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1327 | |||||
12 | Filippini Cayetana | 1000 | - | - | - | 0,0 | 0 | |||||||||
12. Laos (Śr.Rg.:1042, Kapitan: Lynch, Daniel | ||||||||||||||||
Sz | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Śr.Rg. | |
1 | Charlee Porthor | 1000 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1876 | |
2 | Vilaphen Phakthong | 1000 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1474 | |||||
3 | Sihavong Sinnalone | 1000 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 1491 | |||||
4 | Thongsaly Vilayvone | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 2,0 | 1250 | |
5 | Senglek Khonesavanh | 1253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | |
6 | Sounixay Phetvisuk | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | 0 | |
8 | Chanthavongsa Xayophone | 1195 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 1728 | ||||||||
9 | Chanthavong Souphatta | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1103 |
Komentarze
Prześlij komentarz