Paweł Kukuła wygrał Turniej Szachowy "PAMIĘCI KRESOWIAN" w Prabutach
Fontanna w Prabutach (zobaczcie: Skąd się wzięła fontanna w Prabutach?) |
Turniej w naszych zaprzyjaźnionych Prabutach, kiedyś był to bardzo silny ośrodek szachowy.
Przy okazji pozdrowienia dla Marka Szulca, burmistrza Prabut i niezłego szachisty. Cieszę się Marku (J.S.), że nadal wspierasz szachy!
A turniej wygrał ze 100% wynikiem Paweł Kukuła. Gratulacje!
Wyniki końcowe (9 rund, Tempo gry: 7' + 5'' na ruch) 25.06.2022
M | Tyt | Nazwisko Imię | RLO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Kukuła, Paweł | R 2006 | 2400 | 9.0 | 40.00 | 51.50 |
2 | I++ | Putlak, Wojciech | R 1968 | 2100 | 7.5 | 42.50 | 56.50 |
3 | FM | Kot, Jerzy | R 1789 | 2300 | 6.5 | 40.00 | 53.00 |
4 | II | Zielonka, Mateusz | R 1596 | 1800 | 6.5 | 39.50 | 51.00 |
5 | I | Sołoducha, Olaf | R 1658 | 2000 | 6.5 | 38.00 | 48.50 |
6 | II+ | Kryszkiewicz, Mariusz | R 1595 | 1900 | 6.0 | 39.50 | 52.50 |
7 | III | Wenelski, Damian | R 1504 | 1600 | 6.0 | 37.50 | 48.00 |
8 | III | Adamczyk, Kordian | R 1589 | 1600 | 6.0 | 35.50 | 46.00 |
9 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1304 | 2000 | 6.0 | 33.00 | 43.00 |
10 | I | Śniadecki, Oskar | R 1680 | 2000 | 5.5 | 40.50 | 54.00 |
11 | k | Marszk, Kazimierz | R 1624 | 2200 | 5.5 | 38.50 | 51.50 |
12 | III | Krasiński, Maksymilian | R 1307 | 1600 | 5.5 | 35.50 | 46.50 |
13 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1604 | 2200 | 5.5 | 34.50 | 45.00 |
14 | IV | Baranowski, Łukasz | 0 | 1400 | 5.5 | 34.50 | 43.50 |
15 | Kasprzyk, Igor | R 1091 | 1000 | 5.5 | 34.50 | 42.00 | |
16 | IV | Liegmann, Filip | 0 | 1400 | 5.5 | 33.00 | 44.00 |
17 | III | Kuciński, Jan | R 1171 | 1600 | 5.0 | 39.00 | 49.50 |
18 | III | Kotański, Marek | 0 | 1600 | 5.0 | 36.00 | 45.50 |
19 | I++ | Panek, Tadeusz | R 1332 | 2100 | 5.0 | 33.00 | 43.00 |
20 | II | Wysocki, Ryszard | R 1294 | 1800 | 5.0 | 33.00 | 42.00 |
21 | Fydrych, Marcin | 0 | 1000 | 5.0 | 32.50 | 42.00 | |
22 | IV | Puchowski, Kacper | 0 | 1400 | 5.0 | 32.00 | 41.00 |
23 | Szczepański, Artur | 0 | 1000 | 5.0 | 30.00 | 38.50 | |
24 | Szczepański, Daniel | R 1051 | 1000 | 5.0 | 29.00 | 35.50 | |
25 | II | Karpiński, Waldemar | R 1471 | 1800 | 4.5 | 39.00 | 50.50 |
26 | II | Fydrych, Jordan Bartłomiej | R 1424 | 1800 | 4.5 | 37.00 | 47.00 |
27 | II | Staniszewski, Michał | R 1351 | 1800 | 4.5 | 35.50 | 43.00 |
28 | III | Weber, Dorian | R 1082 | 1600 | 4.5 | 31.50 | 41.00 |
29 | Gral, Kevin | 0 | 1000 | 4.5 | 27.50 | 36.00 | |
30 | Wiśniewski, Paweł | 0 | 1000 | 4.5 | 25.00 | 32.00 | |
31 | IV | Ostrowski, Jakub | R 1018 | 1400 | 4.0 | 33.00 | 42.00 |
32 | IV | Zielonka, Michał | 0 | 1400 | 4.0 | 32.50 | 45.50 |
33 | III | Małkowska, Daria | 1079 | 1400 | 4.0 | 32.50 | 40.50 |
34 | Kościelski, Maciej | 0 | 1000 | 4.0 | 31.00 | 38.50 | |
35 | V | Kotowski, Kacper | 0 | 1200 | 4.0 | 31.00 | 38.00 |
36 | IV | Ważny, Ignacy | 0 | 1400 | 4.0 | 30.00 | 38.00 |
37 | Rabeszko, Michał | 0 | 1000 | 4.0 | 27.00 | 34.50 | |
38 | V | Lorentowicz, Dominik | 0 | 1200 | 4.0 | 25.50 | 33.50 |
39 | Świrydenko, Michał | 0 | 1000 | 4.0 | 23.00 | 29.00 | |
40 | Miszk, Hubert | 0 | 1000 | 4.0 | 21.00 | 28.50 | |
41 | Strumik, Piotr | 0 | 1000 | 3.5 | 32.50 | 41.50 | |
42 | Jóźwik, Filip | 0 | 1000 | 3.5 | 31.00 | 39.00 | |
43 | Warumzer, Jakub | 0 | 1000 | 3.5 | 26.50 | 33.50 | |
44 | IV | Nadolska, Natalia | 0 | 1250 | 3.0 | 26.50 | 35.50 |
45 | Wasiak, Lidia | 0 | 1000 | 3.0 | 25.50 | 32.50 | |
46 | V | Kulik, Mateusz | 0 | 1200 | 3.0 | 25.00 | 33.50 |
47 | Klejnowski, Gabriel | 0 | 1000 | 3.0 | 23.50 | 31.00 | |
48 | Kamińska, Maria | 0 | 1000 | 3.0 | 22.50 | 29.50 | |
49 | Makarewicz, Gabriel | 0 | 1000 | 3.0 | 21.00 | 27.00 | |
50 | Ufnal, Patrycja | 0 | 1000 | 3.0 | 20.50 | 26.00 | |
51 | Kaniecki, Mikołaj | 0 | 1000 | 2.5 | 19.00 | 25.50 | |
52 | Baranowski, Hubert | 0 | 1000 | 2.0 | 27.00 | 33.50 | |
53 | Weber, Dobrochna | 0 | 1000 | 1.5 | 23.00 | 30.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz