Łukasz Licznerski wygrał Turniej Szachowy z okazji 40-lecia BKS Chemik Bydgoszcz
60 zawodników zagrało w grupie A w Turnieju z okazji 40-lecia BKS Chemik Bydgoszcz, bardzo zasłużonego dla szachów klubu sportowego.
Gratulacje dla zwycięzcy Łukasza Licznerskiego.
Tempo gry: 10'+5"
Wyniki końcowe:
M | T | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Klub | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Licznerski, Łukasz | POL | 2419 | 2450 | LKS Parnas Stara Wieś | 8.0 |
2 | k | Kacprzak, Karol | POL | 2115 | 2200 | UKS Rodło Opole | 7.5 |
3 | I+ | Kutowski, Marcel | POL | 1985 | 2100 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.0 |
4 | GM | Maksimenko, Andrei | UKR | 2478 | 2600 | Żnin | 6.5 |
5 | CM | Śliwicki, Damian | POL | 2081 | 2200 | UKS OPP Toruń | 6.5 |
6 | k | Jakubowski, Jarosław | POL | 2066 | 2200 | BKS Chemik Bydgoszcz | 6.5 |
7 | I++ | Kozłowski, Michał | POL | 1968 | 2100 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6.0 |
8 | k+ | Olszewski, Marek | POL | 2022 | 2300 | BKS Chemik Bydgoszcz | 6.0 |
9 | k | Mazalon, Mariusz | POL | 1973 | 2200 | UKS MDK Nr1-Hetman B-szcz | 6.0 |
10 | k+ | Kacprzak, Kacper | POL | 2029 | 2300 | UKS Rodło Opole | 6.0 |
11 | m | Kukuła, Paweł | POL | 2006 | 2400 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 6.0 |
12 | I | Ugorek, Kacper | POL | 1711 | 2000 | KTS Kalisz | 6.0 |
13 | I | Tyran, Daniel | POL | 1671 | 2000 | Klub Marynarki Wojennej | 6.0 |
14 | I+ | Skowroński, Piotr | POL | 2039 | 2100 | UKS MDK Nr1-Hetman B-szcz | 5.5 |
15 | FM | Kozłowski, Waldemar | POL | 1995 | 2300 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 5.5 |
16 | CM | Khimich, Oleg | UKR | 2231 | 2200 | Bydgoszcz | 5.5 |
17 | Kęsik, Oliver | POL | 1202 | 1000 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 5.5 | |
18 | k | Woźniak, Marcin | POL | 2139 | 2200 | BKS Chemik Bydgoszcz | 5.0 |
19 | I | Deżakowski, Przemysław | POL | 1969 | 2000 | SSz Pocztowiec Bydgoszcz | 5.0 |
20 | Terekhov, Roman | UKR | 0 | 1000 | Bydgoszcz | 5.0 | |
21 | I++ | Putlak, Wojciech | POL | 1968 | 2100 | UKS WDA Lipusz | 5.0 |
22 | II | Lewandowski, Mateusz | POL | 1537 | 1800 | UKS OPP Toruń | 5.0 |
23 | I | Suehse, Remigiusz | POL | 0 | 2000 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 5.0 |
24 | I | Murawski, Miłosz | POL | 1519 | 2000 | KSz Gambit Świecie | 5.0 |
25 | II | Rogaczewski, Sebastian | POL | 1471 | 1800 | UKS Gambit Toruń | 5.0 |
26 | II | Urban, Jacek | POL | 1328 | 1800 | KSz Gambit Świecie | 5.0 |
27 | k | Węglarz, Joanna | POL | 1943 | 2000 | UKS MDK Nr1-Hetman B-szcz | 5.0 |
28 | I | Przybylski, Bartosz | POL | 1656 | 2000 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 4.5 |
29 | I+ | Stoppel, Mariusz | POL | 1960 | 2100 | UKS MDK Nr1-Hetman B-szcz | 4.5 |
30 | II | Kaznowski, Daniel | POL | 1395 | 1800 | KSz Gambit Świecie | 4.5 |
31 | I | Schils, Heinz | GER | 1733 | 2000 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.5 |
32 | II+ | Grzenkowicz, Przemysław | POL | 1744 | 1900 | UKS Szachy Osielsko | 4.5 |
33 | II | Polak, Aleksander | POL | 1313 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.0 |
34 | II | Tański, Wiktor | POL | 1211 | 1800 | ŻTMS Baszta Żnin | 4.0 |
35 | III | Borowiak, Karol | POL | 0 | 1600 | UKS MDK Nr1-Hetman B-szcz | 4.0 |
36 | II | Lewandowski, Bartosz | POL | 1081 | 1800 | UKS MDK Nr1-Hetman B-szcz | 4.0 |
37 | II | Bultrowicz, Leszek | POL | 1390 | 1800 | KSz Gambit Świecie | 4.0 |
38 | I | Śliwicka, Weronika | POL | 1345 | 1800 | UKS OPP Toruń | 4.0 |
39 | II | Gackowski, Marian | POL | 1288 | 1800 | Bydgoszcz | 4.0 |
40 | II | Wiśniewski, Wiktor | POL | 1406 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.0 |
41 | II | Rocławska, Julia | POL | 1208 | 1600 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.0 |
42 | III | Gałązka, Michał | POL | 1214 | 1600 | UKS MDK Nr1-Hetman B-szcz | 4.0 |
43 | II | Zieliński, Tomasz | POL | 1329 | 1800 | AZS UMK TORUŃ | 4.0 |
44 | III | Bela, Zbigniew | POL | 1284 | 1600 | Bydgoszcz | 4.0 |
45 | II | Jaźwiecki, Mariusz | POL | 1447 | 1800 | KSz Gambit Świecie | 3.5 |
46 | I | Jaworowski, Andre | USA | 1303 | 1303 | Jacksonville | 3.5 |
47 | III | Dyl, Piotr | POL | 1175 | 1600 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 3.0 |
48 | IV | Galiński, Grzegorz | POL | 1111 | 1400 | Koronowo | 3.0 |
49 | Witkowski, Maksymilian | GER | 0 | 1000 | KSz Gambit Świecie | 3.0 | |
50 | II | Kudłacik, Jan | POL | 1251 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 3.0 |
51 | I | Traczewski, Wojciech | POL | 1446 | 2000 | UKS Korona Gdańsk | 3.0 |
51 | II | Brelińska, Matylda | POL | 1129 | 1600 | ŻTMS Baszta Żnin | 3.0 |
53 | III | Knychała, Jacek | POL | 0 | 1600 | Bydgoszcz | 3.0 |
54 | Zimon, Marcin | POL | 0 | 1000 | Bydgoszcz | 3.0 | |
55 | Zbytek, Przemysław | POL | 0 | 1000 | Drzewce | 3.0 | |
56 | II | Jurkiewicz, Kazimierz | POL | 1257 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 2.5 |
57 | Błaszczyk, Anna | POL | 1163 | 1000 | Bydgoszcz | 2.0 | |
58 | III | Kępski, Artur | POL | 1114 | 1600 | Bydgoszcz | 2.0 |
59 | Strzelecki, Przemysław | POL | 0 | 1000 | Niemcz | 2.0 | |
60 | II | Szynwelski, Ryszard | POL | 1090 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 1.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz