Radosław Wojtaszek wygrał III Memoriał Mariana Wodzisławskiego
Razem z Marianem Wodzisławskim (po lewej) śledzimy mecz reprezentacji juniorów reszty województwa - Elbląg. |
Radosław Wojtaszek przyjechał do Kwidzyna na Turniej poświęcony pamięci swojego pierwszego trenera Mariana Wodzisławskiego i wygrał w cuglach!
Dobry wynik uzyskał Jerzy Kot, który zdobył 7 punktów i zajął drugie miejsce. 80 lat i taka forma, tylko pogratulować!
Tabela końcowa:
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Klub | Pkt. | MBch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Wojtaszek, Radosław | R 2647 | 2600 | Kwidzyn | 9.0 | 42.50 |
2 | FM | Kot, Jerzy | R 1770 | 2300 | Wejherowo | 7.0 | 41.00 |
3 | k | Belczewski, Jacek | R 1982 | 2200 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 7.0 | 41.00 |
4 | m | Koc, Przemysław | R 2220 | 2400 | 6.5 | 42.50 | |
5 | I | Przybylski, Jan | R 1626 | 2000 | UKS SKOCZEK ELBLĄG | 6.5 | 42.50 |
6 | I | Trochimczuk, Szymon | R 1629 | 2000 | UKS SKOCZEK ELBLĄG | 6.5 | 40.00 |
7 | I | Kirszenstein, Adam | R 1905 | 2000 | COR CORDIUM Starogard Gdański | 6.5 | 38.00 |
8 | I | Malinowski, Szymon | R 1863 | 2000 | UKS MDK GDYNIA | 6.0 | 41.00 |
9 | I | Zaręba, Maciej | R 1632 | 2000 | MTS Kwidzyn | 6.0 | 41.00 |
10 | I+ | Hiszczyński, Jakub | R 1828 | 2100 | MTS Kwidzyn | 6.0 | 38.50 |
11 | I | Śniadecki, Oskar | R 1680 | 2000 | MTS Kwidzyn | 6.0 | 38.00 |
12 | II | Zieleń, Stanisław | R 1297 | 1800 | MTS Kwidzyn | 6.0 | 37.50 |
13 | I | Sołoducha, Olaf | R 1658 | 2000 | MTS Kwidzyn | 6.0 | 36.50 |
14 | Dworakowski, Arkadiusz | R 1496 | 1000 | Gniew | 6.0 | 36.50 | |
15 | k | Fukowski, Paweł | R 2016 | 2200 | MTS Kwidzyn | 5.5 | 39.00 |
16 | II+ | Kryszkiewicz, Mariusz | R 1595 | 1900 | 5.5 | 37.50 | |
17 | k | Marszk, Kazimierz | R 1624 | 2200 | UKS WDA Lipusz | 5.5 | 36.50 |
18 | II | Korszański, Stanisław | R 1487 | 1800 | UKS Korona Gdańsk | 5.5 | 36.00 |
19 | III | Krasiński, Maksymilian | R 1307 | 1600 | MTS Kwidzyn | 5.5 | 36.00 |
20 | II | Chmura, Eryk | R 1600 | 1800 | UKS MDK GDYNIA | 5.5 | 35.50 |
21 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1587 | 2200 | UKS Korona Gdańsk | 5.5 | 35.00 |
22 | Kasprzyk, Igor | R 1091 | 1000 | Prabuty | 5.5 | 33.50 | |
23 | II | Brudzyński, Wojciech | R 1238 | 1800 | UKS Korona Gdańsk | 5.5 | 32.50 |
24 | I | Janusiewicz, Michał | R 1562 | 2000 | MTS Kwidzyn | 5.5 | 30.00 |
25 | I | Kurcaba, Łukasz | R 1487 | 2000 | UKS WDA Lipusz | 5.0 | 36.00 |
26 | III | Kuciński, Jan | R 1171 | 1600 | MTS Kwidzyn | 5.0 | 35.50 |
27 | II | Zawadzki, Krzysztof | R 1391 | 1800 | KSz Hetman Nowe Miasto Lub. | 5.0 | 34.00 |
28 | II+ | Wrzos, Waldemar | R 1436 | 1900 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 5.0 | 34.00 |
29 | Krzemiński, Artur | 0 | 1000 | Kwidzyn | 5.0 | 33.00 | |
30 | II | Korszański, Michał | R 1259 | 1800 | UKS Korona Gdańsk | 5.0 | 30.50 |
31 | II | Dziodko, Wiktoria | R 1011 | 1600 | KSz Hetman Nowe Miasto Lub. | 5.0 | 25.50 |
32 | Kościelski, Maciej | 0 | 1000 | Prabuty | 5.0 | 24.50 | |
33 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1304 | 2000 | Gdańsk | 4.5 | 37.00 |
34 | II | Wysocki, Ryszard | R 1294 | 1800 | MTS Kwidzyn | 4.5 | 35.50 |
35 | II | Kiempczyński, Paweł | R 1196 | 1800 | MTS Kwidzyn | 4.5 | 34.50 |
36 | II | Wons, Krystian | R 1478 | 1800 | UKS MDK GDYNIA | 4.5 | 34.00 |
37 | IV | Kaminski, Cezary | R 1192 | 1400 | MTS Kwidzyn | 4.5 | 32.50 |
38 | II | Belczewski, Roman | R 1357 | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 4.5 | 31.00 |
39 | IV | Liegmann, Filip | 0 | 1400 | MTS Kwidzyn | 4.5 | 31.00 |
40 | IV | Łosiak, Tymoteusz | 0 | 1400 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 4.5 | 30.50 |
41 | II | Karcz, Andrzej | R 1303 | 1800 | Jabłowo | 4.5 | 27.50 |
42 | II | Staniszewski, Michał | R 1351 | 1800 | 4.5 | 26.50 | |
43 | IV | Ostrowski, Jakub | R 1018 | 1400 | UKS ROTMISTRZ GRUDZIĄDZ | 4.0 | 33.50 |
44 | III | Szwedowski, Marcin | 0 | 1600 | MTS Kwidzyn | 4.0 | 31.50 |
45 | III | Szwedowski, Kacper | R 1011 | 1600 | Kulice | 4.0 | 31.00 |
46 | III | Wiśniewski, Roman | 0 | 1600 | 4.0 | 30.50 | |
47 | Antos, Piotr | 0 | 1000 | Kwidzyn | 4.0 | 30.00 | |
48 | IV | Komasara, Natan | 0 | 1400 | Mckie Malbork | 4.0 | 29.50 |
49 | Karcz, Miłosz | 0 | 1000 | Jabłowo | 4.0 | 28.50 | |
50 | Stefanowski, Michał | 0 | 1000 | Prabuty | 4.0 | 28.00 | |
51 | V | Łosiak, Mirosław | 0 | 1200 | 4.0 | 27.50 | |
52 | III | Bogalecka, Gabriela | R 1119 | 1400 | Mckie Malbork | 4.0 | 26.50 |
53 | III | Małkowska, Daria | 1079 | 1400 | MTS Kwidzyn | 4.0 | 26.00 |
54 | IV | Komasara, Igor | 0 | 1400 | Mckie Malbork | 4.0 | 23.50 |
55 | III | Wierzbicki, Szymon | 0 | 1600 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 3.5 | 31.00 |
56 | Stambulskyi, Kostiantyn | 0 | 1000 | MTS Kwidzyn | 3.5 | 30.00 | |
57 | III | Biesaga, Cyprian | R 1072 | 1600 | UKS WDA Lipusz | 3.5 | 29.00 |
58 | Chałupnik, Tomasz | R 1063 | 1000 | Gdańsk | 3.5 | 26.50 | |
59 | Gral, Kevin | 0 | 1000 | MTS Kwidzyn | 3.5 | 20.00 | |
60 | IV | Ważny, Ignacy | 0 | 1400 | MTS Kwidzyn | 3.0 | 28.50 |
61 | IV | Nadolska, Natalia | 0 | 1250 | Prabuty | 3.0 | 28.50 |
62 | Szwemin, Szymon | 0 | 1000 | Kwidzyn | 3.0 | 28.50 | |
63 | Trosko, Maciej | 0 | 1000 | Kwidzyn | 3.0 | 26.00 | |
64 | V | Lorentowicz, Dominik | 0 | 1200 | Prabuty | 3.0 | 26.00 |
65 | IV | Kobus, Tomasz | 0 | 1400 | MTS Kwidzyn | 3.0 | 25.00 |
66 | Ziółkowski, Jakub | 0 | 1000 | MTS Kwidzyn | 3.0 | 21.00 | |
67 | Ufnal, Patrycja | 0 | 1000 | MTS Kwidzyn | 3.0 | 18.50 | |
68 | IV | Obuchowski, Oliwier | 0 | 1400 | MTS Kwidzyn | 2.5 | 28.00 |
69 | Józwik, Filip | 0 | 1000 | Prabuty | 2.5 | 26.00 | |
70 | Miszk, Hubert | 0 | 1000 | Prabuty | 2.5 | 25.50 | |
71 | IV | Dziodko, Dawid | 0 | 1400 | KSz Hetman Nowe Miasto Lub. | 2.0 | 25.50 |
72 | Makarewicz, Gabriel | 0 | 1000 | MTS Kwidzyn | 2.0 | 24.50 | |
73 | Żuber, Szymon | 0 | 1000 | MTS Kwidzyn | 1.0 | 22.50 | |
74 | Brochocka, Maria | 0 | 1000 | MTS Kwidzyn | 0.0 | 22.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz