Paweł Kukuła wygrał XXI Memoriał im. Ryszarda Obertowskiego - Świecie 19.06.2022
26 zawodników wystartowało w grupie A XXI Memoriału im. Ryszarda Obertowskiego. Dwudziesta pierwsza edycja dobrze świadczy o organizatorach, często podobne memoriały "nie dociągają" do liczby dwucyfrowej.
A zwyciężył ze 100% wynikiem Paweł Kukuła reprezentujący barwy Gwiazdy Bydgoszcz.
Gratulacje!
Tabela z wynikami (12'+3")
M | T | Nazwisko Imię | Fed | ELO | Ran | Klub | Pkt. | MBch | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | Kukuła, Paweł | POL | R 2006 | 2400 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 7.0 | 22.00 | 30.50 |
2 | I | Przybylski, Bartosz | POL | R 1656 | 2000 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 5.5 | 22.50 | 32.50 |
3 | I | Cyra, Dariusz | POL | R 1674 | 2000 | Bytów | 5.0 | 23.00 | 33.50 |
4 | II | Wiśniewski, Wiktor | POL | R 1406 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 5.0 | 21.00 | 29.50 |
5 | I+ | Kamiński, Damian | POL | R 1709 | 2100 | KSz Gambit Świecie | 4.5 | 21.00 | 31.00 |
6 | I | Malinowski, Tomasz | POL | R 1512 | 2000 | M-LKS Wisła Nowe | 4.5 | 18.00 | 26.00 |
7 | I | Murawski, Miłosz | POL | R 1519 | 2000 | KSz Gambit Świecie | 4.0 | 20.50 | 30.50 |
8 | I | Traczewski, Wojciech | POL | R 1446 | 2000 | UKS Korona Gdańsk | 4.0 | 20.50 | 26.00 |
9 | I+ | Bieluszewski, Robert | POL | R 1754 | 2100 | M-LKS Wisła Nowe | 4.0 | 19.00 | 28.00 |
10 | II | Jastrzębski, Tomasz | POL | R 1574 | 1800 | KSz Gambit Świecie | 4.0 | 19.00 | 25.00 |
11 | Felchner, Karol | POL | R 1483 | 1000 | M-LKS Wisła Nowe | 4.0 | 18.00 | 26.50 | |
12 | III | Labuda, Krystian | POL | R 1308 | 1600 | UKS Gambit Toruń | 3.5 | 18.50 | 26.00 |
13 | I | Karpiński, Andrzej | POL | R 1688 | 2000 | MKS EMDEK Bydgoszcz | 3.5 | 18.50 | 25.00 |
14 | I | Kujawski, Ryszard | POL | R 1504 | 2000 | KSz Gambit Świecie | 3.5 | 18.50 | 24.00 |
15 | II+ | Luchowski, Ferdynand | POL | R 1338 | 1900 | M-LKS Wisła Nowe | 3.5 | 16.50 | 21.50 |
16 | II | Zielaskowski, Damian | POL | R 1257 | 1800 | KSz Gambit Świecie | 3.5 | 12.00 | 17.00 |
17 | V | Urbański, Jacek | POL | R 1409 | 1200 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 3.0 | 17.50 | 26.50 |
18 | II | Urban, Jacek | POL | R 1328 | 1800 | KSz Gambit Świecie | 3.0 | 17.50 | 23.00 |
19 | II | Bultrowicz, Leszek | POL | R 1390 | 1800 | KSz Gambit Świecie | 3.0 | 17.00 | 21.50 |
20 | II | Kaznowski, Daniel | POL | R 1395 | 1800 | KSz Gambit Świecie | 3.0 | 15.50 | 21.00 |
21 | II | Polak, Aleksander | POL | R 1313 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 3.0 | 14.50 | 18.50 |
22 | I | Stępniak, Stanisław | POL | R 1457 | 2000 | WKSz 1938 Włocławek | 3.0 | 10.00 | 15.00 |
23 | IV | Kęsik, Szymon | POL | R 1195 | 1400 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 2.0 | 16.50 | 21.50 |
24 | II | Konefał, Leszek | POL | R 1316 | 1800 | WKSz 1938 Włocławek | 1.0 | 15.50 | 20.00 |
25 | II | Łapiński, Jerzy | POL | R 1288 | 1800 | WKSz 1938 Włocławek | 1.0 | 15.50 | 19.00 |
26 | III | Leszczewicz, Jordan | POL | R 1155 | 1600 | Grudziądz | 0.0 | 13.50 | 18.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz