W odróżnieniu od Marcina Dziuby, kapitan Bartosz Soćko postawił na doświadczenie. Tu dyskusję wzbudziła nominacja do drużyny Mateusza Bartla, wiele osób sugerowało, że może trzeba było wstawić do drużyny kogoś z młodszego pokolenia: np. Pawła Teclafa.
Ale jest to decyzja kapitana Bartosza Soćko i to on bierze na siebie odpowiedzialność.
A to lista startowa drużyn na Olimpiadzie Szachowej 2022:
| Nr | Drużyna | Śr.Rg. | Kapitan |
| 1 | United States of America | 2771 | Donaldson, John |
| 2 | Azerbaijan | 2705 | Abasov, Nijat |
| 3 | India | 2696 | Narayanan, Srinath |
| 4 | Norway | 2692 | Haarr, Jon Kristian |
| 5 | Spain | 2687 | Magem Badals, Jordi |
| 6 | Poland | 2683 | Socko, Bartosz |
| 7 | Netherlands | 2672 | Smeets, Jan |
| 8 | Ukraine | 2666 | Sulypa, Oleksandr |
| 9 | Germany | 2664 | Gustafsson, Jan |
| 10 | England | 2662 | Pein, Malcolm |
| 11 | India 2 | 2649 | Ramesh, R B |
| 12 | Armenia | 2642 | Pashikian, Arman |
| 13 | Iran | 2636 | Pourramezanali, Amirreza |
| 14 | Uzbekistan | 2625 | Sokolov, Ivan |
| 15 | France | 2621 | Maze, Sebastien |
| 16 | Hungary | 2621 | Acs, Peter |
| 17 | India 3 | 2619 | Bakre, Tejas |
| 18 | Czech Republic | 2612 | Simacek, Pavel |
| 19 | Croatia | 2611 | Kozul, Zdenko |
| 20 | Romania | 2605 | Miron, Lucian-Costin |
| 21 | Turkey | 2602 | Kanmazalp, Ogulcan |
| 22 | Greece | 2602 | Nikolaidis, Ioannis |
| 23 | Israel | 2598 | Glaz, Ilana David |
| 24 | Serbia | 2595 | Perunovic, Miodrag |
| 25 | Georgia | 2580 | Sturua, Zurab |
| 26 | Italy | 2574 | Van Wely, Loek |
| 27 | Denmark | 2566 | Hansen, Sune Berg |
| 28 | Brazil | 2563 | Priyadharshan, Kannappan |
| 29 | Australia | 2559 | Rodgers, Jack |
| 30 | Argentina | 2558 | Hungaski, Robert |
| 31 | Bulgaria | 2557 | |
| 32 | Sweden | 2556 | Ahlander, Bjorn |
| 33 | Cuba | 2552 | Oscar Perez Garcia, Rodney |
| 34 | Austria | 2546 | Predojevic, Borki |
| 35 | Slovakia | 2543 | Movsesian, Sergei |
| 36 | Lithuania | 2540 | Vaznonis, Donatas |
| 37 | Switzerland | 2534 | Hindermann, Felix |
| 38 | Peru | 2533 | Gutierrez, Renzo |
| 39 | Egypt | 2530 | Mohamed, Farag Amrou |
| 40 | Kazakhstan | 2526 | Ibrayev, Nurlan |
| 41 | Montenegro | 2521 | Kosic, Dragan |
| 42 | Slovenia | 2510 | Sebenik, Matej |
| 43 | Chile | 2510 | Garcia Cardenas, Pablo |
| 44 | Iceland | 2509 | Petursson, Margeir |
| 45 | Canada | 2496 | Plotkin, Victor |
| 46 | Mongolia | 2478 | Gan-Od, Sereenen |
| 47 | Indonesia | 2472 | Majella, Rudijanto |
| 48 | Turkmenistan | 2469 | Kakabayev, Mergen |
| 49 | Paraguay | 2467 | Riquelme, Andres |
| 50 | Moldova | 2462 | Soltanici, Ruslan |
| 51 | Uruguay | 2460 | Rivera, Daniel |
| 52 | Belgium | 2460 | Hovhannisyan, Mher |
| 53 | Colombia | 2456 | Mosquera, Miguel |
| 54 | Philippines | 2452 | Torre, Eugenio |
| 55 | Portugal | 2440 | Galvao, Henrique |
| 56 | Albania | 2434 | Muco, Fatos |
| 57 | Finland | 2433 | Keinanen, Toivo |
| 58 | Singapore | 2427 | Kvon, Andrey |
| 59 | Estonia | 2414 | Kulaots, Kaido |
| 60 | Andorra | 2398 | Martinez Balastegui, Marti |
| 61 | Ireland | 2396 | Jackson, Carl |
| 62 | Faroe Islands | 2394 | Gaard, Ingolf |
| 63 | North Macedonia | 2389 | Nedev, Trajko |
| 64 | Mexico | 2389 | Della Morte, Pablo |
| 65 | Latvia | 2382 | Ungurs, Edgars |
| 66 | Bangladesh | 2380 | Mallick, Masudur Rahman |
| 67 | Ecuador | 2370 | Noboa, Silva Kevin |
| 68 | Kosovo | 2343 | Fejzullahu, Afrim |
| 69 | Scotland | 2342 | Minnican, Alan |
| 70 | South Africa | 2342 | Grover, Sahaj |
| 71 | Kyrgyzstan | 2337 | Imanaliev, Talaibek |
| 72 | Bolivia | 2324 | Munoz Contreras, Nelson |
| 73 | Venezuela | 2317 | Palacios, Lanza Antonio |
| 74 | Zambia | 2314 | Banda, Aaron |
| 75 | Malaysia | 2304 | Subramaniam, Sumant |
| 76 | Morocco | 2286 | Onkoud, Abdelaziz |
| 77 | Dominican Republic | 2286 | Mazara Ruiz, Adan Manuel |
| 78 | Costa Rica | 2280 | Fernandez Sanchez, Mario Andres |
| 79 | Tunisia | 2270 | Bouaziz, Mehdi |
| 80 | Nigeria | 2263 | Akhiwu, Eugene Ehidiamhen |
| 81 | Luxembuorg | 2263 | David, Alberto |
| 82 | Japan | 2258 | Stojanovic, Mihajlo |
| 83 | Yemen | 2257 | Abdulla, Ba Mallm |
| 84 | Guatemala | 2249 | Leyva, Hector |
| 85 | Panama | 2246 | Collantes, Juan Ramon |
| 86 | Iraq | 2244 | Al-Sahlanee, Hayder A. Jaafar |
| 87 | New Zealand | 2242 | Bojkov, Dejan |
| 88 | Tajikistan | 2242 | Hisoriev, Shorahmat |
| 89 | South Korea | 2228 | Song, Jinwoo |
| 90 | El Salvador | 2222 | Castillo, Nelson |
| 91 | Monaco | 2216 | Loseva, Yulia |
| 92 | Uganda | 2216 | Teeba, Jorden |
| 93 | Trinidad & Tobago | 2213 | Hunte, Keelan |
| 94 | Angola | 2209 | Domingos, Catarino |
| 95 | Zimbabwe | 2208 | Moyo, Lloyd |
| 96 | Lebanon | 2198 | Khodashenas, Mersad |
| 97 | Wales | 2192 | Hunt, Adam C |
| 98 | Syria | 2191 | Hamad, Alsaed |
| 99 | Algeria | 2189 | Badreddine Khelfallah, Omar |
| 100 | Jordan | 2180 | Kruppa, Yuri |
| 101 | Thailand | 2176 | Pitirotjirathon, Jirapak |
| 102 | Sudan | 2161 | Delchev, Aleksander |
| 103 | Cyprus | 2148 | Antoniou, Stathis |
| 104 | Nicaragua | 2147 | Rocha, Maximiliano |
| 105 | United Arab Emirates | 2146 | Erdogdu, Mert |
| 106 | Madagascar | 2143 | Ramalanjaona, Andrianantenaina |
| 107 | Pakistan | 2114 | Amer, Karim |
| 108 | Nepal | 2110 | Bogati, Dhan Bahadur |
| 109 | Jamaica | 2107 | Pitterson, Jomo |
| 110 | South Sudan | 2101 | Henry, John |
| 111 | Ethiopia | 2091 | Birhanu, Tegegn Mehadem |
| 112 | Puerto Rico | 2089 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando |
| 113 | Sri Lanka | 2086 | Barsov, Alexei |
| 114 | Botswana | 2069 | Thompson, Modisane |
| 115 | Honduras | 2049 | Colindres, Javier Medina |
| 116 | Netherlands Antilles | 2046 | Curiel, David |
| 117 | Malta | 2040 | Novak, Atilla Robert |
| 118 | Malawi | 2028 | Sharra, Leonard |
| 119 | Haiti | 2026 | Luxama, Jacques Muller |
| 120 | Suriname | 2019 | Kaslan, Marlon |
| 121 | Qatar | 2010 | Kuzmin, Alexey |
| 122 | Namibia | 2009 | Mishra, Neeraj-Kumar |
| 123 | Libya | 2008 | Abokrais, Kaled |
| 124 | Cape Verde | 2004 | Carapinha, Francisco Manuel |
| 125 | Barbados | 1998 | Gurevich, Mikhail |
| 126 | Myanmar | 1995 | Maung, Maung Kyaw Zaw Hein |
| 127 | Liechtenstein | 1983 | Lanka, Zigurds |
| 128 | Mali | 1977 | Doumbia, Amadou |
| 129 | Jersey | 1968 | Mooney, Graham |
| 130 | Mauritania | 1961 | Mohamed Salem, Yahi |
| 131 | Bahrain | 1957 | Abdulgaffar, Jamal |
| 132 | Afghanistan | 1949 | Farazi, Khaibar |
| 133 | Saudi Arabia | 1935 | Haddouche, Mohamed |
| 134 | Chinese Taipei | 1932 | Tsai, Yao-Hung |
| 135 | Somalia | 1931 | Mohamoud Farah, Mustafa |
| 136 | Kenya | 1928 | Magana, Ben |
| 137 | Ghana | 1918 | Ribli, Zoltan |
| 138 | Cote d'Ivoire | 1917 | Mosso, Guy Serge |
| 139 | Liberia | 1905 | Tamba, William Saa |
| 140 | Sao Tome and Principe | 1897 | Sharma, Hemant |
| 141 | Hong Kong | 1895 | Lam, Chi Wang Raymond |
| 142 | Palestine | 1893 | Sader, Naji |
| 143 | Guam | 1888 | Tirador, Elias |
| 144 | Mozambique | 1887 | Alice, Mateus Felizardo Viageiro |
| 145 | Kuwait | 1865 | Abdel Razik, Khaled |
| 146 | Mauritius | 1865 | Bhowany, Koomaren |
| 147 | Oman | 1865 | Komliakov, Viktor |
| 148 | Aruba | 1863 | Bueno Perez, Lazaro Antonio |
| 149 | Saint Lucia | 1862 | Comas, Martin |
| 150 | Togo | 1859 | Numatsi, Yawotsu Dzigba |
| 151 | Senegal | 1838 | Izeta Txabarri, Felix |
| 152 | Gambia | 1836 | Kenmure, Jamie |
| 153 | Guyana | 1826 | Mars, Davion |
| 154 | Maldives | 1807 | Li, Jackson |
| 155 | San Marino | 1797 | Caruso, Augusto |
| 156 | Bermuda | 1796 | Dimitrijevic, Aleksandra |
| 157 | Sierra Leone | 1784 | Lwebuga, Ronald |
| 158 | Palau | 1779 | Cabunagan, Tito |
| 159 | Bahamas | 1777 | Gonzalez, Renier |
| 160 | Tanzania | 1763 | Mussa, Mangula |
| 161 | Nauru | 1762 | Depaune, Inza |
| 162 | Rwanda | 1736 | Gamara, Moses |
| 163 | Cameroon | 1707 | Fouda Tocko, Paul Aristide |
| 164 | Timor-Leste | 1704 | dos Reis, Tito |
| 165 | Lesotho | 1692 | Mphetole, Mona |
| 166 | Brunei Darussalam | 1657 | Hj, Sulaiman Amir Fakhry |
| 167 | Eswatini | 1657 | Siame, William |
| 168 | Papua New Guinea | 1641 | McCoy, Tom |
| 169 | Gabon | 1608 | Bongo, Akanga Ndjila Barthelemy |
| 170 | Guernsey | 1602 | Akshat, Khamparia |
| 171 | Fiji | 1591 | Arvind, Goru |
| 172 | Cayman Islands | 1586 | Tracey, Shaun M |
| 173 | Burundi | 1555 | Ntagasigumwami, Deo |
| 174 | Eritrea | 1549 | Debesai, Zerabruk Sahlu |
| 175 | Democratic Republic of the Congo | 1546 | Esungi, Guy Botetsi |
| 176 | US Virgin Islands | 1492 | Smith, Michael |
| 177 | Djibouti | 1470 | Ismael, Mohamed Goumaneh |
| 178 | Central African Republic | 1436 | Kourakoumba, Florent |
| 179 | Seychelles | 1371 | Hoareau, Benjamin |
| 180 | Saint Vincent and the Grenadines | 1222 | Enemchukwu Chinedu, Benjamin |
| 181 | Dominica | 1204 | Phadke, Sohan |
| 182 | British Virgin Islands | 1154 | Sava, Christiansen-Danut-Eugen |
| 183 | Laos | 1063 | Muth, Matthias Potisarath |
| 184 | Bhutan | 1000 | Palden Dorji, Thinley |
| 185 | Chad | 1000 | Abdulaziz Bokhit, Badjoiri |
| 186 | Comoros | 1000 | Chamsidine, Bacar Salim |
| 187 | Equatorial Guinea | 1000 | Gatjens Capche, Angel Estanislao |
| 188 | Niger | 1000 | Boureima, Adamou Noma |
| 189 | Saint Kitts and Nevis | 1000 | Kelkar, Abishek |

Komentarze
Prześlij komentarz