Już 162 drużyny zgłosiły się na Olimpiadę Szachową kobiet w Chenai 2022
27 lipca rozpoczyna się szachowe święto: Olimpiada Szachowa w Chenai. Powyżej zamieściliśmy skład polskiej drużyny kobiet. Dla nas zaskoczeniem jest brak w składzie arcymistrzyni Jolanty Zawadzkiej. Ale to decyzja kapitana Marcina Dziuby, to on bierze na siebie odpowiedzialność.
Według stanu na 10 lipca do Olimpiady Szachowej kobiet zgłosiły się aż 162 zespoły. Niesamowite!
Poniżej lista zgłoszonych zespołów:
Nr | Drużyna | Śr.Rg. | Kapitan |
1 | India | 2486 | Kunte, Abhijit |
2 | Ukraine | 2478 | Brodsky, Michail |
3 | Georgia | 2475 | Jojua, Davit |
4 | Kazakhstan | 2441 | Kotsur, Pavel |
5 | Poland | 2423 | Dziuba, Marcin |
6 | France | 2400 | Gozzoli, Yannick |
7 | Azerbaijan | 2399 | Mamedov, Nidjat |
8 | United States of America | 2390 | Khachiyan, Melikset |
9 | Germany | 2383 | Yakovich, Yuri |
10 | Bulgaria | 2367 | Arnaudov, G. Petar |
11 | Armenia | 2367 | Andriasian, Zaven |
12 | India 2 | 2351 | Swapnil, S. Dhopade |
13 | Hungary | 2342 | Papp, Gabor |
14 | Spain | 2327 | Martinez Martin, David |
15 | Cuba | 2324 | Alvarez Pedraza, Aramis |
16 | Netherlands | 2312 | Bosch, Jeroen |
17 | Serbia | 2312 | Chelushkina, Irina |
18 | Indonesia | 2304 | Lumondong, Lisa Karlina |
19 | Israel | 2287 | Botvinnik, Ilia |
20 | Romania | 2283 | Szabo, Gergely-Andras-Gyula |
21 | England | 2274 | D'Costa, Lorin |
22 | Slovakia | 2265 | Stohl, Igor |
23 | Czech Republic | 2260 | Polak, Tomas |
24 | Vietnam | 2259 | Nguyen, Minh Thang |
25 | Italy | 2251 | Bellia, Fabrizio |
26 | Slovenia | 2245 | Grosar, Aljosa |
27 | Greece | 2236 | Kotronias, Vasileios |
28 | Mongolia | 2220 | Tserendorj, Batsaikhan |
29 | Switzerland | 2219 | Novkovic, Milan |
30 | Estonia | 2215 | Kulaots, Kaido |
31 | Peru | 2212 | Pacheco, Marco |
32 | Colombia | 2207 | Rios, Cristhian Camilo |
33 | Sweden | 2196 | Bellon Lopez, Juan Manuel |
34 | Australia | 2195 | Sandler, Leonid |
35 | Brazil | 2186 | Ankit, R. Rajpara |
36 | Austria | 2185 | Baumegger, Siegfried |
37 | Iran | 2168 | Aminzadehmolan, Jafar |
38 | Philippines | 2165 | Gonzales, Jayson |
39 | Argentina | 2154 | Iermito, Sebastian |
40 | Turkey | 2153 | Mikhalchishin, Adrian |
41 | Lithuania | 2148 | Vaznonis, Donatas |
42 | Canada | 2139 | Thavandiran, Shiyam |
43 | Egypt | 2126 | Ezat, Mohamed |
44 | Croatia | 2117 | Kovacevic, Blazimir |
45 | Finland | 2113 | Nazarova, Anastasia |
46 | Uzbekistan | 2094 | Egin, Vladimir |
47 | Denmark | 2085 | Sylvan, Jacob |
48 | Norway | 2079 | Kaasen, Tor Fredrik |
49 | Belgium | 2054 | Goossens, Hanne |
50 | Latvia | 2054 | Maklakova, Nellija |
51 | Ireland | 2045 | O`Donnell, Conor |
52 | Malaysia | 2038 | Mok, Tze-Meng |
53 | Moldova | 2033 | Slovineanu, Viacheslav |
54 | Mexico | 2005 | Sanchez Enriquez, Oscar Gerardo |
55 | Singapore | 1999 | Luther, Thomas |
56 | Chile | 1990 | Valdes Escobar, Alvaro |
57 | Venezuela | 1977 | Sanchez Castillo, Sarai Carolina |
58 | Portugal | 1962 | Rocha, Sergio |
59 | Bolivia | 1952 | Monroy Carrizo, Javier |
60 | Iceland | 1951 | Johannesson, Ingvar Thor |
61 | Algeria | 1946 | Nassr, Nacer |
62 | Turkmenistan | 1944 | Turayev, Shahruh |
63 | Costa Rica | 1926 | Gonzalez Acosta, Bernal |
64 | Bangladesh | 1917 | Chowdhury, Mahmuda Hoque |
65 | Ecuador | 1916 | Heredia Serrano, Carla |
66 | Montenegro | 1911 | Milovic, Aleksandra |
67 | Paraguay | 1889 | Gonzalez Mancuello, Elisa |
68 | Nigeria | 1882 | Adedayo-Adeosun, Olabowale Doyin |
69 | Angola | 1874 | Assis, Antonio Henriques |
70 | Albania | 1865 | Zadrima, Aldo |
71 | North Macedonia | 1863 | Andonovski, Ljubisa |
72 | Scotland | 1850 | Minnican, Alan |
73 | Lebanon | 1836 | Shamieh, Jamal |
74 | New Zealand | 1835 | Van Riemsdijk, Herman C. |
75 | Dominican Republic | 1832 | Del Rosario Moreno, Carlos |
76 | El Salvador | 1828 | Meza Paz, Luis Rafael |
77 | Uruguay | 1808 | Moccero, Eduardo |
78 | Nicaragua | 1798 | Granados Diaz, Maria Esther |
79 | Kyrgyzstan | 1780 | Shyngys Kyzy, Aizharkyn |
80 | Tajikistan | 1775 | Odinaeva, Saodat |
81 | South Africa | 1764 | Jurgensen, Graham |
82 | Iraq | 1762 | Abdullah, Mahdi Attiyah |
83 | Syria | 1762 | Azam, Zeno |
84 | Monaco | 1753 | Berezovska, Svetlana |
85 | United Arab Emirates | 1734 | Arencibia Rodriguez, Walter |
86 | Puerto Rico | 1733 | Rivera De Jesus, Donato |
87 | Zambia | 1723 | Mukumbo, Sydney |
88 | Botswana | 1690 | Pilane Masego, Sylvia |
89 | Guatemala | 1683 | Leyva, Hector |
90 | Wales | 1673 | Healey, Michael W |
91 | Panama | 1656 | Mathews Romero, Cesar |
92 | Japan | 1656 | Petrov, Marian |
93 | Uganda | 1651 | Otim, Isaac Jonathan |
94 | Zimbabwe | 1648 | Gora, Tapiwa |
95 | Hong Kong | 1623 | Kwok, Yuen Shan |
96 | Jamaica | 1609 | Matthews, Shane |
97 | Sri Lanka | 1592 | Perera, GK Nilu Nadeeka |
98 | South Korea | 1581 | You, Garam |
99 | Kenya | 1577 | Andiwoh, Moses |
100 | Libya | 1568 | Alabed, Hadhom Mohamed M. |
101 | Nepal | 1565 | Niraula, Bhupendra |
102 | Andorra | 1561 | Garcia Paolicchi, Raul |
103 | Madagascar | 1547 | Ramorasata, Andrianina |
104 | Honduras | 1546 | Garay Munoz, Mario Gerardo |
105 | Thailand | 1535 | Chongstitwattana, Cholapat |
106 | Suriname | 1519 | Frijde, Reyna |
107 | Haiti | 1517 | Gedeus, Steven Daniel |
108 | Malta | 1513 | Sammut Briffa, Peter |
109 | Oman | 1511 | Al Balushi, Ruqaya |
110 | Mozambique | 1494 | Soca, Roberto Tiago |
111 | Palestine | 1488 | Ezzedein, Khaled |
112 | Barbados | 1485 | Davies, Nigel R |
113 | Ethiopia | 1457 | Reda, Tofik Berhe |
114 | Fiji | 1449 | Lyons, Ryan Joshua |
115 | Timor-Leste | 1441 | dos Santos, Elfiana |
116 | Tunisia | 1435 | Bouaziz, Mehdi |
117 | Guam | 1418 | Szekely, Zoltan |
118 | Trinidad & Tobago | 1401 | Cupid, Kevin |
119 | Kosovo | 1392 | Ermeni, Bekim |
120 | Pakistan | 1359 | Janjua, Raja Muhammad Gauhar Iqbal |
121 | Malawi | 1342 | Mwangupili, Francisco |
122 | Sudan | 1341 | Anwar, Mohamed |
123 | Namibia | 1336 | Mueller, Leonhard |
124 | Chinese Taipei | 1322 | Shih, Ching-An |
125 | Cyprus | 1316 | Bryan, Mark |
126 | Cape Verde | 1316 | Neves, Diogo Alexandre |
127 | Lesotho | 1312 | Moseli, Phera |
128 | Ghana | 1302 | Appiah-Kubi, Joyce |
129 | Aruba | 1290 | Tromp, Hubert Randolf |
130 | Senegal | 1289 | Ba, El Hadji Saidou Nourou |
131 | Bahamas | 1265 | Ferguson, Joseph |
132 | Palau | 1263 | Mission, Baby Edna |
133 | Kuwait | 1257 | Alkout, Eman |
134 | Myanmar | 1245 | Htun, Min Thu Yein |
135 | Eswatini | 1212 | Sharma, Dinesh K. |
136 | Mauritius | 1193 | Ying, Patrick Li |
137 | Guyana | 1184 | Mohr, Georg |
138 | Eritrea | 1181 | Dirar, Khaled Hassen |
139 | Togo | 1180 | Botsoe, Koffi |
140 | Cameroon | 1149 | Djomou Kouahou, Maximilien |
141 | Maldives | 1147 | Abdul Raheem, Zeeshan |
142 | Jersey | 1134 | Zapata, Alonso |
143 | Bahrain | 1131 | Ali, Alsulaiti |
144 | Liberia | 1114 | Kondoh, Foday W. |
145 | Sao Tome and Principe | 1109 | Costa, Marcelino Tavares Batista |
146 | Cote d'Ivoire | 1078 | Zirimba, Paul |
147 | Tanzania | 1033 | Mustafa, Ebrahim |
148 | Sierra Leone | 1002 | Kamara, Sarah |
149 | Bhutan | 1000 | Pem, Kuenzang |
150 | Burundi | 1000 | Ingabire, Alain-Michel |
151 | Central African Republic | 1000 | Gamba, Merveille-Gloria |
152 | Comoros | 1000 | Farhana, Said Ali |
153 | Djibouti | 1000 | Hassan, Kadir Ali |
154 | Gabon | 1000 | Bongo, Akanga Ndjila Barthelemy |
155 | Gambia | 1000 | Kenmure, Jamie |
156 | Laos | 1000 | Somchanda, Vong Thong |
157 | Mali | 1000 | Camara, Salimata dite Mama |
158 | Rwanda | 1000 | Ngoga, Eustache |
159 | Saudi Arabia | 1000 | Masrahi, Abdulrahman A |
160 | Seychelles | 1000 | Aizenberg, Lior |
161 | Somalia | 1000 | Muhumad, Mahad Dahir |
162 | South Sudan | 1000 | Deng, Aluel Elizabeth Akuei |
Komentarze
Prześlij komentarz