Warsaw Chess Open 2022 dla Igora Janika!
Igor Janik był rozstawiony z numerem pierwszym w Warsaw Chess Open 2022 i poradził sobie z rolą faworyta.
Wynik 8 pkt z 9 partii (2 remisy i 7 zwycięstw) robi wrażenie.
Gratulacje!
Drugie (samodzielne) miejsce zajął Marcin Sieciechowicz a na najniższym stopniu podium stanął Łukasz Jarmuła.
Zwracamy uwagę na dobry wynik 14-letniej Klary Szczotki, która zdobyła 5 pkt. zajęła 26 miejsce, zdobyła normę mistrzowską i zgarnęła sporo punktów rankingowych.
Wyniki końcowe (9 rund)
M | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | CBch | Bch. | W | S.B. | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | JANIK, Igor | 2519 | 2600 | 8.0 | 45.50 | 48.50 | 7 | 42.00 | 1,44 |
2 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2383 | 2450 | 7.0 | 47.00 | 50.00 | 6 | 37.25 | 1,09 |
3 | GM | JARMUŁA, Łukasz | 2452 | 2600 | 6.5 | 44.00 | 48.50 | 5 | 33.50 | 0,08 |
4 | IM | NGUYEN, Piotr | 2404 | 2450 | 6.0 | 48.00 | 52.00 | 4 | 28.50 | 0,63 |
5 | FM | FUS, Jakub | 2389 | 2300 | 6.0 | 48.00 | 51.50 | 4 | 31.25 | 0,53 |
6 | FM | PACAN-MILEJ, Kosma | 2412 | 2300 | 6.0 | 46.50 | 50.50 | 3 | 33.00 | 0,35 |
7 | GM | GOLUBKA, Petro | 2378 | 2600 | 6.0 | 45.50 | 49.50 | 4 | 31.50 | -0,12 |
8 | k++ | PSYK, Radosław | 2411 | 2300 | 6.0 | 45.00 | 48.50 | 5 | 28.25 | 0,03 |
9 | FM | PÓŁTORAK, Sebastian | 2322 | 2300 | 6.0 | 44.00 | 46.50 | 4 | 29.00 | -0,10 |
10 | I++ | KRAWCZYK, Flawian | 2162 | 2100 | 6.0 | 41.50 | 44.50 | 4 | 27.00 | 0,80 |
11 | PADALKA, Artem | 2204 | 2300 | 6.0 | 41.00 | 43.50 | 6 | 24.00 | 1,32 | |
12 | FM | CZERNEK, Tymon | 2188 | 2300 | 6.0 | 40.50 | 42.50 | 4 | 26.00 | 2,17 |
13 | CM | JASKÓŁKA, Tomasz | 2194 | 2200 | 6.0 | 37.00 | 40.00 | 4 | 24.75 | 0,81 |
14 | FM | TERZI, Alexei | 2286 | 2300 | 5.5 | 43.50 | 46.50 | 3 | 27.00 | -0,72 |
15 | I++ | JANECZKO, Jakub | 2080 | 2100 | 5.5 | 43.00 | 46.00 | 5 | 25.25 | 2,50 |
16 | FM | CHYŻY, Jakub | 2230 | 2300 | 5.5 | 42.50 | 46.00 | 4 | 22.75 | 0,69 |
17 | FM | KAROLCZUK, Iwo | 2319 | 2300 | 5.5 | 42.00 | 45.50 | 4 | 25.50 | -1,07 |
18 | GM | SRIRAM, Jha | 2361 | 2600 | 5.5 | 42.00 | 45.50 | 4 | 24.75 | -0,59 |
19 | FM | SZCZUREK, Krzysztof | 2151 | 2300 | 5.5 | 40.00 | 44.00 | 4 | 26.00 | 1,29 |
20 | WGM | ANTOLAK, Julia | 2399 | 2400 | 5.0 | 46.00 | 47.50 | 4 | 21.25 | -1,05 |
21 | m | MICKIEWICZ, Piotr | 2284 | 2400 | 5.0 | 42.00 | 45.50 | 5 | 19.00 | -0,31 |
22 | I | MULAWA, Cyprian | 1949 | 2000 | 5.0 | 39.00 | 40.50 | 4 | 20.75 | 2,58 |
23 | SHAMATAVA, Nikolozi | 1783 | 1800 | 5.0 | 38.00 | 41.00 | 4 | 19.25 | 3,68 | |
24 | I++ | PODGÓRSKI, Maciej | 1967 | 2100 | 5.0 | 37.00 | 38.50 | 5 | 18.00 | 3,25 |
25 | I++ | SIEKAŃSKA, Zuzanna | 1712 | 1900 | 5.0 | 36.00 | 38.50 | 3 | 18.75 | 4,00 |
26 | k+ | SZCZOTKA, Klara | 1760 | 2100 | 5.0 | 34.00 | 37.00 | 3 | 19.75 | 3,03 |
27 | YEZHEL, Valiantsin | 2248 | 2300 | 4.5 | 46.00 | 49.00 | 3 | 21.50 | 0,38 | |
28 | IM | DANIELYAN, Vahe | 2295 | 2450 | 4.5 | 42.50 | 45.50 | 4 | 19.25 | -1,68 |
29 | k | CHOROSZEJ, Aleksander | 2040 | 2200 | 4.5 | 41.00 | 44.50 | 4 | 16.50 | 1,51 |
30 | k | GRĄDALSKI, Olaf | 2049 | 2200 | 4.5 | 40.50 | 44.00 | 3 | 21.00 | 0,38 |
31 | DUBNEVYCH, Maksym | 2131 | 2200 | 4.5 | 38.00 | 41.50 | 2 | 19.00 | -0,47 | |
32 | k++ | MALEK, Jan | 2320 | 2400 | 4.5 | 38.00 | 41.00 | 4 | 17.75 | -2,58 |
33 | I++ | PIRES, Emanuel Joao Robarts | 2062 | 2100 | 4.5 | 38.00 | 40.00 | 4 | 15.50 | -0,58 |
34 | k++ | SOWUL, Bartosz | 2283 | 2300 | 4.5 | 36.50 | 39.50 | 3 | 17.50 | -2,57 |
35 | k++ | ŚLIWERSKI, Radosław | 1951 | 2300 | 4.5 | 36.50 | 38.00 | 3 | 15.00 | 2,88 |
36 | I++ | KLIM, Filip | 1975 | 2100 | 4.5 | 36.00 | 39.00 | 3 | 18.00 | 0,97 |
37 | I++ | KULESZA, Andrzej | 2051 | 2100 | 4.5 | 34.50 | 36.50 | 4 | 12.25 | -0,38 |
38 | FM | FISHCHUK, Vladyslav | 2309 | 2300 | 4.5 | 33.50 | 36.50 | 3 | 17.00 | -3,42 |
39 | k | ZYŚKO, Jan | 2138 | 2200 | 4.5 | 32.00 | 35.00 | 2 | 16.50 | -2,70 |
40 | k | MEERS, Hubert | 2003 | 2200 | 4.0 | 39.50 | 43.50 | 2 | 17.75 | 1,54 |
41 | CEPONIS, Tadas | 2093 | 2100 | 4.0 | 39.00 | 42.00 | 3 | 16.25 | -0,23 | |
42 | FM | RUDOLF, Michał | 2361 | 2300 | 4.0 | 38.50 | 41.50 | 2 | 17.25 | -3,71 |
43 | I++ | CIBOROWSKI, Konrad Jr | 1904 | 2100 | 4.0 | 36.00 | 39.00 | 1 | 15.50 | 1,62 |
44 | k | SPICAK, Krzysztof | 1858 | 2200 | 4.0 | 30.00 | 32.00 | 2 | 9.75 | 0,65 |
45 | k | DALKOWSKI, Rafał | 2120 | 2200 | 4.0 | 29.50 | 32.50 | 2 | 13.25 | -2,72 |
46 | FM | TYTYNNIK, Artem | 2186 | 2300 | 3.5 | 38.50 | 42.00 | 3 | 10.75 | -1,10 |
47 | k++ | RÓŻYCKI, Bartłomiej | 2210 | 2300 | 3.5 | 38.00 | 41.50 | 2 | 14.00 | -1,92 |
48 | MARKUSZEWSKI, Maksymilian | 1931 | 2000 | 3.5 | 36.50 | 39.50 | 2 | 12.75 | 1,42 | |
49 | ONIANI, Tamar | 1663 | 1800 | 3.5 | 36.50 | 39.00 | 2 | 10.00 | 1,74 | |
50 | YASMO, Daniil | 1680 | 1800 | 3.5 | 36.00 | 39.00 | 1 | 13.00 | 2,67 | |
51 | FM | ZANINOTTO, Franco | 2069 | 2300 | 3.5 | 36.00 | 38.50 | 2 | 12.75 | -2,56 |
52 | k+ | KRASIEWICZ, Robert | 1999 | 2300 | 3.5 | 34.50 | 37.50 | 3 | 8.25 | -0,98 |
53 | I++ | CELIŃSKI, Kamil | 1876 | 2100 | 3.5 | 31.50 | 34.00 | 3 | 10.25 | 0,83 |
54 | k+ | SIEKAŃSKA, Maria | 1964 | 2100 | 3.5 | 31.50 | 33.50 | 2 | 10.75 | -1,52 |
55 | I | ADAMSKI, Adam | 1784 | 2000 | 3.5 | 30.50 | 33.00 | 2 | 9.75 | 1,74 |
56 | I+ | ZALEGA, Maciej | 1912 | 2100 | 3.5 | 26.50 | 28.50 | 2 | 6.00 | -0,38 |
57 | CM | ATKINSON, Paul | 2116 | 2200 | 3.0 | 35.00 | 37.00 | 2 | 9.75 | -3,68 |
58 | KEELY, Leo A | 1955 | 2000 | 3.0 | 31.50 | 33.00 | 3 | 8.00 | -0,94 | |
59 | WCM | KOSTECKA, Marika | 1836 | 2000 | 3.0 | 28.50 | 30.00 | 2 | 9.75 | 0,73 |
60 | I | BOGUSZ, Alan | 1794 | 2000 | 3.0 | 27.00 | 28.50 | 1 | 6.75 | 0,64 |
61 | I | MURCHADHA, Oissine | 1984 | 2000 | 2.5 | 35.50 | 38.50 | 1 | 8.75 | -2,38 |
62 | DARDA-BRAVER, Roman | 1963 | 2000 | 2.5 | 34.50 | 37.50 | 1 | 9.00 | -0,41 | |
63 | II+ | PETTERSSON, Alexander | 1968 | 1900 | 2.5 | 31.00 | 33.50 | 1 | 7.25 | -3,27 |
64 | I+ | PANCEWICZ, Szymon | 1756 | 2100 | 2.5 | 29.50 | 31.00 | 1 | 3.25 | 0,98 |
65 | YUNUSOV, Mukhammad | 1874 | 1900 | 2.5 | 28.50 | 30.00 | 1 | 5.75 | -1,18 | |
66 | WCM | STAROSTA, Martyna | 1918 | 2000 | 2.0 | 38.50 | 41.50 | 2 | 9.00 | 0,98 |
67 | IM | SARKAR, Justin | 2346 | 2450 | 2.0 | 38.00 | 41.00 | 2 | 9.50 | 0,19 |
68 | CM | DEV, Shah | 2292 | 2200 | 2.0 | 34.50 | 37.50 | 2 | 8.00 | -0,79 |
69 | KHAMIDOV, Abdulla | 1834 | 1900 | 2.0 | 31.00 | 33.50 | 1 | 5.75 | -0,75 | |
70 | CM | CIECHAŃSKI, Jacenty | 2192 | 2200 | 1.5 | 33.00 | 35.50 | 1 | 4.50 | -5,51 |
71 | k | REJNIAK, Zuzanna | 1813 | 2000 | 1.5 | 29.50 | 32.00 | 1 | 4.75 | 0,25 |
Komentarze
Prześlij komentarz