Turniej w Pardubicach jest bardzo popularny wśród polskich szachistów, bo bez problemu można dojechać tam pociągiem bezpośrednim z Warszawy czy Katowic. Na liście startowej nasi szachiści zostali dla ułatwienia oznaczeni czerwonym kolorem.
Organizatorem jest niestrudzony Jan Mazuch a tempo gry standardowe: 2x1,5 h/40 + 30 min + 30s/ruch.
Lista startowa (skład jeszcze może się zmienić):
| Nr | Tyt | Nazwisko | Fed | ELO | Klub/miasto |
| 1 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2640 | |
| 2 | IM | Livaic Leon | CRO | 2576 | |
| 3 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2554 | SK JOLY Lysa nad Labem, z.s. |
| 4 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2548 | SK Line |
| 5 | GM | Harsha Bharathakoti | IND | 2547 | |
| 6 | GM | Zanan Evgeny | ISR | 2521 | Rishon le Zion Chess Club |
| 7 | IM | Noe Christopher | GER | 2505 | |
| 8 | GM | Raja Rithvik R | IND | 2491 | |
| 9 | IM | Kraus Tomas | CZE | 2488 | SK ZIKUDA Turnov, z.s. |
| 10 | IM | Aronyak Ghosh | IND | 2486 | |
| 11 | IM | Lokander Martin | SWE | 2483 | |
| 12 | IM | Bronstein Or | ISR | 2476 | |
| 13 | IM | Stachowiak Kamil | POL | 2476 | |
| 14 | FM | Haring Filip | SVK | 2451 | ŠK Junior CVČ Banská Bystrica |
| 15 | IM | Brodowski Piotr | POL | 2450 | |
| 16 | IM | Pantzar Milton | SWE | 2447 | |
| 17 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2427 | |
| 18 | IM | Dobrowolski Piotr | POL | 2423 | Polonia Wrocław |
| 19 | FM | Kilic Eray | TUR | 2422 | |
| 20 | GM | Smith Bryan | USA | 2421 | |
| 21 | GM | Lalic Bogdan | CRO | 2412 | |
| 22 | IM | Moksh Amit Doshi | IND | 2409 | |
| 23 | GM | Jurcik Marian | SVK | 2409 | |
| 24 | FM | Mis Mieszko | POL | 2401 | LKSz GCKiP Czarna |
| 25 | FM | Hollan Martin | CZE | 2399 | SK OAZA Praha |
| 26 | FM | Finek Vaclav | CZE | 2393 | SK ZIKUDA Turnov, z.s. |
| 27 | IM | Tahay Alexis | FRA | 2393 | Lyon Olympique Echecs |
| 28 | FM | Czerw Dawid | POL | 2391 | UKS "Pionier" Jastrzębie-Zdrój |
| 29 | FM | Varga Csaba Zoltan | HUN | 2386 | |
| 30 | IM | Kilgus Georg | AUT | 2386 | |
| 31 | FM | Klabis Rokas | LTU | 2382 | |
| 32 | FM | Niedbala Bartlomiej | POL | 2381 | UKS Pionier Jastrzebie |
| 33 | IM | Burdalev Kirill | CZE | 2381 | Dopravni podnik Praha |
| 34 | GM | Neuman Petr | CZE | 2378 | SK Line |
| 35 | FM | Keller Peter | GER | 2377 | SK Bickenbach |
| 36 | IM | Sorensen Hampus | SWE | 2376 | Team Pelaro Alingsås SS |
| 37 | IM | Luch Michal | POL | 2375 | |
| 38 | IM | Butkiewicz Lukasz | POL | 2370 | |
| 39 | FM | Brilej Jaka | SLO | 2364 | Celjski ŠK |
| 40 | FM | Stalmach Richard | CZE | 2363 | Beskydska sachova skola z.s. |
| 41 | FM | Svanda Ondrej | CZE | 2363 | SK Stare Mesto |
| 42 | FM | Nemec Jachym | CZE | 2357 | Moravská Slavia Brno |
| 43 | FM | Malek Daniel | GER | 2355 | AE Magdeburg / Germany |
| 44 | FM | Kusa Jakub | CZE | 2353 | Moravská Slavia Brno |
| 45 | FM | Rabatin Jakub | CZE | 2349 | Beskydska sachova skola z.s. |
| 46 | IM | Skytte Rasmus | DEN | 2349 | |
| 47 | FM | Simek Petr | CZE | 2348 | Unichess |
| 48 | Stauskas Lukas | LTU | 2348 | ||
| 49 | IM | Sarkar Justin | USA | 2346 | |
| 50 | FM | Claridge-Hansen William | ENG | 2345 | |
| 51 | FM | Farkas Gabor | SVK | 2335 | MSK Gabcikovo |
| 52 | FM | Stinka Jakub | CZE | 2335 | CHESSCLUB Písek |
| 53 | Swicarz Maciej | POL | 2335 | Polonia Wrocław | |
| 54 | Nurkiewicz Maciej | POL | 2332 | LKS Wrzos Miedzyborow | |
| 55 | FM | Mladek Richard | CZE | 2330 | Slavia Kroměríž |
| 56 | FM | Vojta Jakub | CZE | 2326 | 2222 SK Polabiny, z.s. |
| 57 | FM | Cerveny Petr | CZE | 2325 | TJ Stefanydes Policka |
| 58 | FM | Dixit Nikhil | IND | 2325 | India |
| 59 | FM | Slovak Kilian | CZE | 2321 | TJ Kobylisy |
| 60 | FM | Hansch Karsten | GER | 2320 | |
| 61 | FM | Bhambure Shantanu | IND | 2320 | AICF |
| 62 | FM | Nguyen Alex Dac-Vuong | GER | 2318 | Schachgemeinschaft Leipzig e.V., Ge |
| 63 | FM | Frank Adam | CZE | 2313 | Beskydska sachova skola z.s. |
| 64 | FM | Kistrup Nicolai | DEN | 2310 | |
| 65 | FM | Sorm Daniel | CZE | 2308 | Individualni clen |
| 66 | FM | Mica Marek | CZE | 2304 | Beskydska sachova skola z.s. |
| 67 | IM | Seger Ruediger | GER | 2299 | |
| 68 | FM | Kokoszczynski Jan | POL | 2297 | |
| 69 | FM | Gnojek Petr | CZE | 2295 | Beskydska sachova skola z.s. |
| 70 | FM | Chylewski Patryk | POL | 2294 | KS LAURA Chylice |
| 71 | FM | Brejnik Gustav | CZE | 2292 | ŠK Slavoj Litoměřice |
| 72 | FM | Smolik Jachym | CZE | 2291 | Klub sachistu Ricany 1925 |
| 73 | FM | Karas Marek | SVK | 2286 | KŠ 1925 Říčany |
| 74 | IM | Kulon Klaudia | POL | 2286 | LKS Wrzos Międzyborów |
| 75 | IM | Strebkovs Andrejs | LAT | 2283 | |
| 76 | FM | Winkelman Albert | AUS | 2278 | |
| 77 | WIM | Savitha Shri B | IND | 2278 | Chess Gurkul |
| 78 | FM | Paszewski Mateusz | POL | 2277 | UKS Podlesie Katowice |
| 79 | FM | Hrbek Stepan | CZE | 2272 | Interchess z.s. |
| 80 | FM | Klimakovs Sergejs | LAT | 2266 | |
| 81 | CM | Crevatin Leo | SWE | 2259 | |
| 82 | Glozar Petr | CZE | 2257 | SK Duras BVK | |
| 83 | WIM | Muetsch Annmarie | GER | 2249 | |
| 84 | CM | Nemec Vjekoslav | CRO | 2243 | ŠK Dugo Selo |
| 85 | Kosiorek Marek | POL | 2242 | Czarni Sosnowiec | |
| 86 | FM | Luberanski Jakub | POL | 2241 | Polonia Wrocław |
| 87 | Goroshkov Maksym | UKR | 2240 | DYSHHH t. Chornomorsk | |
| 88 | FM | Horak Martin | CZE | 2238 | TJ Spartak Vlasim |
| 89 | Kacprzak Kacper | POL | 2238 | UKS Rodło Opole | |
| 90 | IM | Mullick Raahil | IND | 2237 | |
| 91 | WIM | Sharma Isha | IND | 2236 | |
| 92 | FM | Redzisz Michal | POL | 2232 | |
| 93 | FM | Koziorowicz Michal | POL | 2231 | KSz Stilon Gorzów Wielkopolski |
| 94 | FM | Gombocz Ferenc Jr. | HUN | 2229 | |
| 95 | FM | Aradhya Garg | IND | 2229 | |
| 96 | FM | Ludvik Tomas | CZE | 2223 | 2222 SK Polabiny, z.s. |
| 97 | Gloser David | CZE | 2221 | 2222 SK Polabiny, z.s. | |
| 98 | Golecki Jan | POL | 2219 | ||
| 99 | Paseka Matyas | CZE | 2218 | Beskydska sachova skola z.s. | |
| 100 | FM | Jedlicka Ales | CZE | 2216 | Sk Polabiny Pardubice |
| 101 | WIM | Richterova Natasa | CZE | 2215 | TJ Jiskra Horice v Podkrkonosi |
| 102 | FM | Nytra Ondrej | CZE | 2214 | Beskydska sachova skola z.s. |
| 103 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | CZE | 2209 | SK Stare Mesto | |
| 104 | CM | Jares Michal | CZE | 2208 | 2222 SK Polabiny, z.s. |
| 105 | Tichy Stepan | CZE | 2207 | Karlovarský šachklub Tietz | |
| 106 | FM | Dubinski Mateusz | POL | 2206 | WKS Kopernik |
| 107 | Nikolic Vladan | SWE | 2205 | ||
| 108 | WIM | Shpanko Nadiia | SLO | 2200 | |
| 109 | Kacprzak Karol | POL | 2200 | UKS "Rodło" Opole | |
| 110 | Balinski Damian | POL | 2198 | ||
| 111 | Thannheiser Thomas | GER | 2196 | ||
| 112 | Gyerpal Adrian | SVK | 2193 | ŠK Junior CVČ Banská Bystrica | |
| 113 | FM | Taborsky Rostislav | CZE | 2192 | Sachovy klub Viktoria Zizkov |
| 114 | CM | Bujnoch Radek | CZE | 2191 | 2222 SK Polabiny, z.s. |
| 115 | Prilleltensky Matan | USA | 2191 | ||
| 116 | Brozka Karel | CZE | 2188 | 2222 SK Polabiny, z.s. | |
| 117 | Johnson Donald | USA | 2186 | ||
| 118 | CM | Lohia Sohum | ENG | 2185 | |
| 119 | WIM | Rakshitta Ravi | IND | 2185 | |
| 120 | Shatil Shir | ISR | 2185 | ||
| 121 | WFM | Keetman Maaike | NED | 2181 | De Waagtoren |
| 122 | Kawulok Marek | CZE | 2181 | SK OAZA Praha | |
| 123 | CM | Mondrzycki Bartlomiej | POL | 2180 | |
| 124 | Flajsman Pavel | CZE | 2177 | SK Dvorec | |
| 125 | Hoerr Matthias | GER | 2177 | ||
| 126 | FM | Winter Ondrej | CZE | 2168 | ŠŠPM Lipky |
| 127 | FM | Jeet Jain | IND | 2167 | |
| 128 | Zaehringer Daniel | GER | 2166 | ||
| 129 | Hassemeier Mika | GER | 2166 | FVS ASP Hoyerswerda | |
| 130 | FM | Solberg Joachim | NOR | 2164 | |
| 131 | Mueer Sebastian | GER | 2161 | ||
| 132 | FM | Nemec Pavel | CZE | 2159 | TJ SO Chrudim |
| 133 | Folk Petr | CZE | 2157 | SK Line | |
| 134 | Bouska Jiri | CZE | 2157 | 2222 ŠK Polabiny | |
| 135 | Yagiz Bora | TUR | 2154 | ||
| 136 | Budzisz Adrian | POL | 2152 | MUKS Stoczek 45 Bialystok | |
| 137 | Staeblein Christoph | GER | 2150 | Germany LSV Youth group 1 | |
| 138 | FM | Bartos Jan | CZE | 2142 | Unichess |
| 139 | Haufe Laurin | GER | 2142 | Schachgemeinschaft Leipzig e.V /Ger | |
| 140 | FM | Hajiyev Kanan | AZE | 2142 | |
| 141 | WIM | Michelle Catherina P | IND | 2141 | |
| 142 | CM | ter Stal Rainer | GER | 2141 | Hagener SV |
| 143 | Jun Rudolf | CZE | 2134 | TJ CHS Chotebor | |
| 144 | Hlavina Matous | CZE | 2133 | Klub sachistu Ricany 1925 | |
| 145 | Bodicky Michal | CZE | 2132 | Sachovy klub Pribram-Banik, spolek | |
| 146 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2131 | KSz Jelonka Jelenia Góra |
| 147 | Bares Jachym | CZE | 2129 | Agentura 64 Grygov | |
| 148 | WIM | Roessler Ulrike | GER | 2129 | |
| 149 | FM | Lorscheid Gerhard | GER | 2126 | TSV Schoenaich |
| 150 | Kopriva Martin | CZE | 2124 | SK Dopravni podnik Praha | |
| 151 | Elmi Saad Abobaker | NOR | 2123 | ||
| 152 | Zdrazil Tomas | CZE | 2122 | Jezdci Jundrov | |
| 153 | CM | Ocelak Jakub | CZE | 2120 | Unichess |
| 154 | Shubin Daniel | USA | 2120 | ||
| 155 | Soural Jan | CZE | 2119 | Pankrac praha | |
| 156 | CM | Hansch Stephan | GER | 2118 | |
| 157 | CM | Gressmann Moritz | GER | 2114 | SK Doppelbauer Kiel |
| 158 | Wong Gengchun | GER | 2114 | ||
| 159 | Prazak Daniel | CZE | 2113 | Sachova akademie VSTE, z.s. | |
| 160 | Neumann Filip | CZE | 2113 | ŠŠPM Lipky HK | |
| 161 | Rokos Filip | CZE | 2111 | Sachovy klub Lipa, z.s. | |
| 162 | Vasicek Martin | CZE | 2111 | Sokol Domazlice | |
| 163 | Soham Datar | IND | 2111 | INDIA | |
| 164 | Eriksson Christian Altenburg | DEN | 2109 | ||
| 165 | WIM | Bommini Mounika Akshaya | IND | 2107 | |
| 166 | Tancsa Tamas | HUN | 2103 | ||
| 167 | Hoellmann Ludger | GER | 2103 | SK Nordhorn Blanke | |
| 168 | Jirasko Miroslav | CZE | 2102 | Sachovy klub Teplice | |
| 169 | Bokhnak Timofey | CZE | 2098 | SK Vinary | |
| 170 | Hoppe Andreas | GER | 2097 | Hagener SV | |
| 171 | Jirousek Jan | CZE | 2094 | 2222 SK Polabiny, z.s. | |
| 172 | Bornholdt Joa Max | GER | 2087 | Germany LSV Youth group 1 | |
| 173 | Syrkiewicz Michal | POL | 2081 | ||
| 174 | Petr Jan | CZE | 2080 | TJ Pankrac | |
| 175 | FM | Laith Kasib | IRQ | 2079 | |
| 176 | Baziuk Vladyslav | UKR | 2078 | ||
| 177 | Jonsson Gauti Pall | ISL | 2071 | ||
| 178 | Ihnat Marek | SVK | 2069 | Šk Zemplín Michalovce | |
| 179 | Vecera Dominik | CZE | 2066 | Sokol Postoupky | |
| 180 | Novotny Martin | CZE | 2064 | Klub sachistu Ricany 1925 | |
| 181 | Koukas Anastasios | GRE | 2063 | ||
| 182 | Bertram Karsten | GER | 2062 | Hagener SV | |
| 183 | Bezdek Tomas | CZE | 2061 | TJ KRALUPY, z.s. | |
| 184 | Salem Ahmed Salem | UAE | 2056 | ||
| 185 | Kovalskyi Roman | UKR | 2056 | Debut Lviv | |
| 186 | CM | Hansch Torsten | GER | 2055 | |
| 187 | Plesek Jiri | CZE | 2054 | TJ Pankrac | |
| 188 | Hiemer Bernd | GER | 2051 | ||
| 189 | Skurniak Szymon | POL | 2051 | ||
| 190 | Pavlicek Lukas | CZE | 2045 | TJ Stefanydes Policka | |
| 191 | Cagara Paulina | POL | 2045 | Polonia Wrocław | |
| 192 | Mierins Emils Janis | LAT | 2042 | ||
| 193 | Kettenburg Stefan, Dr. | GER | 2042 | ||
| 194 | WIM | Medunova Vera | CZE | 2040 | SK Hustopece |
| 195 | Taragelova Martina | SVK | 2025 | Liptovská šachová škola | |
| 196 | Ret Adam Josef | CZE | 2023 | Sachovy klub Jicin z.s. | |
| 197 | Tolmacevs Artjoms | LAT | 2022 | ||
| 198 | WIM | Sochorova Petra | CZE | 2019 | SK GARDE Lipovec |
| 199 | Dannhaeuser Kevin | GER | 2018 | ||
| 200 | Hurtik Matej | CZE | 2018 | 1.Novoborský ŠK | |
| 201 | Radovic Stefan | SWE | 2018 | Västervik | |
| 202 | Povilaitis Tomas | LTU | 2002 | ||
| 203 | Spirek Adam | CZE | 1999 | SK Ceska Lipa | |
| 204 | WFM | Folkova Martina | CZE | 1991 | SK Line |
| 205 | WIM | Makka Ioulia | GRE | 1975 | |
| 206 | Reucker Friedrich | GER | 1971 | ||
| 207 | Tilvikas Justas | LTU | 1968 | ||
| 208 | Goroshkova Liudmila | UKR | 1961 | ||
| 209 | WCM | Adamczyk Zuzanna | POL | 1958 | UKS Pionier Jastrzebie- Zdroj |
| 210 | Seidl Jan | CZE | 1957 | TJ KRALUPY, z.s. | |
| 211 | Ghita Vlad-Bogdan | ROU | 1944 | ||
| 212 | WFM | Svobodova Michaela | CZE | 1943 | Jezdci Jundrov |
| 213 | Zigmund David | CZE | 1942 | ||
| 214 | Lihotsky Lukas | CZE | 1935 | 2222 ŠK Polabiny | |
| 215 | Ali Abdulaziz | UAE | 1930 | ||
| 216 | Sheyin Aleksander | UKR | 1928 | ||
| 217 | Saypuri Srithan | IND | 1923 | ||
| 218 | FM | Ahmed Fareed | UAE | 1920 | |
| 219 | Vestfal Jan | CZE | 1918 | SSPM Lipky HK | |
| 220 | Zielonka Adam | POL | 1911 | ||
| 221 | Stanek Petr | CZE | 1904 | TJ Jiskra Jaromer | |
| 222 | Seibt Sascha | BEL | 1901 | Schachverein KSK47 Eynatten |

Komentarze
Prześlij komentarz