Bartłomiej Niedbała drugi w Slovakia Open Piestany 2022, wygrał Artem Omelja
Bardzo ciasno było w górze tabeli w Slovakia Open Piestany 2022. Wygrał Artem Omelja, ale bardzo dobre drugie miejsce zajął Bartłomiej Niedbała. W czołówce, tuż za podium był jeszcze Antoni Kozak.
Wyniki końcowe Open Piestany 2022 (9 rund, 90/40 + 30 min. + 30" na ruch)
M | Tyt | Nazwisko | Fed | ELO | Pkt | TB 1 | TB 2 | rtg+/- |
1 | GM | Omelja Artem | UKR | 2478 | 6,5 | 48,0 | 2432 | 14,9 |
2 | FM | Niedbala Bartlomiej | POL | 2381 | 6,5 | 47,5 | 2457 | 29,1 |
3 | GM | Demchenko Anton | FID | 2653 | 6,5 | 46,5 | 2430 | -4,5 |
4 | Kozak Antoni | POL | 2475 | 6,5 | 46,0 | 2477 | 20,3 | |
5 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2640 | 6,5 | 45,5 | 2411 | -5,1 |
6 | IM | Schitco Ivan | MDA | 2490 | 6,5 | 45,0 | 2406 | 10,0 |
7 | FM | Samunenkov Ihor | UKR | 2448 | 6,0 | 44,0 | 2371 | 6,2 |
8 | IM | Neugebauer Martin | SVK | 2528 | 6,0 | 41,5 | 2379 | -0,3 |
9 | IM | Sahidi Samir | SVK | 2462 | 6,0 | 41,0 | 2349 | 1,5 |
10 | FM | Haring Filip | SVK | 2451 | 6,0 | 40,0 | 2302 | -2,3 |
11 | FM | Czerw Dawid | POL | 2391 | 5,5 | 45,0 | 2406 | 12,0 |
12 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2584 | 5,5 | 44,0 | 2399 | -10,4 |
13 | IM | Mullick Raahil | IND | 2237 | 5,5 | 39,5 | 2378 | 52,0 |
14 | GM | Pacher Milan | SVK | 2399 | 5,5 | 39,5 | 2303 | -0,8 |
15 | IM | Moksh Amit Doshi | IND | 2409 | 5,5 | 39,0 | 2340 | 2,0 |
16 | WIM | Savitha Shri B | IND | 2278 | 5,5 | 38,0 | 2296 | 52,0 |
17 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2569 | 5,5 | 38,0 | 2266 | -19,1 |
18 | IM | Lewtak Damian | POL | 2397 | 5,0 | 45,5 | 2376 | 3,6 |
19 | GM | Gretarsson Helgi Ass | ISL | 2472 | 5,0 | 43,0 | 2356 | -8,4 |
20 | FM | Favaloro Andrea | ITA | 2361 | 5,0 | 42,5 | 2331 | 2,4 |
21 | WIM | Sharma Isha | IND | 2236 | 5,0 | 42,0 | 2410 | 48,8 |
22 | IM | Piesik Piotr | POL | 2440 | 5,0 | 42,0 | 2326 | -8,5 |
23 | FM | Turcan Richard | SVK | 2304 | 5,0 | 40,5 | 2327 | 16,8 |
24 | FM | Straka Jozef | SVK | 2300 | 5,0 | 40,0 | 2302 | 3,8 |
25 | FM | Palchuk Andrii | UKR | 2248 | 5,0 | 40,0 | 2286 | 17,0 |
26 | IM | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 2461 | 5,0 | 40,0 | 2271 | -15,5 |
27 | IM | Marek Matyas | CZE | 2354 | 5,0 | 38,5 | 2302 | -1,1 |
28 | FM | Aradhya Garg | IND | 2229 | 5,0 | 36,0 | 2238 | 11,4 |
29 | FM | Hrbek Stepan | CZE | 2272 | 4,5 | 42,5 | 2345 | 17,6 |
30 | FM | Kostolansky Sebastian Lukas | SVK | 2406 | 4,5 | 41,5 | 2333 | -7,6 |
31 | Travnicek Krystof Mikulas | CZE | 2138 | 4,5 | 37,5 | 2260 | 26,0 | |
32 | FM | Pniaczek Marek | POL | 2312 | 4,5 | 37,5 | 2207 | -10,6 |
33 | FM | Bochnicka Vladimir | SVK | 2295 | 4,5 | 37,0 | 2251 | -16,8 |
34 | FM | Leszko Bence | HUN | 2241 | 4,5 | 35,0 | 2262 | 3,4 |
35 | FM | Matras Ondrej | CZE | 2229 | 4,5 | 34,5 | 2209 | -5,0 |
36 | Holly Andrej | SVK | 2213 | 4,5 | 33,5 | 2185 | -6,0 | |
37 | FM | Bhambure Shantanu | IND | 2320 | 4,0 | 40,0 | 2313 | -5,6 |
38 | FM | Dixit Nikhil | IND | 2325 | 4,0 | 38,0 | 2263 | -24,8 |
39 | FM | Warchol Kamil | POL | 2121 | 4,0 | 37,0 | 2256 | 44,0 |
40 | WFM | Nadzamova Viktoria | SVK | 2133 | 4,0 | 36,5 | 2233 | 26,4 |
41 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | CZE | 2209 | 4,0 | 34,0 | 2197 | -26,4 | |
42 | WIM | Michelle Catherina P | IND | 2141 | 4,0 | 33,5 | 2180 | -0,8 |
43 | Chlpik Martin | SVK | 2236 | 4,0 | 30,5 | 2083 | -44,0 | |
44 | Skreko Igor | SVK | 2193 | 4,0 | 30,0 | 2145 | -42,4 | |
45 | FM | Farkas Gabor | SVK | 2335 | 3,5 | 37,5 | 2287 | -10,3 |
46 | Walter Ema | SVK | 2000 | 3,5 | 36,0 | 2212 | 26,8 | |
47 | Gyerpal Adrian | SVK | 2193 | 3,5 | 33,0 | 2174 | -52,4 | |
48 | Compel Daniel | SVK | 2098 | 3,5 | 32,5 | 2210 | 8,4 | |
49 | Soham Datar | IND | 2111 | 3,5 | 32,5 | 2206 | 1,6 | |
50 | Sosovickova Jana | SVK | 1958 | 3,5 | 31,0 | 2047 | 26,4 | |
51 | WFM | Sevcikova Lucia | SVK | 2036 | 3,5 | 28,0 | 2182 | 22,4 |
52 | Domalchuk-Jonasson Aleksandr | ISL | 2244 | 3,0 | 36,0 | 2228 | -70,0 | |
53 | Svana Peter | SVK | 2280 | 3,0 | 36,0 | 2192 | -24,8 | |
54 | Mizicka Matus | SVK | 1915 | 3,0 | 32,0 | 2180 | 27,6 | |
55 | Pennica Andrea | ITA | 1986 | 3,0 | 30,0 | 2128 | 3,6 | |
56 | Paluska Karol | SVK | 1957 | 3,0 | 26,0 | 1983 | -20,8 | |
57 | Brhel Jan | SVK | 2018 | 2,5 | 36,5 | 2320 | 25,8 | |
58 | Balint Peter | AUT | 2051 | 2,5 | 34,0 | 2242 | 16,4 | |
59 | Drtina Milan | SVK | 2167 | 2,5 | 33,0 | 2205 | -30,6 | |
60 | FM | Zvarik Martin | SVK | 2213 | 2,5 | 30,0 | 2096 | -41,0 |
61 | Saravanan Durga | SGP | 1908 | 2,5 | 27,0 | 2014 | -11,2 | |
62 | Zdrazil Patrik | SVK | 2103 | 2,0 | 30,5 | 2100 | -81,6 | |
63 | Tripodi Enzo | ITA | 2141 | 1,5 | 35,5 | 2233 | -31,4 | |
64 | IM | Banas Jan | SVK | 2206 | 1,0 | 31,5 | 2222 | -0,5 |
Komentarze
Prześlij komentarz