51 szachistów wzięło udział w Mistrzostwach Torunia w szachach błyskawicznych. Walka o zwycięstwo trwała do ostatniej rundy.
Ostatecznie Karol Kacprzak zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając lepszą punktacją pomocniczą Madsa Boe.
Gratulacje!
Wyniki końcowe - Otwarte Mistrzostwa Torunia w szachach błyskawicznych 2022
2022-07-23, Toruń, 3'+2'' 11 rund:
2022-07-23, Toruń, 3'+2'' 11 rund:
| M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Klub | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k | KACPRZAK, Karol | POL | B 2172 | 2200 | UKS Rodło Opole | 9.0 |
| 2 | FM | BOE, Mads | DEN | B 2173 | 2300 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 9.0 |
| 3 | FM | BARTEL, Michał | POL | B 2248 | 2300 | LKS Wrzos Miedzyborów | 8.0 |
| 4 | k+ | KACPRZAK, Kacper | POL | B 2221 | 2300 | UKS Rodło Opole | 8.0 |
| 5 | I++ | KOZŁOWSKI, Michał | POL | B 1948 | 2100 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 7.5 |
| 6 | k+ | FLAK, Paweł | POL | B 2073 | 2300 | KSz Hetman Płock | 7.5 |
| 7 | k | DROZDOWSKI, Konrad | POL | B 1979 | 2200 | AZS UMK TORUŃ | 7.5 |
| 8 | m | KUKUŁA, Paweł | POL | B 2075 | 2400 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 7.0 |
| 9 | FM | STECZEK, Marcin | POL | B 2189 | 2300 | TS-R Hetman Konin | 7.0 |
| 10 | CM | ŚLIWICKI, Damian | POL | B 2094 | 2200 | UKS OPP Toruń | 7.0 |
| 11 | I+ | KUTOWSKI, Marcel | POL | B 1802 | 2100 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.0 |
| 12 | IM | OLSEN, Filip Boe | DEN | B 2247 | 2450 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 7.0 |
| 13 | WIM | KUBICKA, Anna | POL | B 2025 | 2250 | SzSON Zagłębie Dąbrowa Gór. | 6.5 |
| 14 | I | RATAJCZAK, Hubert | POL | B 1806 | 2000 | KS Gwiazda Bydgoszcz | 6.5 |
| 15 | k++ | PAPROCKI, Jarosław | POL | B 1909 | 2300 | PKS Wiatrak Bydgoszcz | 6.5 |
| 16 | II | ZAJĄC, Szymon | POL | B 1516 | 1800 | UKS OPP Toruń | 6.5 |
| 17 | k | ŚWIĄTNICKI, Andrzej | POL | B 1767 | 2200 | TS-R Hetman Konin | 6.0 |
| 18 | II | PORĘBIAK, Mateusz | POL | B 1653 | 1800 | UKS Kopernik Olsztyn | 6.0 |
| 19 | I+ | PAZIAK, Patryk | POL | B 1881 | 2100 | UKS Korona Gdańsk | 6.0 |
| 20 | I | HALHOUL, Adam | POL | B 1379 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 |
| 21 | II | POLAK, Aleksander | POL | B 1363 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | 6.0 |
| 22 | I | GÓRNIEWICZ, Oskar | POL | B 1895 | 2000 | AZS UMK TORUŃ | 6.0 |
| 23 | I | GRAFF, Sławomir | POL | B 1596 | 2000 | Bolesławiec | 6.0 |
| 24 | RZHEVUTSKY, Jan | FID | B 1723 | 1000 | UKS OPP Toruń | 6.0 | |
| 25 | II+ | WOŹNIAK, Aleksander | POL | B 1812 | 1900 | Płock | 6.0 |
| 26 | I++ | SZMIDT, Przemysław | POL | B 1905 | 2100 | KS Royal Chess Bydgoszcz | 5.5 |
| 27 | I | KUŹNIK, Kamil | POL | B 1529 | 2000 | KSz Zugzwang Warszawa | 5.5 |
| 28 | I | GUGAŁA, Paweł | POL | B 1597 | 2000 | Warszawa | 5.5 |
| 29 | I | SMAGALSKI, Jarosław | POL | B 1759 | 2000 | TS-R Hetman Konin | 5.0 |
| 30 | SAUER, Bernd | GER | B 1736 | 1000 | 5.0 | ||
| 31 | I | KOŹLIŃSKI, Marcin | POL | B 1487 | 2000 | UKS OPP Toruń | 5.0 |
| 32 | II | RADWAŃSKI, Sebastian | POL | B 1532 | 1800 | 5.0 | |
| 33 | II | SOKULSKI, Michał | POL | B 1329 | 1800 | UKS OPP Toruń | 5.0 |
| 34 | II+ | WYDRA, Artur | POL | B 1394 | 1900 | KSz Hetman Płock | 5.0 |
| 35 | II | ZAJĄC, Robert | POL | B 1358 | 1800 | UKS OPP Toruń | 5.0 |
| 36 | I | PAWŁOWSKI, Paweł | POL | B 1581 | 2000 | UKS OPP Toruń | 5.0 |
| 37 | DALĘTKA, Andrzej | POL | 0 | 1000 | 5.0 | ||
| 38 | II | ZIELIŃSKI, Tomasz | POL | B 1408 | 1800 | AZS UMK TORUŃ | 5.0 |
| 39 | II | ZAKASZEWSKI, Tymon | POL | 0 | 1800 | UKS Gambit Toruń | 4.5 |
| 40 | FERENIEC, Grzegorz | POL | 0 | 1000 | Różankowo | 4.5 | |
| 41 | I | STASZEWSKI, Krzysztof | POL | B 1584 | 2000 | 4.0 | |
| 42 | II | ZAŁUSKI, Adam | POL | B 1298 | 1800 | UKS OPP Toruń | 4.0 |
| 43 | IV | KULIK, Stanisław | POL | 0 | 1400 | Toruń | 4.0 |
| 44 | IV | GĘSTWA, Mateusz | POL | 0 | 1400 | Poznań | 4.0 |
| 45 | II | HALHOUL, Kamil | POL | B 1058 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 |
| 46 | IV | GROCHOWSKI, Ignacy | POL | 0 | 1400 | KS Royal Chess Bydgoszcz | 4.0 |
| 47 | JACOBSEN, Shanne Hedegaard | DEN | 1358 | 1400 | Jetsmark Skakklub | 4.0 | |
| 48 | III | KLIMOWSKI, Artur | POL | 0 | 1600 | UKS OPP Toruń | 3.5 |
| 49 | II | MAZURKIEWICZ, Krzysztof | POL | B 1298 | 1800 | TS-R Hetman Konin | 3.5 |
| 50 | V | MROZOWICZ, Wojciech | POL | 0 | 1200 | KS Royal Chess Bydgoszcz | 3.0 |
| 51 | IV | ŚWIS, Szymon | POL | 0 | 1400 | Toruń | 1.0 |

Komentarze
Prześlij komentarz