Kosma Pacan-Milej wygrał Memoriał Najdorfa 2022
Bardzo ładny wynik uzyskał Kosma Pacan-Milej: 6 zwycięstw i trzy remisy. Gratulacje!
Grano tempem 90'/40 + 30' + 30'' na ruch. System szwajcarski - 9 rund
Memoriał Najdorfa 2022 - wyniki końcowe
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Pkt. | CBch | Bch. | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Pacan-Milej, Kosma | POL | 2412 | 2300 | 7.5 | 49.50 | 54.00 | 6 |
2 | GM | Jarmuła, Łukasz | POL | 2452 | 2600 | 7.0 | 50.00 | 54.50 | 6 |
3 | IM | Noe, Christopher | GER | 2505 | 2450 | 7.0 | 49.00 | 53.00 | 5 |
4 | k++ | Chomczyk, Marek | POL | 2290 | 2300 | 7.0 | 44.50 | 48.00 | 6 |
5 | GM | Sriram, Jha | IND | 2361 | 2600 | 7.0 | 41.00 | 44.00 | 6 |
6 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2404 | 2600 | 6.5 | 46.50 | 49.50 | 5 |
7 | GM | Golubka, Petro | UKR | 2378 | 2600 | 6.5 | 45.00 | 49.50 | 6 |
8 | I+ | Kutowski, Marcel | POL | 1961 | 2100 | 6.5 | 40.00 | 42.50 | 6 |
9 | IM | Sarkar, Justin | USA | 2346 | 2450 | 6.0 | 49.50 | 53.00 | 5 |
10 | k | Musiał, Tomasz | POL | 2131 | 2200 | 6.0 | 44.00 | 47.00 | 5 |
11 | CM | Fiszer, Bartosz | POL | 2228 | 2200 | 6.0 | 43.50 | 46.50 | 5 |
12 | k | Backiel, Hubert | POL | 2045 | 2200 | 6.0 | 42.00 | 44.50 | 4 |
13 | k++ | Sowul, Bartosz | POL | 2283 | 2300 | 6.0 | 38.50 | 42.00 | 5 |
14 | I++ | Celiński, Kamil | POL | 1876 | 2100 | 6.0 | 35.50 | 39.00 | 5 |
15 | FM | Markiewicz, Jerzy | POL | 2205 | 2300 | 5.5 | 44.50 | 48.50 | 4 |
16 | I++ | Maślanka, Wojciech | POL | 2000 | 2100 | 5.5 | 42.50 | 43.00 | 5 |
17 | I++ | Podgórski, Maciej | POL | 1967 | 2100 | 5.5 | 41.50 | 42.00 | 5 |
18 | IM | Danielyan, Vahe | ARM | 2295 | 2450 | 5.5 | 40.50 | 44.50 | 4 |
19 | m | Mickiewicz, Piotr | POL | 2284 | 2400 | 5.5 | 40.00 | 43.00 | 5 |
20 | WCM | Goraj, Barbara | POL | 2035 | 2000 | 5.5 | 39.50 | 42.00 | 5 |
21 | FM | Fiedorek, Michał | POL | 2289 | 2300 | 5.5 | 38.00 | 40.50 | 5 |
22 | I++ | Janeczko, Jakub | POL | 2080 | 2100 | 5.5 | 37.00 | 40.50 | 5 |
23 | k | Praczukowski, Stanisław | POL | 2055 | 2200 | 5.0 | 46.00 | 49.50 | 5 |
24 | I++ | Raczek, Krzysztof | POL | 2114 | 2100 | 5.0 | 42.00 | 45.50 | 4 |
25 | I++ | Jędrusik, Adam | POL | 1960 | 2100 | 5.0 | 41.00 | 41.50 | 5 |
26 | Niezhentsev, Kyrylo | UKR | 1721 | 1800 | 5.0 | 40.00 | 43.00 | 4 | |
27 | I+ | Zalega, Maciej | POL | 1912 | 2100 | 5.0 | 39.00 | 42.50 | 3 |
28 | I++ | Kaczmarek, Arkadiusz | POL | 2147 | 2100 | 5.0 | 39.00 | 41.00 | 4 |
29 | I++ | Kaźmierowski, Tymon | POL | 1961 | 2100 | 5.0 | 38.50 | 40.50 | 4 |
30 | k | Dalkowski, Rafał | POL | 2120 | 2200 | 5.0 | 38.00 | 40.50 | 5 |
31 | I++ | Siekańska, Zuzanna | POL | 1712 | 1900 | 5.0 | 37.50 | 41.50 | 4 |
32 | Lee, Hyuk | KOR | 1880 | 1800 | 5.0 | 37.50 | 41.00 | 4 | |
33 | I++ | Iwańczuk, Krzysztof | POL | 1947 | 2100 | 5.0 | 36.50 | 39.50 | 4 |
34 | FM | Shilov, Sergej | UKR | 2048 | 2300 | 5.0 | 35.00 | 38.50 | 2 |
35 | Lee, Hyo | KOR | 1818 | 1800 | 5.0 | 32.00 | 35.00 | 4 | |
36 | WFM | Harazińska, Magdalena | POL | 1976 | 2100 | 5.0 | 31.00 | 33.00 | 3 |
37 | WFM | Vanduyfhuys, Daria | BEL | 2094 | 2100 | 4.5 | 41.00 | 45.00 | 3 |
38 | I | Bartodziej, Bartosz | POL | 1809 | 2000 | 4.5 | 41.00 | 44.50 | 4 |
39 | I++ | Zdybel, Przemysław | POL | 2026 | 2100 | 4.5 | 40.00 | 43.50 | 4 |
40 | I+ | Starościak, Szymon | POL | 1901 | 2100 | 4.5 | 40.00 | 43.00 | 4 |
41 | k | Szewczyk, Mariusz | POL | 2103 | 2200 | 4.5 | 38.50 | 40.50 | 3 |
42 | I+ | Bojczewski, Mateusz | POL | 1735 | 2100 | 4.5 | 37.50 | 41.00 | 3 |
43 | I++ | Lasota, Adam | POL | 1892 | 2100 | 4.5 | 37.00 | 40.50 | 3 |
44 | I++ | Górkiewicz, Mateusz | POL | 2023 | 2100 | 4.5 | 37.00 | 39.50 | 3 |
45 | I | Jaśkiewicz, Kacper | POL | 1756 | 2000 | 4.5 | 35.50 | 38.50 | 4 |
46 | I+ | Wadełek, Karol | POL | 1944 | 2100 | 4.5 | 29.50 | 30.00 | 4 |
47 | Padalka, Artem | UKR | 2204 | 2200 | 4.0 | 46.00 | 50.00 | 4 | |
48 | k+ | Kaczmarska, Joanna | POL | 1965 | 2100 | 4.0 | 38.50 | 42.00 | 2 |
49 | I | Ratajczak, Hubert | POL | 1943 | 2000 | 4.0 | 38.50 | 41.00 | 3 |
50 | I | Owoc, Jakub | POL | 1756 | 2000 | 4.0 | 37.00 | 40.00 | 3 |
51 | I+ | Stachecki, Mikołaj | POL | 1918 | 2100 | 4.0 | 37.00 | 39.00 | 2 |
52 | I | Kotowicz, Kamil | POL | 1770 | 2000 | 4.0 | 36.50 | 40.00 | 2 |
53 | I++ | Lewandrowski, Tomasz | POL | 1902 | 2100 | 4.0 | 36.50 | 39.00 | 3 |
54 | I++ | Rozumek, Krzysztof | POL | 1801 | 2100 | 4.0 | 35.00 | 38.00 | 3 |
55 | I++ | Pęśko, Tomasz | POL | 1830 | 2100 | 4.0 | 35.00 | 37.50 | 3 |
56 | k+ | Siekańska, Maria | POL | 1964 | 2100 | 4.0 | 34.50 | 37.00 | 2 |
57 | I++ | Michalska, Aleksandra | POL | 1814 | 1900 | 4.0 | 33.00 | 35.50 | 2 |
58 | I++ | Polak, Michał | POL | 1944 | 2100 | 3.5 | 43.50 | 47.00 | 2 |
59 | I | Haliniak, Wojciech | POL | 1827 | 2000 | 3.5 | 39.50 | 42.50 | 2 |
60 | I++ | Kamiński, Jan | POL | 1870 | 2100 | 3.5 | 37.00 | 40.00 | 2 |
61 | k | Hertlein, Irena | POL | 1850 | 2000 | 3.5 | 36.00 | 39.50 | 2 |
62 | Pires, Emanuel Joao Robarts | POR | 2062 | 2100 | 3.5 | 35.50 | 37.50 | 3 | |
63 | I+ | Pancewicz, Szymon | POL | 1756 | 2100 | 3.5 | 35.00 | 38.00 | 3 |
64 | Murchadha, Oissine | IRL | 1984 | 2000 | 3.5 | 35.00 | 37.50 | 2 | |
65 | I | Skrzypczyński, Kacper | POL | 1793 | 2000 | 3.5 | 34.00 | 37.50 | 1 |
66 | k | Spicak, Krzysztof | POL | 1858 | 2200 | 3.5 | 33.00 | 35.00 | 3 |
67 | I++ | Szwaj, Jacek | POL | 1938 | 2100 | 3.5 | 32.50 | 33.00 | 3 |
68 | Mazur, Maciej | POL | 1757 | 1000 | 3.5 | 31.50 | 34.00 | 2 | |
69 | II+ | Pettersson, Alexander | MLT | 1968 | 1900 | 3.5 | 31.00 | 33.00 | 3 |
70 | k | Kulpa, Zuzanna | POL | 1985 | 2000 | 3.5 | 29.50 | 32.00 | 2 |
71 | m | Deszczyński, Adam | POL | 2321 | 2400 | 3.0 | 41.50 | 45.50 | 3 |
72 | I++ | Hemmerling, Jarosław | POL | 1854 | 2100 | 3.0 | 39.50 | 42.00 | 1 |
73 | k | Golecki, Jan | POL | 2219 | 2200 | 3.0 | 39.00 | 41.50 | 3 |
74 | k+ | Szwaj, Justyna | POL | 1797 | 2100 | 3.0 | 37.00 | 39.00 | 2 |
75 | k | Liberadzki, Sławomir | POL | 2035 | 2200 | 3.0 | 35.50 | 37.50 | 2 |
76 | II+ | Vanduyfhuys, Igor | BEL | 1959 | 1900 | 3.0 | 35.50 | 36.00 | 3 |
77 | I | Basiaga, Sebastian | POL | 1770 | 2000 | 3.0 | 32.50 | 35.00 | 2 |
78 | I+ | Kowalczyk, Adam | POL | 1944 | 2100 | 3.0 | 32.50 | 33.00 | 2 |
79 | k | Choroszej, Aleksander | POL | 2040 | 2200 | 3.0 | 29.50 | 30.00 | 2 |
80 | Dovzhenko, Alexander | UKR | 1973 | 2000 | 2.5 | 38.50 | 41.50 | 2 | |
81 | FM | Nowak, Łukasz | POL | 2327 | 2300 | 2.5 | 35.00 | 38.00 | 1 |
82 | k | Rejniak, Zuzanna | POL | 1813 | 2000 | 2.5 | 34.50 | 37.50 | 0 |
83 | I | Adamski, Adam | POL | 1784 | 2000 | 2.5 | 32.50 | 34.50 | 0 |
84 | I++ | Sacharewicz, Krzysztof | POL | 1832 | 2100 | 2.5 | 31.50 | 34.00 | 1 |
85 | IM | Adamski, Jan | POL | 2136 | 2450 | 2.5 | 31.50 | 33.50 | 1 |
86 | I | Żelak, Władysław | POL | 1866 | 2000 | 1.5 | 32.00 | 33.50 | 0 |
87 | I | Staniak, Mariusz | POL | 1777 | 2000 | 1.0 | 35.00 | 38.00 | 0 |
88 | I | Gąsiorek, Dariusz | POL | 1854 | 2000 | 1.0 | 32.00 | 34.00 | 1 |
89 | II+ | Wolski, Jarosław | POL | 1889 | 1900 | 0.0 | 26.00 | 27.00 | 0 |
90 | Hackner, Oskar A | ENG | 2178 | 2100 | 0.0 | 25.50 | 26.50 | 0 |
[Event "Najdorf Memorial-A 2022"]
[Site "Warsaw"]
[Date "2022.07.11"]
[Round "3.3"]
[White "Pacan-Milej, Kosma"]
[Black "Fiszer, Bartosz"]
[Result "1-0"]
[ECO "E90"]
[WhiteElo "2412"]
[BlackElo "2228"]
[Annotator "ChessBase"]
[PlyCount "85"]
[EventDate "2022.??.??"]
[TimeControl "60"]
{[%evp
0,85,25,26,18,-17,37,33,33,49,36,28,28,15,35,38,78,58,74,13,46,52,89,89,
107,97,99,82,79,76,73,70,86,75,74,71,74,69,77,71,75,67,73,60,73,51,43,43,37,39,
48,43,41,48,83,69,83,69,69,63,85,77,123,125,132,121,163,177,188,120,544,544,
928,382,593,584,584,584,1652,1989,2319,2098,29971,29972,29973,29988,29995,
29996]} 1. d4 {[%emt 0:00:04]} Nf6 {[%emt 0:00:06]} 2. c4 {[%emt
0:00:11]} g6 {
[%emt 0:00:00]} 3. Nc3 {[%emt 0:00:07]} Bg7 {[%emt 0:00:05]} 4. e4
{[%emt 0:00:
07]} d6 {[%emt 0:00:04]} 5. h3 {[%emt 0:00:10]} O-O {[%emt 0:01:59]} 6.
Be3 {
[%emt 0:00:00]} c5 {[%emt 0:00:44]} 7. d5 {[%emt 0:01:16]} e6 {[%emt
0:00:42]}
8. Nf3 {[%emt 0:00:29]} exd5 {[%emt 0:00:21]} 9. exd5 {[%emt 0:00:18]}
Re8 {
[%emt 0:00:00]} 10. Bd3 {[%emt 0:00:52]} Nh5 {[%emt 0:05:12]} 11. O-O
{[%emt 0:
06:19]} f5 {[%emt 0:00:36]} 12. Bg5 {[%emt 0:22:29]} Bf6 {[%emt
0:02:54]} 13.
Bxf6 {[%emt 0:03:54]} Qxf6 {[%emt 0:01:39]} 14. Re1 {[%emt 0:02:03]}
Rxe1+ {
[%emt 0:00:00]} 15. Qxe1 {[%emt 0:00:04]} Bd7 {[%emt 0:00:24]} 16. Qd2
{
[%emt 0:15:17]} Na6 {[%emt 0:03:49]} 17. Re1 {[%emt 0:02:37]} Re8
{[%emt 0:00:
43]} 18. Rxe8+ {[%emt 0:20:59]} Bxe8 {[%emt 0:00:02]} 19. a3 {[%emt
0:01:10]}
Bd7 {[%emt 0:00:00]} 20. Ne2 {[%emt 0:06:46]} b6 {[%emt 0:03:31]} 21.
Kh2 {
[%emt 0:01:58]} Kg7 {[%emt 0:02:22]} 22. Ng3 {[%emt 0:03:43]} Nxg3
{[%emt 0:02:
10]} 23. fxg3 {[%emt 0:00:03]} h6 {[%emt 0:01:17]} 24. b4 {[%emt
0:01:55]} g5 {
[%emt 0:01:25]} 25. b5 Nc7 26. a4 {[%emt 0:01:52]} Ne8 {[%emt 0:04:29]}
27. a5
{[%emt 0:03:37]} Qa1 {[%emt 0:13:36]} 28. axb6 {[%emt 0:00:04]} axb6
{[%emt 0:
00:02]} 29. Qc2 {[%emt 0:00:14]} Kf6 {[%emt 0:15:48]} 30. h4 {[%emt
0:00:02]}
f4 {[%emt 0:18:54]} 31. hxg5+ {[%emt 0:00:33]} hxg5 {[%emt 0:00:15]}
32. gxf4 {
[%emt 0:00:05]} g4 {[%emt 0:03:07]} 33. Ng5 {[%emt 0:00:31]} Ke7 {[%emt
0:01:
08]} 34. Bf5 {[%emt 0:03:47]} Nf6 {[%emt 0:08:02]} 35. Qe2+ {[%emt
0:01:57]}
Kd8 {[%emt 0:00:00]} 36. Bxd7 {[%emt 0:00:09]} Kxd7 {[%emt 0:01:04]}
37. Qe6+ {
[%emt 0:00:43]} Kc7 {[%emt 0:02:46]} 38. Nf7 Qd4 39. Qxd6+ {[%emt
0:02:20]} Kb7
{[%emt 0:00:44]} 40. Qc6+ {[%emt 0:00:00]} Ka7 {[%emt 0:00:00]} 41.
Qc7+ {
[%emt 0:01:59]} Ka8 {[%emt 0:00:15]} 42. Nd8 {[%emt 0:00:50]} g3+
{[%emt 0:00:
26]} 43. Kh3 {[%emt 0:00:04]} 1-0
Komentarze
Prześlij komentarz