Piotr Renkowski wygrał I Turniej Szachowy poświęcony pamięci Józefa Badowskiego
Miałem okazję (J.S.) poznać Józefa Badowskiego osobiście. Korsze za moich czasów kojarzyły się z miastem kolejarzy, często jeździliśmy tam na mecze czy turnieje.
Właśnie Józef Badowski był działaczem, dzięki któremu w Korszach kwitło szachowe życie.
Miło też widzieć w tabeli dawnych szachowych kolegów sprzed lat: Darków Krzywickiego i Krzewskiego, Andreja Gulę itd.
Tabela z wynikami: 9 rund, 10’+ 5”
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rank | Klub | Pkt. | CBch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k++ | RENKOWSKI, Piotr | POL | R 2040 | 2300 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 7.5 | 49.50 |
2 | I+ | KUPRYJANIUK, Tomasz | POL | R 1852 | 2100 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 7.0 | 48.50 |
3 | m | KRZYWICKI, Dariusz | POL | R 1939 | 2400 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 7.0 | 48.50 |
4 | k | KRZEWSKI, Dariusz | POL | R 1956 | 2200 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 7.0 | 46.50 |
5 | FM | KOZŁOWSKI, Waldemar | POL | R 1966 | 2300 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 7.0 | 46.50 |
6 | FM | KOT, Jerzy | POL | R 1750 | 2300 | UKS WDA Lipusz | 6.0 | 49.00 |
7 | SHALOVYLO, Yuriy | UKR | R 1618 | 1000 | Lwów | 6.0 | 45.50 | |
8 | I | DOGIEL, Leszek | POL | R 1497 | 2000 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 6.0 | 42.50 |
9 | I | GULA, Andrzej | POL | R 1639 | 2000 | LZS CKTiS Biskupiec | 6.0 | 41.50 |
10 | II | DOMIN, Maciej | POL | R 1370 | 1800 | MKS Mrągowia Mrągowo | 6.0 | 39.50 |
11 | I | ZAPAŁOWSKA, Wiktoria | POL | R 1372 | 1800 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 6.0 | 37.50 |
12 | I | ZURAWSKI, Miroslaw | POL | 0 | 2000 | Korsze | 5.5 | 48.00 |
13 | II | PLICHTA, Grzegorz | POL | R 1450 | 1800 | MKS Mrągowia Mrągowo | 5.5 | 44.00 |
14 | I+ | GRABARCZYK, Sylwester | CZE | R 1583 | 2100 | LZS CKTiS Biskupiec | 5.5 | 44.00 |
15 | I | POLAKOWSKI, Jan | POL | R 1429 | 2000 | Mrągowo | 5.5 | 41.00 |
16 | II+ | SANKO, Piotr | POL | 0 | 1900 | Korsze | 5.5 | 40.00 |
17 | I++ | KAWA, Anna | POL | R 1490 | 1900 | LZS CKTiS Biskupiec | 5.0 | 47.00 |
18 | I | WIELICZKO, Marek | POL | R 1583 | 2000 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 5.0 | 45.50 |
19 | I | INGIELEWICZ, Konrad | POL | R 1602 | 2000 | LZS CKTiS Biskupiec | 5.0 | 43.00 |
20 | II | RACZKOWSKI, Zygmunt | POL | R 1511 | 1800 | SKS INEX | 5.0 | 43.00 |
21 | I | SAWICKI, Jarosław | POL | R 1433 | 2000 | Olsztyn | 5.0 | 40.50 |
22 | II | KRZYWICKI, Michał | POL | R 1448 | 1800 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 5.0 | 38.00 |
23 | IV | SIENKIEWICZ, Damian | POL | R 1437 | 1400 | LZS CKTiS Biskupiec | 5.0 | 38.00 |
24 | II | ROKITA, Tomasz | POL | R 1408 | 1800 | LZS CKTiS Biskupiec | 5.0 | 38.00 |
25 | I | LESIŃSKI, Zdzisław | POL | R 1501 | 2000 | MKS Mrągowia Mrągowo | 5.0 | 36.00 |
26 | II | SZEWCZAK, Filip | POL | R 1087 | 1800 | Uks Trzydziestka Olsztyn | 5.0 | 34.00 |
27 | II | OLENDER, Roman | POL | R 1254 | 1800 | LZS CKTiS Biskupiec | 5.0 | 33.00 |
28 | II | KOPACKI, Aleksander | POL | R 1268 | 1800 | LZS CKTiS Biskupiec | 4.5 | 39.00 |
29 | I | KRUKLIS, Mirosław | POL | R 1425 | 2000 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 4.5 | 37.00 |
30 | I | TARANOWICZ, Zofia | POL | R 1262 | 1800 | Uks Trzydziestka Olsztyn | 4.5 | 37.00 |
31 | II | PNIEWSKI, Wiesław | POL | R 1634 | 1800 | Olsztyn | 4.5 | 35.50 |
32 | II | GAWERSKA, Karolina | POL | R 1156 | 1600 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 4.5 | 34.50 |
33 | III | ŁAZARCZYK, Adam | POL | R 1262 | 1600 | LZS CKTiS Biskupiec | 4.5 | 33.50 |
34 | SHALOVYLO, Matwij | POL | 0 | 1000 | Węgorzewo | 4.0 | 41.50 | |
35 | II | WOYTITZKI, Maja | POL | R 1237 | 1600 | LZS CKTiS Biskupiec | 4.0 | 37.50 |
36 | III | ROSIŃSKI, Dariusz | POL | R 1274 | 1600 | MKS Mrągowia Mrągowo | 4.0 | 37.00 |
37 | III | SARBIEWSKI, Szymon | POL | R 1307 | 1600 | UKS UZDOWO | 4.0 | 36.50 |
38 | IV | SKUKOWSKI, Szymon | POL | R 1260 | 1400 | LZS CKTiS Biskupiec | 4.0 | 36.00 |
39 | IV | GRALA, Stanisław | POL | R 1207 | 1400 | LZS CKTiS Biskupiec | 4.0 | 33.00 |
40 | III | CHAŁUPA, Bogdan | POL | R 1411 | 1600 | Giżycko | 4.0 | 31.50 |
41 | III | KRZYWICKI, Adam | POL | R 1069 | 1600 | Olsztyn | 4.0 | 31.50 |
42 | III | KRAŚNIEWSKI, Grzegorz | POL | R 1051 | 1600 | UKS UZDOWO | 3.5 | 39.50 |
43 | II | SAMSEL, Stanisław | POL | R 1396 | 1800 | LZS CKTiS Biskupiec | 3.5 | 38.00 |
44 | II | MACIERZYŃSKI, Maciej | POL | R 1253 | 1800 | LZS CKTiS Biskupiec | 3.5 | 37.00 |
45 | IV | STRZYŻ, Andrzej | POL | R 1093 | 1400 | Olsztyn | 3.5 | 35.50 |
46 | KRASNOWSKI, Maciej | POL | 0 | 1000 | Bartoszyce | 3.5 | 34.00 | |
47 | II | WOYTITZKI, Sophie | POL | R 1089 | 1600 | LZS CKTiS Biskupiec | 3.5 | 30.50 |
48 | III | STRZYZ, Jan | POL | 0 | 1600 | Olsztyn | 3.0 | 34.00 |
49 | III | ŻYGADŁO, Władysław | POL | R 1307 | 1600 | CWKS Vęgoria Węgorzewo | 3.0 | 30.50 |
50 | V | PERKOWSKI, Piotr | POL | 0 | 1200 | Olsztyn | 3.0 | 29.00 |
51 | III | RASZKIEWICZ, Wiktor | POL | 0 | 1600 | UKS SPARTA Białołęka | 3.0 | 29.00 |
52 | III | SARBIEWSKA, Oliwia | POL | R 1147 | 1400 | UKS UZDOWO | 2.5 | 32.00 |
53 | WRÓBLEWSKA, Marta | POL | 0 | 1000 | Poznań | 2.5 | 29.00 | |
54 | V | KRASNOWSKI, Patryk | POL | R 1202 | 1200 | Olsztyn | 2.0 | 29.50 |
55 | III | TARANOWICZ, Patrycja | POL | 0 | 1400 | Uks Trzydziestka Olsztyn | 2.0 | 28.00 |
56 | V | SARBIEWSKI, Krzysztof | POL | 0 | 1200 | UKS UZDOWO | 1.0 | 30.50 |
57 | WRÓBLEWSKI, Antoni | POL | 0 | 1000 | Poznań | 1.0 | 25.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz