| 1 | GM Goryachkina, Aleksandra (2579) | | ½ | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2½ |
| 2 | GM Lagno, Kateryna (2547) | ½ | | - | - | - | - | - | - | 1 | ½ | - | - | 3 | 2 |
| 3 | IM Assaubayeva, Bibisara (2443) | - | - | | - | 1 | - | - | ½ | - | ½ | - | - | 3 | 2 |
| 4 | WGM Zhu, Jiner (2464) | - | - | - | | - | - | ½ | - | - | - | ½ | 1 | 3 | 2 |
| 5 | GM Kosteniuk, Alexandra (2521) | - | - | 0 | - | | ½ | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1½ |
| 6 | IM Kashlinskaya, Alina (2491) | 0 | - | - | - | ½ | | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1½ |
| 7 | IM Paehtz, Elisabeth (2477) | - | - | - | ½ | - | - | | - | 0 | - | - | 1 | 3 | 1½ |
| 8 | GM Abdumalik, Zhansaya (2503) | - | - | ½ | - | - | - | - | | - | - | ½ | ½ | 3 | 1½ |
| 9 | IM Shuvalova, Polina (2510) | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | | - | - | - | 3 | 1 |
| 10 | IM Vaishali R (2449) | - | ½ | ½ | - | - | 0 | - | - | - | | - | - | 3 | 1 |
| 11 | GM Tan, Zhongyi (2525) | - | - | - | ½ | 0 | - | - | ½ | - | - | | - | 3 | 1 |
| 12 | WGM Wagner, Dinara (2358) | - | - | - | 0 | - | - | 0 | ½ | - | - | - | | 3 | ½ |
Komentarze
Prześlij komentarz