Michał Kozłowski wygrał 32 Memoriał Jadwigi i Stanisława Leokajtis
Stanisław Leokajtis na ruchu, przygląda się Ryszard Sternik (ze zbiorów R. Sternika)
Zawsze chętnie zamieszczam wyniki Memoriały Jadwigi i Stanisława Leokajtis, bo miałem (J.S.) zaszczyt znać oboje. Ba, dostąpiłem nawet zaszczytu być w olsztyńskim mieszkaniu tego szachowego małżeństwa, gdzie w szachy można było zagrać codziennie. Pan Stanisław, który był zapalonym wędkarzem pokazał mi tajniki wyprawiania głów szczupaka i oczywiście "pykaliśmy" w szachy.
A 32 Memoriał wygrał Michał Kozłowski (7,5 pkt). Na miejscu drugim Piotr Renkowski a miejsce trzecie zajął Maciej Kraśniewski. Turniej był rozgrywany w klubie Akces na na ul. Pana Tadeusza, gdzie stawiałem swoje pierwsze szachowe kroki.
Tabela końcowa (Olsztyn, 4 września P'10+5") - 9 rund
M-ce | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | S.B. | Prog. | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Kozłowski, Michał | R 2024 | 2100 | 7.5 | 42.50 | 54.50 | 44.75 | 40.5 | -0.22 |
2 | k++ | Renkowski, Piotr | R 2019 | 2300 | 7.0 | 42.50 | 54.50 | 40.50 | 38.5 | -0.47 |
3 | I | Kraśniewski, Maciej | R 1477 | 2000 | 7.0 | 42.50 | 52.50 | 38.75 | 37.5 | 4.35 |
4 | I+ | Zielonka, Adam | R 1860 | 2100 | 7.0 | 39.00 | 50.00 | 37.75 | 34.5 | 0.15 |
5 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1600 | 2200 | 7.0 | 39.00 | 49.50 | 35.50 | 34.0 | 2.15 |
6 | I++ | Kotarski, Bartosz | R 1941 | 2100 | 7.0 | 38.50 | 49.00 | 35.00 | 34.0 | -1.00 |
7 | I | Śniadecki, Oskar | R 1690 | 2000 | 6.5 | 40.00 | 51.50 | 35.25 | 36.0 | 0.99 |
8 | II+ | Hartliński, Tomasz | R 1533 | 1900 | 6.5 | 36.00 | 45.00 | 32.00 | 31.5 | 0.39 |
9 | I+ | Taranowicz, Michał | R 1773 | 2100 | 6.0 | 43.50 | 55.00 | 34.25 | 37.0 | 1.22 |
10 | FM | Kot, Jerzy | R 1805 | 2300 | 6.0 | 38.50 | 48.50 | 28.50 | 33.0 | -1.27 |
11 | I | Trochimczuk, Szymon | R 1683 | 2000 | 6.0 | 38.00 | 48.50 | 29.75 | 31.5 | -1.03 |
12 | I | Kolendo, Kamil | R 1677 | 2000 | 6.0 | 34.00 | 45.00 | 27.00 | 29.0 | -1.73 |
13 | II | Rudziński, Damian | R 1297 | 1800 | 6.0 | 29.50 | 39.50 | 23.50 | 23.0 | 0.48 |
14 | I | Polakowski, Jan | R 1399 | 2000 | 5.5 | 42.50 | 52.00 | 28.75 | 33.5 | 3.37 |
15 | I | Zapałowska, Wiktoria | R 1433 | 1800 | 5.5 | 39.00 | 50.00 | 28.75 | 30.5 | 1.81 |
16 | I | Kraśniewski, Szymon | R 1656 | 2000 | 5.5 | 39.00 | 50.00 | 28.25 | 32.5 | -0.28 |
17 | II | Szewczyk, Stanisław | R 1488 | 1800 | 5.5 | 38.50 | 49.50 | 27.25 | 30.5 | 0.54 |
18 | II | Grabowski, Wojciech | R 1481 | 1800 | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 22.75 | 30.5 | 0.63 |
19 | I | Przybylski, Jan | R 1669 | 2000 | 5.5 | 34.00 | 44.50 | 24.75 | 28.5 | -2.10 |
20 | I++ | Panek, Tadeusz | R 1395 | 2100 | 5.5 | 34.00 | 43.50 | 24.75 | 26.5 | 1.06 |
21 | II | Domin, Maciej | R 1419 | 1800 | 5.5 | 34.00 | 43.50 | 22.75 | 27.5 | 0.49 |
22 | I | Błazyński, Jarosław | R 1449 | 2000 | 5.5 | 33.50 | 44.50 | 23.50 | 25.0 | -0.08 |
23 | I | Bielski, Jerzy | R 1610 | 2000 | 5.5 | 32.50 | 41.50 | 23.25 | 29.5 | -1.09 |
24 | II | Pniewski, Wiesław | R 1471 | 1800 | 5.0 | 34.50 | 44.50 | 20.75 | 28.0 | -0.33 |
25 | I | Lesiński, Zdzisław | R 1437 | 2000 | 5.0 | 34.00 | 45.00 | 22.25 | 24.0 | -0.64 |
26 | II | Obidziński, Cezary | R 1194 | 1800 | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 22.00 | 24.0 | 2.14 |
27 | II | Jędraś, Maciej | R 1228 | 1800 | 5.0 | 33.50 | 43.00 | 21.50 | 24.0 | 1.53 |
28 | I | Przystawko, Roman | R 1465 | 2000 | 5.0 | 33.00 | 44.00 | 21.50 | 28.0 | -0.22 |
29 | II | Kopacki, Aleksander | R 1330 | 1800 | 5.0 | 32.50 | 44.00 | 21.75 | 25.5 | 0.66 |
30 | II | Rząp, Filip | 1391 | 1800 | 5.0 | 32.50 | 42.50 | 20.00 | 24.0 | -0.27 |
31 | II | Plichta, Grzegorz | R 1418 | 1800 | 5.0 | 32.00 | 40.50 | 18.00 | 25.0 | -0.53 |
32 | k | Plesiuk, Jan | R 1461 | 2200 | 5.0 | 31.50 | 39.50 | 19.00 | 27.0 | -0.95 |
33 | II+ | Klonowski, Kacper | R 1343 | 1900 | 5.0 | 30.50 | 40.00 | 17.50 | 24.0 | -0.28 |
34 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1333 | 2000 | 5.0 | 29.50 | 38.00 | 17.75 | 23.0 | 0.00 |
35 | III | Piontke, Kamil | R 1153 | 1600 | 5.0 | 27.00 | 32.50 | 15.00 | 18.0 | 0.74 |
36 | II | Zawadzki, Krzysztof | R 1357 | 1800 | 4.5 | 36.50 | 46.50 | 20.25 | 27.0 | 0.21 |
37 | I | Zawal, Krzysztof | R 1435 | 2000 | 4.5 | 35.50 | 45.50 | 17.50 | 26.5 | -0.67 |
38 | I | Dogiel, Leszek | R 1476 | 2000 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 18.75 | 23.5 | -1.88 |
39 | I | Kedzia, Janusz | R 1414 | 2000 | 4.5 | 31.50 | 39.50 | 14.50 | 23.0 | -0.75 |
40 | II | Wiosna, Krzysztof | R 1180 | 1800 | 4.5 | 30.50 | 40.50 | 16.75 | 21.5 | 0.88 |
41 | I | Sapierzyński, Tadeusz | R 1304 | 2000 | 4.5 | 27.00 | 36.50 | 16.00 | 19.5 | -0.11 |
42 | V | Bielecki, Tomasz | R 1062 | 1200 | 4.5 | 27.00 | 35.00 | 16.75 | 19.0 | 1.78 |
43 | II | Szewczak, Filip | R 1205 | 1800 | 4.0 | 35.00 | 44.50 | 19.00 | 22.0 | 0.90 |
44 | II+ | Ziehm, Robert | R 1365 | 1900 | 4.0 | 34.50 | 40.50 | 13.00 | 26.5 | -0.07 |
45 | II | Biegajski, Roman | R 1390 | 1800 | 4.0 | 34.00 | 44.00 | 15.50 | 24.0 | -1.43 |
46 | III | Janukiewicz, Alan | 0 | 1600 | 4.0 | 33.00 | 42.50 | 16.50 | 20.0 | 0.00 |
47 | III | Rocławski, Jakub | R 1048 | 1600 | 4.0 | 32.00 | 41.50 | 17.25 | 17.0 | 1.58 |
48 | II | Tarasionak, Arseni | R 1391 | 1800 | 4.0 | 31.50 | 41.00 | 14.50 | 21.0 | -1.11 |
49 | II | Małecki, Patryk | R 1081 | 1800 | 4.0 | 31.00 | 39.50 | 15.75 | 20.5 | 2.25 |
50 | III | Kraśniewski, Grzegorz | R 1073 | 1600 | 4.0 | 30.00 | 38.50 | 13.00 | 19.0 | 1.54 |
51 | II | Cis, Krzysztof | R 1255 | 1800 | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 10.50 | 19.0 | -0.74 |
52 | III | Zakrzewski, Łukasz | 0 | 1600 | 4.0 | 28.50 | 37.50 | 13.50 | 17.0 | 0.00 |
53 | III | Bielecki, Kacper | R 1045 | 1600 | 4.0 | 28.50 | 36.00 | 14.50 | 17.0 | 2.05 |
54 | II | Pielach, Jacek | R 1270 | 1800 | 4.0 | 25.50 | 34.00 | 11.50 | 15.0 | -0.93 |
55 | III | Hartliński, Maciej | R 1234 | 1600 | 4.0 | 25.50 | 33.50 | 10.00 | 17.0 | -0.32 |
56 | IV | Kotarski, Paweł | R 1135 | 1400 | 4.0 | 24.50 | 32.50 | 11.50 | 17.0 | -0.64 |
57 | I | Kaznowska, Kinga | R 1300 | 1800 | 3.5 | 30.00 | 39.00 | 9.75 | 17.0 | -0.49 |
58 | II | Dunalski, Szymon | R 1110 | 1800 | 3.5 | 29.00 | 36.50 | 9.75 | 15.5 | -0.04 |
59 | III | Raszkiewicz, Wiktor | R 1158 | 1600 | 3.5 | 27.00 | 35.50 | 9.50 | 16.5 | -1.36 |
60 | III | Grabowski, Paweł | 0 | 1600 | 3.5 | 25.00 | 32.50 | 9.25 | 13.0 | 0.00 |
61 | IV | Grala, Stanisław | R 1191 | 1400 | 3.0 | 31.00 | 39.50 | 11.50 | 17.0 | -0.99 |
62 | III | Rosiński, Dariusz | R 1334 | 1600 | 3.0 | 29.00 | 38.00 | 9.00 | 18.0 | -3.31 |
63 | Banul, Kamil | 0 | 1000 | 3.0 | 29.00 | 35.50 | 11.00 | 18.0 | 0.00 | |
64 | IV | Strzyż, Andrzej | R 1085 | 1400 | 3.0 | 28.00 | 36.50 | 8.50 | 14.0 | -0.50 |
65 | IV | Skowroński, Marcel | R 1057 | 1400 | 3.0 | 25.50 | 31.50 | 7.50 | 14.0 | -0.31 |
66 | III | Kraśniewska, Zofia | 0 | 1400 | 3.0 | 25.00 | 31.00 | 5.50 | 12.0 | 0.00 |
67 | Samsel, Bartosz | 0 | 1000 | 3.0 | 23.00 | 29.50 | 7.50 | 9.0 | 0.00 | |
68 | III | Sarbiewski, Szymon | R 1274 | 1600 | 3.0 | 22.00 | 28.00 | 4.75 | 9.0 | -1.95 |
69 | IV | Marcinkiewicz, Paweł | R 1031 | 1400 | 3.0 | 22.00 | 27.00 | 5.50 | 11.0 | -0.28 |
70 | III | Sarbiewska, Oliwia | R 1134 | 1400 | 2.5 | 27.50 | 36.00 | 6.25 | 14.0 | -1.29 |
71 | Obidziński, Franciszek | 0 | 1000 | 2.5 | 27.50 | 34.50 | 8.25 | 15.0 | 0.00 | |
72 | Kaszuba, Rafał | 0 | 1000 | 2.5 | 19.50 | 23.50 | 2.50 | 8.0 | 0.00 | |
73 | II | Petrusewicz, Antonina | R 1077 | 1600 | 2.0 | 27.00 | 32.50 | 3.50 | 12.0 | -1.05 |
74 | II | Kozioł, Joanna | 0 | 1600 | 2.0 | 23.00 | 28.50 | 3.25 | 9.0 | 0.00 |
75 | V | Sarbiewski, Krzysztof | R 1007 | 1200 | 1.5 | 21.00 | 25.50 | 1.50 | 7.0 | -1.18 |
76 | V | Osmański, Michał | 0 | 1200 | 0.0 | 19.50 | 26.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz