Wasko Hetman GKS Katowice na samodzielnym prowadzeniu po trzech rundach Ekstraligi szachowej
Klub z Katowic pokonał dziś zespół Biały Król Wisznia Mała i po remisie Hetmana Płock objął samodzielne prowadzenie.
Po porażce podniósł się zespół z Bydgoszczy, który bardzo wysoko wygrał z Gorzowem. W meczu tym doszło do prestiżowego pojedynku, w którym Alina Kaszlińska, świeżo upieczona reprezentantka Polski zmierzyła się z Kariną Cyfką, wieloletnią kadrowiczką, która "nie zmieściła się do składu na Olimpiadę Szachową".
Partię tą pokażemy w kolejnym wpisie, a na razie zamieszczamy tabelę po trzech rundach.
M-ce | Nazwa drużyny | Fed. | Rank | Meczowe | Pkt. | vs+ | S.B. | Sz.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WASKO HETMAN GKS Katowice | POL | 2616 | 6.0 | 12.5 | 5;10;7; | 15.04 | 2.5 |
2 | KSz Hetman Płock | POL | 2584 | 5.0 | 12.5 | 7;8; | 13.50 | 2.5 |
3 | VOTUM SA POLONIA WROCŁAW | POL | 2582 | 5.0 | 11.0 | 9;1; | 15.29 | 2.0 |
4 | Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz | POL | 2604 | 4.0 | 11.0 | 1;2; | 14.29 | 1.5 |
5 | KSz Dwie Wieże POSTDATA Kraków | POL | 2537 | 3.0 | 9.5 | 2; | 14.83 | 1.5 |
6 | WIEŻA POMOT PĘGÓW | POL | 2554 | 3.0 | 9.0 | 5; | 15.33 | 1.0 |
7 | Akademia Szachowa Gliwice | POL | 2511 | 2.0 | 8.5 | 7; | 8.63 | 1.0 |
8 | KSz "Miedź" Legnica | POL | 2498 | 1.0 | 7.0 | 10.33 | 1.0 | |
9 | Klub Szachowy "STILON" Gorzow Wlkp. | POL | 2557 | 1.0 | 6.0 | 8.50 | 1.5 | |
10 | Biały Król Wisznia Mała | POL | 2382 | 0.0 | 3.0 | 5.58 | 0.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz