Krzysztof Tyda wygrał VII Wiosenny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Stare Pole (15 kwietnia 2023)
Krzysztof Tyda |
28 szachistów stanęło na starcie VII Wiosennego Turnieju Szachowego o Puchar Wójta Gminy Stare Pole. Pierwsze miejsce zajął posiadacz tytułu Candidate Master (CM) Krzysztof Tyda. Zwycięzca uzyskał świetny wynik 6,5 pkt (z 7 partii).
Drugie miejsce zajął Oskar Śniadecki a trzecie Łukasz Mackiewicz.
Najlepszy zawodnik ze Starego Pola Mariusz Goździejewski był czwarty.
Najlepsza z kobiet, Paulina Filipek zajęła piąte miejsce.
Tabela końcowa turnieju (7 rund, tempo 10'+4"):
M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | ELO | Rank | Pkt. | MBch | Bch | W | Prog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1577 | 2200 | 6.5 | 21.00 | 30.00 | 6 | 26.0 |
2 | 3 | I | Śniadecki, Oskar | R 1711 | 2000 | 6.0 | 20.50 | 29.00 | 5 | 24.5 |
3 | 4 | II | Mackiewicz, Łukasz | R 1626 | 1800 | 5.0 | 22.50 | 32.00 | 4 | 22.0 |
4 | 18 | II | Goździejewski, Mariusz | 0 | 1800 | 5.0 | 20.00 | 28.00 | 5 | 19.0 |
5 | 14 | II | Filipek, Paulina | R 1162 | 1600 | 4.5 | 18.00 | 25.00 | 4 | 18.0 |
6 | 7 | II+ | Wojtacha, Piotr | R 1544 | 1900 | 4.5 | 17.00 | 24.00 | 3 | 18.0 |
7 | 2 | k | Stępień, Janusz | R 1740 | 2200 | 4.0 | 22.50 | 32.00 | 4 | 19.0 |
8 | 6 | I+ | Grabarczyk, Sylwester | R 1569 | 2100 | 4.0 | 22.00 | 32.00 | 4 | 18.0 |
9 | 9 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1311 | 2000 | 4.0 | 21.50 | 31.50 | 4 | 18.0 |
10 | 1 | I | Goździejewski, Karol | R 1783 | 2000 | 4.0 | 21.00 | 29.00 | 3 | 19.5 |
11 | 12 | II | Antkiewicz, Zdzisław | R 1185 | 1800 | 4.0 | 18.00 | 24.50 | 3 | 15.0 |
12 | 23 | IV | Rychlewski, Adrian | 0 | 1400 | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 4 | 12.0 |
13 | 16 | III | Nowaliński, Andrzej | R 1129 | 1600 | 3.5 | 18.50 | 25.50 | 3 | 14.5 |
14 | 13 | III | Wolski, Jarosław | R 1177 | 1600 | 3.5 | 17.00 | 23.50 | 3 | 15.5 |
15 | 20 | III | Tomczyk, Wiktoria | 0 | 1400 | 3.5 | 17.00 | 23.00 | 2 | 14.5 |
16 | 28 | Wałachowski, Michał | 0 | 1000 | 3.5 | 16.00 | 23.00 | 3 | 11.5 | |
17 | 22 | IV | Młodziejewski, Rafał | 0 | 1400 | 3.5 | 15.50 | 21.50 | 3 | 12.5 |
18 | 11 | IV | Preuss, Artur | R 1222 | 1400 | 3.0 | 19.00 | 27.00 | 2 | 15.5 |
19 | 8 | II | Niedźwiecki, Sławomir | R 1433 | 1800 | 3.0 | 18.00 | 24.50 | 3 | 11.0 |
20 | 15 | II | Magiera, Artur | R 1146 | 1800 | 3.0 | 14.00 | 18.00 | 3 | 9.0 |
21 | 19 | III | Fryszka, Henryk | 0 | 1600 | 3.0 | 12.50 | 19.00 | 3 | 9.0 |
22 | 25 | Wałachowska, Kinga | 0 | 1000 | 3.0 | 12.50 | 17.50 | 3 | 7.0 | |
23 | 17 | II | Szklarczyk, Patrycja | R 1114 | 1600 | 2.5 | 18.50 | 25.50 | 2 | 10.5 |
24 | 21 | III | Wolska, Dominika | 0 | 1400 | 2.5 | 18.50 | 25.00 | 2 | 11.5 |
25 | 10 | II | Belczewski, Roman | R 1292 | 1800 | 2.0 | 15.00 | 21.00 | 2 | 9.0 |
26 | 27 | Wałachowski, Hubert | 0 | 1000 | 2.0 | 14.00 | 17.50 | 2 | 9.0 | |
27 | 24 | Kuryga, Dawid | 0 | 1000 | 1.0 | 12.50 | 15.50 | 1 | 3.0 | |
28 | 26 | Wałachowski, Gabriel | 0 | 1000 | 0.0 | 13.00 | 18.00 | 0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz