Za nami pierwszy zjazd Superligi w Szachach Szybkich. We Wrocławiu zobaczyliśmy wielu silnych szachistów, było dużo walki, ciekawych partii i sporo emocji.
Po pierwszych trzech rundach na prowadzeniu są VOTUM SA Polonia Wrocław i KS Gwiazda Bydgoszcz, które zdobyło po 7 punktów meczowych. Trzecie miejsce zajmuje Wasko Hetman GKS Katowice z 6 punktami. W tabelkach poniżej zamieszczamy wyniki szczegółowe wszystkich 12 pojedynków.
Runda 1 wyniki szczegółowe:
Tyt
| ELO | Akademia Szachowa Gliwice | 2,0 - 2,0 | Wielkopolski Klub Szachowy | ELO | Tyt |
GM | R 2560 | Tomczak, Jacek | 0 - 1 | Brodowski, Piotr | R 2367 | IM |
GM | R 2445 | Warakomski, Tomasz | 1 - 0 | Licznerski, Łukasz | R 2435 | IM |
GM | R 2416 | Klekowski, Maciej | 0 - 1 | Klimkowski, Jan | R 2348 | FM |
WGM | R 2190 | Antolak, Julia | 1 - 0 | Kulon, Klaudia | R 2154 | IM |
Tyt | ELO | KS Gwiazda Bydgoszcz | 3,0 - 1,0 | Wasko Hetman GKS Katowice | ELO | Tyt |
GM | R 2634 | Wojtaszek, Radosław | 0 - 1 | Shevchenko, Kirill | R 2598 | GM |
GM | R 2522 | Kollars, Dmitrij | 1 - 0 | Areshchenko, Alexander | R 2588 | GM |
IM | R 2474 | Teclaf, Paweł | 1 - 0 | Piorun, Kacper | R 2491 | GM |
IM | R 2382 | Kaszlińska, Alina | 1 - 0 | Jarocka, Liwia | R 1972 | FM |
Tyt | ELO | KSz Dwie Wieże Equity Advisors Kraków | 0,0 - 4,0 | VOTUM SA Polonia Wrocław | ELO | Tyt |
GM | R 2533 | Pechac, Jergus | 0 - 1 | Harikrishna, Pentala | R 2627 | GM |
GM | R 2416 | Leniart, Arkadiusz | 0 - 1 | Bartel, Mateusz | R 2528 | GM |
IM | R 2395 | Zwardon, Vojtech | 0 - 1 | Gumularz, Szymon | R 2532 | GM |
WFM | R 2018 | Leks, Maria | 0 - 1 | Zawadzka, Jolanta | R 2291 | WGM |
Tyt
| ELO | KSz Wieża Pęgów | 4,0 - 0,0 | KSz. Stilon Gorzów Wlkp. | ELO | Tyt |
GM | R 2576 | Moranda, Wojciech | 1 - 0 | Psyk, Radosław | R 2352 | k++ |
GM | R 2551 | Plat, Vojtech | 1 - 0 | Koziorowicz, Michał | R 2187 | FM |
GM | R 2435 | Nasuta, Grzegorz | 1 - 0 | Dzida, Kamil | R 2195 | m |
IM | R 2380 | Malcewska, Aleksandra | 1 - 0 | Siekańska, Maria | R 1891 | k++ |
Runda 2 wyniki szczegółowe:
Tyt | ELO | Wielkopolski Klub Szachowy | 1,5 - 2,5 | KSz. Stilon Gorzów Wlkp. | ELO | Tyt |
IM | R 2367 | Brodowski, Piotr | 0 - 1 | Psyk, Radosław | R 2352 | k++ |
IM | R 2435 | Licznerski, Łukasz | 0.5 - 0.5 | Koziorowicz, Michał | R 2187 | FM |
FM | R 2348 | Klimkowski, Jan | 1 - 0 | Dzida, Kamil | R 2195 | m |
IM | R 2154 | Kulon, Klaudia | 0 - 1 | Siekańska, Maria | R 1891 | k++ |
Tyt | ELO | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2,0 - 2,0 | KSz Wieża Pęgów | ELO | Tyt |
GM | R 2627 | Harikrishna, Pentala | 0.5 - 0.5 | Moranda, Wojciech | R 2576 | GM |
GM | R 2528 | Bartel, Mateusz | 0.5 - 0.5 | Plat, Vojtech | R 2551 | GM |
GM | R 2532 | Gumularz, Szymon | 1 - 0 | Nasuta, Grzegorz | R 2435 | GM |
WGM | R 2291 | Zawadzka, Jolanta | 0 - 1 | Malcewska, Aleksandra | R 2380 | IM |
Tyt | ELO | Wasko Hetman GKS Katowice | 2,5 - 1,5 | KSz Dwie Wieże Equity Advisors Kraków | ELO | Tyt |
GM | R 2598 | Shevchenko, Kirill | 0.5 - 0.5 | Pechac, Jergus | R 2533 | GM |
GM | R 2588 | Areshchenko, Alexander | 0.5 - 0.5 | Leniart, Arkadiusz | R 2416 | GM |
GM | R 2491 | Piorun, Kacper | 0.5 - 0.5 | Zwardon, Vojtech | R 2395 | IM |
FM | R 1972 | Jarocka, Liwia | 1 - 0 | Leks, Maria | R 2018 | WFM |
Tyt | ELO | Akademia Szachowa Gliwice | 1,0 - 3,0 | KS Gwiazda Bydgoszcz | ELO | Tyt |
GM | R 2560 | Tomczak, Jacek | 0.5 - 0.5 | Wojtaszek, Radosław | R 2634 | GM |
GM | R 2445 | Warakomski, Tomasz | 0 - 1 | Kollars, Dmitrij | R 2522 | GM |
GM | R 2416 | Klekowski, Maciej | 0.5 - 0.5 | Teclaf, Paweł | R 2474 | IM |
WGM | R 2190 | Antolak, Julia | 0 - 1 | Kashlinskaya, Alina | R 2382 | IM |
Runda 3 wyniki szczegółowe:
Tyt | ELO | KS Gwiazda Bydgoszcz | 2,0 - 2,0 | Wielkopolski Klub Szachowy | ELO | Tyt |
GM | R 2634 | Wojtaszek, Radosław | 1 - 0 | Brodowski, Piotr | R 2367 | IM |
GM | R 2522 | Kollars, Dmitrij | 0 - 1 | Licznerski, Łukasz | R 2435 | IM |
IM | R 2474 | Teclaf, Paweł | 1 - 0 | Klimkowski, Jan | R 2348 | FM |
IM | R 2382 | Kaszlińska, Alina | 0 - 1 | Kulon, Klaudia | R 2154 | IM |
Tyt | ELO | KSz Dwie Wieże Equity Advisors Kraków | 1,5 - 2,5 | Akademia Szachowa Gliwice | ELO | Tyt |
GM | R 2533 | Pechac, Jergus | 1 - 0 | Tomczak, Jacek | R 2560 | GM |
GM | R 2416 | Leniart, Arkadiusz | 0 - 1 | Warakomski, Tomasz | R 2445 | GM |
IM | R 2395 | Zwardon, Vojtech | 0.5 - 0.5 | Klekowski, Maciej | R 2416 | GM |
WFM | R 2018 | Leks, Maria | 0 - 1 | Antolak, Julia | R 2190 | WGM |
Tyt | ELO | KSz Wieża Pęgów | 1,5 - 2,5 | Wasko Hetman GKS Katowice | ELO | Tyt |
GM | R 2576 | Moranda, Wojciech | 0.5 - 0.5 | Shevchenko, Kirill | R 2598 | GM |
GM | R 2551 | Plat, Vojtech | 0.5 - 0.5 | Areshchenko, Alexander | R 2588 | GM |
GM | R 2435 | Nasuta, Grzegorz | 0 - 1 | Piorun, Kacper | R 2491 | GM |
IM | R 2380 | Malcewska, Aleksandra | 0.5 - 0.5 | Jarocka, Liwia | R 1972 | FM |
Tyt | ELO | KSz. Stilon Gorzów Wlkp. | 1,0 - 3,0 | VOTUM SA Polonia Wrocław | ELO | Tyt |
k++ | R 2352 | Psyk, Radosław | 0 - 1 | Harikrishna, Pentala | R 2627 | GM |
FM | R 2187 | Koziorowicz, Michał | - 1 | Bartel, Mateusz | R 2528 | GM |
m | R 2195 | Dzida, Kamil | 0.5 - 0.5 | Gumularz, Szymon | R 2532 | GM |
k++ | R 1891 | Siekańska, Maria | 0.5 - 0.5 | Zawadzka, Jolanta | R 2291 | WGM |
Komentarze
Prześlij komentarz