Reykjavik Open 2023 wygrywa Nils Grandelius, najlepszy z Polaków Marcin Dziuba na 32 miejscu
Arcymistrz ze Szwecji, Nils Grandelius wygrał Reykjavik Open 2023. W tym wielkim turnieju (401 zawodników sklasyfikowanych w tabeli) wystąpili również polscy szachiści. Dwaj nasi arcymistrzowie, Marcin Dziuba i Grzegorz Gajewski startu na Islandii nie mogą zaliczyć do udanych, co widać po stratach rankingowych.
Dalsze miejsce zajął co prawda Patryk Cieślak, ale dobra gra dała mu aż 105 oczek zysku rankingowego.
Tabela końcowa (chess results), Reykjavik 2023/03/29 - 2023/04/04:
M | SN | Nazwisko | Fed | ELO | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | rtg+/- | |
1 | 2 | GM | Nils Grandelius | SWE | 2658 | 7,5 | 0 | 9 | 41,5 | 2676 | 3,7 |
2 | 4 | GM | Mustafa Yilmaz | TUR | 2629 | 7 | 0 | 9 | 46,5 | 2708 | 9,4 |
3 | 5 | GM | Abhijeet Gupta | IND | 2620 | 7 | 0 | 9 | 45 | 2700 | 10 |
4 | 11 | GM | Maxime Lagarde | FRA | 2581 | 7 | 0 | 9 | 45 | 2713 | 15,7 |
5 | 16 | GM | Gabor Papp | HUN | 2544 | 7 | 0 | 9 | 41,5 | 2598 | 7,1 |
6 | 13 | GM | Matthieu Cornette | FRA | 2563 | 7 | 0 | 9 | 41 | 2671 | 12,6 |
7 | 6 | GM | Tamas Banusz | HUN | 2616 | 7 | 0 | 8 | 40,5 | 2648 | 3,8 |
8 | 12 | GM | Leon Livaic | CRO | 2569 | 7 | 0 | 7 | 42 | 2715 | 10,8 |
9 | 1 | GM | Vasyl Ivanchuk | UKR | 2664 | 6,5 | 0 | 9 | 45 | 2634 | -1,4 |
10 | 15 | GM | V Pranav | IND | 2545 | 6,5 | 0 | 9 | 43,5 | 2611 | 9,2 |
11 | 8 | GM | Emre Can | TUR | 2600 | 6,5 | 0 | 9 | 41 | 2577 | -1 |
54 | IM | Mohapatra Sidhant | IND | 2376 | 6,5 | 0 | 9 | 41 | 2581 | 25,7 | |
13 | 18 | GM | Sebastien Maze | FRA | 2542 | 6,5 | 0 | 9 | 41 | 2508 | -1,6 |
14 | 39 | IM | Quentin Loiseau | FRA | 2449 | 6,5 | 0 | 9 | 40 | 2508 | 10,8 |
15 | 42 | IM | Bala Chandra Prasad Dhulipalla | IND | 2441 | 6,5 | 0 | 9 | 40 | 2498 | 10 |
16 | 43 | IM | Matthew J Wadsworth | ENG | 2439 | 6,5 | 0 | 9 | 39,5 | 2461 | 5,2 |
17 | 40 | IM | Fy Antenaina Rakotomaharo | MAD | 2448 | 6,5 | 0 | 9 | 39 | 2475 | 5,1 |
18 | 20 | GM | N R Visakh | IND | 2538 | 6,5 | 0 | 9 | 39 | 2535 | 1,2 |
19 | 28 | IM | P Shyaamnikhil | IND | 2477 | 6,5 | 0 | 9 | 38,5 | 2471 | 0,7 |
20 | 35 | GM | Magesh Chandran Panchanathan | IND | 2460 | 6,5 | 0 | 9 | 38 | 2497 | 5,6 |
21 | 55 | IM | Ludvig Carlsson | SWE | 2375 | 6,5 | 0 | 9 | 37 | 2367 | 6,2 |
22 | 68 | FM | Vedant Panesar | IND | 2348 | 6,5 | 0 | 9 | 35 | 2380 | 20,4 |
23 | 76 | FM | Aleksandr Domalchuk-Jonasson | ISL | 2318 | 6,5 | 0 | 9 | 33 | 2194 | -15,6 |
24 | 142 | Sebastian Hoffmann | GER | 2108 | 6,5 | 0 | 9 | 32,5 | 2277 | 42,6 | |
25 | 23 | GM | Leon Mons | GER | 2514 | 6,5 | 0 | 8 | 40 | 2526 | 6,3 |
26 | 17 | GM | Brandon Jacobson | USA | 2543 | 6,5 | 0 | 8 | 39,5 | 2576 | 4,1 |
27 | 3 | GM | Aryan Tari | NOR | 2649 | 6,5 | 0 | 7 | 42 | 2662 | 1,9 |
28 | 30 | IM | Evgenios Ioannidis | GRE | 2473 | 6 | 0 | 9 | 42 | 2541 | 9,2 |
29 | 41 | IM | Dimitar Mardov | USA | 2445 | 6 | 0 | 9 | 41,5 | 2474 | 4,6 |
30 | 22 | GM | Kjetil A. Lie | NOR | 2515 | 6 | 0 | 9 | 41,5 | 2487 | -1,3 |
31 | 21 | GM | Danyyil Dvirnyy | ITA | 2531 | 6 | 0 | 9 | 40 | 2429 | -10,3 |
32 | 14 | GM | Marcin Dziuba | POL | 2554 | 6 | 0 | 9 | 39,5 | 2385 | -13,3 |
33 | 73 | IM | Elliot Papadiamandis | FRA | 2323 | 6 | 0 | 9 | 39 | 2421 | 13,2 |
34 | 69 | IM | Kyron Griffith | USA | 2342 | 6 | 0 | 9 | 39 | 2411 | 9,5 |
35 | 51 | IM | S Ajay Krishna | IND | 2382 | 6 | 0 | 9 | 38,5 | 2353 | -1,6 |
36 | 7 | GM | Alexandr Fier | BRA | 2606 | 6 | 0 | 9 | 38 | 2399 | -16,5 |
81 | FM | Hamish Olson | SCO | 2309 | 6 | 0 | 9 | 38 | 2411 | 27,2 | |
38 | 49 | IM | Irine Kharisma Sukandar | INA | 2389 | 6 | 0 | 9 | 37,5 | 2380 | 0,2 |
39 | 98 | FM | Erdene Baasansuren | MGL | 2232 | 6 | 0 | 9 | 37,5 | 2353 | 32 |
40 | 33 | GM | Simon K Williams | ENG | 2461 | 6 | 0 | 9 | 37 | 2389 | -6,6 |
41 | 46 | GM | Gudmundur Kjartansson | ISL | 2402 | 6 | 0 | 9 | 36,5 | 2302 | -7 |
42 | 48 | FM | Dimitrios Ladopoulos | GRE | 2391 | 6 | 0 | 9 | 36 | 2321 | -8,8 |
43 | 80 | FM | Sigurbjorn Bjornsson | ISL | 2310 | 6 | 0 | 9 | 36 | 2285 | 1,4 |
84 | WGM | Sarah Papp | GER | 2288 | 6 | 0 | 9 | 36 | 2280 | 2,6 | |
45 | 70 | IM | David Fitzsimons | IRL | 2338 | 6 | 0 | 9 | 36 | 2377 | 7,3 |
46 | 10 | GM | Grzegorz Gajewski | POL | 2587 | 6 | 0 | 9 | 35,5 | 2254 | -23,7 |
47 | 74 | FM | Adrian Soderstrom | SWE | 2322 | 6 | 0 | 9 | 35,5 | 2193 | 6,6 |
48 | 67 | IM | Julien Song | FRA | 2348 | 6 | 0 | 9 | 35,5 | 2314 | -2,1 |
49 | 135 | CM | Neeraj Harish | USA | 2127 | 6 | 0 | 9 | 35 | 2223 | 90 |
50 | 117 | IM | Nisha Mohota | IND | 2177 | 6 | 0 | 9 | 34,5 | 2220 | 9,5 |
51 | 61 | IM | Eric Rosen | USA | 2357 | 6 | 0 | 9 | 33,5 | 2273 | -7,8 |
52 | 63 | IM | Malte Colpe | GER | 2356 | 6 | 0 | 8 | 37,5 | 2416 | 7,9 |
53 | 58 | IM | Thomas Willemze | NED | 2364 | 6 | 0 | 8 | 37 | 2415 | 7,3 |
54 | 29 | GM | Adrien Demuth | FRA | 2475 | 6 | 0 | 7 | 41 | 2510 | 4,7 |
55 | 19 | GM | Hjorvar Steinn Gretarsson | ISL | 2538 | 6 | 0 | 7 | 37,5 | 2485 | -2,1 |
25 | GM | Hannes Stefansson | ISL | 2510 | 6 | 0 | 7 | 37,5 | 2417 | -3,9 | |
57 | 26 | GM | Fabien Libiszewski | FRA | 2499 | 6 | 0 | 6 | 37 | 2438 | -3,5 |
58 | 31 | IM | Kassa Korley | DEN | 2468 | 5,5 | 0 | 9 | 41,5 | 2427 | -3,7 |
59 | 24 | IM | N R Vignesh | IND | 2513 | 5,5 | 0 | 9 | 40 | 2398 | -10,8 |
60 | 96 | Jeremy Hommer | GER | 2251 | 5,5 | 0 | 9 | 40 | 2356 | 58,4 | |
61 | 75 | WIM | Zsoka Gaal | HUN | 2320 | 5,5 | 0 | 9 | 39,5 | 2306 | 4,6 |
83 | WGM | Dina Belenkaya | ISR | 2300 | 5,5 | 0 | 9 | 39,5 | 2402 | 27,8 | |
63 | 127 | CM | Bardur Orn Birkisson | ISL | 2142 | 5,5 | 0 | 9 | 39 | 2219 | 35,2 |
64 | 34 | IM | Vignir Vatnar Stefansson | ISL | 2461 | 5,5 | 0 | 9 | 38,5 | 2345 | -11,5 |
65 | 44 | IM | Alan-Safar Ramoutar | TTO | 2425 | 5,5 | 0 | 9 | 38 | 2145 | -19,4 |
66 | 37 | IM | Jonah B Willow | ENG | 2459 | 5,5 | 0 | 9 | 38 | 2299 | -16 |
52 | Dmitriy Kushko | UKR | 2379 | 5,5 | 0 | 9 | 38 | 2383 | 11,6 | ||
68 | 36 | GM | Lev Yankelevich | GER | 2459 | 5,5 | 0 | 9 | 37,5 | 2302 | -12,1 |
50 | IM | Gellert Karacsonyi | HUN | 2385 | 5,5 | 0 | 9 | 37,5 | 2332 | -3,1 | |
70 | 90 | WIM | Anastasiya Rakhmangulova | UKR | 2266 | 5,5 | 0 | 9 | 37 | 2268 | 6 |
71 | 71 | IM | Justin Sarkar | USA | 2338 | 5,5 | 0 | 9 | 37 | 2263 | -4,7 |
82 | FM | Rajaa Karthik | IND | 2302 | 5,5 | 0 | 9 | 37 | 2271 | -2,4 | |
73 | 89 | FM | Olivier Heurtebize | FRA | 2269 | 5,5 | 0 | 9 | 36,5 | 2302 | 14 |
100 | FM | Bruno Dieu | FRA | 2219 | 5,5 | 0 | 9 | 36,5 | 2273 | 14 | |
75 | 38 | GM | Rainer Knaak | GER | 2455 | 5,5 | 0 | 9 | 36,5 | 2258 | -17,2 |
86 | FM | Mikkel Manosri Jacobsen | DEN | 2283 | 5,5 | 0 | 9 | 36,5 | 2289 | 7,4 | |
109 | WIM | Isha Sharma | IND | 2197 | 5,5 | 0 | 9 | 36,5 | 2268 | 16,8 | |
78 | 45 | FM | Shubh Jayesh Laddha | USA | 2422 | 5,5 | 0 | 9 | 36,5 | 2178 | -10,3 |
79 | 168 | WGM | Lenka Ptacnikova | ISL | 2040 | 5,5 | 0 | 9 | 35,5 | 2237 | 47,2 |
80 | 101 | FM | Todd Andrews | USA | 2217 | 5,5 | 0 | 9 | 35 | 2220 | 3,2 |
81 | 99 | IM | Peter G Large | ENG | 2227 | 5,5 | 0 | 9 | 34,5 | 2227 | 2 |
120 | WIM | Srishti Pandey | IND | 2156 | 5,5 | 0 | 9 | 34,5 | 2152 | 1,4 | |
83 | 64 | FM | Vitali Braun | GER | 2356 | 5,5 | 0 | 9 | 34,5 | 2176 | -15,8 |
84 | 66 | IM | Hilmir Freyr Heimisson | ISL | 2351 | 5,5 | 0 | 9 | 34 | 2206 | -14 |
115 | FM | Ashvin Sivakumar | SGP | 2181 | 5,5 | 0 | 9 | 34 | 2129 | -3,6 | |
86 | 128 | Stephan Briem | ISL | 2142 | 5,5 | 0 | 9 | 33,5 | 2080 | 7,4 | |
87 | 56 | FM | Jakub Kusa | CZE | 2373 | 5,5 | 0 | 9 | 33,5 | 2236 | -24,8 |
88 | 118 | FM | Miguel Ruiz Buendia | ESP | 2172 | 5,5 | 0 | 9 | 32,5 | 2160 | 9,8 |
123 | Raphael Kracht | GER | 2145 | 5,5 | 0 | 9 | 32,5 | 2093 | -4 | ||
90 | 129 | Nils Heldenbergh | BEL | 2141 | 5,5 | 0 | 9 | 32,5 | 1949 | -16,8 | |
91 | 60 | FM | Petros Trimitzios | GRE | 2358 | 5,5 | 0 | 9 | 32 | 2162 | -33,2 |
188 | FM | David George Samir | EGY | 1993 | 5,5 | 0 | 9 | 32 | 1962 | 33,2 | |
93 | 167 | Jonathan Pagan | USA | 2042 | 5,5 | 0 | 9 | 31,5 | 2073 | 10,8 | |
177 | Bernd Schaefer | GER | 2018 | 5,5 | 0 | 9 | 31,5 | 2099 | 50,8 | ||
95 | 250 | Friedrich Oberschilp | GER | 1827 | 5,5 | 0 | 9 | 31 | 1925 | 23,4 | |
96 | 108 | CM | Lukas Melzner | GER | 2199 | 5,5 | 0 | 8 | 35,5 | 2203 | 6,4 |
97 | 112 | IM | Stephen R Mannion | SCO | 2190 | 5,5 | 0 | 8 | 35,5 | 2255 | 7,1 |
98 | 9 | GM | Viktor Erdos | HUN | 2587 | 5,5 | 0 | 8 | 35,5 | 2274 | -19,6 |
99 | 27 | GM | Johann Hjartarson | ISL | 2478 | 5,5 | 0 | 8 | 33,5 | 2219 | -20 |
100 | 119 | Birkir Isak Johannsson | ISL | 2171 | 5,5 | 0 | 8 | 32,5 | 2163 | -1,6 | |
101 | 198 | Szymon Pozimski | POL | 1972 | 5,5 | 0 | 8 | 31 | 2005 | 16 | |
102 | 116 | Patrick Terhuven | GER | 2180 | 5,5 | 0 | 8 | 30,5 | 2065 | -18,6 | |
103 | 32 | GM | Michael Richter | GER | 2466 | 5,5 | 0 | 7 | 40 | 2450 | 0,1 |
104 | 47 | GM | Throstur Thorhallsson | ISL | 2392 | 5,5 | 0 | 7 | 36,5 | 2389 | 0,9 |
105 | 59 | IM | John C Pigott | ENG | 2361 | 5,5 | 0 | 7 | 33,5 | 2126 | -16 |
106 | 103 | M Paul Townsend | ENG | 2209 | 5,5 | 0 | 6 | 34 | 2191 | -2,6 | |
107 | 104 | FM | Patryk Cieslak | POL | 2207 | 5 | 0 | 9 | 41 | 2435 | 105,6 |
108 | 97 | Sondre Melaa | NOR | 2243 | 5 | 0 | 9 | 37,5 | 2261 | 8 | |
236 | Henry Adams | ENG | 1859 | 5 | 0 | 9 | 37,5 | 2247 | 134,4 | ||
110 | 110 | Timo Leonard | GER | 2196 | 5 | 0 | 9 | 37 | 2265 | 15,4 | |
111 | 152 | CM | Sohum Lohia | ENG | 2081 | 5 | 0 | 9 | 36,5 | 2261 | 82,8 |
112 | 78 | WGM | Atousa Pourkashiyan | USA | 2313 | 5 | 0 | 9 | 36 | 2230 | -13,6 |
102 | FM | Eugene Rebers | NED | 2213 | 5 | 0 | 9 | 36 | 2173 | -8,2 | |
130 | Alexander Oliver Mai | ISL | 2141 | 5 | 0 | 9 | 36 | 2194 | 13,2 | ||
115 | 133 | Wessel Van Kessel | BEL | 2137 | 5 | 0 | 9 | 35,5 | 2016 | -6 | |
116 | 77 | FM | Tamas Gunes Ongut | HUN | 2317 | 5 | 0 | 9 | 35,5 | 2167 | -27,6 |
117 | 107 | FM | Andre Nielsen | NOR | 2201 | 5 | 0 | 9 | 35 | 2144 | 5 |
118 | 159 | Yash Jayesh Laddha | USA | 2067 | 5 | 0 | 9 | 35 | 2197 | 79,6 | |
119 | 122 | Magnus P. Ornolfsson | ISL | 2153 | 5 | 0 | 9 | 34,5 | 1956 | -8,6 | |
125 | Martin Wecker | GER | 2144 | 5 | 0 | 9 | 34,5 | 2071 | -11,4 | ||
126 | IM | Raymond Kaufman | CAN | 2143 | 5 | 0 | 9 | 34,5 | 2189 | 8 | |
122 | 72 | FM | Guillaume Camus De Solliers | FRA | 2325 | 5 | 0 | 9 | 34,5 | 2005 | -42,2 |
121 | Vitaliy Garbuz | GER | 2155 | 5 | 0 | 9 | 34,5 | 2128 | -0,8 | ||
124 | 145 | Yves Girardin | ESP | 2104 | 5 | 0 | 9 | 34 | 2098 | 2 | |
125 | 176 | Nicolas Maleki | FRA | 2018 | 5 | 0 | 9 | 34 | 2061 | 13,6 | |
228 | Timofei Krassel | FID | 1880 | 5 | 0 | 9 | 34 | 2077 | 43 | ||
127 | 106 | John Cornelisse | NED | 2203 | 5 | 0 | 9 | 33,5 | 2118 | -14,6 | |
128 | 94 | FM | Fredrik Lindh | SWE | 2259 | 5 | 0 | 9 | 33,5 | 2121 | -26,8 |
129 | 166 | WFM | Ellen Kakulidis | DEN | 2046 | 5 | 0 | 9 | 33 | 2031 | 12,8 |
130 | 137 | Johann Ingvason | ISL | 2122 | 5 | 0 | 9 | 32,5 | 1947 | -18,2 | |
131 | 91 | CM | Tobias Lang Nilsen | NOR | 2265 | 5 | 0 | 9 | 32,5 | 2089 | -28 |
147 | Hugh W Murphy | ENG | 2100 | 5 | 0 | 9 | 32,5 | 2063 | -8,4 | ||
133 | 62 | FM | Tom O`Gorman | IRL | 2357 | 5 | 0 | 9 | 32 | 2053 | -28 |
134 | 136 | Benedikt Briem | ISL | 2127 | 5 | 0 | 9 | 32 | 2090 | -6,4 | |
135 | 93 | FM | Benjamin Dauth | GER | 2261 | 5 | 0 | 9 | 32 | 2061 | -38,2 |
136 | 146 | CM | Nikash Vemparala | USA | 2100 | 5 | 0 | 9 | 31,5 | 1949 | -28,4 |
182 | Aasef Alashtar | FRA | 2007 | 5 | 0 | 9 | 31,5 | 1820 | -31,2 | ||
183 | Adrian Mensing | NED | 2005 | 5 | 0 | 9 | 31,5 | 1920 | -9 | ||
139 | 186 | Alexis Langlois-Remillard | CAN | 2001 | 5 | 0 | 9 | 31,5 | 1905 | -5,2 | |
140 | 155 | Arnar Milutin Heidarsson | ISL | 2075 | 5 | 0 | 9 | 31 | 1988 | -14,8 | |
242 | Paul Fouassier | FRA | 1848 | 5 | 0 | 9 | 31 | 1899 | 18 | ||
142 | 175 | Gudni Petursson | ISL | 2020 | 5 | 0 | 9 | 31 | 1925 | -16,6 | |
178 | Jules Brunier | FRA | 2015 | 5 | 0 | 9 | 31 | 1949 | -10,6 | ||
144 | 132 | Yannick Kather | GER | 2137 | 5 | 0 | 9 | 30,5 | 1928 | -26,8 | |
145 | 144 | Jukka Johansson | FIN | 2106 | 5 | 0 | 9 | 28,5 | 1928 | -29,8 | |
146 | 150 | Tobias Becker | GER | 2085 | 5 | 0 | 8 | 35,5 | 2107 | 8,2 | |
147 | 87 | FM | Stephen Dishman | ENG | 2274 | 5 | 0 | 8 | 34,5 | 2216 | -8,4 |
148 | 158 | Bragi Halldorsson | ISL | 2067 | 5 | 0 | 8 | 32,5 | 2011 | -3,2 | |
149 | 149 | Alexander Doraszelski | GER | 2093 | 5 | 0 | 8 | 32 | 2160 | 32,8 | |
150 | 154 | Peter J. Hayes | IRL | 2075 | 5 | 0 | 8 | 31 | 2033 | -3,8 | |
151 | 57 | IM | Bjorn Thorfinnsson | ISL | 2369 | 5 | 0 | 7 | 38 | 2331 | -1,2 |
152 | 157 | Petur Palmi Hardarson | ISL | 2069 | 5 | 0 | 7 | 35 | 2189 | 27,8 | |
153 | 111 | Stefan Bergsson | ISL | 2192 | 5 | 0 | 7 | 34,5 | 2076 | -16,8 | |
195 | Johanna Bjorg Johannsdottir | ISL | 1974 | 5 | 0 | 7 | 34,5 | 2099 | 25,8 | ||
155 | 53 | FM | Aron Pasti | HUN | 2378 | 5 | 0 | 7 | 31,5 | 2089 | -20,2 |
197 | Elmar Fuchs | GER | 1973 | 5 | 0 | 7 | 31,5 | 2009 | 26 | ||
157 | 201 | Martin Knudsen | DEN | 1969 | 5 | 0 | 7 | 31,5 | 1635 | -8,6 | |
158 | 270 | Roman Attinger | NED | 1768 | 5 | 0 | 7 | 29,5 | 1824 | 26,2 | |
159 | 114 | FM | Andrew L Mack | ENG | 2183 | 5 | 0 | 6 | 33,5 | 2121 | -6 |
160 | 92 | FM | Varshini M Sahithi | IND | 2262 | 4,5 | 0 | 9 | 38 | 2262 | 1 |
161 | 153 | Alexander Deatrick | USA | 2081 | 4,5 | 0 | 9 | 38 | 2192 | 30,4 | |
162 | 65 | FM | Eduard Miller | GER | 2354 | 4,5 | 0 | 9 | 37,5 | 2127 | -23,9 |
163 | 165 | CM | Dinmukhammed Tulendinov | KAZ | 2048 | 4,5 | 0 | 9 | 37,5 | 2160 | 68,8 |
164 | 79 | WGM | Evgeniya Doluhanova | UKR | 2311 | 4,5 | 0 | 9 | 36 | 2091 | -37,6 |
163 | FM | Gregory Markzon | USA | 2059 | 4,5 | 0 | 9 | 36 | 2154 | 19,6 | |
166 | 169 | Filip Bjorkman | SWE | 2040 | 4,5 | 0 | 9 | 35,5 | 2125 | 19,4 | |
200 | Dmitriy Grigoriev | FID | 1969 | 4,5 | 0 | 9 | 35,5 | 2124 | 26,8 | ||
168 | 134 | Dion Krivenko | EST | 2136 | 4,5 | 0 | 9 | 35 | 2011 | -20 | |
138 | FM | Tim Jaksland | DEN | 2117 | 4,5 | 0 | 9 | 35 | 2106 | -4,2 | |
170 | 139 | WFM | Anastasiia Hnatyshyn | UKR | 2114 | 4,5 | 0 | 9 | 35 | 2131 | 12,8 |
171 | 184 | David Mehlhorn | GER | 2004 | 4,5 | 0 | 9 | 34 | 1908 | -1,2 | |
172 | 219 | Jinghan Cameron Goh | SGP | 1899 | 4,5 | 0 | 9 | 33,5 | 2006 | 23,6 | |
173 | 141 | Bjorn Holm Birkisson | ISL | 2110 | 4,5 | 0 | 9 | 33,5 | 2053 | -8,6 | |
174 | 143 | Matthieu Loncke | BEL | 2108 | 4,5 | 0 | 9 | 33 | 2063 | -7 | |
175 | 215 | Steve Kee | ENG | 1919 | 4,5 | 0 | 9 | 32,5 | 1940 | 6 | |
176 | 95 | FM | Carl Cederstam | SWE | 2255 | 4,5 | 0 | 9 | 32,5 | 1947 | -61,4 |
210 | David Kolka | ISL | 1940 | 4,5 | 0 | 9 | 32,5 | 1932 | 6,6 | ||
240 | Wilfred Wheatley | ENG | 1854 | 4,5 | 0 | 9 | 32,5 | 1840 | 10,4 | ||
179 | 160 | WFM | Anna Cramling Bellon | SWE | 2066 | 4,5 | 0 | 9 | 32 | 1948 | -23,2 |
161 | Charan Sai Kalluri Hari | IND | 2066 | 4,5 | 0 | 9 | 32 | 2059 | 1,4 | ||
193 | Tony Kukavica | USA | 1981 | 4,5 | 0 | 9 | 32 | 1933 | 1,8 | ||
206 | Philipp Biedenkopf | GER | 1959 | 4,5 | 0 | 9 | 32 | 1848 | -10,2 | ||
183 | 174 | Per Fredrik Holand | NOR | 2026 | 4,5 | 0 | 9 | 31,5 | 1899 | -11 | |
184 | 180 | Ming Yao Gavin Koh | SGP | 2012 | 4,5 | 0 | 9 | 31,5 | 1949 | -10,6 | |
185 | 124 | Matias Shundi | USA | 2145 | 4,5 | 0 | 9 | 31 | 1964 | -31,8 | |
190 | WFM | Alexandra Botez | CAN | 1988 | 4,5 | 0 | 9 | 31 | 1725 | -11,2 | |
307 | Andrew Yu Qiu | CAN | 1646 | 4,5 | 0 | 9 | 31 | 1808 | 72,4 | ||
188 | 148 | Indy Southcott-Moyers | ENG | 2094 | 4,5 | 0 | 9 | 31 | 1917 | -72,4 | |
386 | Devin R Mccleary | USA | 0 | 4,5 | 0 | 9 | 31 | 1885 | |||
190 | 284 | Martin Scotti | FRA | 1734 | 4,5 | 0 | 9 | 31 | 1854 | 27,6 | |
191 | 187 | Christian Kalla | GER | 1994 | 4,5 | 0 | 9 | 30,5 | 1723 | -18,6 | |
315 | Sebastian Lien | NOR | 1618 | 4,5 | 0 | 9 | 30,5 | 1770 | 34,8 | ||
193 | 241 | Michael Carey | USA | 1852 | 4,5 | 0 | 9 | 30 | 1839 | 4 | |
267 | Robert Fischer | USA | 1775 | 4,5 | 0 | 9 | 30 | 1725 | 3,8 | ||
195 | 224 | Jonas Rempe | GER | 1887 | 4,5 | 0 | 9 | 30 | 1876 | -8 | |
196 | 317 | George Adams | ENG | 1604 | 4,5 | 0 | 9 | 29,5 | 1954 | 136,8 | |
197 | 192 | Jose Raul Alfaro Guillen | CRC | 1983 | 4,5 | 0 | 9 | 29 | 1666 | -9,8 | |
260 | Kameron Grose | ENG | 1800 | 4,5 | 0 | 9 | 29 | 1692 | -5,6 | ||
199 | 259 | Andy Hill | ENG | 1802 | 4,5 | 0 | 9 | 29 | 1802 | 31,2 | |
200 | 397 | Alan Stolyarov | USA | 0 | 4,5 | 0 | 9 | 28,5 | 1942 | ||
201 | 185 | Lucia Striskova | SVK | 2002 | 4,5 | 0 | 9 | 28,5 | 1736 | -89,2 | |
377 | Marcus Gosling | ENG | 0 | 4,5 | 0 | 9 | 28,5 | 1912 | |||
203 | 269 | Niklas Frost | SWE | 1774 | 4,5 | 0 | 9 | 28 | 1703 | 0,8 | |
204 | 181 | Kees Verweij | NED | 2010 | 4,5 | 0 | 9 | 28 | 1785 | -81,2 | |
205 | 342 | Ariv DebMisra | USA | 1457 | 4,5 | 0 | 9 | 26 | 1670 | 93,2 | |
206 | 392 | Alexander Potter | ENG | 0 | 4,5 | 0 | 9 | 25 | 1602 | ||
207 | 247 | Lars Tormod Haugen | NOR | 1837 | 4,5 | 0 | 9 | 24,5 | 1540 | -33,2 | |
319 | Eirik Texe | NOR | 1592 | 4,5 | 0 | 9 | 24,5 | 1502 | 16,2 | ||
209 | 85 | FM | Louis Salles | FRA | 2287 | 4,5 | 0 | 8 | 39 | 2346 | 15 |
210 | 131 | Andre Kunz | GER | 2140 | 4,5 | 0 | 8 | 35,5 | 2157 | 7,2 | |
211 | 226 | Haraldur Haraldsson | ISL | 1882 | 4,5 | 0 | 8 | 35,5 | 2126 | 43,2 | |
212 | 372 | Eugenio Buzzoni | GER | 0 | 4,5 | 0 | 8 | 35 | 2115 | ||
213 | 227 | Ingvar Wu Skarphedinsson | ISL | 1882 | 4,5 | 0 | 8 | 34 | 2005 | 38,4 | |
214 | 237 | Anton 2006 Frank | SWE | 1857 | 4,5 | 0 | 8 | 33,5 | 2055 | 64,8 | |
215 | 113 | FM | Stephan Bruchmann | GER | 2185 | 4,5 | 0 | 8 | 33 | 2014 | -23,2 |
207 | Oliver Nilsson | SWE | 1955 | 4,5 | 0 | 8 | 33 | 1800 | 32,4 | ||
217 | 105 | WFM | Katharina Ricken | NED | 2205 | 4,5 | 0 | 8 | 30,5 | 1984 | -40,6 |
252 | Julia Ostensson | SWE | 1822 | 4,5 | 0 | 8 | 30,5 | 1849 | 25,2 | ||
219 | 194 | WFM | Hallgerdur Thorsteinsdottir | ISL | 1978 | 4,5 | 0 | 8 | 27 | 1818 | -18 |
220 | 313 | Idunn Helgadottir | ISL | 1636 | 4,5 | 0 | 8 | 26 | 1609 | 15,2 | |
221 | 156 | Craig Jones | USA | 2075 | 4,5 | 0 | 7 | 35 | 2098 | 6,2 | |
238 | Mildo Van Staden | NED | 1856 | 4,5 | 0 | 7 | 35 | 2009 | 35,6 | ||
223 | 262 | Sigurdur Eiriksson | ISL | 1798 | 4,5 | 0 | 7 | 31,5 | 1634 | -1,6 | |
224 | 213 | Jesper Billeskov Jansen | DEN | 1928 | 4,5 | 0 | 7 | 31,5 | 1803 | -0,2 | |
214 | Wolfgang Hartmann Dr. | GER | 1925 | 4,5 | 0 | 7 | 31,5 | 1864 | 12,2 | ||
226 | 233 | Sigurjon Haraldsson | ISL | 1864 | 4,5 | 0 | 7 | 29 | 1736 | -20,8 | |
227 | 204 | Gunnar Erik Gudmundsson | ISL | 1961 | 4,5 | 0 | 6 | 33 | 1878 | -0,8 | |
228 | 254 | WIM | Lisseth Acevedo Mendez | ISL | 1816 | 4,5 | 0 | 6 | 28,5 | 1714 | -2,6 |
229 | 88 | IM | Dietmar Kolbus | IOM | 2273 | 4,5 | 0 | 5 | 36 | 2259 | 0,5 |
230 | 170 | Andre Kienitz | GER | 2039 | 4 | 0 | 9 | 34,5 | 1988 | -9,6 | |
231 | 249 | Zain Patel | ENG | 1833 | 4 | 0 | 9 | 34,5 | 1958 | 51,2 | |
232 | 173 | Max Peter Bartelt | GER | 2031 | 4 | 0 | 9 | 33 | 1989 | -8,4 | |
233 | 302 | Jay Carr | USA | 1663 | 4 | 0 | 9 | 33 | 1936 | 45 | |
234 | 285 | George Horan | ENG | 1729 | 4 | 0 | 9 | 32,5 | 1814 | 66,4 | |
308 | Tomer Arian | ISR | 1644 | 4 | 0 | 9 | 32,5 | 1935 | 48,8 | ||
236 | 298 | Sondre-Andreas Pedersen | NOR | 1674 | 4 | 0 | 9 | 32,5 | 1881 | 41,6 | |
237 | 220 | Avyukt Dasgupta | ENG | 1896 | 4 | 0 | 9 | 32 | 1854 | -26,4 | |
238 | 212 | Johann Ragnarsson | ISL | 1929 | 4 | 0 | 9 | 31,5 | 1796 | -18 | |
