Alessia Natoli mistrzynią Polski juniorek do lat 14
Alessia Natoli (źródło) |
Alessia Natoli reprezentująca barwy klubu LKSz GCKiP Czarna została Mistrzynią Polski juniorek do lat 14. Mamy nadzieję, że jej kariera szachowa będzie się rozwijać prawidłowo i Alessia uzyska dobre wyniki na mistrzostwach Świata czy Europy.
Srebro zdobyła Zuzanna Gaszka a brąz Kamelia Chmielek.
Tabela końcowa: (Darłówek 5-13 maja 2023, 9 rund)
M | Tyt | Nazwisko Imię | Elo | Rank | Klub | Pkt. | CBch | Bch | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | NATOLI, Alessia | 1838 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna | 7.5 | 47.00 | 51.00 | 42.00 |
2 | I++ | GASZKA, Zuzanna | 1740 | 1900 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 7.0 | 47.50 | 51.50 | 37.50 |
3 | I+ | CHMIELEK, Kamelia | 1420 | 1900 | MAT Myślenice | 6.5 | 48.50 | 51.50 | 35.75 |
4 | I+ | KAWKA, Milena | 1522 | 1900 | Uczniowski Klub Sportowy "Lider" Zamość | 6.5 | 45.50 | 49.50 | 33.50 |
5 | I | OBUKHAVA, Anastasiya | 1610 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 46.50 | 50.50 | 31.50 |
6 | I++ | MOCZAŁA, Maja | 1707 | 1900 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 6.0 | 45.00 | 49.50 | 31.75 |
7 | I | MICHALSKA, Lena | 1405 | 1800 | KSz LECH-WSUS Poznań | 6.0 | 44.50 | 47.50 | 27.25 |
8 | I | BABIŃSKA, Liwia | 1294 | 1800 | UKS Biały Pion Gryfino | 6.0 | 43.50 | 47.50 | 28.75 |
9 | I++ | KICIŃSKA, Anna | 1424 | 1900 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 6.0 | 40.50 | 44.50 | 29.25 |
10 | I++ | WOJS, Alicja | 1639 | 1900 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 5.5 | 47.50 | 51.00 | 28.50 |
11 | I | KUCIA, Kinga | 1253 | 1800 | KSz. "Czarny Koń" Rogi | 5.5 | 41.50 | 44.00 | 23.75 |
12 | I | NOWAK, Emilia | 1252 | 1800 | UKS GONIEC Staniątki | 5.5 | 38.00 | 39.00 | 19.75 |
13 | I | WALERJAN, Ada | 1219 | 1800 | UKS 21 Podlesie | 5.5 | 37.50 | 40.50 | 23.25 |
14 | I | MIKLOSZ, Małgorzata | 1226 | 1800 | KSz Miedź Legnica | 5.5 | 37.50 | 40.50 | 22.75 |
15 | I | OSZUTOWSKA, Anna | 1299 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno | 5.5 | 35.50 | 37.00 | 19.50 |
16 | I+ | KONKOL, Sandra | 1468 | 1900 | UKS MDK Gdynia | 5.0 | 46.00 | 50.00 | 25.50 |
17 | I++ | DUDA, Aleksandra | 1570 | 1900 | KSz HETMAN Katowice | 5.0 | 43.00 | 47.50 | 23.75 |
18 | I+ | RUSIECKI, Katarzyna | 1370 | 1900 | UKS Bakcyl Bielany | 5.0 | 41.50 | 45.50 | 22.00 |
19 | I | WIECZOREK, Maja | 1308 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 39.00 | 42.50 | 22.25 |
20 | I | CZARKOWSKA, Dalia | 1209 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 32.50 | 35.50 | 17.25 |
21 | I | KLINTSEVICH, Aliaksandra | 1541 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.5 | 45.00 | 48.50 | 22.00 |
22 | I | PAŁEJKO, Gabriela | 1344 | 1800 | KSz. Hańcza Suwałki | 4.5 | 40.50 | 44.00 | 20.25 |
23 | I | BOROWIK, Monika | 1372 | 1800 | Klub Szachowy Jaćwież Suwałki | 4.5 | 40.50 | 43.50 | 18.00 |
24 | I | BRAŃKA, Julia | 1324 | 1800 | KKSz Kraków | 4.5 | 40.00 | 43.00 | 20.00 |
25 | I | OPAŁKA, Marta | 1330 | 1800 | UKS Gekon Nysa | 4.5 | 38.50 | 41.50 | 18.00 |
26 | I | PAWLIKOWSKA, Ewa | 1343 | 1800 | TC SZACH MIELEC | 4.5 | 38.00 | 41.00 | 18.25 |
27 | I | WALEWSKA, Natalia | 1297 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa | 4.5 | 36.50 | 39.50 | 15.75 |
28 | I | STRZODA, Natalia | 1348 | 1800 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 36.00 | 39.50 | 18.50 |
29 | I | KRETOWICZ, Daria | 1163 | 1800 | GKSz "Kornuty" Gorlice | 4.5 | 36.00 | 39.00 | 17.50 |
30 | I | ŚWIDERSKA, Jagoda | 1186 | 1800 | UKS Kościelec | 4.5 | 36.00 | 38.50 | 17.25 |
31 | II | KAWALA, Camilla | 1110 | 1600 | UKS Korona Gdańsk | 4.5 | 34.50 | 35.50 | 14.75 |
32 | I | GAJDA, Anna | 1248 | 1800 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 4.0 | 41.50 | 45.50 | 16.75 |
33 | I | ŁUKASIK, Aleksandra | 1236 | 1800 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 4.0 | 38.50 | 42.00 | 16.25 |
34 | II+ | WRONA, Faustyna | 1046 | 1700 | MKS MOS Wieliczka | 4.0 | 37.50 | 41.00 | 16.00 |
35 | I | DOSKOCZ, Dominika | 1193 | 1800 | KS AZS Wratislavia | 4.0 | 37.50 | 40.50 | 15.75 |
36 | I+ | NURKIEWICZ, Anna | 1361 | 1900 | UKS Łady | 4.0 | 31.50 | 34.00 | 13.25 |
37 | I | RDUCH, Diana | 1128 | 1800 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 4.0 | 31.50 | 34.00 | 11.75 |
38 | II | MITRĘGA, Lena | 1187 | 1600 | UKS Pałac Nieborów | 4.0 | 28.50 | 29.50 | 9.75 |
39 | I | DZIERZGOWSKA, Jagoda | 1219 | 1800 | KSz Polonia Warszawa | 3.5 | 36.00 | 39.00 | 12.50 |
40 | I | MANSZ, Martyna | 1208 | 1800 | KS Szachownica Rzeszów | 3.5 | 34.00 | 35.50 | 11.75 |
41 | II+ | SZCZEPAŃSKA, Jagoda | 1107 | 1700 | UKS SP3 w Bogatyni | 3.5 | 33.00 | 36.00 | 12.75 |
42 | I | PIETRZAK, Antonina | 1104 | 1800 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 3.5 | 33.00 | 35.50 | 12.50 |
43 | II+ | SOCHA, Maja | 1073 | 1700 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.5 | 32.00 | 33.50 | 10.00 |
44 | II | GANCARZ, Julia | 1057 | 1600 | GKSz Gubin | 3.5 | 27.50 | 28.50 | 8.25 |
45 | II | OLEKSIUK, Anna | 1119 | 1600 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski | 3.0 | 38.00 | 41.50 | 13.00 |
46 | II+ | BASTRZYK, Kinga | 1175 | 1700 | KSz Polonia Wrocław | 3.0 | 34.50 | 35.50 | 7.25 |
47 | II | WOYTITZKI, Sophie | 1156 | 1600 | LZS CKTiS Biskupiec | 3.0 | 32.50 | 34.00 | 8.00 |
48 | II | SZCZAP, Małgorzata | 1103 | 1600 | UKS WDA Lipusz | 3.0 | 30.00 | 31.00 | 6.75 |
49 | II+ | ŁĘCKA, Hanna | 1105 | 1700 | KS Skoczek Skarżysko-Kamienna | 3.0 | 29.00 | 30.00 | 7.75 |
50 | II | KAMIŃSKA, Zuzanna | 1040 | 1600 | KSGU Tęcza Krosno Odrz. | 2.5 | 29.00 | 30.00 | 4.75 |
51 | II | CHEDA, Julia | 1068 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa | 1.5 | 28.50 | 29.50 | 5.00 |
52 | III | JAKUBOWSKA, Oliwia | 0 | 1400 | KS Skoczek Skarżysko-Kamienna | 1.0 | 29.00 | 30.50 | 1.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz