![]() |
| Foto: Podkarpacki Związek Szachowy |
Gabriela Tokarz z klubu KSz Gambit Przeworsk została Mistrzynią Polski juniorek do lat 12. Srebrny medal zdobyła Varvara Mackiewicz a brązowy Patrycja Kochanowska.
Gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów!
Tabela końcowa (Darłówek, 6-13 maja 2023, 9 rund)
| M | Tyt | Nazwisko Imię | Woj. | ELO | Rank | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I+ | TOKARZ, Gabriela | PK | 1504 | 1900 | KSz Gambit Przeworsk | 7.5 | 46.50 | 50.00 | 39.50 |
| 2 | I+ | MATSKEVICH, Varvara | MA | 1778 | 1900 | UKS Czternastka Warszawa | 7.0 | 49.50 | 54.50 | 41.50 |
| 3 | I | KOCHANOWSKA, Patrycja | LD | 1290 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 7.0 | 48.50 | 53.00 | 39.00 |
| 4 | I++ | EJSYMONT, Blanka | MA | 1363 | 1900 | UKS Łady | 7.0 | 47.50 | 51.50 | 37.00 |
| 5 | I | POPCZYŃSKA, Michalina | DS | 1463 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.5 | 45.00 | 49.00 | 34.00 |
| 6 | I | IZAFATAVA, Kira | MA | 1326 | 1800 | KSz Polonia Warszawa | 6.5 | 40.50 | 45.00 | 31.75 |
| 7 | I | CUDYK, Oliwia | DS | 1250 | 1800 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 6.0 | 43.50 | 47.50 | 28.25 |
| 8 | II+ | WOYTITZKI, Maja | WM | 1168 | 1700 | LZS CKTiS Biskupiec | 6.0 | 42.50 | 45.50 | 26.50 |
| 9 | I+ | RZĄDKOWSKA, Kaja | DS | 1478 | 1900 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 37.50 | 40.50 | 24.00 |
| 10 | I | POLAKIEWICZ, Blanka | MP | 1185 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5.5 | 49.00 | 52.00 | 28.00 |
| 11 | I++ | LAJDAMIK, Kinga | SL | 1492 | 1900 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5.5 | 44.50 | 49.00 | 29.25 |
| 12 | I++ | FIGA, Karolina | SL | 1566 | 1900 | KSz Zefir Boguszowice | 5.5 | 42.50 | 46.50 | 25.75 |
| 13 | I | OWCZAREK, Hanna | DS | 1306 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 5.5 | 42.50 | 46.00 | 26.00 |
| 14 | I | GÓRECKA, Zuzanna | LD | 1439 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 5.0 | 47.00 | 50.50 | 25.00 |
| 15 | I++ | MALICKA, Magdalena | MA | 1330 | 1900 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 44.50 | 48.00 | 22.00 |
| 16 | I | PAJĄK, Patrycja | MP | 1200 | 1800 | KKSz Kraków | 5.0 | 43.50 | 46.50 | 23.25 |
| 17 | I | PIEKUTOWSKA, Lena | PL | 1164 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 43.00 | 46.50 | 24.25 |
| 18 | I | MATACZYNA, Aleksandra | LB | 1156 | 1800 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.0 | 40.50 | 43.50 | 21.00 |
| 19 | II+ | ŁOBODA, Hanna | MA | 1062 | 1700 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 5.0 | 39.50 | 42.50 | 19.50 |
| 20 | I | TKACZ, Katarzyna | DS | 1268 | 1800 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 5.0 | 39.00 | 41.00 | 20.75 |
| 21 | II | BARTKOWIAK, Aleksandra | WP | 1108 | 1600 | UMKS Na Pięterku Poznań | 5.0 | 38.50 | 41.50 | 18.75 |
| 22 | II | KULA, Helena | SL | 1021 | 1600 | KSz Zefir Boguszowice | 5.0 | 35.50 | 36.50 | 16.50 |
| 23 | I+ | RACIS, Weronika | PL | 1548 | 1900 | KSz. Hańcza Suwałki | 5.0 | 35.00 | 37.50 | 19.00 |
| 24 | I | DĄBROWSKA, Ewa | MA | 1147 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa | 4.5 | 43.50 | 46.50 | 19.50 |
| 25 | II+ | SŁANINA, Agnieszka | SL | 1066 | 1700 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 4.5 | 40.00 | 43.00 | 18.00 |
| 26 | I | OPALA, Natalia | SK | 1280 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. | 4.5 | 39.50 | 43.00 | 18.50 |
| 27 | II | GRAD, Barbara | LD | 0 | 1600 | UKS Jedynka Bełchatów | 4.5 | 38.50 | 41.50 | 18.75 |
| 28 | I | KOŁOSZA, Zuzanna | PL | 0 | 1800 | KSz. Hańcza Suwałki | 4.5 | 37.00 | 39.50 | 16.50 |
| 29 | I | WIŚNIEWSKA, Blanka | LD | 1146 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 4.5 | 36.00 | 37.00 | 13.50 |
| 30 | II | MATYRZYŃSKA, Walentyna | MA | 1053 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa | 4.5 | 33.00 | 36.00 | 15.75 |
| 31 | II | KOC, Hanna | PO | 1098 | 1600 | UKS Korona Gdańsk | 4.0 | 38.00 | 40.00 | 13.50 |
| 32 | I | KRYSIEWICZ, Zofia | PL | 1210 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 37.00 | 40.00 | 14.00 |
| 33 | II | POLOCZEK, Maja | SL | 1049 | 1600 | KSz Zefir Boguszowice | 4.0 | 35.50 | 38.50 | 13.00 |
| 34 | II | JUSZCZYK, Marta | SL | 1032 | 1600 | MKSz Rybnik | 4.0 | 34.50 | 35.50 | 11.00 |
| 35 | II | WYSOCKA, Maja | LD | 0 | 1600 | UKS Jedynka Łowicz | 4.0 | 32.00 | 35.00 | 12.00 |
| 36 | II | BOGALECKA, Gabriela | PO | 1044 | 1600 | MCKiE Malbork | 4.0 | 31.00 | 33.50 | 11.75 |
| 37 | II+ | SĘKIEWICZ, Weronika | DS | 1183 | 1700 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 3.5 | 40.00 | 42.50 | 13.75 |
| 38 | I | NARWOJSZ, Helena | PO | 0 | 1800 | UKS Korona Gdańsk | 3.5 | 36.50 | 39.50 | 12.25 |
| 39 | II | DUCZKOWSKA, Zofia | DS | 0 | 1600 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 3.5 | 33.00 | 36.00 | 12.00 |
| 40 | II | ŁAPCZYŃSKA, Magdalena | MP | 1023 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 3.5 | 31.50 | 34.50 | 11.50 |
| 41 | I | KACZAN, Anna | PL | 0 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.5 | 30.50 | 31.50 | 10.25 |
| 42 | II | KUBACKA, Patrycja | WP | 0 | 1600 | KS KORONA Zakrzewo | 3.0 | 35.50 | 38.50 | 12.00 |
| 43 | II | LASKOWSKA, Wiktoria | KP | 0 | 1600 | LKS Promień Kowalewo Pom. | 3.0 | 32.50 | 34.50 | 8.50 |
| 44 | II | ZABRZAŃSKA, Róża | MP | 0 | 1600 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 3.0 | 31.50 | 33.50 | 8.50 |
| 45 | II | ŁAPCZYŃSKA, Joanna | MP | 0 | 1600 | MKS MOS Wieliczka | 3.0 | 31.00 | 33.50 | 10.25 |
| 46 | II | URBAŃSKA, Ada | KP | 1220 | 1600 | BKS Chemik Bydgoszcz | 3.0 | 31.00 | 33.00 | 8.50 |
| 47 | II | WYPIÓR, Olga | MA | 0 | 1600 | UKS SPARTA Białołęka | 3.0 | 30.50 | 31.50 | 7.75 |
| 48 | II | GRABOWSKA, Kinga | PK | 1051 | 1600 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 3.0 | 27.00 | 28.00 | 6.75 |
| 49 | II | PISULA, Helena | WP | 0 | 1600 | KTS Kalisz | 3.0 | 27.00 | 28.00 | 5.50 |
| 50 | II | MUCHA, Gabriela | WP | 0 | 1600 | KS KORONA Zakrzewo | 2.5 | 29.00 | 30.00 | 5.50 |
| 51 | II | GAJDA, Aleksandra | SL | 0 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2.0 | 27.00 | 28.00 | 5.00 |
| 52 | III | PIERCHAŁA, Anna | SL | 0 | 1400 | MKSz Rybnik | 1.0 | 28.50 | 30.50 | 2.75 |

Komentarze
Prześlij komentarz