Smutne wieści z Sharjah Masters 2023, Mistrz Polski na ostatnim miejscu 😔
Aż się nie chce wierzyć.😔
Mistrz Polski w szachach, który miesiąc temu pokonał najlepszych (bez Dudy) polskich szachistów, teraz zajmuje ostatnie, 78 miejsce w turnieju. Na dodatek nie jest w stanie wygrać żadnej partii a wynik 2 z 9 mówi sam za siebie.
Rodzi się pytanie, czy kondycja polskich szachów jest naprawdę taka dobra jak to przedstawiają działacze?
Miejmy nadzieję, że tak sympatyczny zawodnik jak Bartosz Soćko pozbiera się po tym występie i w kolejnych turniejach udowodni, że nieudany start w Emiratach to tylko wypadek przy pracy.
Lepiej (50% wynik) wypadł Kacper Piorun. Zajął 45 miejsce, zbliżone do numeru startowego, co po słabym początku (porażki w 1 i 2 rundzie) jest wynikiem przyzwoitym, choć nie takim na jaki czekają kibice.
A Sharjah Masters 2023 wygrał Arjun Erigaisi. Gratulacje!
Tabela końcowa - 9 rund:
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
1 | 8 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2701 | 6,5 | 0 | 39 | 34,5 | 1 | 2775 |
2 | 11 | GM | Sevian, Samuel | USA | 2684 | 6 | 0 | 43,5 | 39 | 1 | 2764 |
3 | 2 | GM | Gukesh, D | IND | 2732 | 6 | 0 | 43 | 39,5 | 0 | 2781 |
4 | 4 | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2729 | 6 | 0 | 42,5 | 39 | 1 | 2777 |
5 | 15 | GM | Martirosyan, Haik M. | ARM | 2675 | 6 | 0 | 40,5 | 36,5 | 1 | 2759 |
6 | 6 | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2708 | 6 | 0 | 40,5 | 36 | 1 | 2751 |
7 | 14 | GM | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2677 | 6 | 0 | 40,5 | 36 | 0 | 2749 |
8 | 17 | GM | Oparin, Grigoriy | USA | 2667 | 6 | 0 | 40 | 37 | 2 | 2774 |
9 | 16 | GM | Nihal, Sarin | IND | 2673 | 5,5 | 0 | 43,5 | 38,5 | 0 | 2731 |
10 | 22 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | CZE | 2645 | 5,5 | 0 | 42,5 | 38 | 1 | 2712 |
11 | 28 | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2630 | 5,5 | 0 | 42 | 38,5 | 1 | 2725 |
12 | 20 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2660 | 5,5 | 0 | 41 | 36,5 | 0 | 2693 |
13 | 21 | GM | Narayanan.S.L, | IND | 2660 | 5,5 | 0 | 40,5 | 36,5 | 1 | 2682 |
14 | 5 | GM | Sjugirov, Sanan | RUS | 2712 | 5,5 | 0 | 40 | 35,5 | 1 | 2695 |
15 | 9 | GM | Praggnanandhaa, R | IND | 2688 | 5,5 | 0 | 39 | 35,5 | 1 | 2699 |
16 | 12 | GM | Esipenko, Andrey | FID | 2679 | 5,5 | 0 | 39 | 35,5 | 0 | 2706 |
17 | 26 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2631 | 5,5 | 0 | 38 | 34 | 1 | 2668 |
18 | 57 | GM | Adhiban, B. | IND | 2589 | 5,5 | 0 | 33,5 | 30 | 2 | 2655 |
19 | 35 | GM | Aryan, Chopra | IND | 2617 | 5 | 0 | 44,5 | 39,5 | 1 | 2663 |
20 | 27 | GM | Sargsyan, Shant | ARM | 2630 | 5 | 0 | 43 | 38,5 | 1 | 2677 |
21 | 18 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2664 | 5 | 0 | 43 | 38 | 0 | 2686 |
22 | 69 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2553 | 5 | 0 | 42,5 | 37,5 | 1 | 2702 |
23 | 67 | GM | Suleymanli, Aydin | AZE | 2560 | 5 | 0 | 42,5 | 37,5 | 0 | 2679 |
24 | 46 | GM | Kadric, Denis | MNE | 2601 | 5 | 0 | 41,5 | 37,5 | 0 | 2724 |
25 | 39 | GM | Vakhidov, Jakhongir | UZB | 2607 | 5 | 0 | 41 | 36,5 | 1 | 2656 |
26 | 64 | GM | Kuybokarov, Temur | AUS | 2566 | 5 | 0 | 39 | 35,5 | 2 | 2688 |
27 | 1 | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2734 | 5 | 0 | 39 | 34,5 | 2 | 2647 |
28 | 29 | GM | Petrosyan, Manuel | ARM | 2629 | 5 | 0 | 38 | 34 | 1 | 2632 |
29 | 74 | GM | Galperin, Platon | UKR | 2528 | 5 | 0 | 37,5 | 33,5 | 2 | 2694 |
30 | 53 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2592 | 5 | 0 | 37 | 33 | 0 | 2689 |
31 | 24 | GM | Abasov, Nijat | AZE | 2634 | 5 | 0 | 36 | 33 | 0 | 2632 |
32 | 58 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2586 | 5 | 0 | 36 | 32,5 | 3 | 2691 |
33 | 72 | GM | Moroni, Luca Jr | ITA | 2535 | 5 | 0 | 35 | 31,5 | 1 | 2676 |
34 | 31 | GM | Karthikeyan, Murali | IND | 2627 | 5 | 0 | 34,5 | 31,5 | 3 | 2636 |
35 | 38 | GM | Kovalev, Vladislav | FID | 2612 | 4,5 | 0 | 44,5 | 40,5 | 1 | 2672 |
36 | 23 | GM | Yilmaz, Mustafa | TUR | 2641 | 4,5 | 0 | 43,5 | 39 | 1 | 2622 |
37 | 44 | GM | Mendonca, Leon Luke | IND | 2603 | 4,5 | 0 | 41,5 | 37 | 0 | 2619 |
38 | 70 | GM | Ju, Wenjun | CHN | 2550 | 4,5 | 0 | 41 | 37 | 1 | 2680 |
39 | 42 | GM | Murzin, Volodar | FID | 2604 | 4,5 | 0 | 40 | 36 | 0 | 2661 |
40 | 59 | GM | Azarov, Sergei | FID | 2582 | 4,5 | 0 | 39,5 | 36 | 0 | 2635 |
41 | 78 | GM | Asis Gargatagli, Hipolito | ESP | 2519 | 4,5 | 0 | 39 | 35 | 2 | 2649 |
42 | 76 | GM | Aditya, Mittal | IND | 2522 | 4,5 | 0 | 37,5 | 34 | 1 | 2633 |
43 | 55 | GM | Theodorou, Nikolas | GRE | 2591 | 4,5 | 0 | 37,5 | 33,5 | 1 | 2633 |
44 | 50 | GM | Ivic, Velimir | SRB | 2595 | 4,5 | 0 | 37 | 33,5 | 2 | 2612 |
45 | 47 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2601 | 4,5 | 0 | 35 | 32 | 2 | 2596 |
46 | 65 | GM | Erdos, Viktor | HUN | 2565 | 4,5 | 0 | 35 | 31,5 | 1 | 2614 |
47 | 3 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2731 | 4,5 | 0 | 34 | 31 | 1 | 2573 |
48 | 7 | GM | Robson, Ray | USA | 2704 | 4,5 | 0 | 33,5 | 30,5 | 0 | 2579 |
49 | 66 | GM | Acs, Peter | HUN | 2561 | 4,5 | 0 | 32 | 29,5 | 2 | 2612 |
50 | 40 | GM | Yoo, Christopher Woojin | USA | 2607 | 4 | 0 | 37,5 | 33,5 | 1 | 2575 |
51 | 13 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2677 | 4 | 0 | 36,5 | 32,5 | 2 | 2547 |
52 | 56 | GM | Jumabayev, Rinat | KAZ | 2590 | 4 | 0 | 36 | 32,5 | 2 | 2590 |
53 | 10 | GM | Predke, Alexandr | SRB | 2685 | 4 | 0 | 35,5 | 32 | 2 | 2598 |
54 | 30 | GM | Chigaev, Maksim | FID | 2628 | 4 | 0 | 35,5 | 32 | 1 | 2537 |
55 | 36 | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | ARM | 2617 | 4 | 0 | 35,5 | 31,5 | 0 | 2517 |
56 | 33 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2626 | 4 | 0 | 35 | 32 | 1 | 2542 |
57 | 37 | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2613 | 4 | 0 | 33,5 | 30 | 0 | 2526 |
58 | 62 | GM | Tin, Jingyao | SGP | 2576 | 4 | 0 | 33 | 30 | 1 | 2585 |
59 | 73 | GM | Muradli, Mahammad | AZE | 2531 | 4 | 0 | 33 | 29,5 | 1 | 2583 |
60 | 71 | GM | Mishra, Abhimanyu | USA | 2550 | 4 | 0 | 29,5 | 26,5 | 1 | 2600 |
61 | 25 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2633 | 3,5 | 0 | 42 | 37,5 | 1 | 2545 |
62 | 19 | GM | Sindarov, Javokhir | UZB | 2661 | 3,5 | 0 | 37,5 | 33,5 | 1 | 2526 |
63 | 45 | GM | Harsha, Bharathakoti | IND | 2602 | 3,5 | 0 | 37 | 33 | 1 | 2535 |
64 | 34 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2618 | 3,5 | 0 | 34,5 | 31,5 | 0 | 2486 |
65 | 32 | GM | Sadhwani, Raunak | IND | 2627 | 3,5 | 0 | 33,5 | 31 | 2 | 2490 |
66 | 43 | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | GRE | 2603 | 3,5 | 0 | 33 | 30 | 0 | 2509 |
67 | 63 | GM | Can, Emre | TUR | 2575 | 3,5 | 0 | 32 | 29 | 0 | 2533 |
68 | 61 | GM | Iskandarov, Misratdin | AZE | 2577 | 3,5 | 0 | 30,5 | 28 | 1 | 2521 |
69 | 48 | GM | Sanal, Vahap | TUR | 2600 | 3 | 0 | 37,5 | 34 | 1 | 2509 |
70 | 49 | GM | Peralta, Fernando | ARG | 2596 | 3 | 0 | 34 | 31 | 0 | 2467 |
71 | 60 | GM | Kobalia, Mikhail | FID | 2578 | 3 | 0 | 32,5 | 29,5 | 0 | 2507 |
72 | 68 | GM | Van Foreest, Lucas | NED | 2556 | 3 | 0 | 31 | 28 | 0 | 2479 |
73 | 52 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2592 | 3 | 0 | 29 | 26,5 | 0 | 2479 |
74 | 41 | GM | Vescovi, Giovanni | BRA | 2606 | 2,5 | 0 | 35,5 | 32,5 | 1 | 2421 |
75 | 75 | GM | Vasquez Schroeder, Rodrigo | CHI | 2524 | 2,5 | 0 | 31,5 | 28,5 | 0 | 2432 |
76 | 51 | GM | Dragnev, Valentin | AUT | 2593 | 2,5 | 0 | 30,5 | 28 | 0 | 2402 |
77 | 77 | GM | Petkov, Momchil | BUL | 2522 | 2,5 | 0 | 26 | 23,5 | 0 | 2434 |
78 | 54 | GM | Soćko, Bartosz | POL | 2591 | 2 | 0 | 34 | 31,5 | 0 | 2385 |
Komentarze
Prześlij komentarz