Sharjah Masters 2023 - kolejność po trzeciej rundzie
Zakończyła się właśnie trzecia runda Sharjah Masters 2023. Tak jak informowaliśmy wcześniej, Kacper Piorun dziś wygrał swoją partię, niestety, przegrał Bartosz Soćko. Bardzo ciekawa partia w tej rundzie była grana na pierwszej desce, gdzie Mistrzyni Świata kobiet w szachach Ju Wenjun zremisowała (swobodnie, trzeba dodać) z wielce utalentowanym, niespełna osiemnastoletnim Hindusem Rameshbabu Praggnanandhaa.
Tabela po trzeciej rundzie:
M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 9 | GM | Praggnanandhaa, R | IND | 2688 | 2,5 | 0 | 2 | 5 |
2 | 14 | GM | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2677 | 2,5 | 0 | 2 | 5 |
16 | GM | Nihal, Sarin | IND | 2673 | 2,5 | 0 | 2 | 5 | |
4 | 70 | GM | Ju, Wenjun | CHN | 2550 | 2,5 | 0 | 2 | 4 |
5 | 40 | GM | Yoo, Christopher Woojin | USA | 2607 | 2 | 0 | 2 | 3,5 |
6 | 69 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2553 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | 1 | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2734 | 2 | 0 | 1 | 6 |
8 | 27 | GM | Sargsyan, Shant | ARM | 2630 | 2 | 0 | 1 | 5,5 |
9 | 6 | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2708 | 2 | 0 | 1 | 5,5 |
20 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2660 | 2 | 0 | 1 | 5,5 | |
23 | GM | Yilmaz, Mustafa | TUR | 2641 | 2 | 0 | 1 | 5,5 | |
25 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2633 | 2 | 0 | 1 | 5,5 | |
13 | 2 | GM | Gukesh, D | IND | 2732 | 2 | 0 | 1 | 5 |
8 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2701 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
11 | GM | Sevian, Samuel | USA | 2684 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
13 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2677 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
21 | GM | Narayanan.S.L, | IND | 2660 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
56 | GM | Jumabayev, Rinat | KAZ | 2590 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
19 | 18 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2664 | 2 | 0 | 1 | 4,5 |
20 | 4 | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2729 | 2 | 0 | 1 | 4,5 |
22 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | CZE | 2645 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | |
38 | GM | Kovalev, Vladislav | FID | 2612 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | |
46 | GM | Kadric, Denis | MNE | 2601 | 2 | 0 | 1 | 4,5 | |
24 | 5 | GM | Sjugirov, Sanan | RUS | 2712 | 2 | 0 | 1 | 4,5 |
25 | 39 | GM | Vakhidov, Jakhongir | UZB | 2607 | 2 | 0 | 1 | 4,5 |
26 | 12 | GM | Esipenko, Andrey | FID | 2679 | 2 | 0 | 1 | 4 |
27 | 17 | GM | Oparin, Grigoriy | USA | 2667 | 2 | 0 | 1 | 4 |
28 | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2630 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
42 | GM | Murzin, Volodar | FID | 2604 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
30 | 78 | GM | Asis Gargatagli, Hipolito | ESP | 2519 | 2 | 0 | 1 | 3,5 |
31 | 10 | GM | Predke, Alexandr | SRB | 2685 | 2 | 0 | 1 | 3,5 |
32 | 35 | GM | Aryan, Chopra | IND | 2617 | 2 | 0 | 1 | 3,5 |
58 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2586 | 2 | 0 | 1 | 3,5 | |
34 | 15 | GM | Martirosyan, Haik M. | ARM | 2675 | 2 | 0 | 1 | 3 |
35 | 24 | GM | Abasov, Nijat | AZE | 2634 | 2 | 0 | 1 | 2,5 |
36 | 67 | GM | Suleymanli, Aydin | AZE | 2560 | 1,5 | 0 | 1 | 6 |
37 | 74 | GM | Galperin, Platon | UKR | 2528 | 1,5 | 0 | 1 | 4,5 |
38 | 53 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2592 | 1,5 | 0 | 1 | 4,5 |
39 | 64 | GM | Kuybokarov, Temur | AUS | 2566 | 1,5 | 0 | 1 | 4,5 |
40 | 30 | GM | Chigaev, Maksim | FID | 2628 | 1,5 | 0 | 1 | 4 |
45 | GM | Harsha, Bharathakoti | IND | 2602 | 1,5 | 0 | 1 | 4 | |
62 | GM | Tin, Jingyao | SGP | 2576 | 1,5 | 0 | 1 | 4 | |
43 | 33 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2626 | 1,5 | 0 | 1 | 4 |
44 | 26 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2631 | 1,5 | 0 | 1 | 3,5 |
45 | 59 | GM | Azarov, Sergei | FID | 2582 | 1,5 | 0 | 1 | 3,5 |
46 | 48 | GM | Sanal, Vahap | TUR | 2600 | 1,5 | 0 | 1 | 3,5 |
55 | GM | Theodorou, Nikolas | GRE | 2591 | 1,5 | 0 | 1 | 3,5 | |
48 | 65 | GM | Erdos, Viktor | HUN | 2565 | 1,5 | 0 | 0 | 5 |
49 | 29 | GM | Petrosyan, Manuel | ARM | 2629 | 1,5 | 0 | 0 | 4 |
50 | 76 | GM | Aditya, Mittal | IND | 2522 | 1,5 | 0 | 0 | 3,5 |
51 | 34 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2618 | 1,5 | 0 | 0 | 3,5 |
52 | 32 | GM | Sadhwani, Raunak | IND | 2627 | 1 | 0 | 1 | 5 |
53 | 50 | GM | Ivic, Velimir | SRB | 2595 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
54 | 66 | GM | Acs, Peter | HUN | 2561 | 1 | 0 | 1 | 4 |
55 | 47 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2601 | 1 | 0 | 1 | 3,5 |
56 | 44 | GM | Mendonca, Leon Luke | IND | 2603 | 1 | 0 | 0 | 6 |
49 | GM | Peralta, Fernando | ARG | 2596 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
54 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2591 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
59 | 3 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2731 | 1 | 0 | 0 | 5,5 |
60 | 19 | GM | Sindarov, Javokhir | UZB | 2661 | 1 | 0 | 0 | 5,5 |
72 | GM | Moroni, Luca Jr | ITA | 2535 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | |
62 | 41 | GM | Vescovi, Giovanni | BRA | 2606 | 1 | 0 | 0 | 4,5 |
73 | GM | Muradli, Mahammad | AZE | 2531 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | |
75 | GM | Vasquez Schroeder, Rodrigo | CHI | 2524 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | |
65 | 57 | GM | Adhiban, B. | IND | 2589 | 1 | 0 | 0 | 4 |
66 | 36 | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | ARM | 2617 | 1 | 0 | 0 | 4 |
67 | 52 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2592 | 1 | 0 | 0 | 3,5 |
60 | GM | Kobalia, Mikhail | FID | 2578 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | |
69 | 7 | GM | Robson, Ray | USA | 2704 | 0,5 | 0 | 0 | 5,5 |
63 | GM | Can, Emre | TUR | 2575 | 0,5 | 0 | 0 | 5,5 | |
71 | 31 | GM | Karthikeyan, Murali | IND | 2627 | 0,5 | 0 | 0 | 5,5 |
72 | 61 | GM | Iskandarov, Misratdin | AZE | 2577 | 0,5 | 0 | 0 | 5 |
73 | 43 | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | GRE | 2603 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 |
77 | GM | Petkov, Momchil | BUL | 2522 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 | |
75 | 37 | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2613 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 |
68 | GM | Van Foreest, Lucas | NED | 2556 | 0,5 | 0 | 0 | 4,5 | |
77 | 51 | GM | Dragnev, Valentin | AUT | 2593 | 0 | 0 | 0 | 4 |
78 | 71 | GM | Mishra, Abhimanyu | USA | 2550 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Komentarze
Prześlij komentarz