Dziś, w piątej rundzie Sharjah Masters 2023 obaj polscy szachiści (Kacepr Piorun i Bartosz Soćko) przegrali swoje partie. To daje im odpowiednio 66 i 75 miejsce. Po pięciu rundach samodzielnie prowadzi arcymistrz z Armenii Haik Martirosyan.
Tabela po V Rundzie:
| M | SN | Tyt | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
| 1 | 15 | GM | Martirosyan, Haik M. | ARM | 2675 | 4 | 0 | 9,5 | 7,5 | 1 | 2829 |
| 2 | 38 | GM | Kovalev, Vladislav | FID | 2612 | 3,5 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2810 |
| 3 | 11 | GM | Sevian, Samuel | USA | 2684 | 3,5 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2771 |
| 4 | 16 | GM | Nihal, Sarin | IND | 2673 | 3,5 | 0 | 13 | 10 | 0 | 2764 |
| 5 | 9 | GM | Praggnanandhaa, R | IND | 2688 | 3,5 | 0 | 12,5 | 10 | 1 | 2761 |
| 6 | 35 | GM | Aryan, Chopra | IND | 2617 | 3,5 | 0 | 12 | 9,5 | 1 | 2749 |
| 7 | 14 | GM | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2677 | 3,5 | 0 | 12 | 9,5 | 0 | 2752 |
| 8 | 6 | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2708 | 3,5 | 0 | 11,5 | 9 | 0 | 2774 |
| 9 | 2 | GM | Gukesh, D | IND | 2732 | 3,5 | 0 | 11 | 8,5 | 0 | 2789 |
| 10 | 18 | GM | Korobov, Anton | UKR | 2664 | 3,5 | 0 | 11 | 8,5 | 0 | 2745 |
| 11 | 4 | GM | Yu, Yangyi | CHN | 2729 | 3,5 | 0 | 10,5 | 8 | 0 | 2786 |
| 12 | 12 | GM | Esipenko, Andrey | FID | 2679 | 3,5 | 0 | 10,5 | 8 | 0 | 2756 |
| 13 | 64 | GM | Kuybokarov, Temur | AUS | 2566 | 3,5 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2775 |
| 14 | 17 | GM | Oparin, Grigoriy | USA | 2667 | 3,5 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2747 |
| 15 | 70 | GM | Ju, Wenjun | CHN | 2550 | 3 | 0 | 13,5 | 11 | 1 | 2752 |
| 16 | 27 | GM | Sargsyan, Shant | ARM | 2630 | 3 | 0 | 13,5 | 10,5 | 1 | 2734 |
| 17 | 69 | GM | Mchedlishvili, Mikheil | GEO | 2553 | 3 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2724 |
| 18 | 23 | GM | Yilmaz, Mustafa | TUR | 2641 | 3 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2721 |
| 19 | 1 | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2734 | 3 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2698 |
| 20 | 20 | GM | Cheparinov, Ivan | BUL | 2660 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0 | 2703 |
| 21 | 22 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | CZE | 2645 | 3 | 0 | 12,5 | 9,5 | 0 | 2732 |
| 22 | 46 | GM | Kadric, Denis | MNE | 2601 | 3 | 0 | 12 | 9,5 | 0 | 2759 |
| 23 | 42 | GM | Murzin, Volodar | FID | 2604 | 3 | 0 | 12 | 9,5 | 0 | 2746 |
| 24 | 67 | GM | Suleymanli, Aydin | AZE | 2560 | 3 | 0 | 12 | 9,5 | 0 | 2709 |
| 25 | 8 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2701 | 3 | 0 | 12 | 9,5 | 0 | 2677 |
| 26 | 5 | GM | Sjugirov, Sanan | RUS | 2712 | 3 | 0 | 12 | 9 | 1 | 2666 |
| 27 | 74 | GM | Galperin, Platon | UKR | 2528 | 3 | 0 | 11 | 9,5 | 2 | 2714 |
| 28 | 13 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2677 | 3 | 0 | 10,5 | 8,5 | 2 | 2672 |
| 29 | 59 | GM | Azarov, Sergei | FID | 2582 | 3 | 0 | 10,5 | 8,5 | 0 | 2703 |
| 30 | 28 | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2630 | 3 | 0 | 10,5 | 8,5 | 0 | 2673 |
| 31 | 29 | GM | Petrosyan, Manuel | ARM | 2629 | 3 | 0 | 10 | 8 | 1 | 2647 |
| 32 | 10 | GM | Predke, Alexandr | SRB | 2685 | 3 | 0 | 9,5 | 8 | 1 | 2680 |
| 33 | 76 | GM | Aditya, Mittal | IND | 2522 | 3 | 0 | 9,5 | 7,5 | 1 | 2694 |
| 34 | 19 | GM | Sindarov, Javokhir | UZB | 2661 | 3 | 0 | 9,5 | 7,5 | 1 | 2649 |
| 35 | 24 | GM | Abasov, Nijat | AZE | 2634 | 3 | 0 | 9 | 7,5 | 0 | 2677 |
| 36 | 25 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2633 | 2,5 | 0 | 14 | 10,5 | 1 | 2678 |
| 37 | 21 | GM | Narayanan.S.L, | IND | 2660 | 2,5 | 0 | 13,5 | 10,5 | 1 | 2641 |
| 38 | 58 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2586 | 2,5 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2652 |
| 39 | 44 | GM | Mendonca, Leon Luke | IND | 2603 | 2,5 | 0 | 12,5 | 10,5 | 0 | 2635 |
| 40 | 39 | GM | Vakhidov, Jakhongir | UZB | 2607 | 2,5 | 0 | 12 | 9,5 | 1 | 2594 |
| 41 | 78 | GM | Asis Gargatagli, Hipolito | ESP | 2519 | 2,5 | 0 | 11 | 9 | 1 | 2659 |
| 42 | 55 | GM | Theodorou, Nikolas | GRE | 2591 | 2,5 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2644 |
| 43 | 53 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2592 | 2,5 | 0 | 10,5 | 8,5 | 0 | 2639 |
| 44 | 26 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2631 | 2,5 | 0 | 10,5 | 8,5 | 0 | 2604 |
| 45 | 48 | GM | Sanal, Vahap | TUR | 2600 | 2,5 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2604 |
| 46 | 3 | GM | Vidit, Santosh Gujrathi | IND | 2731 | 2,5 | 0 | 10 | 8 | 1 | 2580 |
| 47 | 72 | GM | Moroni, Luca Jr | ITA | 2535 | 2,5 | 0 | 9 | 7,5 | 0 | 2609 |
| 48 | 34 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2618 | 2,5 | 0 | 8,5 | 7 | 0 | 2560 |
| 49 | 50 | GM | Ivic, Velimir | SRB | 2595 | 2 | 0 | 12,5 | 10,5 | 2 | 2547 |
| 50 | 56 | GM | Jumabayev, Rinat | KAZ | 2590 | 2 | 0 | 12,5 | 9,5 | 1 | 2581 |
| 51 | 40 | GM | Yoo, Christopher Woojin | USA | 2607 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1 | 2569 |
| 52 | 41 | GM | Vescovi, Giovanni | BRA | 2606 | 2 | 0 | 12 | 10 | 1 | 2524 |
| 53 | 45 | GM | Harsha, Bharathakoti | IND | 2602 | 2 | 0 | 11,5 | 9,5 | 1 | 2526 |
| 54 | 32 | GM | Sadhwani, Raunak | IND | 2627 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1 | 2515 |
| 55 | 62 | GM | Tin, Jingyao | SGP | 2576 | 2 | 0 | 10,5 | 8,5 | 0 | 2569 |
| 56 | 65 | GM | Erdos, Viktor | HUN | 2565 | 2 | 0 | 10,5 | 8 | 0 | 2547 |
| 57 | 31 | GM | Karthikeyan, Murali | IND | 2627 | 2 | 0 | 10 | 8,5 | 1 | 2500 |
| 58 | 7 | GM | Robson, Ray | USA | 2704 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2501 |
| 59 | 30 | GM | Chigaev, Maksim | FID | 2628 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2496 |
| 60 | 52 | GM | Bernadskiy, Vitaliy | UKR | 2592 | 2 | 0 | 9,5 | 8,5 | 0 | 2564 |
| 61 | 60 | GM | Kobalia, Mikhail | FID | 2578 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2589 |
| 62 | 73 | GM | Muradli, Mahammad | AZE | 2531 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2543 |
| 63 | 36 | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | ARM | 2617 | 2 | 0 | 8 | 6,5 | 0 | 2474 |
| 64 | 49 | GM | Peralta, Fernando | ARG | 2596 | 1,5 | 0 | 11,5 | 9 | 0 | 2471 |
| 65 | 33 | GM | Sethuraman, S.P. | IND | 2626 | 1,5 | 0 | 11,5 | 9 | 0 | 2429 |
| 66 | 47 | GM | Piorun, Kacper | POL | 2601 | 1,5 | 0 | 10,5 | 9 | 1 | 2442 |
| 67 | 66 | GM | Acs, Peter | HUN | 2561 | 1,5 | 0 | 10 | 8,5 | 1 | 2465 |
| 68 | 37 | GM | Puranik, Abhimanyu | IND | 2613 | 1,5 | 0 | 10 | 8,5 | 0 | 2405 |
| 69 | 63 | GM | Can, Emre | TUR | 2575 | 1,5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2488 |
| 70 | 57 | GM | Adhiban, B. | IND | 2589 | 1,5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2301 |
| 71 | 75 | GM | Vasquez Schroeder, Rodrigo | CHI | 2524 | 1,5 | 0 | 9,5 | 7,5 | 0 | 2456 |
| 72 | 43 | GM | Mastrovasilis, Dimitrios | GRE | 2603 | 1,5 | 0 | 9 | 7,5 | 0 | 2443 |
| 73 | 68 | GM | Van Foreest, Lucas | NED | 2556 | 1,5 | 0 | 8 | 6,5 | 0 | 2466 |
| 74 | 71 | GM | Mishra, Abhimanyu | USA | 2550 | 1,5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2511 |
| 75 | 54 | GM | Soćko, Bartosz | POL | 2591 | 1 | 0 | 12,5 | 10,5 | 0 | 2399 |
| 76 | 77 | GM | Petkov, Momchil | BUL | 2522 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2363 |
| 77 | 51 | GM | Dragnev, Valentin | AUT | 2593 | 1 | 0 | 8,5 | 7 | 0 | 2343 |
| 78 | 61 | GM | Iskandarov, Misratdin | AZE | 2577 | 0,5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2260 |

Komentarze
Prześlij komentarz