Paweł Sowiński Mistrzem Polski juniorów do lat 14
Paweł Sowiński z klubu LKSz GCKiP Czarna zwyciężył w Mistrzostwach Polski juniorów do lat 14. Drugie miejsce zajął Franciszek Bochniak a brązowy medal zdobył Patryk Cieślak.
Gratulacje!
Tabela końcowa, (Darłówek, 6-13 maja 2023, 9 rund):
M | Tyt | Nazwisko Imię | Woj. | ELO | Rank | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | SOWIŃSKI, Paweł | PK | 2313 | 2300 | LKSz GCKiP Czarna | 7.0 | 45.50 | 50.00 | 38.00 |
2 | I++ | BOCHNIAK, Franciszek | ZP | 1884 | 2100 | KSz HETMAN Koszalin | 6.5 | 45.00 | 48.50 | 34.50 |
3 | FM | CIEŚLAK, Patryk | SL | 2319 | 2300 | KSz HETMAN Katowice | 6.5 | 42.00 | 45.50 | 31.00 |
4 | FM | WARCHOŁ, Kamil | SL | 2103 | 2300 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.0 | 46.00 | 50.00 | 31.50 |
5 | I | RATAJCZAK, Hubert | KP | 1972 | 2000 | KS GWIAZDA Bydgoszcz | 6.0 | 44.50 | 48.00 | 30.00 |
6 | I | SUSKA, Szymon | MA | 1879 | 2000 | UKS Czternastka Warszawa | 6.0 | 44.50 | 46.00 | 28.25 |
7 | I+ | ZMARZŁY, Wiktor | SL | 1763 | 2100 | Akademia Szachowa Gliwice | 6.0 | 43.00 | 47.00 | 29.50 |
8 | I | KRACZEK, Cezary | LU | 1720 | 2000 | UKS GIM Tomaszów Mazowiecki | 6.0 | 42.50 | 45.00 | 29.25 |
9 | I++ | ZIELONKA, Adam | MP | 2100 | 2100 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 6.0 | 41.00 | 45.50 | 30.50 |
10 | I++ | LIŚKIEWICZ, Jakub | PO | 1902 | 2100 | UKS Gedanensis Gdańsk | 5.5 | 47.00 | 50.50 | 28.00 |
11 | I | PYCIŃSKI, Władysław | SL | 1942 | 2000 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.5 | 45.00 | 48.50 | 27.50 |
12 | I++ | KOMENDECKI, Antoni | DS | 1999 | 2100 | KSz Miedź Legnica | 5.5 | 42.00 | 46.00 | 25.50 |
13 | I+ | PRZYBYLSKI, Jan | SL | 1671 | 2100 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 5.5 | 41.00 | 42.50 | 23.25 |
14 | I | KANIA, Franciszek | MP | 1875 | 2000 | KKSz Kraków | 5.5 | 37.50 | 41.00 | 23.50 |
15 | I | BUTKIEWICZ, Jan | PL | 1691 | 2000 | KSz. Hańcza Suwałki | 5.5 | 35.00 | 37.50 | 21.25 |
16 | I | REKUĆ, Patryk | PL | 1852 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 43.00 | 45.50 | 21.50 |
17 | I+ | DOBOSIEWICZ, Dawid | MA | 1872 | 2100 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 5.0 | 40.50 | 44.50 | 22.75 |
18 | I | WOJTACHA, Krzysztof | PL | 1505 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 40.50 | 44.00 | 20.00 |
19 | I+ | ZARĘBA, Piotr | ZP | 1690 | 2100 | KSz Gryf Szczecin | 5.0 | 39.00 | 41.50 | 21.75 |
20 | II+ | JABŁOŃSKI, Antoni | LB | 1567 | 1900 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.0 | 38.00 | 41.00 | 22.25 |
21 | I | UHRYN, Łukasz | DS | 1455 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 32.50 | 35.00 | 17.50 |
22 | I | FUTYMA, Dawid | PK | 1519 | 2000 | TC SZACH MIELEC | 4.5 | 47.00 | 51.50 | 25.50 |
23 | I+ | ŁĘCKI, Leonard | SL | 1962 | 2100 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 4.5 | 43.50 | 46.00 | 19.50 |
24 | II+ | OLSZEWSKI, Antoni | MA | 1821 | 1900 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 4.5 | 40.50 | 44.00 | 19.00 |
25 | I | BARTODZIEJ, Bartosz | MA | 1936 | 2000 | KSz Polonia Warszawa | 4.5 | 40.50 | 44.00 | 18.00 |
26 | I | HAŁADAJ, Adam | LD | 1614 | 2000 | UKS Jedynka Bełchatów | 4.5 | 40.00 | 42.50 | 18.00 |
27 | II+ | MAJCHER, Igor | WP | 1646 | 1900 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 4.5 | 39.50 | 42.00 | 15.50 |
28 | II+ | GAWLIK, Olivier | LD | 1412 | 1900 | UKS Jedynka Bełchatów | 4.5 | 36.50 | 40.00 | 18.00 |
29 | I | NOWAKOWSKI, Maksymilian | MP | 1788 | 2000 | Ognisko TKKF w Dobczycach | 4.5 | 35.50 | 38.00 | 16.25 |
30 | I | UHRYN, Mateusz | DS | 1485 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.5 | 33.50 | 36.00 | 13.50 |
31 | I+ | KLIM, Juliusz | MA | 1607 | 2100 | KSz Polonia Warszawa | 4.0 | 38.50 | 42.50 | 18.00 |
32 | I | MICUŁA, Jakub | MP | 1600 | 2000 | UKS GONIEC Staniątki | 4.0 | 38.50 | 42.00 | 16.75 |
33 | II | JASZCZUK, Piotr | PL | 1556 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 4.0 | 37.00 | 40.00 | 14.00 |
34 | I | RAJLICH, Vaclav | MA | 1530 | 2000 | UKS Szachowa Dwójka Grodzisk Maz. | 4.0 | 36.00 | 38.50 | 13.75 |
35 | I++ | ROSA, Antoni | LD | 1643 | 2100 | KSz Piątka Skierniewice | 4.0 | 33.50 | 36.00 | 13.75 |
36 | I | JASIULEWICZ, Dawid | PL | 1927 | 2000 | KSz. Hańcza Suwałki | 4.0 | 32.50 | 35.00 | 14.75 |
37 | II+ | GRUCA, Karol | MP | 1510 | 1900 | KKSz Kraków | 4.0 | 32.00 | 33.50 | 12.75 |
38 | I | LECHOWSKI, Witold | DS | 1650 | 2000 | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN | 3.5 | 36.00 | 38.50 | 12.75 |
39 | I | NOCEK, Dominik | MA | 1501 | 2000 | KSz Polonia Warszawa | 3.5 | 35.50 | 38.00 | 13.50 |
40 | II+ | KARWOT, Marek | SL | 1597 | 1900 | UKS Ognisko Rydułtowy | 3.5 | 35.00 | 37.50 | 10.75 |
41 | II | STACHOWIAK, Bruno | WP | 1596 | 1800 | KS KORONA Zakrzewo | 3.5 | 33.50 | 36.00 | 11.50 |
42 | I | DURZYŃSKI, Jan | LD | 1499 | 2000 | KSz Piątka Skierniewice | 3.5 | 32.00 | 34.50 | 11.50 |
43 | I | PROKOPIUK, Jakub | KP | 1562 | 2000 | KS GWIAZDA Bydgoszcz | 3.5 | 32.00 | 33.50 | 9.25 |
44 | I | NIESYT, Michał | SL | 1710 | 2000 | SSz Olimpia Goleszów | 3.5 | 30.50 | 32.00 | 9.75 |
45 | II+ | WASILUK, Mateusz | PL | 1570 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.5 | 29.50 | 32.00 | 10.25 |
46 | II+ | JAGODZIŃSKI, Jaromir | MA | 1473 | 1900 | UKS Łady | 2.5 | 32.00 | 34.50 | 8.75 |
47 | II | WOLSKI, Ernest | LD | 1317 | 1800 | UKS Pijarski KS | 2.5 | 31.50 | 34.00 | 8.25 |
48 | II+ | ZIELEŃ, Stanisław | PO | 1356 | 1900 | MTS Kwidzyn | 2.5 | 30.00 | 31.50 | 7.75 |
49 | I+ | KOWALSKI, Witold | MA | 1662 | 2100 | KSz Polonia Warszawa | 2.5 | 28.00 | 29.50 | 7.00 |
50 | I | GROBELNY, Mikołaj | DS | 1577 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 2.5 | 25.50 | 27.00 | 5.75 |
51 | I++ | TERKIEWICZ, Bruno | MA | 1998 | 2100 | KS LAURA Chylice | 2.0 | 30.00 | 32.50 | 7.00 |
52 | II | WERBLIŃSKI, Wojciech | WP | 1253 | 1800 | LKS Piast Śrem | 2.0 | 30.00 | 31.00 | 2.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz