Mateusz Różański zwyciężył w Mistrzostwach Polski juniorów do lat 12
Mateusz Różański reprezentujący barwy klubu KSz Polonia Wrocław został Mistrzem Polski juniorów do lat 12. Srebrny medal zdobył Wiktor Golis a medal brązowy Oskar Chiszko.
Gratulacje!
Tabela końcowa, (Darłówek, 6-13 maja 2023, 9 rund):
M | Tyt | Nazwisko Imię | Woj. | ELO | Rank | Klub | Pkt. | CBch | Bch. | S.B. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | RÓŻAŃSKI, Mateusz | DS | 1693 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 7.0 | 44.00 | 47.50 | 35.50 |
2 | I++ | GOLIS, Wiktor | PK | 2046 | 2100 | LKSz GCKiP Czarna | 6.5 | 45.50 | 48.50 | 34.75 |
3 | I | CHISZKO, Oskar | PL | 1895 | 2000 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.5 | 44.50 | 48.50 | 32.25 |
4 | I | PERUCKI, Maciej | DS | 1526 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 44.00 | 46.50 | 30.75 |
5 | I++ | RADZIMSKI, Antoni | SL | 1960 | 2100 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.5 | 43.00 | 46.00 | 34.50 |
6 | I | OCHĘDZAN, Filip | DS | 1856 | 2000 | KSz Polonia Wrocław | 6.5 | 40.50 | 44.50 | 31.75 |
7 | II | GÓRECKI, Michał | WP | 1408 | 1800 | LKS Chrobry Gniezno | 6.0 | 41.00 | 43.50 | 25.50 |
8 | I | GIBAŁA, Adam | DS | 1915 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6.0 | 38.00 | 40.00 | 26.00 |
9 | I | WITCZAK, Borys | SL | 1874 | 2000 | UKS Hetman Częstochowa | 5.5 | 46.00 | 50.00 | 28.50 |
10 | I | BRZEZINA, Piotr | SL | 1956 | 2000 | KSz HETMAN Katowice | 5.5 | 42.50 | 46.50 | 26.25 |
11 | I | OBRYCKI, Tomasz | PL | 1786 | 2000 | KS Elbrus Łomża | 5.5 | 42.00 | 46.00 | 25.25 |
12 | II | PAWLICZ, Filip | ZP | 1429 | 1800 | KSz Gryf Szczecin | 5.5 | 42.00 | 45.50 | 26.25 |
13 | I | KORSZAŃSKI, Stanisław | PO | 1622 | 2000 | UKS Korona Gdańsk | 5.5 | 40.00 | 43.00 | 25.50 |
14 | II | SMOLIŃSKI, Wojciech | SL | 1439 | 1800 | KSz HETMAN Katowice | 5.5 | 36.00 | 39.00 | 22.50 |
15 | I | PĘKALA, Dawid | MP | 1405 | 2000 | KKSz Kraków | 5.5 | 36.00 | 38.50 | 19.50 |
16 | I | KARASZEWSKI, Gabriel | DS | 1769 | 2000 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 | 44.00 | 47.00 | 22.50 |
17 | II | DOBROWOLSKI, Kamil | DS | 1532 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 43.50 | 47.50 | 24.75 |
18 | II+ | SAKHARCHUK, Aliaksandr | DS | 1378 | 1900 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 43.00 | 46.00 | 23.25 |
19 | II+ | KASZUBA, Michał | MP | 1527 | 1900 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 5.0 | 40.00 | 42.50 | 19.50 |
20 | II | LESIK, Sebastian | MA | 1358 | 1800 | KSz Warsaw Sharks Warszawa | 5.0 | 37.00 | 39.50 | 19.00 |
21 | II | ŁADOŃ, Tymoteusz | MA | 1292 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa | 5.0 | 34.50 | 37.00 | 18.50 |
22 | II | SZYMCZYK, Jan | LD | 1269 | 1800 | UKS Jedynka Bełchatów | 5.0 | 30.00 | 32.00 | 16.50 |
23 | II+ | BORYNA, Szymon | LD | 1478 | 1900 | KSz Piątka Skierniewice | 4.5 | 46.00 | 50.00 | 24.00 |
24 | II | MROCZKOWSKI, Adam | MA | 1402 | 1800 | KSz Polonia Warszawa | 4.5 | 38.00 | 40.50 | 18.25 |
25 | II+ | WOJCIECHOWSKI, Szymon | WP | 1479 | 1900 | AZS Poznań | 4.5 | 37.00 | 40.00 | 17.75 |
26 | II | RUTKOWSKI, Feliks | MA | 1413 | 1800 | KS LAURA Chylice | 4.5 | 37.00 | 39.50 | 16.25 |
27 | II | GOŁĄB, Antoni | SK | 1215 | 1800 | Hetman Ostrowiec Św. | 4.5 | 36.00 | 39.00 | 17.50 |
28 | II | RAJBHARATH, Harjith | SL | 1477 | 1800 | KSz HETMAN Katowice | 4.5 | 35.00 | 37.00 | 16.00 |
29 | II | GÓRALSKI, Mateusz | WP | 1341 | 1800 | KTS Kalisz | 4.5 | 31.50 | 34.00 | 14.50 |
30 | I | STANICZEK, Kacper | SL | 1464 | 2000 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 4.5 | 31.00 | 33.50 | 15.25 |
31 | II | MIELCUCH, Karol | MA | 1363 | 1800 | KSz SzachMatek Warszawa | 4.0 | 40.50 | 43.50 | 15.00 |
32 | I | ZAWAL, Krzysztof | WM | 1462 | 2000 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 4.0 | 40.50 | 42.50 | 15.75 |
33 | II | CZEREMCHA, Piotr | SL | 1382 | 1800 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 4.0 | 39.50 | 42.50 | 20.00 |
34 | II | SEEMANN, Adam | SL | 1381 | 1800 | UKS Szach Mat Zabrze | 4.0 | 38.00 | 41.00 | 17.50 |
35 | II | KISIEL, Wiktor | MP | 1458 | 1800 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 37.00 | 40.00 | 14.50 |
36 | II | ZALEWSKI, Witold | PO | 1292 | 1800 | UKS MDK GDYNIA | 4.0 | 36.00 | 39.00 | 16.50 |
37 | II+ | MOROZOV, Artem | SK | 1452 | 1900 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 4.0 | 35.00 | 37.00 | 13.25 |
38 | II | MARCINKOWSKI, Adam | MA | 1363 | 1800 | UKS Gambit - Wesoła | 4.0 | 33.00 | 35.50 | 11.00 |
39 | II | RETERSKI, Wiktor | SL | 1247 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.5 | 38.00 | 41.50 | 14.50 |
40 | II | MADEJSKI, Miłosz | LU | 1236 | 1800 | LKSz Lublin | 3.5 | 35.00 | 37.50 | 14.00 |
41 | II+ | MISIEK, Marcel | DS | 1350 | 1900 | KS Górnik Polkowice | 3.5 | 32.50 | 35.00 | 9.25 |
42 | II | KUCIŃSKI, Jan | PO | 1116 | 1800 | MTS Kwidzyn | 3.5 | 27.00 | 29.50 | 10.50 |
43 | II | JASIULEWICZ, Kamil | PL | 1486 | 1800 | KSz. Hańcza Suwałki | 3.0 | 41.00 | 43.50 | 12.25 |
44 | I | WONS, Krystian | PO | 1422 | 2000 | UKS MDK GDYNIA | 3.0 | 36.00 | 38.50 | 9.75 |
45 | II | CHĘŚ, Krzysztof | ZP | 1346 | 1800 | UKS Biały Pion Gryfino | 3.0 | 33.50 | 35.50 | 10.75 |
46 | II+ | HLUBEK, Tymoteusz | SL | 1203 | 1900 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 3.0 | 32.50 | 34.50 | 9.50 |
47 | II | IWAN, Patryk | MA | 1297 | 1800 | UKS Czternastka Warszawa | 3.0 | 31.50 | 34.00 | 10.75 |
48 | II+ | WASILUK, Dominik | MP | 1335 | 1900 | UKS Bakcyl Bielany | 2.5 | 36.00 | 38.50 | 8.00 |
49 | II | CHMIEL, Krzysztof | MP | 1283 | 1800 | MKS MOS Wieliczka | 2.5 | 33.50 | 36.00 | 9.50 |
50 | I | LEWEK, Jakub | LB | 1337 | 2000 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2.5 | 33.50 | 35.50 | 8.75 |
51 | II | RABENDA, Grzegorz | MP | 1322 | 1800 | Gens Una Sumus Kraków | 2.5 | 29.50 | 31.50 | 6.75 |
52 | II | BOGUSZEWSKI, Kacper | PL | 1275 | 1800 | KSz. Hańcza Suwałki | 2.0 | 32.50 | 35.00 | 8.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz