Igor Janik triumfował w XVIII Turnieju szachowym o puchar DYREKTORA SP 30 w Olsztynie. 5 lutego 2017
Olsztyn, Stare Miasto |
Są więc moi koledzy z podwórka, szachiści z którymi "od dziecka" zmagałem się na szachownicy w olsztyńskich klubach i jeden z zawodników, którego trenowałem w klubie MDK w Malborku. Ba, zagrał nawet masz świadek na ślubie!
A gratulacje należą się dla Igora Janika!
Zwraca również uwagę kolejny, dobry występ Lidki Czarneckiej z Elbląga.
Tempo gry 10' + 5'' na ruch, a sędziował mój dawny przeciwnik z występów juniorskich Andrzej Gula 😁
M | Tyt | Nazwisko Imię | R. FIDE | Rank | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | JANIK, Igor | R 2298 | 2300 | UKS Hetman Elbląg | 7,5 | 42,00 | 53,50 |
2 | m | BUDREWICZ, Krzysztof | R 2262 | 2400 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 7,5 | 38,50 | 50,00 |
3 | I++ | KACZMAREK, Arkadiusz | R 2137 | 2100 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 7,0 | 38,50 | 50,00 |
4 | I+ | MALCZYK, Radosław | R 2123 | 2100 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 6,5 | 42,50 | 54,00 |
5 | k | RAK, Tomasz | R 2065 | 2200 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 6,5 | 38,00 | 50,00 |
6 | k | RENKOWSKI, Piotr | R 2079 | 2200 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6,5 | 37,50 | 48,00 |
7 | I+ | CZARNECKA, Lidia | R 1589 | 1900 | Elbląg | 6,5 | 34,50 | 43,50 |
8 | k | KRZEWSKI, Dariusz | R 2180 | 2200 | Olsztyn | 6,5 | 34,00 | 43,50 |
9 | I | TRENDOWSKI, Michał | R 1755 | 2000 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 6,0 | 39,00 | 50,50 |
10 | I+ | ZARĘBSKI, Cezary | R 1973 | 2100 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 6,0 | 37,50 | 48,00 |
11 | I | GRABARCZYK, Sylwester | R 1728 | 2000 | SSz Pocztowiec Bydgoszcz | 6,0 | 36,50 | 46,50 |
12 | I | GNIADO, Radosław | R 1769 | 2000 | KSz Start Elbląg | 6,0 | 35,50 | 47,00 |
13 | I | STACHOWICZ, Feliks | R 1718 | 2000 | Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 6,0 | 35,50 | 46,00 |
14 | I+ | DALIGA, Anita | R 1390 | 1900 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5,5 | 39,00 | 51,00 |
15 | II | EYVAZOV, Adil | R 1583 | 1800 | Olsztyn | 5,5 | 34,50 | 44,00 |
16 | II | TOKARSKI, Bartosz | R 1272 | 1800 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 5,5 | 34,00 | 44,00 |
17 | I | KOLENDO, Kamil | R 1658 | 2000 | Olsztyn | 5,5 | 32,50 | 42,00 |
18 | II | ŻEMAJKO, Łukasz | R 1644 | 1800 | SSz BDK Biskupiec | 5,5 | 30,00 | 39,00 |
19 | I | BIELSKI, Jerzy | R 1669 | 2000 | Olsztyn | 5,5 | 30,00 | 38,00 |
20 | k | JÓŹWIK, Rafał | 1946 | 2200 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 5,0 | 37,50 | 49,00 |
21 | I | MARZEC, Krzysztof | R 1627 | 2000 | KS Budowlani Bartoszyce | 5,0 | 37,00 | 45,50 |
22 | FM | KOZŁOWSKI, Waldemar | 2317 | 2300 | Olsztyn | 5,0 | 36,50 | 47,00 |
23 | II | KORECKI, Piotr | R 1665 | 1800 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 5,0 | 34,00 | 43,00 |
24 | II | KIETRYS, Maciej | R 1366 | 1800 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 5,0 | 33,00 | 42,50 |
25 | II | TRZECIAK, Bartosz | R 1522 | 1800 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 5,0 | 33,00 | 42,50 |
26 | II+ | JEDA, Maciej | R 1559 | 1900 | Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 5,0 | 33,00 | 42,00 |
27 | II | TARANOWICZ, Michał | R 1417 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5,0 | 31,50 | 40,50 |
28 | II | ZAWADZKI, Krzysztof | R 1516 | 1800 | Sampława | 5,0 | 31,00 | 40,00 |
29 | II | ORŁOWSKI, Paweł | R 1654 | 1800 | SSz BDK Biskupiec | 5,0 | 31,00 | 39,50 |
30 | II | INGIELEWICZ, Konrad | R 1524 | 1800 | SSz BDK Biskupiec | 4,5 | 36,00 | 46,50 |
31 | I | KRUKLIS, Mirosław | R 1509 | 2000 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 4,5 | 34,50 | 45,00 |
32 | II | ORŁOWSKI, Mirosław | R 1419 | 1800 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 4,5 | 34,50 | 44,50 |
33 | II | KOZŁOWSKI, Michał | R 1507 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4,5 | 32,00 | 39,50 |
34 | I | BOHDANOWICZ, Nikola | R 1298 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4,5 | 31,50 | 39,50 |
35 | II | KITEWSKI, Bartosz | R 1173 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4,5 | 29,50 | 39,00 |
36 | III | GRYSZKO, Przemysław | 1493 | 1600 | LUKS GOK Samborowo | 4,5 | 28,00 | 35,50 |
37 | IV | GRALA, Stanisław | R 1353 | 1400 | SSz BDK Biskupiec | 4,5 | 23,50 | 31,50 |
38 | I | ZARĘBSKA, Lena | R 1388 | 1800 | VICTORIA KOMPLEXBUD | 4,0 | 37,50 | 48,00 |
39 | II | BIEGAJSKI, Roman | R 1502 | 1800 | Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 4,0 | 33,00 | 42,00 |
40 | IV | ŁAZARCZYK, Adam | R 1340 | 1400 | SSz BDK Biskupiec | 4,0 | 33,00 | 41,00 |
41 | II | ŻARCZYŃSKI, Dariusz | R 1390 | 1800 | SSz BDK Biskupiec | 4,0 | 32,50 | 42,50 |
42 | I | KAZNOWSKA, Weronika | 1116 | 1800 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 4,0 | 32,50 | 42,00 |
43 | III | OLENDER, Roman | R 1396 | 1600 | SSz BDK Biskupiec | 4,0 | 32,50 | 41,50 |
44 | II | KĘPKA, Andrzej | R 1326 | 1800 | Ostróda | 4,0 | 31,00 | 38,50 |
45 | III | ŻĘGOTA, Bogdan | R 1303 | 1600 | Olsztyn | 4,0 | 30,00 | 37,50 |
46 | II | KWIATKOWSKI, Andrzej | R 1550 | 1800 | Olsztyn | 4,0 | 28,50 | 38,50 |
47 | IV | NADOLNY, Adam | 0 | 1400 | SSz BDK Biskupiec | 4,0 | 26,00 | 33,00 |
48 | II | FILIPIAK, Magdalena | 0 | 1600 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4,0 | 25,50 | 32,00 |
49 | IV | ŻEGLIŃSKI, Eryk | 0 | 1400 | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 4,0 | 24,50 | 31,00 |
50 | III | KLIMIUK, Paweł | 0 | 1600 | MLKS Ostródzianka Ostróda | 4,0 | 24,50 | 31,00 |
51 | II | GRABOWSKI, Wojciech | R 1217 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 3,5 | 33,50 | 43,50 |
52 | I | SAPIERZYŃSKI, Tadeusz | R 1477 | 2000 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 3,5 | 33,00 | 41,00 |
53 | II | MŁOTKOWSKI, Cezary | R 1496 | 1800 | Olsztyn | 3,5 | 27,00 | 34,50 |
54 | II | PIELACH, Jacek | R 1348 | 1800 | LUKS GOK Samborowo | 3,0 | 29,00 | 36,50 |
54 | IV | BILIŃSKI, Dariusz | 0 | 1400 | Olsztyn | 3,0 | 29,00 | 36,50 |
56 | III | DUBICKI, Marian | R 1192 | 1600 | Olsztyn | 3,0 | 26,50 | 34,50 |
57 | II | MATUSZEWICZ, Ryszard | R 1302 | 1800 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 3,0 | 25,00 | 32,50 |
58 | III | TARANOWICZ, Zofia | R 1250 | 1400 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 3,0 | 25,00 | 32,00 |
59 | III | FILIPIAK, Bartosz | 1004 | 1600 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 3,0 | 24,00 | 32,00 |
60 | GRALA, Magdalena | R 1046 | 1000 | SSz BDK Biskupiec | 3,0 | 24,00 | 31,00 | |
61 | DUBICKI, Henryk | 0 | 1000 | Olsztyn | 2,0 | 24,50 | 31,00 | |
62 | SZELUGOWSKI, Paweł | 0 | 1000 | SP 30 Olsztyn | 2,0 | 24,50 | 30,50 | |
63 | GRABOWSKI, Piotr | R 1128 | 1000 | Olsztyn | 2,0 | 21,00 | 27,50 | |
64 | IV | JEDA, Michał | 0 | 1400 | Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 2,0 | 21,00 | 27,00 |
65 | SZELUGOWSKI, Piotr | 0 | 1000 | SP 30 Olsztyn | 2,0 | 20,00 | 25,50 |
Komentarze
Prześlij komentarz